Signification des signes dans les tableaux :
« . » : pas de pension
« ~ » : secret statistique


Nouvelles pensions de droit direct


Effectif

Effectif des nouvelles pensions par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 55 689 54 854 57 087 56 720 53 891
  Vieillesse 52 256 51 825 53 736 53 741 51 049
    Ancienneté carrière longue 7 665 6 825 5 530 4 917 4 369
    Ancienneté sédentaire 31 160 31 457 34 028 34 209 32 723
    Ancienneté actif 11 778 11 832 12 223 12 479 11 659
    Motifs familiaux 1 653 1 711 1 955 2 136 2 298
  Invalidité 3 433 3 029 3 351 2 979 2 842
Pensions militaires* 12 793 11 810 12 360 13 504 13 565
  Vieillesse 10 649 9 690 10 319 11 366 11 168
  Invalidité 2 144 2 120 2 041 2 138 2 397
Ensemble 68 482 66 664 69 447 70 224 67 456
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions, par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 61,85 61,99 62,09 62,24 62,34
  Vieillesse 62,12 62,23 62,36 62,48 62,58
    Ancienneté carrière longue 60,67 60,73 60,79 60,80 60,82
    Ancienneté sédentaire 63,57 63,64 63,66 63,81 63,93
    Ancienneté actif 59,72 59,83 59,98 60,07 60,16
    Motifs familiaux 58,60 58,83 58,99 59,08 58,95
  Invalidité 57,76 57,90 57,83 58,02 57,94
Pensions militaires* 45,24 45,51 46,03 46,25 45,74
  Vieillesse 48,47 48,91 49,08 49,12 48,87
  Invalidité 29,16 30,00 30,58 31,01 31,18
Ensemble 58,75 59,07 59,23 59,17 59,00
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions, par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 2 178 2 214 2 241 2 349 2 388
  Vieillesse 2 211 2 243 2 274 2 379 2 418
    Ancienneté carrière longue 1 916 1 908 1 873 1 952 1 966
    Ancienneté sédentaire 2 272 2 280 2 297 2 382 2 418
    Ancienneté actif 2 274 2 366 2 421 2 573 2 621
    Motifs familiaux 1 962 2 050 2 083 2 161 2 252
  Invalidité 1 685 1 720 1 709 1 815 1 841
Pensions militaires* 1 580 1 621 1 647 1 709 1 662
  Vieillesse 1 811 1 870 1 871 1 924 1 893
  Invalidité 433 483 510 565 583
Ensemble 2 067 2 109 2 135 2 226 2 242
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décomposition du calcul d’une pension

Décomposition du calcul d’une nouvelle pension civile (motif de départ pour ancienneté sédentaire hors minimum garanti) pour l’ensemble et par tranche indiciaire

Ensemble
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 684 692 700 707 712
Valeur du point de la Fonction publique 56,2079 56,2125 56,2159 57,4168 58,6440
Coefficient de proratisation 0,884 0,880 0,876 0,868 0,865
Coefficient décote/surcote (en %) +3,58 +3,26 +3,05 +3,14 +3,43
Montant mensuel brut 2 332 2 338 2 353 2 441 2 476

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 0 à 499
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 435 436 439 440 442
Valeur du point de la Fonction publique 56,1680 56,1806 56,1806 57,1569 58,4348
Coefficient de proratisation 0,792 0,790 0,788 0,778 0,774
Coefficient décote/surcote (en %) +2,99 +2,7 +2,68 +3,15 +3,86
Montant mensuel brut 1 349 1 341 1 345 1 387 1 398

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 500 à 899
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 679 685 688 689 692
Valeur du point de la Fonction publique 56,2165 56,2189 56,2232 57,4258 58,6616
Coefficient de proratisation 0,901 0,894 0,888 0,880 0,875
Coefficient décote/surcote (en %) +2,76 +2,54 +2,35 +2,36 +2,58
Montant mensuel brut 2 286 2 281 2 277 2 336 2 362

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 900 et plus
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 1083 1072 1070 1072 1073
Valeur du point de la Fonction publique 56,2268 56,2273 56,2303 57,6728 58,8071
Coefficient de proratisation 0,939 0,934 0,936 0,926 0,928
Coefficient décote/surcote (en %) +8,46 +7,22 +6,32 +5,94 +6,03
Montant mensuel brut 4 043 3 936 3 899 3 988 4 046

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Pensions de droit direct en stock


Effectif

Effectif des pensions en stock au 1er janvier par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 1 605 251 1 616 785 1 631 036 1 642 658 1 652 633
  Vieillesse 1 503 703 1 516 608 1 531 824 1 544 899 1 556 189
    Ancienneté carrière longue 65 920 72 341 77 421 81 818 85 592
    Ancienneté sédentaire 796 346 805 603 817 958 828 933 838 952
    Ancienneté actif 470 557 469 195 468 194 467 100 465 743
    Motifs familiaux 170 880 169 469 168 251 167 048 165 902
  Invalidité 101 548 100 177 99 212 97 759 96 444
Pensions militaires* 391 152 392 979 395 578 398 995 403 662
  Vieillesse 363 422 364 171 365 697 367 977 371 022
  Invalidité 27 730 28 808 29 881 31 018 32 640
Ensemble 1 996 403 2 009 764 2 026 614 2 041 653 2 056 295
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions en stock au 1er janvier, par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 58,55 58,67 58,79 58,92 59,04
  Vieillesse 58,84 58,96 59,08 59,20 59,32
    Ancienneté carrière longue 60,22 60,27 60,31 60,34 60,37
    Ancienneté sédentaire 61,54 61,63 61,73 61,83 61,92
    Ancienneté actif 56,65 56,73 56,82 56,91 57,01
    Motifs familiaux 51,78 51,84 51,91 51,99 52,07
  Invalidité 54,27 54,33 54,40 54,47 54,54
Pensions militaires* 43,79 43,83 43,88 43,96 44,00
  Vieillesse 44,85 44,94 45,05 45,17 45,27
  Invalidité 29,93 29,74 29,64 29,58 29,57
Ensemble 55,66 55,77 55,88 55,99 56,09
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions en stock au 1er janvier, par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 2 134 2 149 2 162 2 278 2 302
  Vieillesse 2 170 2 184 2 198 2 314 2 337
    Ancienneté carrière longue 1 865 1 881 1 888 1 984 1 999
    Ancienneté sédentaire 2 288 2 300 2 312 2 430 2 450
    Ancienneté actif 2 138 2 156 2 175 2 297 2 326
    Motifs familiaux 1 826 1 839 1 849 1 947 1 966
  Invalidité 1 604 1 616 1 618 1 712 1 739
Pensions militaires* 1 702 1 705 1 708 1 790 1 796
  Vieillesse 1 787 1 796 1 803 1 894 1 906
  Invalidité 579 557 537 553 549
Ensemble 2 050 2 062 2 074 2 183 2 203
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Nouvelles pensions de droit dérivé


Effectif

Effectif des nouvelles pensions par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 18 714 19 959 19 835 19 830 23 961
  Enfants 1 502 1 184 1 330 1 280 1 175
Pensions militaires* Conjoints survivants 7 223 7 308 6 995 6 222 7 226
  Enfants 539 503 603 502 505
Ensemble 27 978 28 954 28 763 27 834 32 867
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions, par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 75,28 75,86 75,97 76,34 76,85
  Enfants 16,24 15,43 15,66 15,81 16,21
Pensions militaires* Conjoints survivants 74,49 74,88 75,22 75,50 75,55
  Enfants 16,94 15,11 18,85 17,79 14,68
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions, par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 1 028 1 049 1 048 1 117 1 125
  Enfants 314 302 316 358 353
Pensions militaires* Conjoints survivants 821 844 844 935 971
  Enfants 256 282 253 281 300
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Pensions de droit dérivé en stock


Effectif

Effectif des pensions en stock au 1er janvier par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 307 823 308 313 309 562 310 023 315 584
  Enfants 15 054 14 301 13 733 13 217 12 683
Pensions militaires* Conjoints survivants 150 547 147 821 145 224 140 210 138 330
  Enfants 6 203 6 012 5 922 5 747 5 603
Ensemble 479 627 476 447 474 441 469 197 472 200
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions en stock au 1er janvier, par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 65,63 65,85 66,09 66,31 66,70
  Enfants 16,94 16,96 17,02 17,03 17,09
Pensions militaires* Conjoints survivants 63,22 63,49 63,75 64,06 64,32
  Enfants 17,41 17,31 17,51 17,62 17,61
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions en stock au 1er janvier, par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 969 976 982 1 038 1 052
  Enfants 439 445 450 476 482
Pensions militaires* Conjoints survivants 792 797 800 848 858
  Enfants 371 374 374 393 398
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Synthèse


Synthèse des effectifs des pensions, par domaine administratif de l’ayant droit

Effectif des nouvelles pensions
de l’année 2023
Effectif des pensions en stock
au 1ᵉʳ janvier 2024
Droits directs Droits dérivés Tous droits Droits directs Droits dérivés Tous droits
Pensions civiles 53 891 25 136 79 027 1 652 633 328 267 1 980 900
  Armées 1 565 428 1 993 32 128 5 970 38 098
  Économie 6 260 2 026 8 286 149 989 27 548 177 537
  Éducation 25 469 11 907 37 376 863 654 140 174 1 003 828
  Équipement 2 111 1 383 3 494 64 143 21 646 85 789
  Intérieur 4 659 2 636 7 295 122 201 40 185 162 386
  Justice 2 321 623 2 944 41 800 8 457 50 257
  Orange 2 301 1 621 3 922 110 169 17 244 127 413
  La Poste 6 288 3 626 9 914 206 020 54 465 260 485
  Autres 2 917 886 3 803 62 529 12 578 75 107
Pensions militaires 13 565 7 731 21 296 403 662 143 933 547 595
  Militaire Armées 10 186 5 767 15 953 321 638 114 073 435 711
  Militaire Gendarmes 3 379 1 964 5 343 82 024 29 860 111 884
Ensemble 67 456 32 867 100 323 2 056 295 472 200 2 528 495

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.