Signification des signes dans les tableaux :
« . » : pas de pension
« ~ » : secret statistique


Effectif


Par motif de départ et par catégorie ABC


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie (LabelSP)


Ensemble
2020
2021
2022
2023
2024
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 1 503 703 56,08 1 516 608 56,27 1 531 824 56,50 1 544 899 56,73 1 556 189 56,93
Ancienneté carrière longue 65 920 51,42 72 341 51,59 77 421 51,62 81 818 51,69 85 592 51,73
  Ancienneté sédentaire 796 346 57,48 805 603 57,68 817 958 57,92 828 933 58,13 838 952 58,33
  Ancienneté actif 470 557 40,06 469 195 40,42 468 194 40,87 467 100 41,33 465 743 41,73
  Motifs familiaux 170 880 95,48 169 469 95,41 168 251 95,36 167 048 95,29 165 902 95,22
dont départ anticipé 668 683 55,05 671 201 55,20 672 690 55,42 672 880 55,65 672 244 55,84
Invalidité 101 548 63,82 100 177 64,05 99 212 64,28 97 759 64,54 96 444 64,84
dont départ anticipé 84 049 63,20 82 988 63,46 82 174 63,75 80 902 64,05 79 783 64,43
Tous motifs 1 605 251 56,57 1 616 785 56,75 1 631 036 56,98 1 642 658 57,19 1 652 633 57,39

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Effectif – Tous civils - Droit direct



Catégorie A
2020
2021
2022
2023
2024
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 776 038 54,93 788 554 55,20 802 803 55,52 816 194 55,83 828 627 56,13
Ancienneté carrière longue 21 243 35,89 23 424 36,18 25 136 36,21 26 649 36,35 27 990 36,41
  Ancienneté sédentaire 437 010 45,70 444 689 46,15 454 184 46,65 462 901 47,13 471 180 47,56
  Ancienneté actif 245 133 61,21 247 692 61,61 250 522 62,08 253 409 62,50 255 747 62,89
  Motifs familiaux 72 652 94,85 72 749 94,85 72 961 94,85 73 235 94,87 73 710 94,89
dont départ anticipé 317 250 66,98 321 152 67,07 324 697 67,27 327 830 67,48 330 413 67,70
Invalidité 30 171 63,94 30 385 64,43 30 792 64,91 31 020 65,46 31 411 65,98
dont départ anticipé 23 271 65,57 23 497 65,99 23 867 66,40 24 061 66,97 24 431 67,57
Tous motifs 806 209 55,27 818 939 55,55 833 595 55,86 847 214 56,18 860 038 56,49

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.2 - Effectif – Catégorie A civils - Droit direct



Catégorie B
2020
2021
2022
2023
2024
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 352 746 54,00 352 768 53,87 353 111 53,87 353 187 53,85 352 660 53,80
Ancienneté carrière longue 19 504 54,68 21 659 54,93 23 361 55,18 24 826 55,41 25 988 55,65
  Ancienneté sédentaire 163 507 66,46 165 165 66,43 167 366 66,53 169 461 66,56 171 126 66,62
  Ancienneté actif 126 934 23,73 123 948 22,78 121 143 21,93 118 406 21,11 115 916 20,28
  Motifs familiaux 42 801 95,84 41 996 95,72 41 241 95,61 40 494 95,43 39 630 95,29
dont départ anticipé 183 523 43,69 181 771 43,33 179 810 43,03 177 620 42,72 175 209 42,35
Invalidité 23 082 61,41 22 525 61,38 21 960 61,35 21 392 61,23 20 822 61,15
dont départ anticipé 20 279 60,61 19 788 60,54 19 250 60,58 18 730 60,47 18 189 60,34
Tous motifs 375 828 54,45 375 293 54,32 375 071 54,31 374 579 54,27 373 482 54,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.3 - Effectif – Catégorie B civils - Droit direct



Catégorie C
2020
2021
2022
2023
2024
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 374 919 60,41 375 286 60,74 375 910 61,09 375 518 61,38 374 902 61,66
Ancienneté carrière longue 25 173 61,99 27 258 62,17 28 924 62,15 30 343 62,11 31 614 62,06
  Ancienneté sédentaire 195 829 76,26 195 749 76,49 196 408 76,67 196 571 76,78 196 646 76,93
  Ancienneté actif 98 490 8,45 97 555 9,03 96 529 9,60 95 285 10,15 94 080 10,61
  Motifs familiaux 55 427 96,02 54 724 95,92 54 049 95,84 53 319 95,74 52 562 95,63
dont départ anticipé 167 910 44,94 168 278 45,37 168 183 45,79 167 430 46,19 166 622 46,50
Invalidité 48 295 64,90 47 267 65,09 46 460 65,25 45 347 65,46 44 211 65,76
dont départ anticipé 40 499 63,13 39 703 63,41 39 057 63,68 38 111 63,96 37 163 64,37
Tous motifs 423 214 60,92 422 553 61,23 422 370 61,54 420 865 61,82 419 113 62,09

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.4 - Effectif – Catégorie C civils - Droit direct



Effectif des pensions de droit direct en stock au 1er janvier chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif

2020
2021
2022
2023
2024
Catégorie d’actif Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur 243 292 71,82 243 174 71,99 243 575 72,20 243 909 72,43 243 803 72,65
PTT 97 231 8,10 96 487 8,62 95 282 9,18 93 761 9,72 91 894 10,24
Policier 80 873 3,72 80 518 3,99 80 467 4,32 80 639 4,69 81 022 5,08
Pénitentiaire 10 999 7,45 11 242 7,57 11 551 7,86 11 984 8,05 12 554 8,12
Équipement 21 055 1,14 20 525 1,20 20 029 1,29 19 429 1,37 18 976 1,42
Douane 6 935 6,65 7 000 7,79 7 059 8,80 7 113 10,09 7 149 10,85
Autres actifs 10 172 13,25 10 249 13,80 10 231 14,44 10 265 14,99 10 345 15,76
Ensemble 470 557 40,06 469 195 40,42 468 194 40,87 467 100 41,33 465 743 41,73


Par grade intermédiaire


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, pour l’ensemble des catégories ABC et par grade intermédiaire au sein de chacune des catégories


Ensemble
2020
2021
2022
2023
2024
Catégorie ABC Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
A 806 209 55,27 818 939 55,55 833 595 55,86 847 214 56,18 860 038 56,49
B 375 828 54,45 375 293 54,32 375 071 54,31 374 579 54,27 373 482 54,21
C 423 214 60,92 422 553 61,23 422 370 61,54 420 865 61,82 419 113 62,09
Toutes catégories 1 605 251 56,57 1 616 785 56,75 1 631 036 56,98 1 642 658 57,19 1 652 633 57,39

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2020
2021
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Encadrement et direction 20 751 21,07 21 064 22,11 21 528 23,14 21 938 24,15 22 345 25,11
Inspection, contrôle, expertise 9 461 28,60 9 599 29,61 9 820 31,00 9 989 32,18 10 132 33,25
Directeur de recherche 6 256 24,47 6 317 24,93 6 396 25,33 6 543 25,63 6 697 26,15
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 18 055 17,41 18 157 17,70 18 337 18,14 18 570 18,53 18 759 18,98
Maître de conférence 15 434 40,31 15 508 40,54 15 632 40,78 15 781 40,94 15 909 41,15
Magistrat 4 395 38,79 4 543 40,17 4 707 41,30 4 869 42,41 5 045 43,49
Conception et direction de la police nationale 1 994 4,11 1 965 4,73 1 958 5,36 2 018 6,49 2 078 7,12
Professeur certifié 143 555 65,81 145 091 65,85 147 023 65,86 148 710 65,90 150 258 65,90
Professeur agrégé 40 617 51,12 41 467 51,03 42 394 51,03 43 241 51,15 44 006 51,32
Professeur d’enseignement général de collège 45 452 61,74 44 145 62,02 42 828 62,31 41 235 62,74 39 635 63,11
Professeur d’enseignement technique 50 273 46,16 50 736 46,57 51 326 47,02 51 842 47,50 52 278 47,83
Professeur de sport 15 228 44,60 15 750 44,66 16 282 44,80 16 742 44,96 17 091 45,21
Professeur des écoles 235 616 75,16 240 353 75,30 245 637 75,45 250 755 75,61 255 515 75,81
Chargé et adjoint d’enseignement 7 011 57,01 6 946 56,91 6 881 56,82 6 787 56,52 6 671 56,32
Chargé de recherche 3 215 45,82 3 235 46,00 3 275 45,92 3 318 46,08 3 382 45,98
Enseignant du supérieur 1 058 47,26 1 001 47,95 957 48,38 923 48,43 886 48,76
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 13 617 40,08 13 280 40,87 13 004 41,53 12 675 42,49 12 318 43,07
Personnel d’éducation et d’orientation 10 193 61,84 10 380 62,73 10 719 63,50 10 982 64,39 11 280 65,39
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 1 772 81,60 1 811 81,83 1 852 81,86 1 910 81,57 1 942 81,82
Catégorie A de santé-social 5 390 87,37 5 796 87,94 6 374 88,74 6 898 89,26 7 410 89,76
Ingénieur de recherche et d’études 12 281 47,82 12 572 48,06 12 898 48,48 13 229 48,71 13 622 48,99
Assistant ingénieur de recherche 3 649 57,47 3 770 57,77 3 932 58,42 4 070 58,75 4 253 58,74
Ingénieur de l’État 12 083 9,31 12 343 9,89 12 593 10,32 12 955 11,03 13 374 11,74
Attaché et inspecteur 40 505 51,45 41 971 52,18 43 533 52,99 45 253 53,80 47 046 54,42
Commandement de la police nationale 17 817 5,59 17 728 5,95 17 635 6,40 17 647 6,83 17 804 7,36
Cadre et chef d’établissement PTT 55 064 29,60 57 872 30,06 60 311 30,56 62 456 31,09 64 283 31,62
Autres cadres 15 467 28,09 15 539 28,61 15 763 29,41 15 878 30,04 16 019 30,81
Ensemble catégorie A 806 209 55,27 818 939 55,55 833 595 55,86 847 214 56,18 860 038 56,49

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2020
2021
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur et assimilé 62 646 85,97 58 794 86,31 55 102 86,76 51 495 87,16 48 031 87,48
Contrôleur 72 002 69,25 71 660 69,35 71 562 69,57 71 506 69,75 71 451 69,84
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 1 202 78,79 1 211 79,19 1 211 79,60 1 216 79,52 1 224 79,74
Catégorie B de santé-social 6 928 94,23 6 845 94,17 6 709 94,11 6 573 93,99 6 447 93,89
Secrétaire administratif 45 092 84,29 46 525 84,35 48 221 84,38 49 908 84,36 51 488 84,41
Technicien de recherche et de formation 11 188 57,66 11 496 57,99 11 849 58,45 12 181 58,82 12 471 59,11
Personnel technique 21 331 12,75 21 905 13,03 22 523 13,44 23 186 13,80 23 802 14,19
Greffier 4 385 88,67 4 628 88,92 4 844 88,98 5 029 89,14 5 188 89,26
Encadrement et application de la police nationale 66 005 4,08 65 676 4,35 65 653 4,68 65 697 5,05 65 820 5,41
Collaborateur PTT 68 330 50,40 69 596 50,12 70 218 50,14 70 324 50,18 69 711 50,25
Autres professions intermédiaires 16 719 31,43 16 957 31,94 17 179 32,60 17 464 33,35 17 849 34,10
Ensemble catégorie B 375 828 54,45 375 293 54,32 375 071 54,31 374 579 54,27 373 482 54,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2020
2021
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 12 331 94,92 13 278 94,99 14 302 94,92 15 202 94,82 16 104 94,82
Autre adjoint administratif 137 978 86,93 138 392 87,07 139 151 87,14 139 503 87,20 139 593 87,26
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 21 023 62,97 21 419 63,21 21 932 63,47 22 358 63,52 22 693 63,68
Autre adjoint technique 76 535 56,47 78 859 56,18 80 964 55,96 82 682 55,78 84 158 55,69
Catégorie C de bibliothèque 964 60,58 961 60,56 984 60,37 1 010 59,90 1 022 61,55
Catégorie C de santé-social 471 51,59 484 53,51 510 55,69 529 56,71 533 57,60
Ouvrier 50 071 71,94 47 515 72,24 45 008 72,59 42 416 72,94 39 958 73,34
Agent de la pénitentiaire 10 785 8,35 10 999 8,45 11 263 8,68 11 620 8,80 12 053 8,90
Agent de la police nationale 2 268 80,20 2 231 79,61 2 185 79,04 2 151 78,57 2 117 78,13
Agent professionnel qualifié PTT 77 675 31,25 76 463 31,59 75 235 31,94 73 767 32,30 72 262 32,68
Autres employés 33 113 17,79 31 952 18,02 30 836 18,17 29 627 18,28 28 620 18,38
Ensemble catégorie C 423 214 60,92 422 553 61,23 422 370 61,54 420 865 61,82 419 113 62,09

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par domaine administratif


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par domaine administratif de l’ayant droit

2020
2021
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Armées 30 132 68,31 30 396 68,05 30 891 67,81 31 511 67,57 32 128 67,24
Économie 139 627 64,93 141 895 65,20 144 808 65,43 147 518 65,73 149 989 65,85
Éducation 848 808 66,76 851 568 66,88 856 655 67,01 860 427 67,12 863 654 67,25
Équipement 63 992 30,31 63 918 30,93 64 004 31,62 63 995 32,29 64 143 32,93
Intérieur 117 799 23,26 118 363 23,98 119 397 24,77 120 679 25,49 122 201 26,20
Justice 36 132 48,34 37 409 49,24 38 851 49,93 40 313 50,40 41 800 50,63
Orange 103 544 42,94 106 853 42,66 109 008 42,63 110 242 42,63 110 169 42,71
La Poste 208 585 43,26 208 301 43,41 207 724 43,63 206 778 43,82 206 020 44,04
Autres 56 632 55,13 58 082 55,47 59 698 55,80 61 195 56,06 62 529 56,34
Ensemble 1 605 251 56,57 1 616 785 56,75 1 631 036 56,98 1 642 658 57,19 1 652 633 57,39

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par zone géographique


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par région de résidence

2020 2021 2022 2023 2024
Auvergne-Rhône-Alpes 183 803 184 812 186 504 187 824 188 873
Bourgogne-Franche-Comté 78 693 79 017 79 458 79 701 79 829
Bretagne 90 490 92 168 93 381 94 027 94 450
Centre-Val de Loire 63 736 64 013 64 422 64 789 65 084
Corse 12 109 12 105 12 003 11 951 11 891
Grand Est 126 035 127 098 128 717 129 933 131 112
Hauts-de-France 114 898 115 399 116 427 117 348 118 351
Île-de-France 210 042 209 425 212 687 216 091 219 375
Normandie 71 023 71 818 72 700 73 360 73 882
Nouvelle-Aquitaine 173 278 175 205 176 193 176 646 177 011
Occitanie 196 963 198 481 199 041 199 257 199 164
Pays de la Loire 79 956 81 322 82 332 83 217 83 893
Provence-Alpes-Côte d’Azur 139 076 139 357 139 688 140 317 140 786
Guadeloupe 12 972 13 223 13 391 13 508 13 654
Guyane 2 383 2 435 2 510 2 630 2 772
La Réunion 18 374 18 700 18 996 19 204 19 341
Martinique 14 031 14 197 14 280 14 306 14 326
Mayotte 1 235 1 276 1 349 1 423 1 502
France 1 589 097 1 600 051 1 614 079 1 625 532 1 635 296
Collectivité d’outre-mer 5 814 5 823 5 873 5 882 5 918
Etranger 10 340 10 911 11 084 11 244 11 419
Ensemble 1 605 251 1 616 785 1 631 036 1 642 658 1 652 633

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des pensions civiles de droit direct en stock rapporté à la population résidente, par département de résidence, au 1er janvier 2024

Source population résidente : INSEE, Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2024.



Part des retraités civils de droit direct en stock résidant dans leur département de naissance, par département de résidence, au 1er janvier 2024



Âge moyen


Âge moyen à la liquidation


Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie (LabelSP)


Ensemble
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 58,86 59,65 59,20 58,98 59,75 59,32
Ancienneté carrière longue 60,41 60,27 60,34 60,43 60,30 60,37
  Ancienneté sédentaire 61,67 62,05 61,83 61,77 62,15 61,92
  Ancienneté actif 57,29 56,65 56,91 57,39 56,73 57,01
  Motifs familiaux 51,84 54,98 51,99 51,92 55,08 52,07
Invalidité 54,47 54,46 54,47 54,54 54,54 54,54
Tous motifs 58,56 59,39 58,92 58,69 59,50 59,04

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 59,09 60,80 59,84 59,21 60,90 59,95
Ancienneté carrière longue 60,62 60,43 60,50 60,64 60,46 60,52
  Ancienneté sédentaire 61,97 62,25 62,12 62,06 62,34 62,21
  Ancienneté actif 57,38 57,33 57,36 57,48 57,44 57,46
  Motifs familiaux 53,73 55,60 53,82 53,82 55,66 53,91
Invalidité 56,01 56,81 56,29 56,03 56,87 56,32
Tous motifs 58,96 60,68 59,71 59,07 60,78 59,82

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 58,46 57,94 58,22 58,62 58,06 58,36
Ancienneté carrière longue 60,47 60,36 60,42 60,49 60,38 60,44
  Ancienneté sédentaire 61,46 61,61 61,51 61,57 61,72 61,62
  Ancienneté actif 56,43 55,52 55,71 56,48 55,59 55,77
  Motifs familiaux 50,31 53,65 50,46 50,36 53,76 50,52
Invalidité 53,41 52,89 53,21 53,49 52,92 53,27
Tous motifs 58,14 57,70 57,94 58,30 57,81 58,08

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 58,72 58,69 58,71 58,84 58,78 58,81
Ancienneté carrière longue 60,25 59,93 60,13 60,28 59,98 60,16
  Ancienneté sédentaire 61,38 61,51 61,41 61,47 61,62 61,51
  Ancienneté actif 58,07 57,12 57,22 58,18 57,18 57,29
  Motifs familiaux 50,43 55,03 50,63 50,46 55,18 50,67
Invalidité 53,88 53,68 53,81 53,93 53,76 53,87
Tous motifs 58,17 58,21 58,18 58,29 58,30 58,29

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.2 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.3 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par grade intermédiaire


Catégorie A
2023
2024
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 62,43 62,51 62,49 62,53 62,59 62,58
Inspection, contrôle, expertise 62,36 63,04 62,82 62,47 63,10 62,89
Directeur de recherche 64,17 64,53 64,44 64,29 64,63 64,54
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 64,57 65,21 65,09 64,65 65,29 65,17
Maître de conférence 62,77 63,81 63,38 62,83 63,89 63,45
Magistrat 63,83 64,78 64,37 63,93 64,83 64,44
Conception et direction de la police nationale 59,05 58,52 58,56 59,12 58,68 58,71
Professeur certifié 60,04 61,27 60,46 60,11 61,36 60,53
Professeur agrégé 60,51 61,84 61,16 60,60 61,93 61,24
Professeur d’enseignement général de collège 58,10 59,71 58,70 58,12 59,76 58,73
Professeur d’enseignement technique 59,92 60,88 60,42 60,01 60,96 60,51
Professeur de sport 59,42 61,57 60,60 59,55 61,66 60,71
Professeur des écoles 56,89 57,69 57,08 57,01 57,82 57,21
Chargé et adjoint d’enseignement 57,54 60,73 58,92 57,63 60,79 59,01
Chargé de recherche 62,35 63,74 63,10 62,44 63,86 63,21
Enseignant du supérieur 58,74 62,29 60,57 58,68 62,26 60,51
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 60,32 60,69 60,53 60,37 60,75 60,59
Personnel d’éducation et d’orientation 60,73 61,57 61,03 60,85 61,66 61,13
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 62,39 62,68 62,45 62,41 62,69 62,46
Catégorie A de santé-social 61,92 62,57 61,99 62,02 62,65 62,08
Ingénieur de recherche et d’études 62,43 63,01 62,72 62,48 63,10 62,79
Assistant ingénieur de recherche 61,64 61,68 61,66 61,69 61,79 61,73
Ingénieur de l’État 58,53 60,77 60,52 58,82 60,88 60,64
Attaché et inspecteur 61,29 61,82 61,53 61,44 61,95 61,67
Commandement de la police nationale 54,97 55,11 55,10 55,21 55,24 55,24
Cadre et chef d’établissement PTT 60,07 60,51 60,37 60,20 60,61 60,48
Autres cadres 61,15 61,17 61,16 61,24 61,25 61,25
Ensemble catégorie A 58,96 60,68 59,71 59,07 60,78 59,82

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2023
2024
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 52,22 55,36 52,63 52,12 55,37 52,52
Contrôleur 59,92 60,10 59,97 60,06 60,23 60,11
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 61,08 61,63 61,19 61,17 61,83 61,31
Catégorie B de santé-social 57,98 60,53 58,13 57,97 60,59 58,13
Secrétaire administratif 60,75 61,58 60,88 60,86 61,71 61,00
Technicien de recherche et de formation 61,02 61,36 61,16 61,11 61,45 61,25
Personnel technique 60,03 61,15 60,99 60,21 61,26 61,11
Greffier 60,98 61,68 61,05 61,09 61,76 61,16
Encadrement et application de la police nationale 53,80 54,08 54,07 53,97 54,17 54,16
Collaborateur PTT 59,08 59,16 59,12 59,13 59,24 59,18
Autres professions intermédiaires 59,20 59,05 59,10 59,35 59,15 59,22
Ensemble catégorie B 58,14 57,70 57,94 58,30 57,81 58,08

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2023
2024
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 61,12 61,43 61,14 61,22 61,49 61,23
Autre adjoint administratif 58,58 60,07 58,77 58,70 60,18 58,88
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 59,81 60,39 60,02 59,92 60,48 60,13
Autre adjoint technique 58,90 59,52 59,17 59,00 59,65 59,29
Catégorie C de bibliothèque 60,05 60,05 60,05 60,30 60,10 60,22
Catégorie C de santé-social 57,76 61,60 59,42 57,80 61,64 59,43
Ouvrier 56,72 59,18 57,38 56,61 59,16 57,29
Agent de la pénitentiaire 54,97 54,79 54,80 55,07 54,91 54,92
Agent de la police nationale 56,00 58,75 56,59 56,00 58,94 56,64
Agent professionnel qualifié PTT 54,09 56,89 55,99 54,26 56,97 56,09
Autres employés 58,08 57,68 57,75 58,10 57,75 57,82
Ensemble catégorie C 58,17 58,21 58,18 58,29 58,30 58,29

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock par département de résidence, au 1er janvier 2024



Âge moyen au 1ᵉʳ janvier


Âge moyen des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie (LabelSP)


Ensemble
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 74,47 73,95 74,24 74,82 74,31 74,60
Ancienneté carrière longue 66,58 66,84 66,71 67,27 67,48 67,37
  Ancienneté sédentaire 75,59 75,39 75,51 75,88 75,69 75,80
  Ancienneté actif 74,36 73,27 73,72 74,69 73,68 74,10
  Motifs familiaux 73,28 69,86 73,12 73,84 70,52 73,68
Invalidité 72,32 70,15 71,55 72,51 70,55 71,82
Tous motifs 74,32 73,76 74,08 74,67 74,13 74,44

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 73,64 74,59 74,06 74,08 74,94 74,46
Ancienneté carrière longue 66,25 66,63 66,49 66,93 67,29 67,16
  Ancienneté sédentaire 74,78 75,55 75,19 75,11 75,88 75,51
  Ancienneté actif 73,29 73,64 73,42 73,80 74,03 73,88
  Motifs familiaux 71,91 71,60 71,90 72,49 72,29 72,48
Invalidité 70,49 70,63 70,54 70,62 70,86 70,70
Tous motifs 73,51 74,47 73,93 73,93 74,82 74,32

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 76,17 72,83 74,63 76,35 73,19 74,89
Ancienneté carrière longue 66,25 66,46 66,34 66,93 67,16 67,03
  Ancienneté sédentaire 75,84 74,38 75,35 76,09 74,70 75,62
  Ancienneté actif 83,20 72,73 74,94 83,01 73,09 75,10
  Motifs familiaux 76,12 68,23 75,76 76,61 68,91 76,25
Invalidité 74,29 70,11 72,67 74,47 70,55 72,95
Tous motifs 76,05 72,70 74,52 76,23 73,06 74,78

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 74,68 73,63 74,28 75,05 73,99 74,65
Ancienneté carrière longue 66,99 67,51 67,19 67,69 68,08 67,84
  Ancienneté sédentaire 76,58 75,77 76,39 76,86 75,92 76,64
  Ancienneté actif 68,91 73,46 73,00 69,40 73,93 73,45
  Motifs familiaux 73,00 68,31 72,80 73,63 68,92 73,42
Invalidité 72,70 69,84 71,71 73,00 70,34 72,09
Tous motifs 74,45 73,27 74,00 74,83 73,64 74,38

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.4 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.5 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Âge moyen des pensions de droit direct en stock au 1er janvier chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif

2022
2023
2024
Catégorie d’actif Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur 74,59 74,15 74,47 74,93 74,44 74,79 75,29 74,78 75,15
PTT 68,47 73,50 73,04 68,93 74,04 73,54 69,46 74,62 74,09
Policier 65,50 71,34 71,09 65,71 71,67 71,39 65,89 72,05 71,73
Pénitentiaire 68,19 68,10 68,11 68,44 68,31 68,32 68,58 68,44 68,46
Équipement 72,02 74,71 74,67 72,06 75,12 75,08 72,69 75,55 75,51
Douane 65,94 73,14 72,51 66,01 73,37 72,63 66,47 73,79 73,00
Autres actifs 69,72 72,94 72,47 69,88 73,22 72,72 69,86 73,60 73,01
Ensemble 74,05 72,91 73,38 74,36 73,27 73,72 74,69 73,68 74,10


Figure 2.6 – Pyramide des âges – Tous civils - Droit direct

Montant


Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions civiles de droit direct en stock au 1er janvier, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie (LabelSP)


Ensemble
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 156 2 520 2 314 2 180 2 544 2 337
Ancienneté carrière longue 1 887 2 087 1 984 1 903 2 101 1 999
  Ancienneté sédentaire 2 160 2 805 2 430 2 183 2 824 2 450
  Ancienneté actif 2 393 2 229 2 297 2 422 2 257 2 326
  Motifs familiaux 1 929 2 297 1 947 1 949 2 304 1 966
Invalidité 1 637 1 849 1 712 1 664 1 879 1 739
Tous motifs 2 122 2 487 2 278 2 146 2 512 2 302

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 665 3 107 2 860 2 689 3 128 2 881
Ancienneté carrière longue 2 660 2 688 2 678 2 675 2 701 2 692
  Ancienneté sédentaire 2 822 3 253 3 050 2 841 3 270 3 066
  Ancienneté actif 2 524 2 812 2 632 2 553 2 845 2 661
  Motifs familiaux 2 497 2 944 2 520 2 516 2 955 2 539
Invalidité 2 211 2 471 2 301 2 232 2 497 2 322
Tous motifs 2 646 3 089 2 840 2 669 3 110 2 861

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2023
2024
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 872 2 087 1 971 1 884 2 102 1 985
Ancienneté carrière longue 1 855 1 848 1 852 1 870 1 855 1 863
  Ancienneté sédentaire 1 894 1 977 1 922 1 908 1 989 1 935
