INFORMATION SUR LES DONNÉES
Les données de ce chapitre sont mises à jour une fois par an en juin au moment de la mise à disposition des données définitives concernant les trois fonctions publiques.

Signification des trigrammes dans les tableaux :
FPE : Fonction Publique d’État
FPH : Fonction Publique Hospitalière
FPT : Fonction Publique Territoriale


Nouvelles pensions de droit direct


Effectif


Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2019
2020
2021
2022
2023
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 55 689 53,94 54 854 55,22 57 087 56,54 56 720 56,48 53 891 57,15
  Vieillesse 52 256 53,50 51 825 54,82 53 736 56,24 53 741 56,15 51 049 56,61
  Invalidité 3 433 60,62 3 029 62,03 3 351 61,44 2 979 62,30 2 842 66,78
FPE militaires 12 793 12,06 11 810 12,79 12 360 13,74 13 504 14,23 13 565 15,44
  Vieillesse 10 649 11,27 9 690 11,54 10 319 12,81 11 366 13,21 11 168 14,42
  Invalidité 2 144 16,00 2 120 18,49 2 041 18,42 2 138 19,64 2 397 20,19
FPH 24 702 78,97 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77 25 110 79,97
  Vieillesse 22 482 78,84 21 162 79,21 20 461 79,28 24 803 79,69 23 179 79,83
  Invalidité 2 220 80,32 1 900 81,37 1 911 81,11 1 638 81,01 1 931 81,67
FPT 43 583 56,24 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94 47 684 58,09
  Vieillesse 37 952 55,61 39 050 55,95 41 211 57,61 44 174 57,29 42 514 57,56
  Invalidité 5 631 60,47 4 627 61,03 5 059 62,09 4 649 64,16 5 170 62,46
Ensemble 136 767 55,27 133 403 56,06 138 089 56,94 145 488 57,28 140 250 57,52
  Vieillesse 123 339 55,12 121 727 55,98 125 727 56,87 134 084 57,24 127 910 57,45
  Invalidité 13 428 56,69 11 676 56,88 12 362 57,64 11 404 57,75 12 340 58,25

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2021
2022
2023
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils Tous motifs 57 087 56,54 56 720 56,48 53 891 57,15
  dont ancienneté sédentaire 34 028 58,29 34 209 58,16 32 723 58,22
  dont ancienneté actif 12 223 47,22 12 479 46,91 11 659 47,64
  dont anc. carrière longue 5 530 50,99 4 917 50,86 4 369 50,24
FPH Tous motifs 22 372 79,44 26 441 79,77 25 110 79,97
  dont ancienneté sédentaire 6 532 80,59 7 740 80,76 7 372 80,66
  dont ancienneté actif 8 681 84,47 11 211 84,01 10 481 84,02
  dont anc. carrière longue 3 432 53,67 3 485 50,47 3 072 49,90
FPT Tous motifs 46 270 58,10 48 823 57,94 47 684 58,09
  dont ancienneté sédentaire 20 926 72,61 23 055 71,92 22 694 71,78
  dont ancienneté actif 2 466 10,91 2 703 12,69 2 532 14,45
  dont anc. carrière longue 14 867 36,92 15 276 35,55 14 163 34,46
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 125 729 61,19 131 984 61,69 126 685 62,03
  dont ancienneté sédentaire 61 486 65,53 65 004 65,73 62 789 65,75
  dont ancienneté actif 23 370 57,23 26 393 59,16 24 672 59,69
  dont anc. carrière longue 23 829 42,60 23 678 40,92 21 604 39,85
FPE militaires Tous motifs 12 360 13,74 13 504 14,23 13 565 15,44
Ensemble Tous motifs 138 089 56,94 145 488 57,28 140 250 57,52

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégories ABC
2021
2022
2023
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 57 087 56,54 56 720 56,48 53 891 57,15
  dont catégorie A 31 608 55,36 31 931 55,76 31 036 56,64
  dont catégorie B 12 379 53,87 12 420 52,82 11 126 53,63
  dont catégorie C 13 100 61,92 12 369 62,00 11 729 61,85
FPE militaires 12 360 13,74 13 504 14,23 13 565 15,44
  dont catégorie A 1 709 8,25 1 805 8,48 1 855 10,19
  dont catégorie B 7 613 13,42 8 516 14,00 8 730 16,35
  dont catégorie C 3 038 17,61 3 183 18,10 2 980 16,04
FPH 22 372 79,44 26 441 79,77 25 110 79,97
  dont catégorie A 3 920 79,59 5 106 81,14 5 335 81,56
  dont catégorie B 6 036 84,23 11 776 84,81 12 047 85,40
  dont catégorie C 12 256 76,99 9 318 72,66 7 468 70,14
FPT 46 270 58,10 48 823 57,94 47 684 58,09
  dont catégorie A 6 222 65,72 6 236 66,76 6 035 67,29
  dont catégorie B 6 427 57,46 7 166 60,12 7 185 62,24
  dont catégorie C 33 507 56,78 35 222 55,90 34 272 55,54
Ensemble 138 089 56,94 145 488 57,28 140 250 57,52
  dont catégorie A 43 459 57,18 45 078 58,26 44 261 59,15
  dont catégorie B 32 455 50,74 39 878 55,29 39 088 56,68
  dont catégorie C 61 901 59,95 60 092 57,75 56 449 56,70

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.1 – Effectif - Droit direct



Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant et domaine administratif

2021
2022
2023
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 57 087 56,54 56 720 56,48 53 891 57,15
  Armées 1 539 61,21 1 646 61,30 1 565 58,85
  Économie 6 634 64,43 6 571 65,90 6 260 64,33
  Éducation 26 067 63,89 26 173 63,53 25 469 64,48
  Équipement 2 168 41,93 2 214 41,33 2 111 42,02
  Intérieur 4 347 40,74 4 796 38,18 4 659 40,37
  Justice 2 256 55,05 2 329 54,27 2 321 50,62
  Orange 4 243 37,47 3 512 37,24 2 301 39,33
  La Poste 6 568 46,01 6 351 46,89 6 288 46,58
  Autres 3 265 57,43 3 128 56,59 2 917 56,60
FPE militaires 12 360 13,74 13 504 14,23 13 565 15,44
  Militaires Armées 9 224 15,48 10 062 15,78 10 186 16,60
  Militaires Gendarmes 3 136 8,61 3 442 9,67 3 379 11,93
FPH 22 372 79,44 26 441 79,77 25 110 79,97
  Centres hospitaliers régionaux 6 364 78,19 7 469 77,51 6 889 77,08
  Centres hospitaliers généraux 9 579 80,56 11 668 81,44 11 117 82,23
  Hôpitaux locaux 1 690 83,55 1 934 84,80 1 853 84,89
  Centres hospitaliers spécialisés 1 564 69,69 1 858 71,80 1 735 71,47
  Centres de soins avec/sans hébergement 282 78,01 299 71,57 312 75,96
  Ets publics à caractère sanitaire et social 538 73,79 546 71,43 541 70,06
  Centres d’hébergement personnes agées 1 733 87,36 1 905 86,35 1 956 86,40
  Autres collectivités hospitalières 622 71,70 762 75,85 707 71,99
FPT 46 270 58,10 48 823 57,94 47 684 58,09
  Régions 2 548 60,09 2 760 60,47 2 804 58,27
  Départements 7 357 65,12 7 650 64,55 7 374 64,01
  Métropoles 1 346 38,78 1 511 39,97 1 476 38,28
  Communes 25 218 57,93 26 577 57,81 25 843 58,25
  Communautés de communes, de ville 1 513 49,90 1 574 51,21 1 623 53,73
  Communautés urbaines, districts 389 39,07 437 37,99 397 37,53
  Centres d’action sociale 2 632 88,68 2 776 89,34 2 776 87,50
  Syndicats 1 039 46,78 1 026 45,61 1 033 45,40
  Service départemental d’incendie et de secours 1 066 15,95 1 132 13,96 986 16,53
  Offices publics de l’habitat 596 51,34 554 45,85 459 43,14
  Autres collectivités territoriales 2 566 47,74 2 826 48,94 2 913 49,74
Ensemble 138 089 56,94 145 488 57,28 140 250 57,52

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.2 – Part des nouvelles pensions - Droit direct - Principaux domaines administratifs en 2023



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,03 62,18 62,09 62,22 62,27 62,24 62,27 62,43 62,34
  Vieillesse 62,33 62,40 62,36 62,48 62,47 62,48 62,57 62,59 62,58
  Invalidité 57,62 58,16 57,83 58,00 58,04 58,02 57,65 58,53 57,94
FPE militaires 42,76 46,55 46,03 43,10 46,77 46,25 43,39 46,17 45,74
  Vieillesse 45,92 49,55 49,08 46,27 49,55 49,12 46,53 49,26 48,87
  Invalidité 31,63 30,35 30,58 31,78 30,82 31,01 32,95 30,73 31,18
FPH 60,46 61,18 60,61 60,76 61,48 60,91 60,80 61,57 60,96
  Vieillesse 60,97 61,59 61,10 61,10 61,74 61,23 61,21 61,88 61,35
  Invalidité 54,93 56,24 55,17 55,55 57,13 55,85 55,44 56,91 55,71
FPT 62,22 61,61 61,96 62,43 61,87 62,19 62,51 61,94 62,27
  Vieillesse 62,80 62,05 62,49 62,93 62,23 62,63 63,05 62,35 62,75
  Invalidité 57,68 57,46 57,60 58,06 57,75 57,95 57,94 57,58 57,81
Ensemble 61,32 59,11 60,37 61,48 59,18 60,50 61,49 59,04 60,45
  Vieillesse 61,88 60,09 61,11 61,96 60,10 61,16 62,04 60,10 61,21
  Invalidité 55,66 48,82 52,75 55,83 48,07 52,53 55,50 47,14 51,97

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 61,94 62,98 62,40 62,08 63,09 62,53 62,10 63,24 62,59
  Vieillesse 62,22 63,15 62,64 62,32 63,23 62,73 62,41 63,38 62,83
  Invalidité 57,16 58,60 57,67 57,60 59,05 58,09 56,92 59,12 57,59
FPE militaires 48,71 55,09 54,57 49,64 55,13 54,66 48,74 54,81 54,19
  Vieillesse 53,13 55,55 55,39 53,85 55,79 55,65 52,76 55,57 55,35
  Invalidité 34,82 41,47 38,81 35,98 38,59 37,64 37,86 38,54 38,26
FPH 61,71 62,67 61,91 61,86 62,78 62,03 61,76 62,77 61,94
  Vieillesse 62,11 62,84 62,26 62,08 62,97 62,25 62,06 63,05 62,24
  Invalidité 54,18 57,68 54,70 56,00 53,74 55,73 54,22 56,52 54,67
FPT 62,80 63,33 62,98 62,84 63,39 63,03 62,92 63,50 63,11
  Vieillesse 62,97 63,40 63,12 63,02 63,46 63,17 63,08 63,57 63,24
  Invalidité 58,80 60,17 59,07 59,16 60,02 59,31 58,78 59,26 58,86
Ensemble 61,97 62,34 62,13 62,10 62,41 62,23 62,07 62,46 62,23
  Vieillesse 62,29 62,53 62,39 62,36 62,59 62,46 62,40 62,67 62,51
  Invalidité 56,45 57,32 56,74 57,03 56,73 56,94 56,10 56,30 56,16

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,32 61,05 61,74 62,48 60,93 61,75 62,52 61,13 61,88
  Vieillesse 62,53 61,24 61,93 62,68 61,18 61,97 62,72 61,30 62,05
  Invalidité 57,63 56,94 57,32 57,76 55,51 56,66 58,42 56,74 57,72
FPE militaires 44,96 48,64 48,14 45,05 48,64 48,13 44,97 47,73 47,28
  Vieillesse 46,55 49,55 49,17 46,81 49,40 49,06 46,75 48,87 48,55
  Invalidité 35,98 36,71 36,53 34,94 37,49 36,79 36,18 35,54 35,71
FPH 60,61 61,30 60,72 60,36 61,07 60,46 60,31 61,03 60,41
  Vieillesse 60,80 61,40 60,90 60,51 61,14 60,61 60,55 61,22 60,65
  Invalidité 56,52 57,92 56,66 56,18 58,29 56,42 55,79 56,62 55,89
FPT 62,41 62,09 62,27 62,44 62,30 62,38 62,48 62,38 62,44
  Vieillesse 62,60 62,17 62,42 62,62 62,44 62,55 62,70 62,47 62,61
  Invalidité 58,74 59,82 59,09 58,68 58,04 58,48 58,00 60,05 58,66
Ensemble 60,73 56,12 58,46 60,57 56,11 58,57 60,35 55,52 58,25
  Vieillesse 61,12 56,69 58,94 60,91 56,62 58,99 60,79 56,26 58,82
  Invalidité 53,72 45,92 49,89 53,33 46,13 49,99 52,92 43,59 48,79

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,00 61,17 61,69 62,33 61,44 61,99 62,48 61,48 62,10
  Vieillesse 62,42 61,51 62,07 62,70 61,71 62,32 62,86 61,69 62,41
  Invalidité 58,17 58,28 58,21 58,62 58,51 58,58 58,47 58,78 58,58
FPE militaires 36,98 35,70 35,92 37,35 36,24 36,44 36,56 35,87 35,98
  Vieillesse 42,13 42,83 42,69 42,40 43,31 43,12 42,61 43,49 43,33
  Invalidité 27,48 27,25 27,28 28,35 27,79 27,87 27,63 27,77 27,75
FPH 59,93 60,72 60,11 60,65 61,25 60,81 60,91 61,44 61,06
  Vieillesse 60,63 61,28 60,78 61,35 61,66 61,44 61,77 61,87 61,80
  Invalidité 54,70 55,95 54,96 55,17 57,19 55,63 55,43 57,10 55,80
FPT 62,06 61,26 61,71 62,34 61,59 62,01 62,43 61,66 62,09
  Vieillesse 62,80 61,80 62,37 62,98 62,00 62,54 63,13 62,15 62,69
  Invalidité 57,54 57,26 57,43 57,92 57,66 57,82 57,87 57,40 57,69
Ensemble 61,14 58,59 60,12 61,59 58,92 60,46 61,80 58,92 60,55
  Vieillesse 61,94 60,45 61,35 62,35 60,71 61,66 62,64 60,87 61,88
  Invalidité 55,80 47,95 52,39 56,05 46,98 52,03 56,08 46,57 51,80

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 2.1 – Âge moyen - Droit direct



Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 115 2 405 2 241 2 216 2 522 2 349 2 261 2 556 2 388
  Vieillesse 2 147 2 437 2 274 2 244 2 551 2 379 2 293 2 581 2 418
  Invalidité 1 641 1 817 1 709 1 766 1 896 1 815 1 771 1 983 1 841
FPE militaires 1 167 1 723 1 647 1 244 1 786 1 709 1 262 1 735 1 662
  Vieillesse 1 350 1 948 1 871 1 435 1 999 1 924 1 444 1 969 1 893
  Invalidité 524 507 510 561 566 565 657 565 583
FPH* 1 595 1 693 1 615 1 708 1 822 1 731 1 687 1 789 1 707
  Vieillesse 1 632 1 726 1 651 1 732 1 844 1 755 1 714 1 813 1 734
  Invalidité 1 205 1 294 1 222 1 339 1 437 1 357 1 320 1 419 1 338
FPT* 1 236 1 420 1 313 1 285 1 464 1 360 1 293 1 452 1 360
  Vieillesse 1 271 1 451 1 348 1 313 1 489 1 388 1 325 1 480 1 391
  Invalidité 963 1 128 1 026 1 042 1 173 1 089 1 016 1 162 1 070
Ensemble 1 677 1 907 1 776 1 750 1 975 1 846 1 763 1 967 1 850
  Vieillesse 1 725 1 983 1 836 1 789 2 045 1 898 1 808 2 044 1 908
  Invalidité 1 191 1 112 1 157 1 278 1 141 1 220 1 270 1 103 1 199
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 579 2 898 2 721 2 676 3 026 2 831 2 721 3 054 2 866
  Vieillesse 2 614 2 924 2 754 2 707 3 048 2 859 2 760 3 076 2 899
  Invalidité 1 974 2 247 2 071 2 112 2 373 2 200 2 076 2 396 2 173
FPE militaires 2 072 3 106 3 020 2 408 3 236 3 166 2 229 3 159 3 064
  Vieillesse 2 430 3 155 3 107 2 784 3 298 3 263 2 534 3 233 3 177
  Invalidité 943 1 627 1 354 1 186 1 671 1 495 1 404 1 577 1 507
FPH* 2 204 2 515 2 268 2 350 2 671 2 411 2 324 2 610 2 376
  Vieillesse 2 243 2 534 2 303 2 371 2 691 2 432 2 349 2 646 2 404
  Invalidité 1 462 1 980 1 539 1 792 1 731 1 785 1 684 1 798 1 706
FPT* 2 220 2 647 2 367 2 258 2 717 2 411 2 287 2 688 2 419
  Vieillesse 2 241 2 653 2 385 2 279 2 733 2 433 2 308 2 701 2 439
  Invalidité 1 728 2 374 1 854 1 801 1 880 1 815 1 775 1 911 1 798
Ensemble 2 470 2 871 2 642 2 557 2 992 2 739 2 585 3 000 2 755
  Vieillesse 2 505 2 895 2 674 2 585 3 017 2 767 2 620 3 026 2 788
  Invalidité 1 857 2 196 1 968 2 003 2 243 2 079 1 969 2 223 2 045
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 784 1 968 1 869 1 865 2 046 1 951 1 877 2 065 1 964
  Vieillesse 1 793 1 976 1 878 1 874 2 063 1 963 1 890 2 072 1 974
  Invalidité 1 570 1 779 1 665 1 658 1 676 1 667 1 615 1 880 1 725
FPE militaires 1 282 1 773 1 707 1 330 1 814 1 746 1 314 1 740 1 670
  Vieillesse 1 384 1 840 1 783 1 442 1 871 1 815 1 426 1 823 1 763
  Invalidité 706 902 854 693 984 904 762 854 828
FPH* 1 780 1 861 1 793 1 771 1 903 1 791 1 706 1 852 1 728
  Vieillesse 1 790 1 869 1 803 1 778 1 909 1 798 1 716 1 858 1 737
  Invalidité 1 569 1 572 1 569 1 600 1 689 1 611 1 529 1 726 1 553
FPT* 1 603 1 737 1 660 1 641 1 791 1 701 1 597 1 793 1 671
  Vieillesse 1 612 1 741 1 667 1 650 1 800 1 710 1 606 1 796 1 679
  Invalidité 1 436 1 636 1 502 1 450 1 522 1 472 1 409 1 719 1 510
Ensemble 1 711 1 842 1 775 1 750 1 896 1 815 1 705 1 859 1 772
  Vieillesse 1 729 1 874 1 800 1 765 1 927 1 837 1 725 1 900 1 801
  Invalidité 1 387 1 263 1 326 1 425 1 284 1 360 1 379 1 201 1 300
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2021
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 387 1 509 1 433 1 447 1 598 1 504 1 462 1 626 1 524
  Vieillesse 1 400 1 523 1 447 1 457 1 608 1 514 1 472 1 638 1 536
  Invalidité 1 265 1 391 1 314 1 347 1 486 1 399 1 356 1 476 1 396
FPE militaires 709 724 721 757 789 784 723 772 764
  Vieillesse 931 1 085 1 054 991 1 163 1 128 991 1 165 1 134
  Invalidité 298 296 297 340 343 342 329 353 350
FPH* 1 302 1 405 1 326 1 227 1 440 1 285 1 125 1 369 1 198
  Vieillesse 1 331 1 428 1 353 1 240 1 448 1 298 1 133 1 383 1 211
  Invalidité 1 093 1 206 1 116 1 126 1 361 1 180 1 072 1 226 1 106
FPT* 954 1 178 1 051 1 003 1 236 1 106 1 011 1 229 1 108
  Vieillesse 966 1 193 1 065 1 011 1 246 1 117 1 023 1 243 1 122
  Invalidité 881 1 072 956 955 1 136 1 023 935 1 113 1 004
Ensemble 1 134 1 225 1 170 1 141 1 277 1 199 1 129 1 268 1 189
  Vieillesse 1 158 1 284 1 208 1 158 1 333 1 231 1 149 1 330 1 227
  Invalidité 972 886 934 1 020 909 971 996 875 941
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 3.1 – Montant mensuel moyen - Droit direct



Durée moyenne


Durée moyenne en trimestres des services et bonifications retenus pour la liquidation des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 142,6 147,0 144,5 142,8 146,5 144,4
  Vieillesse 144,1 148,0 145,8 144,4 147,4 145,7
  Invalidité 118,8 125,5 121,4 117,8 126,2 120,6
FPE militaires 105,7 129,0 125,7 105,9 126,5 123,3
  Vieillesse 120,9 142,6 139,7 120,9 141,6 138,6
  Invalidité 51,2 51,1 51,1 56,1 51,2 52,2
FPH 124,4 132,5 126,0 122,9 130,0 124,3
  Vieillesse 126,1 133,8 127,7 124,8 131,6 126,2
  Invalidité 98,3 110,5 100,6 97,4 105,4 98,9
FPT 108,5 119,0 112,9 108,7 118,8 113,0
  Vieillesse 110,6 120,5 114,8 111,0 120,6 115,1
  Invalidité 90,0 101,0 93,9 88,8 99,7 92,9
Ensemble 125,6 133,2 128,8 125,3 132,1 128,2
  Vieillesse 127,9 136,8 131,7 127,9 136,2 131,4
  Invalidité 97,4 89,4 94,0 96,5 86,1 92,1

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 142,6 147,0 144,5 142,8 146,5 144,4
  dont ancienneté sédentaire 140,4 145,3 142,5 140,9 144,5 142,4
  dont ancienneté actif 154,3 156,4 155,4 153,7 156,6 155,2
  dont anc. carrière longue 152,3 143,4 147,9 153,8 142,1 148,0
FPH Tous motifs 124,4 132,5 126,0 122,9 130,0 124,3
  dont ancienneté sédentaire 107,7 124,1 110,9 106,4 123,5 109,7
  dont ancienneté actif 133,4 142,2 134,8 132,1 140,4 133,5
  dont anc. carrière longue 133,5 133,7 133,6 131,8 129,7 130,7
FPT Tous motifs 108,5 119,0 112,9 108,7 118,8 113,0
  dont ancienneté sédentaire 98,7 110,5 102,0 100,0 111,6 103,3
  dont ancienneté actif 137,8 146,8 145,7 132,5 144,9 143,1
  dont anc. carrière longue 131,7 121,0 124,8 130,2 121,4 124,4
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 126,0 134,1 129,1 125,8 133,4 128,7
  dont ancienneté sédentaire 119,4 133,8 124,3 119,9 133,4 124,5
  dont ancienneté actif 141,3 151,9 145,7 140,3 151,4 144,8
  dont anc. carrière longue 137,3 126,4 130,9 136,5 125,8 130,1
FPE militaires Tous motifs 105,7 129,0 125,7 105,9 126,5 123,3
Ensemble Tous motifs 125,6 133,2 128,8 125,3 132,1 128,2

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 142,6 147,0 144,5 142,8 146,5 144,4
  dont catégorie A 144,9 149,1 146,8 145,0 148,7 146,6
  dont catégorie B 147,2 148,6 147,9 147,3 147,7 147,5
  dont catégorie C 133,3 138,7 135,3 133,5 138,6 135,5
FPE militaires 105,7 129,0 125,7 105,9 126,5 123,3
  dont catégorie A 131,1 159,1 156,7 124,0 158,6 155,1
  dont catégorie B 114,7 139,3 135,9 113,4 135,5 131,9
  dont catégorie C 80,2 81,1 80,9 76,6 78,9 78,5
FPH 124,4 132,5 126,0 122,9 130,0 124,3
  dont catégorie A 139,2 144,0 140,1 138,4 142,2 139,1
  dont catégorie B 130,7 139,0 132,0 127,6 136,7 128,9
  dont catégorie C 106,8 123,6 111,4 101,9 119,2 107,1
FPT 108,5 119,0 112,9 108,7 118,8 113,0
  dont catégorie A 136,2 142,3 138,2 136,9 142,7 138,8
  dont catégorie B 134,6 138,0 136,0 132,4 138,9 134,9
  dont catégorie C 97,1 112,5 103,9 97,4 112,2 104,0
Ensemble 125,6 133,2 128,8 125,3 132,1 128,2
  dont catégorie A 142,6 149,0 145,2 142,5 148,6 145,0
  dont catégorie B 135,5 142,1 138,5 133,0 139,9 136,0
  dont catégorie C 106,7 115,2 110,3 106,1 114,3 109,7

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 4.1 – Durée moyenne des services et bonifications - Droit direct



Durée moyenne en trimestres d’assurance tous régimes des nouvelles pensions civiles de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 172,1 171,8 171,5 172,2 171,8
  Vieillesse 173,1 173,3 173,2 173,2 173,3 173,3
  Invalidité 147,4 147,9 147,6 145,6 147,7 146,3
FPE militaires 113,4 142,5 138,3 113,7 139,0 135,1
  Vieillesse 130,5 158,3 154,7 130,8 156,4 152,7
  Invalidité 52,1 51,5 51,6 56,9 52,1 53,0
FPH 174,9 173,7 174,7 174,6 173,8 174,4
  Vieillesse 176,7 175,2 176,4 176,6 175,6 176,4
  Invalidité 147,9 147,9 147,9 147,0 145,8 146,7
FPT 173,5 171,9 172,8 173,8 171,8 172,9
  Vieillesse 176,3 174,1 175,4 176,7 174,4 175,7
  Invalidité 149,0 145,8 147,8 148,7 144,1 147,0
Ensemble 171,7 166,6 169,6 171,5 165,8 169,1
  Vieillesse 174,2 171,2 172,9 174,3 170,9 172,9
  Invalidité 142,0 112,4 129,4 140,7 108,7 127,2

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 171,6 172,1 171,8 171,5 172,2 171,8
  dont ancienneté sédentaire 174,4 173,7 174,1 175,1 173,7 174,5
  dont ancienneté actif 169,0 172,3 170,7 168,5 172,5 170,6
  dont anc. carrière longue 177,4 175,1 176,2 177,2 175,2 176,2
FPH Tous motifs 174,9 173,7 174,7 174,6 173,8 174,4
  dont ancienneté sédentaire 171,8 169,3 171,4 171,9 170,8 171,6
  dont ancienneté actif 178,7 178,5 178,7 178,9 178,8 178,9
  dont anc. carrière longue 181,5 177,1 179,3 181,8 177,0 179,4
FPT Tous motifs 173,5 171,9 172,8 173,8 171,8 172,9
  dont ancienneté sédentaire 173,2 168,4 171,8 174,1 169,0 172,6
  dont ancienneté actif 176,0 178,9 178,5 174,5 178,7 178,1
  dont anc. carrière longue 182,1 177,1 178,9 182,5 177,4 179,2
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 173,1 172,2 172,8 173,1 172,2 172,8
  dont ancienneté sédentaire 173,6 171,8 173,0 174,2 172,1 173,5
  dont ancienneté actif 175,0 174,8 174,9 174,8 174,9 174,9
  dont anc. carrière longue 180,8 176,8 178,4 181,0 177,0 178,6
FPE militaires Tous motifs 113,4 142,5 138,3 113,7 139,0 135,1
Ensemble Tous motifs 171,7 166,6 169,6 171,5 165,8 169,1

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 172,1 171,8 171,5 172,2 171,8
  dont catégorie A 169,0 171,0 169,9 168,9 171,1 169,9
  dont catégorie B 176,0 174,8 175,4 176,2 175,4 175,9
  dont catégorie C 173,8 172,1 173,1 174,0 171,9 173,2
FPE militaires 113,4 142,5 138,3 113,7 139,0 135,1
  dont catégorie A 144,0 189,5 185,6 135,7 186,4 181,2
  dont catégorie B 123,2 152,8 148,6 121,9 148,0 143,8
  dont catégorie C 84,8 83,9 84,1 80,8 81,3 81,2
FPH 174,9 173,7 174,7 174,6 173,8 174,4
  dont catégorie A 172,9 171,8 172,7 173,1 171,7 172,9
  dont catégorie B 176,4 176,5 176,4 176,3 176,7 176,3
  dont catégorie C 174,7 172,6 174,1 173,4 172,5 173,1
FPT 173,5 171,9 172,8 173,8 171,8 172,9
  dont catégorie A 173,3 173,1 173,3 173,6 173,4 173,5
