Signification des signes dans les tableaux :
« .. » : effectif insuffisant
« nd » : non disponible


Effectif


Effectif des affiliés au 1er janvier

2020 2021 2022 2023 2024
Affiliés non retraités 2 199 597 2 185 446 2 168 520 2 141 951 2 089 620
Compte actif 2 064 783 2 042 494 2 014 061 1 974 693 1 900 998
Compte cessé 134 814 142 952 154 459 167 258 nd
Affiliés retraités 1 986 607 2 000 083 2 016 331 2 031 719 2 045 135
Affiliés * 4 167 878 4 167 135 4 166 479 4 155 731 4 117 515
*Le total affiliés n’est pas la somme des affiliés non retraités et des affiliés retraités en raison de doubles comptes créés par les retraités militaires qui peuvent, soit avoir repris une carrière civile, soit être également des retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés civils et militaires au 1er janvier et rapport démographique

2023
2024
Civil Militaire Ensemble Civil Militaire Ensemble
Affiliés non retraités 1 745 378 396 573 2 141 951 1 693 144 396 476 2 089 620
Compte actif 1 650 992 323 701 1 974 693 1 586 514 314 484 1 900 998
Compte cessé 94 386 72 872 167 258 nd nd nd
Affiliés retraités 1 644 524 400 267 2 031 719 1 653 664 404 785 2 045 135
Rapport démographique 1,00 0,81 0,97 0,96 0,78 0,93
*Le total affiliés retraités n’est pas la somme des affiliés retraités civils et militaires en raison, au 1er janvier 2024, de 30 554 doubles comptes créés par les retraités militaires dont 13 314 sont également retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par domaine administratif au 1er janvier, par compte (actif/cessé) et par sexe


Compte
2023
Compte actif Compte cessé Ensemble
Civil 1 650 992 94 386 1 745 378
  Armées 40 541 2 221 42 762
  Économie 135 521 4 446 139 967
  Éducation 1 021 147 49 807 1 070 954
  Équipement 50 800 16 479 67 279
  Intérieur 173 033 5 209 178 242
  Justice 83 052 4 077 87 129
  Orange 20 888 1 915 22 803
  La Poste 54 923 3 473 58 396
  Autres 71 087 6 759 77 846
Militaire 323 701 72 872 396 573
  Militaire Armées 220 693 54 995 275 688
  Militaire Gendarmes 101 698 17 346 119 044
  Autres 1 310 531 1 841
Ensemble 1 974 693 167 258 2 141 951

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Sexe
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Civil 1 044 222 701 156 1 745 378 1 015 240 677 904 1 693 144
  Armées 21 587 21 175 42 762 20 732 20 567 41 299
  Économie 75 570 64 397 139 967 71 670 62 177 133 847
  Éducation 728 859 342 095 1 070 954 713 144 333 003 1 046 147
  Équipement 22 295 44 984 67 279 21 534 43 619 65 153
  Intérieur 66 432 111 810 178 242 65 073 109 215 174 288
  Justice 48 710 38 419 87 129 47 777 37 249 85 026
  Orange 7 806 14 997 22 803 6 878 13 554 20 432
  La Poste 28 157 30 239 58 396 25 171 26 795 51 966
  Autres 44 806 33 040 77 846 43 261 31 725 74 986
Militaire 71 985 324 588 396 573 73 057 323 419 396 476
  Militaire Armées 43 829 231 859 275 688 44 572 232 035 276 607
  Militaire Gendarmes 27 740 91 304 119 044 28 073 89 885 117 958
  Autres 416 1 425 1 841 412 1 499 1 911
Ensemble 1 116 207 1 025 744 2 141 951 1 088 297 1 001 323 2 089 620

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par catégorie d’emploi d’actif au 1er janvier 2024


Ayant des droits d’actifs
Catégorie d’actif Affiliés ayant acquis des droits d’actifs Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 116 210 22 382
Instituteur 41 241 28 494
Pénitentiaire 33 661 3 711
Ex-PTT 12 525 4 140
Douane 11 232 3 768
Équipement 10 677 4 529
Autres 13 459 4 077
Ensemble 239 005 71 101

Occupant un emploi d’actif
Catégorie d’actif Affiliés occupant un emploi d’actif Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 108 101 22 107
Pénitentiaire 28 276 3 649
Douane 7 845 3 150
Équipement 6 594 3 266
Ex-PTT 359 343
Instituteur 594 554
Autres 4 597 2 431
Ensemble 156 366 35 500


Pyramide des âges - Civils - Affiliés non retraités


Ensemble

Figure 1.1 - Tous Civils - Affiliés non retraités


Économie

Figure 1.2 - Économie - Affiliés non retraités


Éducation

Figure 1.3 - Éducation - Affiliés non retraités


Intérieur

Figure 1.4 - Intérieur - Affiliés non retraités


Justice

Figure 1.5 - Justice - Affiliés non retraités


Pyramide des âges - Militaires - Affiliés non retraités


Ensemble

Figure 2.1 - Tous Militaires- Affiliés non retraités


Armées

Figure 2.2 - Armées - Affiliés non retraités


Gendarmes

Figure 2.3 - Gendarmes - Affiliés non retraités


Âge conjoncturel


Âge conjoncturel au départ pour les civils et les militaires, par catégorie d’emploi

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 62,47 62,50 62,36 62,43 62,67
  Homme 62,42 62,68 62,68 62,70 62,90
  Ensemble 62,46 62,60 62,54 62,56 62,74
Civil actif Femme 60,61 60,39 60,40 60,50 60,59
  Homme 59,81 59,91 59,87 59,64 59,69
  Ensemble 60,24 60,33 60,14 60,07 60,15
Civil sédentaire Femme 62,92 63,01 62,88 62,93 63,14
  Homme 63,39 63,61 63,61 63,72 63,88
  Ensemble 63,13 63,28 63,22 63,27 63,42
Militaire Femme 49,36 50,05 49,14 48,42 48,06
  Homme 48,70 49,34 48,91 47,96 47,95
  Ensemble 48,87 49,49 48,97 48,05 47,99
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 47,04 47,90 47,42 46,48 46,51
  Ensemble 47,21 48,07 47,44 46,53 46,49
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 53,57 53,51 53,18 52,27 52,07
  Ensemble 53,52 53,43 53,16 52,29 52,05

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge conjoncturel



Espérance de vie


Espérance de vie à 65 ans

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 24,53 24,05 24,42 24,26 24,54
  Homme 20,89 20,33 20,48 20,48 21,03
  Ensemble 22,83 22,30 22,57 22,49 22,93
Civil actif Femme 24,75 24,51 24,79 24,77 24,83
  Homme 20,34 19,79 19,86 19,81 20,50
  Ensemble 22,18 21,73 21,89 21,85 22,35
Civil sédentaire Femme 24,46 23,88 24,30 24,08 24,44
  Homme 21,27 20,70 20,90 20,94 21,39
  Ensemble 23,16 22,57 22,90 22,79 23,20
Militaire Femme 24,68 22,74 23,78 24,27 24,43
  Homme 19,96 19,67 19,70 19,88 20,34
  Ensemble 20,13 19,81 19,88 20,06 20,53
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 19,88 19,66 19,69 19,88 20,50
  Ensemble 20,11 19,85 19,92 20,12 20,74
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 20,15 19,69 19,74 19,85 19,97
  Ensemble 20,15 19,69 19,75 19,85 19,98

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Espérance de vie à 65 ans



Âge moyen au décès


Âge moyen au décès, par année du décès


Ensemble
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 83,17 83,69 83,57 83,89 84,12
  Homme 79,81 80,21 80,24 80,54 80,68
  Ensemble 81,42 81,88 81,83 82,16 82,38
Civil actif Femme 85,26 85,52 85,43 85,31 85,68
  Homme 80,37 80,64 80,82 81,11 81,23
  Ensemble 82,14 82,36 82,44 82,59 82,90
Civil sédentaire Femme 82,40 83,07 82,93 83,42 83,58
  Homme 79,38 79,88 79,80 80,11 80,29
  Ensemble 81,02 81,63 81,50 81,94 82,11
Militaire Femme 81,58 80,13 78,62 79,64 79,02
  Homme 80,91 81,53 81,24 81,20 81,02
  Ensemble 80,93 81,47 81,13 81,13 80,93
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,12 81,83 81,53 81,41 81,44
  Ensemble 81,17 81,83 81,46 81,40 81,39
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 80,20 80,58 80,30 80,52 79,84
  Ensemble 80,10 80,27 80,02 80,27 79,59

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Âge moyen au décès



Décès en retraite
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 84,90 85,24 85,24 85,41 85,48
  Homme 81,55 81,77 81,75 82,05 82,11
  Ensemble 83,16 83,44 83,41 83,68 83,78
Civil actif Femme 86,12 86,20 86,19 86,11 86,23
  Homme 81,46 81,61 81,66 82,02 82,10
  Ensemble 83,15 83,24 83,26 83,47 83,67
Civil sédentaire Femme 84,43 84,89 84,89 85,17 85,20
  Homme 81,63 81,90 81,82 82,07 82,12
  Ensemble 83,17 83,55 83,50 83,80 83,84
Militaire Femme 84,35 83,97 82,11 83,55 82,40
  Homme 82,15 82,67 82,29 82,45 82,37
  Ensemble 82,23 82,72 82,28 82,50 82,37
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 82,37 82,96 82,61 82,64 82,72
  Ensemble 82,46 83,03 82,60 82,70 82,71
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,44 81,73 81,28 81,87 81,36
  Ensemble 81,43 81,68 81,22 81,83 81,35

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décès en activité
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 54,78 56,12 55,77 55,72 56,35
  Homme 54,99 55,82 56,27 56,04 56,48
  Ensemble 54,89 55,95 56,04 55,89 56,42
Militaire Femme 36,26 35,78 35,37 35,96 37,79
  Homme 38,07 38,29 39,69 38,03 38,84
  Ensemble 37,94 37,98 39,19 37,81 38,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Durée moyenne passée à la retraite


Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 26,75 27,03 27,00 27,16 27,26
  Homme 22,74 22,90 22,90 23,19 23,18
  Ensemble 24,67 24,89 24,85 25,12 25,20
Civil actif Femme 30,53 30,72 30,59 30,64 30,83
  Homme 25,23 25,40 25,49 25,89 25,95
  Ensemble 27,16 27,29 27,29 27,57 27,80
Civil sédentaire Femme 25,30 25,71 25,70 25,95 25,98
  Homme 20,70 20,90 20,82 21,06 21,11
  Ensemble 23,22 23,56 23,49 23,79 23,82
Militaire Femme 37,96 37,18 36,42 36,77 37,59
  Homme 37,63 37,85 37,64 37,47 37,07
  Ensemble 37,64 37,83 37,59 37,44 37,10
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 39,71 40,17 39,91 39,62 39,45
  Ensemble 39,63 40,03 39,75 39,49 39,35
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 30,75 30,43 30,42 30,69 30,32
  Ensemble 30,74 30,39 30,37 30,65 30,30

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne passée à la retraite



Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité civil parti pour motif actif

2019 2020 2021 2022 2023
Instituteur 29,63 29,77 29,58 29,99 30,20
PTT 23,79 24,15 24,42 24,66 24,83
Policier 26,20 25,95 26,52 26,38 26,32
Pénitentiaire 20,28 20,59 19,88 20,78 20,61
Équipement 24,58 25,58 25,13 25,43 25,84
Douane 23,78 22,82 22,68 24,47 23,34
Ensemble 27,16 27,29 27,29 27,57 27,80