Signification des signes dans les tableaux :
« . » : pas de pension
« ~ » : secret statistique


Nouvelles pensions de droit direct


Effectif

Effectif des nouvelles pensions par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 55 689 54 854 57 087 56 720 53 895
  Vieillesse 52 256 51 827 53 737 53 741 51 081
    Ancienneté carrière longue 7 665 6 825 5 530 4 917 4 372
    Ancienneté sédentaire 31 160 31 459 34 029 34 209 32 747
    Ancienneté actif 11 778 11 832 12 223 12 479 11 663
    Motifs familiaux 1 653 1 711 1 955 2 136 2 299
  Invalidité 3 433 3 027 3 350 2 979 2 814
Pensions militaires* 12 793 11 810 12 361 13 504 13 606
  Vieillesse 10 649 9 690 10 319 11 366 11 174
  Invalidité 2 144 2 120 2 042 2 138 2 432
Ensemble 68 482 66 664 69 448 70 224 67 501
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions, par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 61,85 61,99 62,09 62,24 62,34
  Vieillesse 62,12 62,23 62,36 62,48 62,58
    Ancienneté carrière longue 60,67 60,73 60,79 60,80 60,82
    Ancienneté sédentaire 63,57 63,64 63,66 63,81 63,94
    Ancienneté actif 59,72 59,83 59,98 60,07 60,16
    Motifs familiaux 58,60 58,83 58,99 59,08 58,95
  Invalidité 57,76 57,89 57,83 58,02 57,90
Pensions militaires* 45,24 45,51 46,03 46,25 45,67
  Vieillesse 48,47 48,91 49,08 49,12 48,86
  Invalidité 29,16 30,00 30,59 31,01 31,01
Ensemble 58,75 59,07 59,23 59,17 58,98
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions, par motif de départ (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles 2 178 2 214 2 241 2 349 2 384
  Vieillesse 2 211 2 243 2 274 2 378 2 414
    Ancienneté carrière longue 1 916 1 908 1 873 1 952 1 963
    Ancienneté sédentaire 2 272 2 280 2 297 2 382 2 414
    Ancienneté actif 2 274 2 366 2 421 2 573 2 617
    Motifs familiaux 1 962 2 050 2 083 2 161 2 250
  Invalidité 1 683 1 720 1 709 1 813 1 830
Pensions militaires* 1 579 1 620 1 646 1 708 1 655
  Vieillesse 1 810 1 869 1 871 1 923 1 891
  Invalidité 433 483 511 565 574
Ensemble 2 066 2 109 2 135 2 226 2 237
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décomposition du calcul d’une pension

Décomposition du calcul d’une nouvelle pension civile (motif de départ pour ancienneté sédentaire hors minimum garanti) pour l’ensemble et par tranche indiciaire

Ensemble
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 684 692 700 707 712
Valeur du point de la Fonction publique 56,2078 56,2125 56,2158 57,4167 58,6437
Coefficient de proratisation 0,884 0,880 0,876 0,868 0,865
Coefficient décote/surcote (en %) +3,58 +3,26 +3,05 +3,14 +3,39
Montant mensuel brut 2 332 2 338 2 353 2 441 2 472

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 0 à 499
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 435 436 439 440 442
Valeur du point de la Fonction publique 56,1675 56,1806 56,1806 57,1563 58,4340
Coefficient de proratisation 0,792 0,790 0,788 0,778 0,774
Coefficient décote/surcote (en %) +2,99 +2,7 +2,67 +3,15 +3,8
Montant mensuel brut 1 349 1 341 1 345 1 386 1 397

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 500 à 899
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 679 685 688 689 692
Valeur du point de la Fonction publique 56,2165 56,2189 56,2232 57,4258 58,6615
Coefficient de proratisation 0,901 0,894 0,888 0,880 0,875
Coefficient décote/surcote (en %) +2,76 +2,54 +2,35 +2,36 +2,54
Montant mensuel brut 2 286 2 281 2 277 2 336 2 358

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



De 900 et plus
Valeurs moyennes
2019 2020 2021 2022 2023
Indice majoré 1083 1072 1070 1072 1073
Valeur du point de la Fonction publique 56,2268 56,2272 56,2297 57,6728 58,8070
Coefficient de proratisation 0,939 0,934 0,936 0,926 0,928
Coefficient décote/surcote (en %) +8,46 +7,21 +6,32 +5,93 +6
Montant mensuel brut 4 043 3 936 3 899 3 988 4 039

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Pensions de droit direct en stock


Effectif

Effectif des pensions en stock au 1er janvier par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 1 605 250 1 616 783 1 631 034 1 642 655 1 655 327
  Vieillesse 1 503 708 1 516 613 1 531 830 1 544 904 1 558 676
    Ancienneté carrière longue 65 921 72 342 77 422 81 819 85 623
    Ancienneté sédentaire 796 358 805 616 817 971 828 945 840 355
    Ancienneté actif 470 558 469 195 468 195 467 101 466 581
    Motifs familiaux 170 871 169 460 168 242 167 039 166 117
  Invalidité 101 542 100 170 99 204 97 751 96 651
Pensions militaires* 391 152 392 979 395 578 399 010 404 248
  Vieillesse 363 423 364 172 365 697 367 987 371 520
  Invalidité 27 729 28 807 29 881 31 023 32 728
Ensemble 1 996 402 2 009 762 2 026 612 2 041 665 2 059 575
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions en stock au 1er janvier, par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 58,55 58,67 58,79 58,92 59,04
  Vieillesse 58,84 58,96 59,08 59,20 59,32
    Ancienneté carrière longue 60,22 60,27 60,31 60,34 60,37
    Ancienneté sédentaire 61,54 61,63 61,73 61,83 61,92
    Ancienneté actif 56,65 56,73 56,82 56,91 57,00
    Motifs familiaux 51,78 51,84 51,91 51,99 52,07
  Invalidité 54,26 54,32 54,39 54,47 54,54
Pensions militaires* 43,79 43,83 43,88 43,96 44,00
  Vieillesse 44,85 44,94 45,05 45,17 45,27
  Invalidité 29,93 29,74 29,64 29,58 29,57
Ensemble 55,66 55,77 55,88 55,99 56,08
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions en stock au 1er janvier, par motif de départ (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles 2 134 2 149 2 162 2 278 2 301
  Vieillesse 2 170 2 184 2 198 2 314 2 336
    Ancienneté carrière longue 1 865 1 881 1 888 1 984 1 998
    Ancienneté sédentaire 2 288 2 300 2 312 2 430 2 450
    Ancienneté actif 2 138 2 156 2 175 2 297 2 325
    Motifs familiaux 1 826 1 839 1 849 1 947 1 966
  Invalidité 1 604 1 616 1 617 1 712 1 738
Pensions militaires* 1 702 1 705 1 708 1 790 1 796
  Vieillesse 1 787 1 796 1 803 1 894 1 906
  Invalidité 579 557 537 553 549
Ensemble 2 050 2 062 2 074 2 183 2 202
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Nouvelles pensions de droit dérivé


Effectif

Effectif des nouvelles pensions par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 18 714 19 959 19 835 19 830 23 919
  Enfants 1 502 1 184 1 330 1 280 1 172
Pensions militaires* Conjoints survivants 7 223 7 308 6 995 6 222 7 207
  Enfants 539 503 603 502 509
Ensemble 27 978 28 954 28 763 27 834 32 807
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions, par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 75,28 75,86 75,97 76,34 76,86
  Enfants 16,24 15,43 15,66 15,81 16,22
Pensions militaires* Conjoints survivants 74,49 74,88 75,22 75,50 75,53
  Enfants 16,94 15,11 18,85 17,79 14,93
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions, par bénéficiaire (LabelSP)

2019 2020 2021 2022 2023
Pensions civiles Conjoints survivants 1 028 1 049 1 048 1 117 1 125
  Enfants 314 302 316 356 350
Pensions militaires* Conjoints survivants 821 844 844 935 973
  Enfants 256 283 253 281 299
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Pensions de droit dérivé en stock


Effectif

Effectif des pensions en stock au 1er janvier par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 307 818 308 305 309 551 310 004 316 636
  Enfants 15 043 14 288 13 719 13 200 12 667
Pensions militaires* Conjoints survivants 150 541 147 815 145 217 140 200 138 870
  Enfants 6 199 6 008 5 917 5 742 5 600
Ensemble 479 601 476 416 474 404 469 146 473 773
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions en stock au 1er janvier, par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 65,63 65,85 66,09 66,31 66,73
  Enfants 16,95 16,97 17,03 17,03 17,12
Pensions militaires* Conjoints survivants 63,22 63,49 63,75 64,06 64,34
  Enfants 17,42 17,31 17,51 17,62 17,63
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions en stock au 1er janvier, par bénéficiaire (LabelSP)

2020 2021 2022 2023 2024
Pensions civiles Conjoints survivants 969 976 982 1 038 1 052
  Enfants 439 445 450 476 481
Pensions militaires* Conjoints survivants 792 797 800 848 858
  Enfants 371 375 374 393 398
* Militaires Gendarmes et militaires Armées

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Synthèse


Synthèse des effectifs des pensions, par domaine administratif de l’ayant droit

Effectif des nouvelles pensions
de l’année 2023
Effectif des pensions en stock
au 1ᵉʳ janvier 2024
Droits directs Droits dérivés Tous droits Droits directs Droits dérivés Tous droits
Pensions civiles 53 895 25 091 78 986 1 655 327 329 303 1 984 630
  Armées 1 563 423 1 986 32 180 5 990 38 170
  Économie 6 258 2 014 8 272 150 200 27 634 177 834
  Éducation 25 472 11 875 37 347 865 023 140 592 1 005 615
  Équipement 2 113 1 381 3 494 64 268 21 722 85 990
  Intérieur 4 659 2 634 7 293 122 401 40 310 162 711
  Justice 2 322 621 2 943 41 835 8 477 50 312
  Orange 2 303 1 622 3 925 110 340 17 283 127 623
  La Poste 6 287 3 637 9 924 206 469 54 675 261 144
  Autres 2 918 884 3 802 62 611 12 620 75 231
Pensions militaires 13 606 7 716 21 322 404 248 144 470 548 718
  Militaire Armées 10 228 5 757 15 985 322 107 114 484 436 591
  Militaire Gendarmes 3 378 1 959 5 337 82 141 29 986 112 127
Ensemble 67 501 32 807 100 308 2 059 575 473 773 2 533 348

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.