Motif de départ | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieillesse | 1 516 594 | 56,27 | 1 531 807 | 56,50 | 1 544 882 | 56,73 | 1 556 172 | 56,93 | 1 560 069 | 57,11 | |
Ancienneté carrière longue | 72 340 | 51,59 | 77 419 | 51,62 | 81 817 | 51,69 | 85 591 | 51,73 | 89 493 | 51,81 | |
Ancienneté sédentaire | 805 589 | 57,68 | 817 943 | 57,92 | 828 917 | 58,13 | 838 928 | 58,34 | 845 052 | 58,53 | |
Ancienneté actif | 469 189 | 40,42 | 468 187 | 40,87 | 467 093 | 41,33 | 465 738 | 41,73 | 461 584 | 42,02 | |
Motifs familiaux | 169 476 | 95,41 | 168 258 | 95,35 | 167 055 | 95,28 | 165 915 | 95,22 | 163 940 | 95,14 | |
dont départ anticipé | 671 193 | 55,20 | 672 680 | 55,42 | 672 869 | 55,65 | 672 238 | 55,84 | 669 062 | 55,96 | |
Invalidité | 100 192 | 64,05 | 99 231 | 64,27 | 97 779 | 64,53 | 96 484 | 64,83 | 95 341 | 65,07 | |
dont départ anticipé | 82 996 | 63,45 | 82 184 | 63,74 | 80 913 | 64,04 | 79 801 | 64,43 | 78 833 | 64,69 | |
Tous motifs | 1 616 786 | 56,75 | 1 631 038 | 56,98 | 1 642 661 | 57,19 | 1 652 656 | 57,39 | 1 655 410 | 57,57 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.