Signification des signes dans les tableaux :
« . » : pas de donnée
« ~ » : secret statistique


Affiliés vivants et décédés


Effectif

Répartition au 1er janvier 2023 de l’effectif des affiliés par génération, pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
Catégorie d’affiliés
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
En activité 865 1 171 1 511 2 262 3 270 7 478 10 778 15 445 21 250 30 301
Retraité tous motifs 74 220 72 876 70 881 70 741 70 631 67 087 64 245 57 857 50 870 36 967
Décédé a 5 788 5 502 4 958 4 720 4 430 4 070 3 615 3 239 2 881 2 369
Ensemble 80 873 79 549 77 350 77 723 78 331 78 635 78 638 76 541 75 001 69 637
Part des retraités et des décédés * 98,93 98,53 98,05 97,09 95,83 90,49 86,29 79,82 71,67 56,49
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
Catégorie d’affiliés
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
En activité 501 568 678 934 1 316 3 420 5 052 7 601 10 873 16 558
Retraité tous motifs 41 421 39 939 38 640 37 895 38 180 36 749 35 878 32 868 29 322 21 360
Décédé a 2 168 2 037 1 811 1 679 1 665 1 508 1 345 1 253 1 207 1 014
Ensemble 44 090 42 544 41 129 40 508 41 161 41 677 42 275 41 722 41 402 38 932
Part des retraités et des décédés * 98,86 98,66 98,35 97,69 96,80 91,79 88,05 81,78 73,74 57,47
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
Catégorie d’affiliés
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
En activité 364 603 833 1 328 1 954 4 058 5 726 7 844 10 377 13 743
Retraité tous motifs 32 799 32 937 32 241 32 846 32 451 30 338 28 367 24 989 21 548 15 607
Décédé a 3 620 3 465 3 147 3 041 2 765 2 562 2 270 1 986 1 674 1 355
Ensemble 36 783 37 005 36 221 37 215 37 170 36 958 36 363 34 819 33 599 30 705
Part des retraités et des décédés * 99,01 98,37 97,70 96,43 94,74 89,02 84,25 77,47 69,12 55,24
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Répartition des affiliés par génération* et catégorie d’affiliés



Figure 1.2 - Effectif des affiliés par génération et catégorie d’affiliés



Retraités vivants et décédés


Effectif

Effectif des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 40 562 38 745 36 256 35 159 34 493
  Dont ancienneté sédentaire 24 507 22 213 20 376 19 513 18 538
  Dont ancienneté actif 12 308 11 700 10 414 9 880 9 864
Catégorie B Vieillesse 16 574 16 206 16 397 16 733 17 039
  Dont ancienneté sédentaire 10 074 8 515 7 976 7 599 7 564
  Dont ancienneté actif 4 840 4 897 4 885 5 034 5 026
Catégorie C Vieillesse 17 912 17 761 17 378 17 472 17 200
  Dont ancienneté sédentaire 9 700 8 348 7 570 7 352 7 098
  Dont ancienneté actif 5 224 5 165 5 082 5 065 4 872
Toutes catégories Vieillesse 75 048 72 712 70 031 69 364 68 732
  Dont ancienneté sédentaire 44 281 39 076 35 922 34 464 33 200
  Dont ancienneté actif 22 372 21 762 20 381 19 979 19 762

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 22 754 21 360 19 868 19 087 18 615
  Dont ancienneté sédentaire 11 580 10 595 9 923 9 585 9 009
  Dont ancienneté actif 7 999 7 172 6 208 5 617 5 627
Catégorie B Vieillesse 8 063 7 671 7 683 7 523 7 950
  Dont ancienneté sédentaire 6 312 5 302 4 879 4 510 4 672
  Dont ancienneté actif 355 365 323 302 350
Catégorie C Vieillesse 9 972 9 891 9 758 9 792 9 924
  Dont ancienneté sédentaire 7 252 6 234 5 607 5 336 5 276
  Dont ancienneté actif 377 373 465 513 586
Toutes catégories Vieillesse 40 789 38 922 37 309 36 402 36 489
  Dont ancienneté sédentaire 25 144 22 131 20 409 19 431 18 957
  Dont ancienneté actif 8 731 7 910 6 996 6 432 6 563

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 17 808 17 385 16 388 16 072 15 878
  Dont ancienneté sédentaire 12 927 11 618 10 453 9 928 9 529
  Dont ancienneté actif 4 309 4 528 4 206 4 263 4 237
Catégorie B Vieillesse 8 511 8 535 8 714 9 210 9 089
  Dont ancienneté sédentaire 3 762 3 213 3 097 3 089 2 892
  Dont ancienneté actif 4 485 4 532 4 562 4 732 4 676
Catégorie C Vieillesse 7 940 7 870 7 620 7 680 7 276
  Dont ancienneté sédentaire 2 448 2 114 1 963 2 016 1 822
  Dont ancienneté actif 4 847 4 792 4 617 4 552 4 286
Toutes catégories Vieillesse 34 259 33 790 32 722 32 962 32 243
  Dont ancienneté sédentaire 19 137 16 945 15 513 15 033 14 243
  Dont ancienneté actif 13 641 13 852 13 385 13 547 13 199

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Effectif - Civils - Droit direct



Figure 2.2 – Effectif - Civils - Droit direct



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 59,99 60,38 60,70 60,94 61,09
  Dont ancienneté sédentaire 62,26 62,94 63,35 63,54 63,73
  Dont ancienneté actif 57,05 57,22 57,44 57,85 58,20
Catégorie B Vieillesse 58,66 58,97 59,29 59,45 59,74
  Dont ancienneté sédentaire 61,47 62,36 62,84 63,18 63,41
  Dont ancienneté actif 54,98 55,10 55,32 55,66 56,12
Catégorie C Vieillesse 58,84 59,12 59,40 59,40 59,63
  Dont ancienneté sédentaire 61,58 62,36 62,87 63,03 63,27
  Dont ancienneté actif 56,77 56,95 57,28 57,51 57,84
Toutes catégories Vieillesse 59,42 59,76 60,05 60,19 60,39
  Dont ancienneté sédentaire 61,93 62,69 63,14 63,35 63,56
  Dont ancienneté actif 56,54 56,68 56,89 57,21 57,58

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 59,29 59,69 60,05 60,34 60,45
  Dont ancienneté sédentaire 62,11 62,73 63,14 63,42 63,64
  Dont ancienneté actif 57,14 57,32 57,56 57,90 58,13
Catégorie B Vieillesse 59,56 60,02 60,33 60,40 60,64
  Dont ancienneté sédentaire 61,50 62,36 62,84 63,18 63,44
  Dont ancienneté actif 57,14 57,25 57,46 57,78 57,84
Catégorie C Vieillesse 59,25 59,57 59,78 59,59 59,77
  Dont ancienneté sédentaire 61,52 62,33 62,89 63,06 63,28
  Dont ancienneté actif 57,46 57,62 57,86 57,91 58,14
Toutes catégories Vieillesse 59,33 59,72 60,04 60,15 60,31
  Dont ancienneté sédentaire 61,79 62,53 63,00 63,27 63,49
  Dont ancienneté actif 57,16 57,33 57,58 57,89 58,12

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 60,88 61,23 61,49 61,65 61,83
  Dont ancienneté sédentaire 62,40 63,13 63,55 63,66 63,81
  Dont ancienneté actif 56,86 57,06 57,27 57,79 58,29
Catégorie B Vieillesse 57,81 58,02 58,37 58,67 58,96
  Dont ancienneté sédentaire 61,41 62,38 62,85 63,18 63,38
  Dont ancienneté actif 54,81 54,93 55,17 55,52 55,99
Catégorie C Vieillesse 58,32 58,55 58,91 59,16 59,43
  Dont ancienneté sédentaire 61,74 62,44 62,83 62,96 63,24
  Dont ancienneté actif 56,72 56,90 57,22 57,47 57,80
Toutes catégories Vieillesse 59,52 59,80 60,06 60,24 60,48
  Dont ancienneté sédentaire 62,12 62,90 63,32 63,46 63,65
  Dont ancienneté actif 56,14 56,31 56,54 56,89 57,32

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Figure 3.2 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Indice moyen de liquidation

Indice moyen de liquidation des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 739 748 754 756 759
  Dont ancienneté sédentaire 791 800 803 802 807
  Dont ancienneté actif 660 673 683 694 702
Catégorie B Vieillesse 512 520 525 529 532
  Dont ancienneté sédentaire 505 517 524 529 533
  Dont ancienneté actif 534 541 544 548 552
Catégorie C Vieillesse 422 426 432 439 444
  Dont ancienneté sédentaire 420 423 429 439 443
  Dont ancienneté actif 431 436 441 447 453
Toutes catégories Vieillesse 628 632 633 634 635
  Dont ancienneté sédentaire 658 670 674 675 676
  Dont ancienneté actif 587 595 596 601 609
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 704 712 721 726 731
  Dont ancienneté sédentaire 762 769 771 776 781
  Dont ancienneté actif 639 648 660 669 682
Catégorie B Vieillesse 496 504 509 512 517
  Dont ancienneté sédentaire 500 511 517 522 526
  Dont ancienneté actif 491 504 506 519 519
Catégorie C Vieillesse 416 420 426 432 438
  Dont ancienneté sédentaire 418 421 427 436 440
  Dont ancienneté actif 425 435 434 438 445
Toutes catégories Vieillesse 609 612 614 617 617
  Dont ancienneté sédentaire 611 620 627 634 632
  Dont ancienneté actif 628 636 643 650 658
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 785 791 795 792 792
  Dont ancienneté sédentaire 816 829 834 828 832
  Dont ancienneté actif 700 713 716 727 728
Catégorie B Vieillesse 526 534 538 542 546
  Dont ancienneté sédentaire 514 528 534 540 543
  Dont ancienneté actif 537 543 546 550 554
Catégorie C Vieillesse 428 433 439 447 453
  Dont ancienneté sédentaire 425 429 435 448 452
  Dont ancienneté actif 432 436 442 448 454
Toutes catégories Vieillesse 650 655 655 652 656
  Dont ancienneté sédentaire 719 733 734 726 733
  Dont ancienneté actif 559 570 571 578 584
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Indice - Civils - Droit direct



Figure 4.2 – Indice - Civils - Droit direct



Taux de liquidation

Taux moyen de liquidation avant décote ou surcote des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 68,76 68,47 68,11 68,29 68,07
  Dont ancienneté sédentaire 67,76 67,45 67,01 67,24 66,97
  Dont ancienneté actif 71,67 71,04 70,77 70,76 70,46
Catégorie B Vieillesse 69,10 68,86 68,79 69,04 68,72
  Dont ancienneté sédentaire 69,24 68,80 68,32 68,73 68,17
  Dont ancienneté actif 70,22 70,04 70,02 70,28 69,99
Catégorie C Vieillesse 67,69 66,92 66,65 66,85 66,65
  Dont ancienneté sédentaire 66,53 64,56 63,61 63,86 63,62
  Dont ancienneté actif 69,20 69,04 69,02 69,27 69,54
Toutes catégories Vieillesse 68,64 68,26 67,97 68,18 67,94
  Dont ancienneté sédentaire 67,89 67,24 66,70 66,96 66,62
  Dont ancienneté actif 70,85 70,40 70,21 70,30 70,14
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 68,35 68,08 67,53 67,66 67,25
  Dont ancienneté sédentaire 66,95 66,83 66,16 66,47 65,81
  Dont ancienneté actif 71,47 70,83 70,48 70,38 70,13
Catégorie B Vieillesse 68,02 67,56 67,76 67,62 67,45
  Dont ancienneté sédentaire 69,39 68,77 68,25 68,23 67,91
  Dont ancienneté actif 56,14 54,04 56,40 57,06 57,08
Catégorie C Vieillesse 67,11 65,92 65,61 65,82 65,47
  Dont ancienneté sédentaire 66,73 64,35 63,27 63,49 63,16
  Dont ancienneté actif 65,69 65,60 67,06 67,50 68,34
Toutes catégories Vieillesse 68,05 67,55 67,18 67,25 66,89
  Dont ancienneté sédentaire 67,54 66,71 65,99 66,18 65,68
  Dont ancienneté actif 70,75 69,98 69,73 69,64 69,36
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 69,28 68,95 68,80 69,05 69,03
  Dont ancienneté sédentaire 68,49 68,01 67,82 67,99 68,07
  Dont ancienneté actif 72,04 71,37 71,20 71,26 70,91
Catégorie B Vieillesse 70,09 69,98 69,67 70,17 69,81
  Dont ancienneté sédentaire 68,99 68,86 68,44 69,46 68,59
  Dont ancienneté actif 71,23 71,19 70,88 71,04 70,88
Catégorie C Vieillesse 68,34 68,07 67,88 68,06 68,20
  Dont ancienneté sédentaire 65,89 65,25 64,63 64,88 65,04
  Dont ancienneté actif 69,39 69,23 69,18 69,43 69,68
Toutes catégories Vieillesse 69,31 69,05 68,86 69,17 69,10
  Dont ancienneté sédentaire 68,35 67,91 67,62 67,96 67,86
  Dont ancienneté actif 70,92 70,66 70,46 70,63 70,54
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Figure 5.2 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Durées moyennes

Durée moyenne en trimestres des services retenus pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 140,0 140,6 140,9 141,6 142,1
  Dont ancienneté sédentaire 141,9 142,3 142,3 142,7 143,1
  Dont ancienneté actif 142,0 142,3 143,0 144,1 144,8
Catégorie B Vieillesse 134,6 135,8 136,7 138,1 139,1
  Dont ancienneté sédentaire 142,3 143,9 143,4 144,8 144,4
  Dont ancienneté actif 127,3 127,8 129,1 131,6 133,4
Catégorie C Vieillesse 124,3 125,2 126,5 127,2 128,5
  Dont ancienneté sédentaire 125,7 125,0 124,3 125,1 126,8
  Dont ancienneté actif 132,8 133,6 135,6 137,5 138,6
Toutes catégories Vieillesse 135,1 135,7 136,3 137,1 138,0
  Dont ancienneté sédentaire 138,4 139,0 138,8 139,4 139,9
  Dont ancienneté actif 136,7 136,9 137,8 139,3 140,4

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 136,4 136,7 136,6 137,0 136,8
  Dont ancienneté sédentaire 137,8 138,3 137,8 138,2 137,6
  Dont ancienneté actif 141,4 141,4 141,7 142,2 142,4
Catégorie B Vieillesse 133,2 134,1 135,3 135,0 136,1
  Dont ancienneté sédentaire 141,2 142,0 141,6 141,5 142,0
  Dont ancienneté actif 101,3 97,5 101,4 103,7 103,8
Catégorie C Vieillesse 119,8 120,2 121,3 121,5 123,0
  Dont ancienneté sédentaire 126,3 124,8 123,4 124,1 125,5
  Dont ancienneté actif 115,2 116,1 122,7 125,6 130,3
Toutes catégories Vieillesse 131,7 132,0 132,3 132,4 132,9
  Dont ancienneté sédentaire 135,3 135,4 134,7 135,1 135,3
  Dont ancienneté actif 138,6 138,2 138,6 139,1 139,3

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 144,6 145,3 146,2 147,1 148,4
  Dont ancienneté sédentaire 145,6 146,0 146,6 147,0 148,2
  Dont ancienneté actif 143,3 143,7 144,8 146,5 147,8
Catégorie B Vieillesse 136,0 137,3 137,9 140,6 141,7
  Dont ancienneté sédentaire 144,2 147,0 146,2 149,5 148,2
  Dont ancienneté actif 129,4 130,2 131,1 133,4 135,6
Catégorie C Vieillesse 130,0 131,3 133,1 134,3 135,9
  Dont ancienneté sédentaire 123,8 125,9 127,0 128,0 130,4
  Dont ancienneté actif 134,1 135,0 136,9 138,8 139,7
Toutes catégories Vieillesse 139,1 140,0 140,9 142,3 143,7
  Dont ancienneté sédentaire 142,5 143,7 144,1 145,0 145,9
  Dont ancienneté actif 135,5 136,3 137,4 139,3 140,9

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Figure 6.2 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Durée moyenne en trimestres des bonifications retenues pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 5,62 5,69 5,65 5,63 5,52
  Dont ancienneté sédentaire 4,37 4,51 4,44 4,47 4,44
  Dont ancienneté actif 6,33 6,30 6,47 6,33 6,07
Catégorie B Vieillesse 7,55 7,69 7,45 7,34 7,08
  Dont ancienneté sédentaire 3,97 4,20 4,16 4,09 4,19
  Dont ancienneté actif 13,60 13,40 12,84 12,85 12,05
Catégorie C Vieillesse 4,75 5,00 5,24 5,27 5,47
  Dont ancienneté sédentaire 4,60 4,99 5,10 5,03 5,12
  Dont ancienneté actif 3,00 3,18 3,59 3,81 4,12
Toutes catégories Vieillesse 5,84 5,97 5,97 5,95 5,90
  Dont ancienneté sédentaire 4,33 4,55 4,51 4,50 4,53
  Dont ancienneté actif 7,13 7,16 7,28 7,33 7,11

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 7,43 7,67 7,69 7,79 7,83
  Dont ancienneté sédentaire 6,39 6,66 6,53 6,60 6,66
  Dont ancienneté actif 6,88 7,06 7,43 7,56 7,55
Catégorie B Vieillesse 7,09 7,42 7,51 7,50 7,51
  Dont ancienneté sédentaire 5,57 5,95 5,94 6,03 6,02
  Dont ancienneté actif 9,61 9,90 11,13 11,53 12,15
Catégorie C Vieillesse 6,45 6,89 7,11 7,18 7,33
  Dont ancienneté sédentaire 5,34 5,88 6,05 6,11 6,12
  Dont ancienneté actif 5,52 5,88 6,63 6,33 6,77
Toutes catégories Vieillesse 7,13 7,42 7,50 7,57 7,62
  Dont ancienneté sédentaire 5,88 6,27 6,26 6,33 6,35
  Dont ancienneté actif 6,93 7,14 7,55 7,65 7,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 3,30 3,27 3,17 3,07 2,82
  Dont ancienneté sédentaire 2,56 2,55 2,45 2,42 2,35
  Dont ancienneté actif 5,31 5,09 5,05 4,70 4,11
Catégorie B Vieillesse 7,98 7,93 7,40 7,21 6,71
  Dont ancienneté sédentaire 1,28 1,31 1,35 1,26 1,22
  Dont ancienneté actif 13,92 13,68 12,96 12,93 12,04
Catégorie C Vieillesse 2,60 2,63 2,85 2,84 2,93
  Dont ancienneté sédentaire 2,42 2,34 2,39 2,16 2,21
  Dont ancienneté actif 2,80 2,97 3,29 3,52 3,76
Toutes catégories Vieillesse 4,30 4,30 4,22 4,17 3,94
  Dont ancienneté sédentaire 2,29 2,29 2,22 2,14 2,10
  Dont ancienneté actif 7,25 7,17 7,14 7,18 6,81

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 7.1 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Figure 7.2 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Décote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec décote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 21,96 22,41 22,65 20,52 20,75
  Dont ancienneté sédentaire 20,34 18,79 19,89 17,88 19,06
  Dont ancienneté actif 31,43 37,81 39,27 36,72 35,38
Catégorie B Vieillesse 10,17 9,45 9,52 8,57 8,74
  Dont ancienneté sédentaire 10,02 9,62 9,85 8,47 9,81
  Dont ancienneté actif 13,88 14,27 15,50 15,28 14,48
Catégorie C Vieillesse 11,76 13,56 14,68 14,21 13,48
  Dont ancienneté sédentaire 9,04 12,17 13,21 12,57 13,86
  Dont ancienneté actif 23,49 26,83 30,42 30,60 27,03
Toutes catégories Vieillesse 16,92 17,36 17,60 16,05 15,96
  Dont ancienneté sédentaire 15,52 15,38 16,25 14,67 15,84
  Dont ancienneté actif 25,78 29,91 31,37 29,77 28,01

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 22,22 22,95 23,39 21,12 21,43
  Dont ancienneté sédentaire 20,84 19,12 20,89 18,70 20,12
  Dont ancienneté actif 32,44 39,03 40,48 38,33 36,41
Catégorie B Vieillesse 8,28 7,39 7,34 6,30 7,30
  Dont ancienneté sédentaire 9,41 9,05 9,92 8,89 10,66
  Dont ancienneté actif 20,00 21,37 21,05 18,21 19,71
Catégorie C Vieillesse 6,82 8,10 8,36 8,08 8,62
  Dont ancienneté sédentaire 8,91 12,24 13,43 12,87 14,04
  Dont ancienneté actif 8,22 8,85 13,33 19,10 17,92
Toutes catégories Vieillesse 15,70 16,11 16,16 14,55 14,86
  Dont ancienneté sédentaire 14,53 14,77 16,22 14,82 16,10
  Dont ancienneté actif 30,89 36,79 37,78 35,85 33,87

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 21,63 21,75 21,75 19,80 19,96
  Dont ancienneté sédentaire 19,90 18,48 18,94 17,09 18,06
  Dont ancienneté actif 29,54 35,89 37,49 34,60 34,01
Catégorie B Vieillesse 11,96 11,29 11,44 10,42 10,00
  Dont ancienneté sédentaire 11,03 10,55 9,75 7,87 8,44
  Dont ancienneté actif 13,40 13,70 15,10 15,09 14,09
Catégorie C Vieillesse 17,97 20,42 22,77 22,03 20,12
  Dont ancienneté sédentaire 9,44 11,97 12,58 11,76 13,34
  Dont ancienneté actif 24,68 28,23 32,14 31,90 28,28
Toutes catégories Vieillesse 18,38 18,80 19,24 17,70 17,19
  Dont ancienneté sédentaire 16,82 16,16 16,30 14,48 15,50
  Dont ancienneté actif 22,51 25,98 28,02 26,88 25,09

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 8.1 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Figure 8.2 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Surcote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec surcote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 33,93 31,94 31,45 32,13 30,37
  Dont ancienneté sédentaire 50,59 50,15 50,62 52,21 50,91
  Dont ancienneté actif 10,59 10,21 10,06 11,04 10,45
Catégorie B Vieillesse 26,66 28,75 27,24 27,29 26,20
  Dont ancienneté sédentaire 41,44 51,40 52,34 55,49 54,67
  Dont ancienneté actif 4,69 5,51 5,71 6,71 6,39
Catégorie C Vieillesse 21,92 21,43 21,12 19,81 18,98
  Dont ancienneté sédentaire 35,79 40,31 42,31 40,67 39,70
  Dont ancienneté actif 8,17 8,25 8,85 9,16 8,89
Toutes catégories Vieillesse 29,46 28,66 27,90 27,86 26,49
  Dont ancienneté sédentaire 45,27 48,32 49,25 50,47 49,37
  Dont ancienneté actif 8,75 8,68 8,72 9,47 9,03

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 30,49 28,39 28,65 29,81 27,86
  Dont ancienneté sédentaire 51,93 50,22 51,01 53,24 51,42
  Dont ancienneté actif 10,83 9,77 9,62 10,24 9,79
Catégorie B Vieillesse 35,20 36,97 35,39 34,68 33,66
  Dont ancienneté sédentaire 44,31 52,75 54,99 57,25 56,70
  Dont ancienneté actif 7,32 7,95 8,05 5,96 6,29
Catégorie C Vieillesse 27,42 26,53 25,74 23,41 22,83
  Dont ancienneté sédentaire 36,71 41,23 43,46 41,81 41,36
  Dont ancienneté actif 12,73 11,80 13,98 11,50 12,97
Toutes catégories Vieillesse 30,67 29,61 29,28 29,09 27,76
  Dont ancienneté sédentaire 45,63 48,29 49,89 51,03 49,92
  Dont ancienneté actif 10,77 9,79 9,83 10,14 9,89

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 38,32 36,30 34,85 34,89 33,32
  Dont ancienneté sédentaire 49,39 50,08 50,25 51,22 50,44
  Dont ancienneté actif 10,14 10,89 10,72 12,10 11,33
Catégorie B Vieillesse 18,56 21,36 20,05 21,25 19,68
  Dont ancienneté sédentaire 36,63 49,18 48,18 52,93 51,38
  Dont ancienneté actif 4,48 5,32 5,55 6,76 6,39
Catégorie C Vieillesse 15,03 15,03 15,21 15,23 13,72
  Dont ancienneté sédentaire 33,09 37,61 39,02 37,65 34,91
  Dont ancienneté actif 7,82 7,97 8,34 8,90 8,33
Toutes catégories Vieillesse 28,01 27,57 26,33 26,50 25,05
  Dont ancienneté sédentaire 44,79 48,35 48,42 49,75 48,64
  Dont ancienneté actif 7,46 8,06 8,14 9,16 8,61

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 9.1 – Part des pensions avec surcote - Civils - Droit direct



Minimum garanti

Part en % des pensions pensions civiles de droit direct portées au minimum garanti, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07
  Dont ancienneté sédentaire 0,10 0,07 ~ 0,05 ~
  Dont ancienneté actif ~ ~ ~ ~ ~
Catégorie B Vieillesse 4,34 4,12 4,26 3,91 3,37
  Dont ancienneté sédentaire 2,80 2,82 3,21 2,43 2,25
  Dont ancienneté actif 2,52 2,33 2,33 1,97 2,07
Catégorie C Vieillesse 27,81 25,88 24,08 23,37 21,66
  Dont ancienneté sédentaire 24,60 20,84 19,80 18,68 16,23
  Dont ancienneté actif 18,86 19,38 18,00 16,56 17,20
Toutes catégories Vieillesse 7,65 7,28 7,02 6,88 6,29
  Dont ancienneté sédentaire 6,08 5,11 4,91 4,55 4,00
  Dont ancienneté actif 4,95 5,15 5,09 4,73 4,80

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 0,11 0,09 0,12 0,13 0,08
  Dont ancienneté sédentaire 0,13 ~ ~ ~ ~
  Dont ancienneté actif . ~ ~ ~ ~
Catégorie B Vieillesse 6,24 5,84 5,62 5,70 4,52
  Dont ancienneté sédentaire 2,74 2,64 2,62 2,28 1,76
  Dont ancienneté actif 11,55 12,05 12,07 10,60 9,43
Catégorie C Vieillesse 31,76 28,65 26,70 26,37 23,25
  Dont ancienneté sédentaire 22,96 19,15 18,69 17,88 14,92
  Dont ancienneté actif 40,58 41,02 32,90 30,99 25,60
Toutes catégories Vieillesse 9,06 8,48 8,20 8,34 7,35
  Dont ancienneté sédentaire 7,37 6,07 5,78 5,47 4,59
  Dont ancienneté actif 2,22 2,53 2,84 3,05 2,82

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1951 1952 1953 1954 1955
Catégorie A Vieillesse 0,06 ~ ~ ~ ~
  Dont ancienneté sédentaire ~ ~ ~ ~ ~
  Dont ancienneté actif ~ ~ ~ ~ ~
Catégorie B Vieillesse 2,54 2,57 3,06 2,44 2,37
  Dont ancienneté sédentaire 2,90 3,11 4,13 2,65 3,04
  Dont ancienneté actif 1,81 1,54 1,64 1,42 1,52
Catégorie C Vieillesse 22,86 22,40 20,73 19,56 19,49
  Dont ancienneté sédentaire 29,45 25,83 22,98 20,78 20,03
  Dont ancienneté actif 17,17 17,70 16,50 14,94 16,05
Toutes catégories Vieillesse 5,96 5,89 5,67 5,26 5,09
  Dont ancienneté sédentaire 4,38 3,85 3,76 3,36 3,21
  Dont ancienneté actif 6,70 6,64 6,26 5,53 5,78

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 10.1 – Part des pensions au minimum garanti (MG) - Civils - Droit direct



Retraités vivants au 1er janvier 2023


Montant moyen

