Motif de départ | Catégorie militaire | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieillesse | 364 168 | 7,56 | 365 694 | 7,81 | 367 973 | 8,08 | 371 017 | 8,36 | 372 569 | 8,60 | |
Officiers | 55 374 | 3,58 | 55 533 | 3,72 | 55 616 | 3,87 | 55 955 | 4,05 | 55 870 | 4,21 | |
Sous-officiers | 267 930 | 8,26 | 268 191 | 8,47 | 269 409 | 8,70 | 271 006 | 8,98 | 271 705 | 9,23 | |
Militaires du rang | 40 864 | 8,41 | 41 970 | 8,99 | 42 948 | 9,62 | 44 056 | 10,00 | 44 994 | 10,28 | |
Invalidité | 28 810 | 13,89 | 29 884 | 14,49 | 31 018 | 15,16 | 32 638 | 15,74 | 34 178 | 16,26 | |
Officiers | 802 | 22,44 | 849 | 25,21 | 913 | 27,38 | 1 001 | 29,87 | 1 083 | 30,38 | |
Sous-officiers | 9 563 | 18,00 | 9 566 | 19,15 | 9 615 | 20,44 | 9 966 | 21,68 | 10 357 | 22,71 | |
Militaires du rang | 18 445 | 11,40 | 19 469 | 11,73 | 20 490 | 12,14 | 21 671 | 12,35 | 22 738 | 12,66 | |
Tous motifs | 392 978 | 8,03 | 395 578 | 8,31 | 398 991 | 8,63 | 403 655 | 8,96 | 406 747 | 9,25 | |
Officiers | 56 176 | 3,85 | 56 382 | 4,04 | 56 529 | 4,25 | 56 956 | 4,50 | 56 953 | 4,71 | |
Sous-officiers | 277 493 | 8,59 | 277 757 | 8,83 | 279 024 | 9,11 | 280 972 | 9,44 | 282 062 | 9,72 | |
Militaires du rang | 59 309 | 9,34 | 61 439 | 9,86 | 63 438 | 10,44 | 65 727 | 10,77 | 67 732 | 11,08 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.