INFORMATION SUR LES DONNÉES
Les données de ce chapitre sont mises à jour une fois par an en juin au moment de la mise à disposition des données définitives concernant les trois fonctions publiques.

Signification des trigrammes dans les tableaux :
FPE : Fonction Publique d’État
FPH : Fonction Publique Hospitalière
FPT : Fonction Publique Territoriale


Nouvelles pensions de droit direct


Effectif


Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2018
2019
2020
2021
2022
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 56 664 53,82 55 689 53,94 54 854 55,22 57 087 56,54 56 721 56,48
  Vieillesse 53 394 53,25 52 256 53,50 51 829 54,82 53 741 56,24 53 761 56,15
  Invalidité 3 270 63,09 3 433 60,65 3 025 62,02 3 346 61,42 2 960 62,43
FPE militaires 11 731 10,94 12 793 12,06 11 810 12,79 12 361 13,74 13 504 14,23
  Vieillesse 9 969 10,10 10 649 11,27 9 691 11,54 10 320 12,81 11 367 13,20
  Invalidité 1 762 15,66 2 144 16,00 2 119 18,55 2 041 18,42 2 137 19,65
FPH 26 059 78,31 24 702 78,97 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77
  Vieillesse 23 961 78,19 22 482 78,84 21 162 79,21 20 461 79,28 24 803 79,69
  Invalidité 2 098 79,69 2 220 80,32 1 900 81,37 1 911 81,11 1 638 81,01
FPT 43 138 55,01 43 583 56,24 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94
  Vieillesse 37 929 54,42 37 952 55,61 39 050 55,95 41 211 57,61 44 174 57,29
  Invalidité 5 209 59,30 5 631 60,47 4 627 61,03 5 059 62,09 4 649 64,16
Ensemble 137 592 55,18 136 767 55,27 133 403 56,06 138 090 56,94 145 489 57,28
  Vieillesse 125 253 54,94 123 339 55,12 121 732 55,98 125 733 56,87 134 105 57,24
  Invalidité 12 339 57,54 13 428 56,69 11 671 56,88 12 357 57,64 11 384 57,78

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2020
2021
2022
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils Tous motifs 54 854 55,22 57 087 56,54 56 721 56,48
  dont ancienneté sédentaire 31 460 57,36 34 033 58,29 34 225 58,16
  dont ancienneté actif 11 833 44,48 12 223 47,22 12 483 46,90
  dont anc. carrière longue 6 825 52,10 5 530 50,99 4 917 50,88
FPH Tous motifs 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77
  dont ancienneté sédentaire 6 187 80,46 6 532 80,59 7 740 80,76
  dont ancienneté actif 9 247 83,88 8 681 84,47 11 211 84,01
  dont anc. carrière longue 3 777 55,92 3 432 53,67 3 485 50,47
FPT Tous motifs 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94
  dont ancienneté sédentaire 18 608 72,21 20 926 72,61 23 055 71,92
  dont ancienneté actif 2 432 10,03 2 466 10,91 2 703 12,69
  dont anc. carrière longue 15 271 36,61 14 867 36,92 15 276 35,55
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 121 593 60,26 125 729 61,19 131 985 61,69
  dont ancienneté sédentaire 56 255 64,81 61 491 65,53 65 020 65,73
  dont ancienneté actif 23 512 56,41 23 370 57,23 26 397 59,16
  dont anc. carrière longue 25 873 43,52 23 829 42,60 23 678 40,93
FPE militaires Tous motifs 11 810 12,79 12 361 13,74 13 504 14,23
Ensemble Tous motifs 133 403 56,06 138 090 56,94 145 489 57,28

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégories ABC
2020
2021
2022
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 54 854 55,22 57 087 56,54 56 721 56,48
  dont catégorie A 29 753 53,77 31 608 55,36 31 932 55,76
  dont catégorie B 12 335 51,61 12 379 53,87 12 419 52,82
  dont catégorie C 12 766 62,09 13 100 61,92 12 370 62,00
FPE militaires 11 810 12,79 12 361 13,74 13 504 14,23
  dont catégorie A 1 570 6,50 1 709 8,25 1 805 8,48
  dont catégorie B 7 045 13,12 7 614 13,42 8 516 14,00
  dont catégorie C 3 195 15,18 3 038 17,61 3 183 18,10
FPH 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77
  dont catégorie A 3 907 78,09 3 920 79,59 5 106 81,14
  dont catégorie B 6 171 84,22 6 036 84,23 11 776 84,81
  dont catégorie C 12 881 77,41 12 256 76,99 9 318 72,66
FPT 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94
  dont catégorie A 5 899 65,23 6 222 65,72 6 236 66,76
  dont catégorie B 6 089 54,34 6 427 57,46 7 166 60,12
  dont catégorie C 31 574 55,24 33 507 56,78 35 222 55,90
Ensemble 133 403 56,06 138 090 56,94 145 489 57,28
  dont catégorie A 41 129 55,92 43 459 57,17 45 079 58,26
  dont catégorie B 31 640 49,92 32 456 50,74 39 877 55,29
  dont catégorie C 60 416 59,30 61 901 59,95 60 093 57,75

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.1 – Effectif - Droit direct



Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant et domaine administratif

2020
2021
2022
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 54 854 55,22 57 087 56,54 56 721 56,48
  Armées 1 236 59,06 1 539 61,21 1 646 61,30
  Économie 6 222 64,40 6 634 64,43 6 571 65,90
  Éducation 23 876 63,58 26 067 63,89 26 173 63,53
  Équipement 2 082 39,63 2 168 41,93 2 214 41,33
  Intérieur 3 908 40,12 4 347 40,74 4 796 38,18
  Justice 2 133 59,73 2 256 55,05 2 329 54,27
  Orange 5 188 34,06 4 243 37,47 3 513 37,26
  La Poste 7 071 44,59 6 568 46,01 6 351 46,91
  Autres 3 138 56,95 3 265 57,40 3 128 56,59
FPE militaires 11 810 12,79 12 361 13,74 13 504 14,23
  Militaires Armées 8 729 14,19 9 224 15,48 10 062 15,78
  Militaires Gendarmes 3 081 8,83 3 137 8,61 3 442 9,67
FPH 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77
  Centres hospitaliers régionaux 6 423 76,43 6 364 78,19 7 469 77,51
  Centres hospitaliers généraux 11 294 81,35 9 579 80,56 11 668 81,44
  Hôpitaux locaux 874 85,58 1 690 83,55 1 934 84,80
  Centres hospitaliers spécialisés 1 153 70,77 1 564 69,69 1 858 71,80
  Centres de soins avec/sans hébergement 157 71,97 282 78,01 299 71,57
  Ets publics à caractère sanitaire et social 643 71,23 538 73,79 546 71,43
  Centres d’hébergement personnes agées 1 770 85,42 1 733 87,36 1 905 86,35
  Autres collectivités hospitalières 748 75,53 622 71,70 762 75,85
FPT 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94
  Régions 2 187 59,30 2 548 60,09 2 760 60,47
  Départements 6 873 63,09 7 357 65,12 7 650 64,55
  Métropoles 1 548 36,56 1 346 38,78 1 511 39,97
  Communes 23 967 56,42 25 218 57,93 26 577 57,81
  Communautés de communes, de ville 1 271 48,23 1 513 49,90 1 574 51,21
  Communautés urbaines, districts 351 35,61 389 39,07 437 37,99
  Centres d’action sociale 2 436 89,04 2 632 88,68 2 776 89,34
  Syndicats 943 41,15 1 039 46,78 1 026 45,61
  Service départemental d’incendie et de secours 1 038 14,16 1 066 15,95 1 132 13,96
  Offices publics de l’habitat 567 46,74 596 51,34 554 45,85
  Autres collectivités territoriales 2 496 49,80 2 566 47,74 2 826 48,94
Ensemble 133 403 56,06 138 090 56,94 145 489 57,28

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.2 – Part des nouvelles pensions - Droit direct - Principaux domaines administratifs en 2022



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 61,95 62,04 61,99 62,03 62,18 62,09 62,22 62,27 62,24
  Vieillesse 62,23 62,23 62,23 62,33 62,40 62,36 62,48 62,47 62,48
  Invalidité 57,79 58,06 57,89 57,61 58,15 57,82 57,98 57,99 57,98
FPE militaires 42,06 46,02 45,51 42,76 46,55 46,03 43,10 46,77 46,25
  Vieillesse 45,79 49,31 48,91 45,92 49,55 49,08 46,27 49,55 49,12
  Invalidité 31,42 29,66 29,99 31,63 30,34 30,58 31,78 30,81 31,00
FPH 60,18 60,93 60,33 60,46 61,18 60,61 60,76 61,48 60,91
  Vieillesse 60,68 61,31 60,81 60,97 61,59 61,10 61,10 61,74 61,23
  Invalidité 54,65 56,01 54,90 54,93 56,24 55,17 55,55 57,13 55,85
FPT 62,06 61,44 61,79 62,22 61,61 61,96 62,43 61,87 62,19
  Vieillesse 62,68 61,86 62,32 62,80 62,05 62,49 62,93 62,23 62,63
  Invalidité 57,13 57,33 57,21 57,68 57,46 57,60 58,06 57,75 57,95
Ensemble 61,15 58,94 60,18 61,32 59,11 60,37 61,48 59,18 60,50
  Vieillesse 61,72 59,97 60,95 61,88 60,09 61,11 61,96 60,10 61,16
  Invalidité 55,21 47,84 52,02 55,66 48,81 52,75 55,82 48,03 52,52

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 61,85 62,82 62,30 61,94 62,98 62,40 62,08 63,09 62,53
  Vieillesse 62,12 62,97 62,52 62,22 63,15 62,64 62,32 63,23 62,73
  Invalidité 57,11 58,53 57,60 57,14 58,60 57,66 57,59 58,99 58,06
FPE militaires 49,16 54,68 54,33 48,71 55,09 54,57 49,64 55,13 54,67
  Vieillesse 53,38 55,29 55,19 53,13 55,55 55,39 53,85 55,79 55,65
  Invalidité 37,45 38,62 38,23 34,82 41,47 38,81 35,98 38,59 37,64
FPH 61,55 62,60 61,78 61,71 62,67 61,91 61,86 62,78 62,03
  Vieillesse 61,86 62,84 62,08 62,11 62,84 62,26 62,08 62,97 62,25
  Invalidité 54,40 56,81 54,90 54,18 57,68 54,70 56,00 53,74 55,73
FPT 62,76 63,19 62,91 62,80 63,33 62,98 62,84 63,39 63,03
  Vieillesse 62,87 63,28 63,01 62,97 63,40 63,12 63,02 63,46 63,17
  Invalidité 59,00 59,47 59,14 58,80 60,17 59,07 59,16 60,02 59,31
Ensemble 61,91 62,19 62,03 61,97 62,34 62,13 62,10 62,41 62,23
  Vieillesse 62,19 62,38 62,27 62,29 62,53 62,39 62,36 62,59 62,46
  Invalidité 56,51 56,73 56,59 56,43 57,32 56,73 57,02 56,66 56,91

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,23 61,05 61,66 62,32 61,05 61,74 62,48 60,93 61,75
  Vieillesse 62,44 61,22 61,85 62,53 61,24 61,93 62,68 61,18 61,97
  Invalidité 58,12 56,54 57,47 57,63 56,94 57,32 57,67 55,51 56,60
FPE militaires 44,48 48,70 48,15 44,96 48,64 48,14 45,05 48,64 48,13
  Vieillesse 46,52 49,58 49,22 46,55 49,55 49,18 46,81 49,40 49,06
  Invalidité 35,58 36,60 36,30 35,98 36,70 36,52 34,94 37,46 36,76
FPH 60,35 61,02 60,46 60,61 61,30 60,72 60,36 61,07 60,46
  Vieillesse 60,56 61,13 60,66 60,80 61,40 60,90 60,51 61,14 60,61
  Invalidité 56,02 57,50 56,18 56,52 57,92 56,66 56,18 58,29 56,42
FPT 62,15 61,81 62,00 62,41 62,09 62,27 62,44 62,30 62,38
  Vieillesse 62,35 61,89 62,14 62,60 62,17 62,42 62,62 62,44 62,55
  Invalidité 58,11 59,55 58,67 58,74 59,82 59,09 58,68 58,04 58,48
Ensemble 60,56 56,41 58,48 60,73 56,12 58,46 60,57 56,11 58,57
  Vieillesse 61,00 56,93 58,95 61,12 56,69 58,94 60,91 56,62 58,99
  Invalidité 53,10 46,09 49,84 53,72 45,91 49,89 53,29 46,10 49,96

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 61,93 61,03 61,59 62,00 61,17 61,69 62,33 61,44 61,99
  Vieillesse 62,27 61,33 61,92 62,42 61,51 62,07 62,70 61,72 62,32
  Invalidité 58,48 58,30 58,41 58,17 58,27 58,20 58,60 58,45 58,55
FPE militaires 35,94 35,27 35,37 36,98 35,70 35,92 37,35 36,24 36,44
  Vieillesse 41,96 42,43 42,36 42,13 42,83 42,69 42,40 43,31 43,12
  Invalidité 26,89 26,99 26,97 27,48 27,25 27,28 28,35 27,79 27,87
FPH 59,65 60,40 59,82 59,93 60,72 60,11 60,65 61,25 60,81
  Vieillesse 60,33 60,90 60,46 60,63 61,28 60,78 61,35 61,66 61,44
  Invalidité 54,39 55,75 54,66 54,70 55,95 54,96 55,17 57,19 55,63
FPT 61,88 61,10 61,53 62,06 61,26 61,71 62,34 61,59 62,01
  Vieillesse 62,70 61,62 62,21 62,80 61,80 62,37 62,98 62,00 62,54
  Invalidité 56,99 57,13 57,05 57,54 57,26 57,43 57,92 57,66 57,82
Ensemble 60,92 58,15 59,79 61,14 58,59 60,12 61,59 58,92 60,46
  Vieillesse 61,74 60,14 61,10 61,94 60,45 61,35 62,35 60,71 61,66
  Invalidité 55,29 46,76 51,50 55,80 47,95 52,39 56,04 46,97 52,02

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 2.1 – Âge moyen - Droit direct



Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 084 2 375 2 214 2 115 2 404 2 240 2 215 2 521 2 348
  Vieillesse 2 112 2 403 2 243 2 147 2 436 2 274 2 243 2 550 2 378
  Invalidité 1 665 1 803 1 718 1 637 1 815 1 706 1 757 1 886 1 805
FPE militaires 1 112 1 694 1 619 1 166 1 721 1 645 1 242 1 784 1 707
  Vieillesse 1 318 1 940 1 868 1 348 1 946 1 869 1 433 1 997 1 922
  Invalidité 526 472 482 524 507 510 561 564 564
FPH 1 488 1 600 1 511 1 595 1 693 1 615 1 708 1 822 1 731
  Vieillesse 1 519 1 628 1 542 1 632 1 726 1 651 1 732 1 844 1 755
  Invalidité 1 143 1 242 1 161 1 205 1 294 1 222 1 339 1 437 1 357
FPT 1 209 1 407 1 295 1 236 1 420 1 313 1 285 1 464 1 360
  Vieillesse 1 243 1 439 1 330 1 271 1 451 1 348 1 313 1 489 1 388
  Invalidité 940 1 095 1 001 963 1 128 1 026 1 042 1 173 1 089
Ensemble 1 630 1 879 1 740 1 677 1 906 1 776 1 749 1 975 1 845
  Vieillesse 1 675 1 956 1 798 1 725 1 982 1 836 1 789 2 044 1 898
  Invalidité 1 170 1 053 1 119 1 190 1 111 1 156 1 275 1 136 1 216

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 553 2 857 2 694 2 578 2 897 2 721 2 675 3 025 2 830
  Vieillesse 2 586 2 879 2 723 2 614 2 923 2 753 2 706 3 047 2 858
  Invalidité 1 981 2 238 2 070 1 968 2 244 2 066 2 104 2 356 2 188
FPE militaires 2 172 3 119 3 058 2 068 3 104 3 018 2 405 3 234 3 164
  Vieillesse 2 497 3 179 3 144 2 425 3 154 3 106 2 781 3 296 3 261
  Invalidité 1 271 1 534 1 445 943 1 627 1 354 1 183 1 671 1 493
FPH 2 081 2 477 2 167 2 204 2 515 2 268 2 350 2 671 2 411
  Vieillesse 2 106 2 505 2 193 2 243 2 534 2 303 2 371 2 691 2 432
  Invalidité 1 516 1 781 1 572 1 462 1 980 1 539 1 792 1 731 1 785
FPT 2 167 2 606 2 319 2 220 2 647 2 367 2 258 2 717 2 411
  Vieillesse 2 177 2 618 2 331 2 241 2 653 2 385 2 279 2 733 2 433
  Invalidité 1 830 2 115 1 918 1 728 2 374 1 854 1 801 1 880 1 815
Ensemble 2 424 2 832 2 604 2 470 2 870 2 641 2 556 2 991 2 738
  Vieillesse 2 451 2 856 2 631 2 504 2 894 2 673 2 585 3 015 2 767
  Invalidité 1 896 2 139 1 980 1 852 2 193 1 965 1 997 2 227 2 069

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 785 1 957 1 868 1 784 1 967 1 868 1 863 2 045 1 949
  Vieillesse 1 793 1 965 1 877 1 793 1 976 1 878 1 872 2 062 1 962
  Invalidité 1 613 1 744 1 668 1 569 1 773 1 663 1 648 1 674 1 661
FPE militaires 1 232 1 788 1 715 1 280 1 771 1 705 1 328 1 811 1 744
  Vieillesse 1 358 1 853 1 795 1 382 1 838 1 781 1 439 1 868 1 813
  Invalidité 684 903 839 706 901 853 692 980 901
FPH 1 679 1 725 1 686 1 780 1 861 1 793 1 771 1 903 1 791
  Vieillesse 1 690 1 734 1 697 1 790 1 869 1 803 1 778 1 909 1 798
  Invalidité 1 456 1 438 1 454 1 569 1 572 1 569 1 600 1 689 1 611
FPT 1 558 1 727 1 636 1 603 1 737 1 660 1 641 1 791 1 701
  Vieillesse 1 567 1 733 1 643 1 612 1 741 1 667 1 650 1 800 1 710
  Invalidité 1 386 1 575 1 460 1 436 1 636 1 502 1 450 1 522 1 472
Ensemble 1 670 1 837 1 754 1 711 1 841 1 775 1 749 1 894 1 814
  Vieillesse 1 689 1 867 1 779 1 729 1 873 1 800 1 765 1 925 1 836
  Invalidité 1 347 1 252 1 303 1 387 1 261 1 325 1 421 1 282 1 357

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2020
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 378 1 519 1 432 1 386 1 509 1 433 1 446 1 597 1 503
  Vieillesse 1 385 1 531 1 440 1 400 1 523 1 447 1 457 1 607 1 514
  Invalidité 1 304 1 410 1 346 1 263 1 388 1 312 1 337 1 485 1 392
FPE militaires 660 708 701 709 724 721 757 789 783
  Vieillesse 912 1 075 1 048 931 1 085 1 053 990 1 163 1 128
  Invalidité 283 285 284 298 296 297 340 343 342
FPH 1 211 1 299 1 231 1 302 1 405 1 326 1 227 1 440 1 285
  Vieillesse 1 234 1 314 1 252 1 331 1 428 1 353 1 240 1 448 1 298
  Invalidité 1 034 1 155 1 058 1 093 1 206 1 116 1 126 1 361 1 180
FPT 932 1 168 1 038 954 1 178 1 051 1 003 1 236 1 106
  Vieillesse 942 1 185 1 053 966 1 193 1 065 1 011 1 246 1 117
  Invalidité 874 1 036 938 881 1 072 956 955 1 136 1 023
Ensemble 1 105 1 202 1 144 1 134 1 225 1 170 1 141 1 277 1 199
  Vieillesse 1 127 1 266 1 183 1 158 1 284 1 208 1 158 1 332 1 231
  Invalidité 956 834 902 972 885 934 1 019 908 970

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 3.1 – Montant mensuel moyen - Droit direct



Durée moyenne


Durée moyenne en trimestres des services et bonifications retenus pour la liquidation des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 143,3 147,5 145,1 142,6 147,0 144,5
  Vieillesse 145,0 148,6 146,6 144,1 148,0 145,8
  Invalidité 119,4 126,3 122,0 118,8 125,4 121,3
FPE militaires 104,2 128,0 124,7 105,7 129,0 125,7
  Vieillesse 119,5 142,6 139,6 120,9 142,6 139,7
  Invalidité 50,4 49,1 49,4 51,2 51,0 51,0
FPH 123,7 130,6 125,1 124,4 132,5 126,0
  Vieillesse 126,1 132,4 127,4 126,1 133,8 127,7
  Invalidité 97,3 108,6 99,4 98,3 110,5 100,6
FPT 108,5 119,4 113,0 108,5 119,0 112,9
  Vieillesse 110,9 121,2 115,3 110,6 120,5 114,8
  Invalidité 89,3 102,0 94,1 90,0 101,0 93,9
Ensemble 126,1 133,5 129,3 125,6 133,1 128,8
  Vieillesse 128,9 137,5 132,6 127,9 136,8 131,7
  Invalidité 97,8 91,5 95,1 97,4 89,2 93,9

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 143,3 147,5 145,1 142,6 147,0 144,5
  dont ancienneté sédentaire 141,6 146,3 143,5 140,4 145,3 142,4
  dont ancienneté actif 154,1 156,1 155,2 154,3 156,4 155,4
  dont anc. carrière longue 153,3 144,5 149,0 152,3 143,4 147,9
FPH Tous motifs 123,7 130,6 125,1 124,4 132,5 126,0
  dont ancienneté sédentaire 106,9 124,9 110,4 107,7 124,1 110,9
  dont ancienneté actif 134,3 139,7 135,1 133,4 142,2 134,8
  dont anc. carrière longue 137,0 132,6 135,0 133,5 133,7 133,6
FPT Tous motifs 108,5 119,4 113,0 108,5 119,0 112,9
  dont ancienneté sédentaire 98,6 111,9 102,2 98,7 110,5 102,0
  dont ancienneté actif 137,6 146,3 145,3 137,8 146,8 145,7
  dont anc. carrière longue 132,0 121,4 125,3 131,7 121,0 124,8
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 126,6 134,7 129,8 126,0 134,1 129,1
  dont ancienneté sédentaire 120,8 135,7 126,0 119,4 133,8 124,3
  dont ancienneté actif 142,9 151,7 146,7 141,3 151,9 145,6
  dont anc. carrière longue 138,8 127,3 132,2 137,3 126,4 130,9
FPE militaires Tous motifs 104,2 128,0 124,7 105,7 129,0 125,7
Ensemble Tous motifs 126,1 133,5 129,3 125,6 133,1 128,8

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 143,3 147,5 145,1 142,6 147,0 144,5
  dont catégorie A 146,0 149,7 147,7 144,9 149,1 146,8
  dont catégorie B 147,3 149,6 148,4 147,2 148,7 147,9
  dont catégorie C 134,3 138,6 135,9 133,3 138,7 135,3
FPE militaires 104,2 128,0 124,7 105,7 129,0 125,7
  dont catégorie A 125,9 158,9 156,2 131,1 159,1 156,7
  dont catégorie B 114,5 139,4 136,1 114,7 139,3 135,9
  dont catégorie C 78,8 78,5 78,5 80,2 81,1 80,9
FPH 123,7 130,6 125,1 124,4 132,5 126,0
  dont catégorie A 138,0 142,9 139,0 139,2 144,0 140,1
  dont catégorie B 133,8 138,8 134,6 130,7 139,0 132,0
  dont catégorie C 114,1 124,6 116,5 106,8 123,6 111,4
FPT 108,5 119,4 113,0 108,5 119,0 112,9
  dont catégorie A 138,7 143,3 140,3 136,2 142,3 138,2
  dont catégorie B 135,1 139,0 136,7 134,6 138,0 136,0
  dont catégorie C 96,9 112,2 103,5 97,1 112,5 103,9
Ensemble 126,1 133,5 129,3 125,6 133,1 128,8
  dont catégorie A 143,7 149,5 146,2 142,6 149,0 145,2
  dont catégorie B 138,4 142,9 140,6 135,5 142,1 138,5
  dont catégorie C 109,2 115,5 111,7 106,7 115,2 110,3

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 4.1 – Durée moyenne des services et bonifications - Droit direct



Durée moyenne en trimestres d’assurance tous régimes des nouvelles pensions civiles de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 171,9 171,7 171,6 172,1 171,8
  Vieillesse 173,3 173,2 173,3 173,1 173,2 173,1
  Invalidité 146,5 148,3 147,2 147,3 147,7 147,4
FPE militaires 111,0 141,4 137,2 113,4 142,5 138,3
  Vieillesse 127,9 158,3 154,4 130,5 158,3 154,7
  Invalidité 51,6 50,0 50,3 52,1 51,4 51,5
FPH 173,5 172,3 173,3 174,9 173,7 174,7
  Vieillesse 176,0 174,6 175,7 176,7 175,2 176,4
  Invalidité 146,8 145,0 146,5 147,9 147,9 147,9
FPT 173,2 171,3 172,4 173,5 171,9 172,8
  Vieillesse 176,2 174,0 175,3 176,3 174,1 175,4
  Invalidité 149,5 146,3 148,3 149,0 145,8 147,8
Ensemble 171,3 166,3 169,1 171,7 166,6 169,5
  Vieillesse 174,1 171,1 172,8 174,2 171,1 172,9
  Invalidité 142,8 115,7 131,2 142,0 112,3 129,4

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 171,6 171,9 171,7 171,6 172,1 171,8
  dont ancienneté sédentaire 174,7 173,6 174,3 174,4 173,6 174,1
  dont ancienneté actif 168,6 172,0 170,4 169,0 172,3 170,7
  dont anc. carrière longue 177,3 174,8 176,1 177,3 175,1 176,2
FPH Tous motifs 173,5 172,3 173,3 174,9 173,7 174,7
  dont ancienneté sédentaire 171,0 169,4 170,7 171,8 169,3 171,4
  dont ancienneté actif 178,1 177,5 178,0 178,7 178,5 178,7
  dont anc. carrière longue 180,9 176,5 178,9 181,5 177,1 179,3
FPT Tous motifs 173,2 171,3 172,4 173,5 171,9 172,8
  dont ancienneté sédentaire 173,1 168,1 171,8 173,2 168,4 171,8
  dont ancienneté actif 172,8 178,7 178,1 176,0 178,9 178,5
  dont anc. carrière longue 181,9 176,7 178,6 182,1 177,1 178,9
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 172,6 171,7 172,3 173,1 172,2 172,8
  dont ancienneté sédentaire 173,6 171,9 173,0 173,5 171,8 172,9
  dont ancienneté actif 173,9 174,2 174,0 175,0 174,8 174,9
  dont anc. carrière longue 180,4 176,3 178,1 180,8 176,8 178,4
FPE militaires Tous motifs 111,0 141,4 137,2 113,4 142,5 138,3
Ensemble Tous motifs 171,3 166,3 169,1 171,7 166,6 169,5

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2021
2022
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 171,9 171,7 171,6 172,1 171,8
  dont catégorie A 169,2 171,0 170,0 169,0 171,0 169,9
  dont catégorie B 176,0 174,6 175,4 176,0 174,8 175,4
  dont catégorie C 173,1 171,4 172,4 173,8 172,1 173,1
FPE militaires 111,0 141,4 137,2 113,4 142,5 138,3
  dont catégorie A 135,6 188,4 184,0 144,0 189,4 185,6
  dont catégorie B 122,4 153,1 149,0 123,2 152,8 148,6
  dont catégorie C 82,8 81,0 81,3 84,8 83,9 84,1
FPH 173,5 172,3 173,3 174,9 173,7 174,7
  dont catégorie A 172,6 172,4 172,5 172,9 171,8 172,7
  dont catégorie B 172,3 172,3 172,3 176,4 176,5 176,4
  dont catégorie C 175,0 172,6 174,5 174,7 172,6 174,1
FPT 173,2 171,3 172,4 173,5 171,9 172,8
  dont catégorie A 173,1 172,9 173,0 173,3 173,1 173,3
  dont catégorie B 174,2 175,0 174,6 175,0 175,0 175,0
  dont catégorie C 173,1 170,4 172,0 173,4 171,3 172,5
Ensemble 171,3 166,3 169,1 171,7 166,6 169,5
  dont catégorie A 170,1 172,7 171,2 170,2 172,9 171,3
  dont catégorie B 171,1 165,7 168,4 173,1 165,9 169,9
  dont catégorie C 172,3 161,8 168,1 172,3 162,5 168,2

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 5.1 – Durée moyenne d’assurance - Droit direct



Pensions de droit direct en stock


Effectif


Effectif des pensions en stock au 1er janvier par versant, motif de départ et catégories statutaires


