Signification des signes dans les tableaux :
« .. » : effectif insuffisant


Effectif


Effectif des affiliés au 1er janvier

2019 2020 2021 2022 2023
Affiliés non retraités 2 208 158 2 197 951 2 182 586 2 160 127 2 122 133
Compte actif 2 083 603 2 063 903 2 041 110 2 007 509 1 945 876
Compte cessé 124 555 134 048 141 476 152 618 176 257
Affiliés retraités 1 966 366 1 986 445 1 999 853 2 015 937 2 030 765
Affiliés * 4 156 689 4 166 246 4 164 272 4 158 105 4 135 987
*Le total affiliés n’est pas la somme des affiliés non retraités et des affiliés retraités en raison de doubles comptes créés par les retraités militaires qui peuvent, soit avoir repris une carrière civile, soit être également des retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés civils et militaires au 1er janvier et rapport démographique

2022
2023
Civil Militaire Ensemble Civil Militaire Ensemble
Affiliés non retraités 1 770 775 389 352 2 160 127 1 730 630 391 503 2 122 133
Compte actif 1 682 108 325 401 2 007 509 1 628 177 317 699 1 945 876
Compte cessé 88 667 63 951 152 618 102 453 73 804 176 257
Affiliés retraités 1 632 527 396 244 2 015 937 1 643 667 400 154 2 030 765
Rapport démographique 1,03 0,82 1,00 0,99 0,79 0,96
*Le total affiliés retraités n’est pas la somme des affiliés retraités civils et militaires en raison, au 1er janvier 2023, de 29 967 doubles comptes créés par les retraités militaires dont 13 056 sont également retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par domaine administratif au 1er janvier, par compte (actif/cessé) et par sexe


Compte
2022
2023
Compte actif Compte cessé Ensemble Compte actif Compte cessé Ensemble
Civil 1 682 108 88 667 1 770 775 1 628 177 102 453 1 730 630
  Armées 40 958 2 027 42 985 37 702 3 509 41 211
  Économie 139 044 4 177 143 221 132 116 4 569 136 685
  Éducation 1 032 867 45 912 1 078 779 1 014 889 54 187 1 069 076
  Équipement 51 984 16 475 68 459 49 602 16 605 66 207
  Intérieur 175 077 4 560 179 637 168 279 6 962 175 241
  Justice 83 135 3 545 86 680 80 229 4 233 84 462
  Orange 24 458 1 963 26 421 20 891 1 924 22 815
  La Poste 61 686 3 307 64 993 54 951 3 488 58 439
  Autres 72 899 6 701 79 600 69 518 6 976 76 494
Militaire 325 401 63 951 389 352 317 699 73 804 391 503
  Militaire Armées 222 735 47 875 270 610 216 672 55 978 272 650
  Militaire Gendarmes 101 553 15 592 117 145 99 748 17 489 117 237
  Autres 1 113 484 1 597 1 279 337 1 616
Ensemble 2 007 509 152 618 2 160 127 1 945 876 176 257 2 122 133

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Sexe
2022
2023
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Civil 1 055 648 715 127 1 770 775 1 036 383 694 247 1 730 630
  Armées 21 718 21 267 42 985 20 702 20 509 41 211
  Économie 78 018 65 203 143 221 73 741 62 944 136 685
  Éducation 732 481 346 298 1 078 779 728 064 341 012 1 069 076
  Équipement 22 660 45 799 68 459 21 819 44 388 66 207
  Intérieur 66 688 112 949 179 637 65 167 110 074 175 241
  Justice 48 119 38 561 86 680 46 998 37 464 84 462
  Orange 9 152 17 269 26 421 7 810 15 005 22 815
  La Poste 31 227 33 766 64 993 28 177 30 262 58 439
  Autres 45 585 34 015 79 600 43 905 32 589 76 494
Militaire 69 505 319 847 389 352 70 826 320 677 391 503
  Militaire Armées 42 631 227 979 270 610 43 289 229 361 272 650
  Militaire Gendarmes 26 495 90 650 117 145 27 188 90 049 117 237
  Autres 379 1 218 1 597 349 1 267 1 616
Ensemble 1 125 153 1 034 974 2 160 127 1 107 209 1 014 924 2 122 133

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par catégorie d’emploi d’actif au 1er janvier 2023


Ayant des droits d’actifs
Catégorie d’actif Affiliés ayant acquis des droits d’actifs Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 117 168 21 622
Instituteur 49 038 34 871
Pénitentiaire 33 446 3 966
Ex-PTT 14 739 5 478
Douane 11 258 3 726
Équipement 10 870 4 661
Autres 13 681 4 197
Ensemble 250 200 78 521

Occupant un emploi d’actif
Catégorie d’actif Affiliés occupant un emploi d’actif Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 108 827 20 992
Pénitentiaire 28 475 3 902
Douane 7 898 3 128
Équipement 7 083 3 438
Ex-PTT 432 400
Instituteur 709 650
Autres 4 580 2 342
Ensemble 158 004 34 852


Pyramide des âges - Civils - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 1.1 - Tous Civils - Affiliés non retraités


Économie

Figure 1.2 - Économie - Affiliés non retraités


Éducation

Figure 1.3 - Éducation - Affiliés non retraités


Intérieur

Figure 1.4 - Intérieur - Affiliés non retraités


Justice

Figure 1.5 - Justice - Affiliés non retraités


Pyramide des âges - Militaires - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 2.1 - Tous Militaires- Affiliés non retraités


Armées

Figure 2.2 - Armées - Affiliés non retraités


Gendarmes

Figure 2.3 - Gendarmes - Affiliés non retraités


Âge conjoncturel


Âge conjoncturel au départ pour les civils et les militaires, par catégorie d’emploi

2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 62,30 62,41 62,42 62,32 62,48
  Homme 62,23 62,43 62,67 62,56 62,75
  Ensemble 62,28 62,46 62,57 62,44 62,63
Civil actif Femme 60,31 60,47 60,46 60,48 60,59
  Homme 59,62 59,81 59,98 59,93 59,70
  Ensemble 59,99 60,15 60,23 60,21 60,15
Civil sédentaire Femme 62,80 62,86 62,93 62,83 62,97
  Homme 63,28 63,40 63,59 63,47 63,83
  Ensemble 63,01 63,13 63,25 63,10 63,38
Militaire Femme 49,55 49,19 49,94 48,97 48,24
  Homme 48,96 48,65 49,27 48,82 47,88
  Ensemble 49,15 48,80 49,41 48,87 47,94
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 47,39 46,98 47,82 47,30 46,39
  Ensemble 47,58 47,13 47,98 47,31 46,41
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 53,52 53,55 53,47 53,18 52,21
  Ensemble 53,52 53,50 53,38 53,15 52,23

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge conjoncturel



Espérance de vie


Espérance de vie à 65 ans

2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 24,43 24,53 24,05 24,43 24,26
  Homme 20,74 20,89 20,33 20,48 20,49
  Ensemble 22,71 22,83 22,30 22,57 22,50
Civil actif Femme 24,87 24,75 24,51 24,79 24,77
  Homme 20,15 20,34 19,79 19,86 19,81
  Ensemble 22,10 22,19 21,74 21,89 21,86
Civil sédentaire Femme 24,29 24,46 23,89 24,30 24,08
  Homme 21,16 21,27 20,70 20,91 20,95
  Ensemble 23,01 23,16 22,57 22,91 22,80
Militaire Femme 23,30 24,68 22,74 23,78 24,27
  Homme 19,88 19,96 19,68 19,70 19,90
  Ensemble 20,02 20,13 19,81 19,88 20,08
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 19,84 19,88 19,66 19,69 19,91
  Ensemble 20,04 20,11 19,85 19,93 20,15
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 19,91 20,15 19,70 19,74 19,85
  Ensemble 19,91 20,15 19,69 19,74 19,86

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Espérance de vie à 65 ans



Âge moyen au décès


Âge moyen au décès, par année du décès


Ensemble
2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 82,98 83,17 83,69 83,57 83,94
  Homme 79,48 79,81 80,21 80,24 80,58
  Ensemble 81,14 81,42 81,88 81,83 82,20
Civil actif Femme 85,04 85,26 85,52 85,43 85,33
  Homme 80,11 80,37 80,64 80,81 81,12
  Ensemble 81,83 82,14 82,36 82,44 82,60
Civil sédentaire Femme 82,24 82,40 83,07 82,93 83,47
  Homme 78,98 79,38 79,88 79,80 80,17
  Ensemble 80,75 81,02 81,63 81,50 81,99
Militaire Femme 81,41 81,58 80,13 78,62 79,64
  Homme 80,85 80,91 81,53 81,23 81,17
  Ensemble 80,87 80,93 81,47 81,12 81,11
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,16 81,12 81,83 81,52 81,38
  Ensemble 81,23 81,17 81,83 81,46 81,37
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 79,87 80,20 80,60 80,29 80,52
  Ensemble 79,66 80,10 80,29 80,01 80,27

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Âge moyen au décès



Décès en retraite
2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 84,82 84,90 85,24 85,24 85,41
  Homme 81,31 81,55 81,77 81,75 82,05
  Ensemble 82,98 83,16 83,44 83,41 83,68
Civil actif Femme 85,89 86,12 86,20 86,19 86,11
  Homme 81,15 81,46 81,62 81,66 82,02
  Ensemble 82,82 83,15 83,24 83,26 83,46
Civil sédentaire Femme 84,42 84,43 84,89 84,89 85,17
  Homme 81,45 81,63 81,90 81,82 82,07
  Ensemble 83,08 83,17 83,55 83,50 83,80
Militaire Femme 84,13 84,35 83,97 82,11 83,55
  Homme 82,09 82,15 82,67 82,28 82,43
  Ensemble 82,16 82,23 82,72 82,28 82,47
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 82,31 82,37 82,96 82,60 82,61
  Ensemble 82,40 82,46 83,03 82,59 82,67
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,41 81,44 81,74 81,28 81,86
  Ensemble 81,37 81,43 81,69 81,22 81,82

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décès en activité
2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 54,81 54,79 56,10 55,78 55,79
  Homme 55,07 54,99 55,82 56,26 56,10
  Ensemble 54,96 54,90 55,94 56,04 55,96
Militaire Femme 35,17 36,26 35,78 35,37 35,96
  Homme 38,87 38,07 38,29 39,69 38,06
  Ensemble 38,62 37,94 37,98 39,19 37,83

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Durée moyenne passée à la retraite


Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité

2018 2019 2020 2021 2022
Civil Femme 26,68 26,75 27,03 27,00 27,15
  Homme 22,60 22,74 22,90 22,90 23,19
  Ensemble 24,54 24,67 24,89 24,85 25,11
Civil actif Femme 30,44 30,53 30,72 30,58 30,63
  Homme 24,99 25,23 25,40 25,49 25,89
  Ensemble 26,91 27,16 27,29 27,29 27,57
Civil sédentaire Femme 25,26 25,30 25,71 25,70 25,95
  Homme 20,56 20,70 20,90 20,82 21,06
  Ensemble 23,14 23,22 23,56 23,49 23,78
Militaire Femme 37,33 37,96 37,18 36,42 36,77
  Homme 37,82 37,62 37,85 37,62 37,40
  Ensemble 37,80 37,64 37,83 37,58 37,38
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 40,11 39,70 40,17 39,89 39,54
  Ensemble 40,00 39,63 40,02 39,73 39,42
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 30,46 30,75 30,45 30,41 30,69
  Ensemble 30,43 30,74 30,41 30,36 30,64

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne passée à la retraite



Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité civil parti pour motif actif

2018 2019 2020 2021 2022
Instituteur 29,59 29,63 29,77 29,58 29,98
PTT 22,99 23,79 24,15 24,42 24,66
Policier 25,87 26,20 25,95 26,52 26,37
Pénitentiaire 19,66 20,28 20,59 19,88 20,78
Équipement 24,66 24,62 25,59 25,13 25,41
Douane 23,63 23,78 22,86 22,71 24,47
Ensemble 26,91 27,16 27,29 27,29 27,57