Signification des signes dans les tableaux :
« .. » : effectif insuffisant


Effectif


Effectif des affiliés au 1er janvier

2021 2022 2023 2024 2025
Affiliés non retraités 2 182 863 2 170 239 2 154 402 2 137 012 2 101 403
Compte actif 2 039 209 2 014 312 1 984 938 1 955 567 1 906 190
Compte cessé 143 654 155 927 169 464 181 445 195 213
Affiliés retraités 2 000 298 2 016 645 2 032 276 2 046 553 2 051 124
Affiliés * 4 164 235 4 167 720 4 167 594 4 164 607 4 133 960
*Le total affiliés n’est pas la somme des affiliés non retraités et des affiliés retraités en raison de doubles comptes créés par les retraités militaires qui peuvent, soit avoir repris une carrière civile, soit être également des retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés civils et militaires au 1er janvier et rapport démographique

2024
2025
Civil Militaire Ensemble Civil Militaire Ensemble
Affiliés non retraités 1 735 823 401 189 2 137 012 1 690 557 410 846 2 101 403
Compte actif 1 635 827 319 740 1 955 567 1 584 431 321 759 1 906 190
Compte cessé 99 996 81 449 181 445 106 126 89 087 195 213
Affiliés retraités 1 654 931 404 957 2 046 553 1 656 996 407 648 2 051 124
Rapport démographique 0,99 0,79 0,96 0,96 0,79 0,93
*Le total affiliés retraités n’est pas la somme des affiliés retraités civils et militaires en raison, au 1er janvier 2025, de 32 087 doubles comptes créés par les retraités militaires dont 13 520 sont également retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par domaine administratif au 1er janvier, par compte (actif/cessé) et par sexe


Compte
2024
2025
Compte actif Compte cessé Ensemble Compte actif Compte cessé Ensemble
Civil 1 635 827 99 996 1 735 823 1 584 431 106 126 1 690 557
Armées 41 545 2 204 43 749 40 374 2 289 42 663
Économie 132 965 4 632 137 597 127 477 4 861 132 338
Éducation 1 016 500 54 222 1 070 722 991 188 58 844 1 050 032
Équipement 49 547 16 386 65 933 47 900 16 085 63 985
Intérieur 175 638 5 817 181 455 171 377 6 622 177 999
Justice 83 434 4 475 87 909 81 193 4 977 86 170
Orange 18 505 1 960 20 465 16 168 1 925 18 093
La Poste 48 334 3 550 51 884 42 245 3 667 45 912
Autres 69 359 6 750 76 109 66 509 6 856 73 365
Militaire 319 740 81 449 401 189 321 759 89 087 410 846
Militaire Armées 217 474 61 549 279 023 217 660 67 727 285 387
Militaire Gendarmes 101 308 19 243 120 551 102 712 20 911 123 623
Autres 958 657 1 615 1 387 449 1 836
Ensemble 1 955 567 181 445 2 137 012 1 906 190 195 213 2 101 403

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Sexe
2024
2025
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Civil 1 041 580 694 243 1 735 823 1 016 866 673 691 1 690 557
Armées 21 988 21 761 43 749 21 327 21 336 42 663
Économie 73 825 63 772 137 597 70 554 61 784 132 338
Éducation 730 390 340 332 1 070 722 717 422 332 610 1 050 032
Équipement 21 804 44 129 65 933 21 133 42 852 63 985
Intérieur 67 896 113 559 181 455 66 912 111 087 177 999
Justice 49 702 38 207 87 909 48 920 37 250 86 170
Orange 6 897 13 568 20 465 5 957 12 136 18 093
La Poste 25 130 26 754 51 884 22 217 23 695 45 912
Autres 43 948 32 161 76 109 42 424 30 941 73 365
Militaire 73 994 327 195 401 189 77 179 333 667 410 846
Militaire Armées 44 751 234 272 279 023 46 421 238 966 285 387
Militaire Gendarmes 28 889 91 662 120 551 30 365 93 258 123 623
Autres 354 1 261 1 615 393 1 443 1 836
Ensemble 1 115 574 1 021 438 2 137 012 1 094 045 1 007 358 2 101 403

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par catégorie d’emploi d’actif au 1er janvier 2025


Ayant des droits d’actifs
Catégorie d’actif Affiliés ayant acquis des droits d’actifs Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 118 640 23 802
Instituteur 36 714 24 271
Pénitentiaire 33 938 3 561
Ex-PTT 10 880 3 128
Douane 11 257 3 877
Équipement 11 017 4 424
Autres 13 780 4 289
Ensemble 236 226 67 352

Occupant un emploi d’actif
Catégorie d’actif Affiliés occupant un emploi d’actif Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 110 531 23 605
Pénitentiaire 28 058 3 501
Douane 7 672 3 205
Équipement 6 107 2 973
Ex-PTT 320 317
Instituteur 495 456
Autres 4 605 2 677
Ensemble 157 788 36 734


Pyramide des âges - Civils - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 1.1 - Tous Civils - Affiliés non retraités


Économie

Figure 1.2 - Économie - Affiliés non retraités


Éducation

Figure 1.3 - Éducation - Affiliés non retraités


Intérieur

Figure 1.4 - Intérieur - Affiliés non retraités


Justice

Figure 1.5 - Justice - Affiliés non retraités


Pyramide des âges - Militaires - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 2.1 - Tous Militaires- Affiliés non retraités


Armées

Figure 2.2 - Armées - Affiliés non retraités


Gendarmes

Figure 2.3 - Gendarmes - Affiliés non retraités


Âge conjoncturel


Âge conjoncturel au départ pour les civils et les militaires, par catégorie d’emploi

2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 62,53 62,50 62,48 62,64 63,37
Homme 62,66 62,73 62,72 62,84 63,48
Ensemble 62,59 62,61 62,61 62,74 63,37
Civil actif Femme 60,36 60,25 60,33 60,40 61,35
Homme 59,81 59,77 59,52 59,91 59,92
Ensemble 60,19 60,02 59,93 60,07 60,62
Civil sédentaire Femme 63,05 63,04 63,00 63,16 63,89
Homme 63,59 63,67 63,77 63,84 64,38
Ensemble 63,28 63,31 63,35 63,44 63,97
Militaire Femme 50,25 49,50 48,73 48,33 49,69
Homme 49,42 49,07 48,10 48,05 49,16
Ensemble 49,59 49,17 48,21 48,11 49,27
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
Homme 47,98 47,62 46,63 46,57 48,04
Ensemble 48,17 47,68 46,71 46,58 48,08
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
Homme 53,51 53,20 52,31 52,24 52,41
Ensemble 53,45 53,18 52,34 52,24 52,47

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge conjoncturel



Espérance de vie


Espérance de vie à 65 ans

2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 24,04 24,42 24,25 24,54 24,67
Homme 20,33 20,48 20,47 21,02 21,14
Ensemble 22,30 22,57 22,48 22,92 23,05
Civil actif Femme 24,51 24,79 24,76 24,83 25,15
Homme 19,78 19,86 19,81 20,49 20,52
Ensemble 21,73 21,89 21,85 22,34 22,49
Civil sédentaire Femme 23,88 24,30 24,07 24,44 24,49
Homme 20,69 20,90 20,92 21,36 21,55
Ensemble 22,57 22,90 22,78 23,19 23,31
Militaire Femme 22,91 24,52 24,27 24,44 23,95
Homme 19,67 19,68 19,86 20,29 20,40
Ensemble 19,81 19,86 20,04 20,48 20,56
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
Homme 19,66 19,66 19,85 20,44 20,32
Ensemble 19,84 19,89 20,09 20,68 20,55
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
Homme 19,69 19,74 19,85 19,96 20,54
Ensemble 19,69 19,75 19,85 19,97 20,54

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Espérance de vie à 65 ans



Âge moyen au décès


Âge moyen au décès, par année du décès


Ensemble
2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 83,69 83,58 83,87 84,07 84,20
Homme 80,21 80,24 80,49 80,60 81,02
Ensemble 81,88 81,83 82,13 82,31 82,60
Civil actif Femme 85,52 85,43 85,30 85,68 85,80
Homme 80,64 80,81 81,11 81,19 81,47
Ensemble 82,36 82,44 82,59 82,87 83,06
Civil sédentaire Femme 83,07 82,93 83,39 83,52 83,67
Homme 79,88 79,80 80,04 80,19 80,71
Ensemble 81,63 81,50 81,89 82,03 82,36
Militaire Femme 80,13 78,62 79,41 78,88 80,66
Homme 81,54 81,27 81,17 80,99 80,84
Ensemble 81,48 81,16 81,10 80,89 80,83
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
Homme 81,84 81,58 81,40 81,41 80,94
Ensemble 81,84 81,51 81,38 81,35 81,01
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
Homme 80,59 80,30 80,47 79,80 80,54
Ensemble 80,28 80,02 80,20 79,52 80,25

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Âge moyen au décès



Décès en retraite
2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 85,24 85,24 85,41 85,48 85,65
Homme 81,77 81,75 82,05 82,11 82,47
Ensemble 83,44 83,42 83,68 83,78 84,05
Civil actif Femme 86,20 86,19 86,11 86,24 86,39
Homme 81,61 81,66 82,02 82,10 82,29
Ensemble 83,24 83,26 83,47 83,67 83,80
Civil sédentaire Femme 84,90 84,89 85,17 85,21 85,39
Homme 81,90 81,83 82,07 82,12 82,61
Ensemble 83,55 83,50 83,80 83,84 84,18
Militaire Femme 83,97 82,11 83,55 82,40 83,69
Homme 82,68 82,32 82,49 82,41 82,28
Ensemble 82,73 82,32 82,53 82,41 82,34
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
Homme 82,97 82,65 82,69 82,77 82,43
Ensemble 83,04 82,64 82,75 82,75 82,54
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
Homme 81,74 81,28 81,86 81,37 81,82
Ensemble 81,69 81,22 81,82 81,35 81,72

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décès en activité
2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 56,12 55,78 55,81 56,52 56,49
Homme 55,82 56,27 56,11 56,56 56,86
Ensemble 55,95 56,04 55,98 56,54 56,69
Militaire Femme 35,78 35,37 35,88 37,40 35,12
Homme 38,28 39,69 37,78 38,45 37,93
Ensemble 37,97 39,19 37,57 38,34 37,69

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Durée moyenne passée à la retraite


Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité

2020 2021 2022 2023 2024
Civil Femme 27,03 27,00 27,15 27,27 27,37
Homme 22,90 22,90 23,19 23,17 23,46
Ensemble 24,89 24,86 25,12 25,20 25,40
Civil actif Femme 30,72 30,59 30,64 30,83 30,93
Homme 25,40 25,49 25,89 25,95 26,06
Ensemble 27,29 27,29 27,57 27,80 27,86
Civil sédentaire Femme 25,71 25,70 25,95 25,99 26,15
Homme 20,90 20,83 21,06 21,10 21,49
Ensemble 23,56 23,49 23,78 23,82 24,12
Militaire Femme 37,18 36,42 36,77 37,59 38,40
Homme 37,87 37,70 37,56 37,19 36,67
Ensemble 37,84 37,65 37,53 37,21 36,75
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
Homme 40,19 39,98 39,72 39,60 38,70
Ensemble 40,05 39,82 39,60 39,49 38,71
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
Homme 30,44 30,42 30,69 30,33 30,45
Ensemble 30,40 30,37 30,64 30,31 30,39

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne passée à la retraite



Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité civil parti pour motif actif

2020 2021 2022 2023 2024
Instituteur 29,77 29,58 29,99 30,21 30,14
PTT 24,15 24,42 24,66 24,82 25,23
Policier 25,96 26,52 26,37 26,33 26,59
Pénitentiaire 20,59 19,88 20,78 20,61 20,99
Équipement 25,58 25,13 25,43 25,85 25,50
Douane 22,82 22,68 24,47 23,34 24,40
Ensemble 27,29 27,29 27,57 27,80 27,86