Signification des signes dans les tableaux :
« .. » : effectif insuffisant


Effectif


Effectif des affiliés au 1er janvier

2020 2021 2022 2023 2024
Affiliés non retraités 2 200 682 2 187 101 2 172 993 2 154 528 2 133 960
Compte actif 2 065 316 2 043 479 2 017 045 1 985 344 1 952 149
Compte cessé 135 366 143 622 155 948 169 184 181 811
Affiliés retraités 1 986 675 2 000 198 2 016 505 2 032 086 2 046 186
Affiliés * 4 168 799 4 168 570 4 170 604 4 167 888 4 161 649
*Le total affiliés n’est pas la somme des affiliés non retraités et des affiliés retraités en raison de doubles comptes créés par les retraités militaires qui peuvent, soit avoir repris une carrière civile, soit être également des retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés civils et militaires au 1er janvier et rapport démographique

2023
2024
Civil Militaire Ensemble Civil Militaire Ensemble
Affiliés non retraités 1 757 329 397 199 2 154 528 1 731 747 402 213 2 133 960
Compte actif 1 661 289 324 055 1 985 344 1 631 532 320 617 1 952 149
Compte cessé 96 040 73 144 169 184 100 215 81 596 181 811
Affiliés retraités 1 644 831 400 335 2 032 086 1 654 638 404 881 2 046 186
Rapport démographique 1,01 0,81 0,98 0,99 0,79 0,95
*Le total affiliés retraités n’est pas la somme des affiliés retraités civils et militaires en raison, au 1er janvier 2024, de 31 830 doubles comptes créés par les retraités militaires dont 13 333 sont également retraités civils.

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par domaine administratif au 1er janvier, par compte (actif/cessé) et par sexe


Compte
2023
2024
Compte actif Compte cessé Ensemble Compte actif Compte cessé Ensemble
Civil 1 661 289 96 040 1 757 329 1 631 532 100 215 1 731 747
  Armées 41 704 2 238 43 942 41 209 2 213 43 422
  Économie 136 299 4 524 140 823 132 629 4 630 137 259
  Éducation 1 022 946 50 507 1 073 453 1 014 013 54 369 1 068 382
  Équipement 51 147 16 553 67 700 49 550 16 422 65 972
  Intérieur 177 372 5 653 183 025 174 550 5 831 180 381
  Justice 84 509 4 348 88 857 83 333 4 465 87 798
  Orange 20 884 1 957 22 841 18 506 1 958 20 464
  La Poste 54 889 3 453 58 342 48 355 3 555 51 910
  Autres 71 539 6 807 78 346 69 387 6 772 76 159
Militaire 324 055 73 144 397 199 320 617 81 596 402 213
  Militaire Armées 221 179 55 090 276 269 217 891 61 670 279 561
  Militaire Gendarmes 101 779 17 371 119 150 101 596 19 282 120 878
  Autres 1 097 683 1 780 1 130 644 1 774
Ensemble 1 985 344 169 184 2 154 528 1 952 149 181 811 2 133 960

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Sexe
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Civil 1 049 944 707 385 1 757 329 1 039 301 692 446 1 731 747
  Armées 22 121 21 821 43 942 21 867 21 555 43 422
  Économie 76 113 64 710 140 823 73 620 63 639 137 259
  Éducation 730 349 343 104 1 073 453 728 861 339 521 1 068 382
  Équipement 22 433 45 267 67 700 21 821 44 151 65 972
  Intérieur 68 027 114 998 183 025 67 526 112 855 180 381
  Justice 49 832 39 025 88 857 49 594 38 204 87 798
  Orange 7 827 15 014 22 841 6 894 13 570 20 464
  La Poste 28 126 30 216 58 342 25 138 26 772 51 910
  Autres 45 116 33 230 78 346 43 980 32 179 76 159
Militaire 71 892 325 307 397 199 74 382 327 831 402 213
  Militaire Armées 43 827 232 442 276 269 45 067 234 494 279 561
  Militaire Gendarmes 27 658 91 492 119 150 28 933 91 945 120 878
  Autres 407 1 373 1 780 382 1 392 1 774
Ensemble 1 121 836 1 032 692 2 154 528 1 113 683 1 020 277 2 133 960

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des affiliés non retraités par catégorie d’emploi d’actif au 1er janvier 2024


Ayant des droits d’actifs
Catégorie d’actif Affiliés ayant acquis des droits d’actifs Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 117 681 23 813
Instituteur 35 930 24 262
Pénitentiaire 33 924 3 566
Ex-PTT 10 447 3 107
Douane 11 250 3 879
Équipement 11 252 4 415
Autres 13 426 4 167
Ensemble 233 910 67 209

Occupant un emploi d’actif
Catégorie d’actif Affiliés occupant un emploi d’actif Dont ayant atteint leur durée d’actif
Police 109 594 23 598
Pénitentiaire 28 046 3 504
Douane 7 671 3 206
Équipement 5 789 2 715
Ex-PTT 298 295
Instituteur 482 451
Autres 4 621 2 618
Ensemble 156 501 36 387


Pyramide des âges - Civils - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 1.1 - Tous Civils - Affiliés non retraités


Économie

Figure 1.2 - Économie - Affiliés non retraités


Éducation

Figure 1.3 - Éducation - Affiliés non retraités


Intérieur

Figure 1.4 - Intérieur - Affiliés non retraités


Justice

Figure 1.5 - Justice - Affiliés non retraités


Pyramide des âges - Militaires - Affiliés non retraités - Compte actif/cessé


Ensemble

Figure 2.1 - Tous Militaires- Affiliés non retraités


Armées

Figure 2.2 - Armées - Affiliés non retraités


Gendarmes

Figure 2.3 - Gendarmes - Affiliés non retraités


Âge conjoncturel


Âge conjoncturel au départ pour les civils et les militaires, par catégorie d’emploi

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 62,47 62,49 62,35 62,42 62,62
  Homme 62,42 62,67 62,68 62,69 62,86
  Ensemble 62,46 62,60 62,53 62,54 62,69
Civil actif Femme 60,49 60,32 60,32 60,42 60,49
  Homme 59,74 59,83 59,81 59,57 59,63
  Ensemble 60,14 60,24 60,07 60,00 60,07
Civil sédentaire Femme 62,92 63,02 62,88 62,93 63,10
  Homme 63,39 63,61 63,62 63,72 63,86
  Ensemble 63,13 63,29 63,23 63,26 63,39
Militaire Femme 49,37 50,19 49,34 48,57 48,14
  Homme 48,70 49,41 49,01 48,03 47,95
  Ensemble 48,87 49,57 49,08 48,13 48,00
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 47,03 47,98 47,54 46,57 46,51
  Ensemble 47,20 48,17 47,59 46,63 46,50
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 53,57 53,51 53,18 52,28 52,07
  Ensemble 53,52 53,44 53,16 52,30 52,07

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge conjoncturel



Espérance de vie


Espérance de vie à 65 ans

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 24,53 24,05 24,42 24,26 24,54
  Homme 20,89 20,33 20,48 20,48 21,03
  Ensemble 22,83 22,30 22,57 22,49 22,93
Civil actif Femme 24,75 24,51 24,79 24,77 24,83
  Homme 20,34 19,79 19,86 19,81 20,50
  Ensemble 22,18 21,73 21,89 21,85 22,34
Civil sédentaire Femme 24,46 23,88 24,30 24,08 24,44
  Homme 21,27 20,70 20,90 20,94 21,38
  Ensemble 23,16 22,57 22,90 22,79 23,20
Militaire Femme 24,68 22,91 24,52 24,27 24,46
  Homme 19,95 19,67 19,69 19,86 20,31
  Ensemble 20,12 19,81 19,86 20,04 20,49
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 19,87 19,66 19,67 19,86 20,46
  Ensemble 20,10 19,85 19,90 20,10 20,70
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 20,14 19,69 19,74 19,85 19,96
  Ensemble 20,15 19,69 19,75 19,85 19,97

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Espérance de vie à 65 ans



Âge moyen au décès


Âge moyen au décès, par année du décès


Ensemble
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 83,17 83,70 83,57 83,89 84,09
  Homme 79,81 80,21 80,24 80,53 80,64
  Ensemble 81,42 81,88 81,83 82,16 82,34
Civil actif Femme 85,26 85,52 85,43 85,30 85,67
  Homme 80,37 80,64 80,81 81,12 81,20
  Ensemble 82,14 82,36 82,44 82,59 82,88
Civil sédentaire Femme 82,40 83,07 82,93 83,42 83,54
  Homme 79,38 79,88 79,80 80,09 80,24
  Ensemble 81,02 81,63 81,50 81,93 82,06
Militaire Femme 81,58 80,13 78,62 79,64 78,99
  Homme 80,92 81,54 81,26 81,22 81,05
  Ensemble 80,94 81,48 81,15 81,16 80,96
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,14 81,84 81,56 81,44 81,48
  Ensemble 81,19 81,84 81,49 81,43 81,42
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 80,20 80,59 80,30 80,52 79,84
  Ensemble 80,10 80,28 80,02 80,26 79,60

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Âge moyen au décès



Décès en retraite
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 84,90 85,24 85,24 85,41 85,48
  Homme 81,55 81,77 81,75 82,05 82,11
  Ensemble 83,16 83,44 83,41 83,68 83,78
Civil actif Femme 86,12 86,20 86,19 86,11 86,23
  Homme 81,46 81,61 81,66 82,02 82,10
  Ensemble 83,15 83,24 83,26 83,47 83,66
Civil sédentaire Femme 84,43 84,90 84,89 85,17 85,21
  Homme 81,63 81,90 81,82 82,07 82,12
  Ensemble 83,17 83,55 83,50 83,80 83,84
Militaire Femme 84,35 83,97 82,11 83,55 82,38
  Homme 82,16 82,68 82,31 82,48 82,39
  Ensemble 82,24 82,73 82,31 82,52 82,39
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 82,38 82,97 82,64 82,68 82,75
  Ensemble 82,47 83,04 82,63 82,73 82,74
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 81,44 81,74 81,28 81,86 81,37
  Ensemble 81,43 81,69 81,22 81,82 81,35

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Décès en activité
2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 54,77 56,12 55,78 55,70 56,29
  Homme 54,99 55,82 56,26 56,02 56,35
  Ensemble 54,89 55,95 56,04 55,88 56,32
Militaire Femme 36,26 35,78 35,37 35,96 37,79
  Homme 38,07 38,28 39,69 38,02 38,84
  Ensemble 37,94 37,97 39,19 37,80 38,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Durée moyenne passée à la retraite


Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité

2019 2020 2021 2022 2023
Civil Femme 26,76 27,03 27,00 27,15 27,27
  Homme 22,74 22,90 22,90 23,19 23,18
  Ensemble 24,67 24,89 24,85 25,12 25,20
Civil actif Femme 30,53 30,72 30,59 30,64 30,82
  Homme 25,23 25,40 25,49 25,89 25,95
  Ensemble 27,16 27,29 27,29 27,57 27,80
Civil sédentaire Femme 25,31 25,71 25,70 25,95 25,99
  Homme 20,70 20,90 20,83 21,06 21,11
  Ensemble 23,23 23,56 23,49 23,79 23,83
Militaire Femme 37,96 37,18 36,42 36,77 37,59
  Homme 37,64 37,87 37,68 37,52 37,16
  Ensemble 37,65 37,84 37,63 37,50 37,17
Militaire Armées Femme .. .. .. .. ..
  Homme 39,72 40,19 39,95 39,69 39,55
  Ensemble 39,64 40,04 39,79 39,56 39,45
Militaire Gendarme Femme .. .. .. .. ..
  Homme 30,75 30,44 30,42 30,69 30,33
  Ensemble 30,74 30,40 30,37 30,64 30,31

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne passée à la retraite



Durée moyenne passée à la retraite, par année du décès du retraité civil parti pour motif actif

2019 2020 2021 2022 2023
Instituteur 29,63 29,77 29,58 29,99 30,20
PTT 23,79 24,15 24,42 24,66 24,82
Policier 26,20 25,96 26,52 26,37 26,33
Pénitentiaire 20,28 20,59 19,88 20,78 20,61
Équipement 24,58 25,58 25,13 25,43 25,85
Douane 23,78 22,82 22,68 24,47 23,34
Ensemble 27,16 27,29 27,29 27,57 27,80