2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Effectif | 40 | 44 | 52 | 37 | 43 |
Montant mensuel brut moyen (€) | 1 607 | 1 433 | 1 585 | 1 431 | 1 524 |
Taux moyen de liquidation (%) | 62,83 | 58,86 | 59,25 | 55,11 | 57,25 |
Indice moyen de liquidation | 517 | 499 | 510 | 481 | 503 |
Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale | 69,47 | 66,88 | 66,72 | 66,91 | 66,70 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Effectif | 747 | 746 | 753 | 757 | 765 |
Montant mensuel brut moyen (€) | 1 597 | 1 583 | 1 658 | 1 651 | 1 717 |
Taux moyen de liquidation (%) | 60,80 | 60,37 | 60,16 | 59,71 | 59,27 |
Indice moyen de liquidation | 500 | 500 | 501 | 500 | 500 |
Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale | 67,32 | 67,19 | 67,07 | 66,94 | 66,82 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | Conjoints survivants | 6 | 8 | 9 | 12 | 5 |
Orphelins | . | . | . | 4 | . | |
Montant mensuel brut moyen (€) | Conjoints survivants | s | s | s | 672 | s |
Orphelins | . | . | . | s | . |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | Conjoints survivants | 99 | 98 | 98 | 106 | 103 |
Orphelins | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Montant mensuel brut moyen (€) | Conjoints survivants | 893 | 901 | 932 | 907 | 935 |
Orphelins | s | s | s | s | s |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.