| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 44 | 52 | 37 | 43 | 47 |
| Montant mensuel brut moyen (€) | 1 433 | 1 585 | 1 431 | 1 524 | 1 559 |
| Taux moyen de liquidation (%) | 58,86 | 59,25 | 55,11 | 57,25 | 58,03 |
| Indice moyen de liquidation | 499 | 510 | 481 | 503 | 509 |
| Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale | 66,88 | 66,72 | 66,91 | 66,70 | 65,52 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 746 | 753 | 757 | 765 | 777 |
| Montant mensuel brut moyen (€) | 1 583 | 1 658 | 1 651 | 1 717 | 1 730 |
| Taux moyen de liquidation (%) | 60,37 | 60,16 | 59,71 | 59,27 | 58,87 |
| Indice moyen de liquidation | 500 | 501 | 500 | 500 | 500 |
| Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale | 67,19 | 67,07 | 66,94 | 66,82 | 66,59 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | Conjoints survivants | 8 | 9 | 12 | 6 | 10 |
| Orphelins | . | . | 4 | . | . | |
| Montant mensuel brut moyen (€) | Conjoints survivants | s | s | 673 | s | 935 |
| Orphelins | . | . | s | . | . |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | Conjoints survivants | 98 | 98 | 106 | 104 | 106 |
| Orphelins | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Montant mensuel brut moyen (€) | Conjoints survivants | 901 | 932 | 907 | 937 | 960 |
| Orphelins | s | s | s | s | s |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.