Signification des signes :
Logo : séries statistiques labellisées
« s » : secret statistique
« . » : pas de pension


Effectif


Par motif de départ et catégorie ABC


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 53 731 56,24 53 739 56,15 51 019 56,62 44 037 55,69 44 383 55,71
Ancienneté carrière longue 5 528 51,01 4 917 50,86 4 369 50,24 4 516 51,02 4 704 51,21
  Ancienneté sédentaire 34 027 58,29 34 206 58,17 32 701 58,22 29 012 58,57 28 233 56,71
  Ancienneté actif 12 221 47,22 12 479 46,91 11 648 47,65 8 882 42,76 8 902 44,60
  Motifs familiaux 1 955 91,66 2 137 90,13 2 301 91,44 1 627 87,95 2 544 91,75
dont départ anticipé 16 936 54,30 16 360 54,07 15 191 54,84 12 721 50,83 13 334 52,56
Invalidité 3 356 61,41 2 980 62,35 2 872 66,54 2 895 64,46 2 713 64,32
dont départ anticipé 2 507 62,66 2 162 63,46 2 118 68,22 2 146 65,42 2 063 64,81
Tous motifs 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 096 56,20

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Effectif – Tous civils - Droit direct



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 30 106 54,91 30 557 55,30 29 582 56,02 24 843 54,69 25 287 55,00
Ancienneté carrière longue 1 820 35,82 1 658 37,39 1 512 36,51 1 645 39,94 1 761 40,37
  Ancienneté sédentaire 19 786 50,66 19 974 51,15 19 415 51,22 17 315 52,06 16 994 49,96
  Ancienneté actif 7 394 64,94 7 719 63,73 7 191 65,11 4 909 61,46 4 907 64,83
  Motifs familiaux 1 106 95,21 1 206 94,61 1 464 95,15 974 92,20 1 625 93,91
dont départ anticipé 8 581 64,55 8 518 64,64 8 068 66,51 6 141 61,24 6 556 64,02
Invalidité 1 503 64,54 1 373 66,13 1 455 69,14 1 400 69,50 1 420 68,87
dont départ anticipé 1 124 66,64 991 69,12 1 101 72,48 1 054 71,82 1 094 70,75
Tous motifs 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 707 55,74

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.2 - Effectif – Catégorie A civils - Droit direct



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 11 845 53,85 11 896 52,90 10 668 53,42 10 055 52,40 10 187 52,07
Ancienneté carrière longue 1 837 57,05 1 603 57,21 1 309 58,52 1 289 60,28 1 294 58,11
  Ancienneté sédentaire 7 088 65,04 7 107 64,30 6 479 64,32 5 915 64,41 5 854 63,73
  Ancienneté actif 2 565 15,95 2 734 15,58 2 508 17,54 2 553 16,96 2 614 17,02
  Motifs familiaux 355 87,89 452 84,07 372 87,63 298 83,56 425 88,47
dont départ anticipé 4 308 38,88 4 296 37,59 3 721 38,19 3 671 36,39 3 763 35,37
Invalidité 533 54,22 524 50,95 458 58,52 499 56,91 470 53,40
dont départ anticipé 381 55,64 394 49,75 329 55,32 362 57,46 351 49,86
Tous motifs 12 378 53,87 12 420 52,82 11 126 53,63 10 554 52,62 10 657 52,13

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.3 - Effectif – Catégorie B civils - Droit direct



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 11 780 62,05 11 286 61,91 10 769 61,44 9 139 62,04 8 909 61,87
Ancienneté carrière longue 1 871 59,86 1 656 58,21 1 548 56,65 1 582 54,99 1 649 57,37
  Ancienneté sédentaire 7 153 72,72 7 125 71,71 6 807 72,37 5 782 72,09 5 385 70,38
  Ancienneté actif 2 262 24,76 2 026 25,12 1 949 21,96 1 420 24,51 1 381 24,91
  Motifs familiaux 494 86,44 479 84,55 465 82,80 355 80,00 494 87,45
dont départ anticipé 4 047 48,97 3 546 48,65 3 402 45,39 2 909 47,06 3 015 49,09
Invalidité 1 320 60,76 1 083 63,07 959 66,42 996 61,14 823 62,70
dont départ anticipé 1 002 60,88 777 63,19 688 67,59 730 60,14 618 62,78
Tous motifs 13 100 61,92 12 369 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 732 61,94

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.4 - Effectif – Catégorie C civils - Droit direct



Effectif des nouvelles pensions de droit direct chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif


2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie d’actif Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur 6 548 72,22 6 630 72,10 6 165 73,50 4 069 72,75 4 134 75,04
PTT 1 937 26,79 1 629 28,48 1 257 31,58 970 29,79 773 33,51
Policier 2 201 12,90 2 568 13,05 2 488 14,63 2 533 13,42 2 566 13,56
Pénitentiaire 579 10,54 683 9,22 804 8,46 643 10,73 761 11,96
Équipement 370 4,59 323 5,26 339 2,36 249 5,22 262 4,58
Douane 279 27,96 297 33,67 237 27,43 170 28,82 152 28,29
Autres actifs 307 27,04 349 27,22 358 32,68 248 31,45 254 45,28
Ensemble 12 221 47,22 12 479 46,91 11 648 47,65 8 882 42,76 8 902 44,60


Par grade intermédiaire


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, pour l’ensemble des catégories ABC et par grade intermédiaire au sein de chacune des catégories


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie ABC Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
A 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 707 55,74
B 12 378 53,87 12 420 52,82 11 126 53,63 10 554 52,62 10 657 52,13
C 13 100 61,92 12 369 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 732 61,94
Toutes catégories 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 096 56,20

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Encadrement et direction 1 012 35,97 1 069 36,20 1 014 37,87 981 37,92 1 055 40,09
Inspection, contrôle, expertise 520 47,12 569 45,17 510 46,08 406 47,29 411 49,64
Directeur de recherche 246 30,89 309 28,80 329 33,74 337 33,53 349 33,52
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 717 24,13 814 24,45 796 24,12 785 25,86 846 25,53
Maître de conférence 508 40,16 580 40,17 548 39,23 526 45,06 601 42,76
Magistrat 280 51,07 298 55,03 300 52,00 259 55,98 261 58,24
Conception et direction de la police nationale 56 21,43 128 20,31 128 14,06 139 15,83 136 22,06
Professeur certifié 4 712 59,63 4 706 60,48 4 646 60,80 4 057 60,04 4 067 60,76
Professeur agrégé 1 670 47,01 1 690 49,94 1 631 51,44 1 389 51,69 1 410 51,56
Professeur d’enseignement général de collège 191 58,64 115 58,26 78 50,00 75 58,67 38 50,00
Professeur d’enseignement technique 1 908 49,06 1 867 50,03 1 726 48,44 1 532 51,04 1 471 46,77
Professeur de sport 830 43,86 770 44,68 630 46,19 526 43,54 494 41,50
Professeur des écoles 8 287 75,00 8 399 74,66 8 268 76,34 5 811 75,92 6 100 77,57
Chargé et adjoint d’enseignement 165 46,06 141 48,94 125 51,20 72 38,89 60 63,33
Chargé de recherche 114 37,72 148 41,89 141 39,72 173 46,82 153 45,75
Enseignant du supérieur 5 20,00 11 36,36 10 30,00 4 0,00 1 0,00
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 247 55,87 239 58,16 185 50,81 181 59,67 155 46,45
Personnel d’éducation et d’orientation 571 71,63 537 75,42 563 75,84 483 72,46 456 74,12
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 73 76,71 99 69,70 58 87,93 56 67,86 63 82,54
Catégorie A de santé-social 698 94,41 663 93,82 655 94,20 529 93,95 553 95,48
Ingénieur de recherche et d’études 570 50,35 577 49,39 660 48,33 621 51,05 605 47,44
Assistant ingénieur de recherche 227 65,20 221 58,82 256 55,08 205 57,07 206 61,65
Ingénieur de l’État 610 13,61 608 17,43 670 18,36 583 21,96 633 20,22
Attaché et inspecteur 2 625 59,54 2 814 60,02 2 827 60,31 2 459 59,82 2 469 59,66
Commandement de la police nationale 514 15,56 616 13,96 660 17,12 584 15,07 574 16,20
Cadre et chef d’établissement PTT 3 570 34,68 3 327 37,12 3 007 38,34 2 920 41,16 2 960 40,54
Autres cadres 683 41,00 615 39,51 616 42,05 550 41,82 580 41,21
Ensemble catégorie A 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 707 55,74

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur et assimilé 179 65,36 180 59,44 188 69,15 192 70,31 193 64,25
Contrôleur 2 852 71,88 2 923 71,09 2 647 71,14 2 268 69,22 2 325 70,11
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 30 70,00 38 71,05 40 67,50 42 69,05 48 81,25
Catégorie B de santé-social 52 78,85 52 86,54 52 82,69 36 77,78 38 89,47
Secrétaire administratif 2 685 82,12 2 687 81,54 2 522 82,20 2 316 82,69 2 241 82,11
Technicien de recherche et de formation 587 57,41 599 57,60 573 54,97 583 60,03 660 61,21
Personnel technique 1 269 16,71 1 301 16,76 1 225 17,47 1 095 19,36 1 095 20,73
Greffier 308 87,99 280 88,93 264 89,02 191 91,62 174 87,93
Encadrement et application de la police nationale 1 755 13,85 1 969 13,56 1 805 15,29 1 943 14,20 1 998 13,51
Collaborateur PTT 2 018 45,14 1 675 43,82 1 013 43,73 1 096 44,53 1 059 43,63
Autres professions intermédiaires 643 40,44 716 41,76 797 41,15 792 47,35 826 45,04
Ensemble catégorie B 12 378 53,87 12 420 52,82 11 126 53,63 10 554 52,62 10 657 52,13

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 1 157 93,69 1 062 92,37 1 040 93,37 876 92,01 752 92,02
Autre adjoint administratif 4 691 83,37 4 471 83,65 4 144 83,18 3 524 82,69 3 302 82,40
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 936 60,47 941 56,85 860 60,00 819 57,39 832 62,38
Autre adjoint technique 3 567 47,86 3 314 47,80 3 177 48,85 2 884 49,83 2 777 50,05
Catégorie C de bibliothèque 56 48,21 62 54,84 48 79,17 36 44,44 54 59,26
Catégorie C de santé-social 41 68,29 38 65,79 22 59,09 17 58,82 28 85,71
Ouvrier 23 30,43 29 44,83 29 34,48 29 68,97 31 38,71
Agent de la pénitentiaire 563 10,83 625 9,28 689 9,43 534 10,49 610 13,93
Agent de la police nationale 35 40,00 41 53,66 46 47,83 13 23,08 23 56,52
Agent professionnel qualifié PTT 1 566 40,42 1 355 43,76 1 271 44,06 1 080 43,80 994 48,69
Autres employés 465 15,70 431 19,72 402 14,68 323 22,91 329 17,02
Ensemble catégorie C 13 100 61,92 12 369 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 732 61,94

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par domaine administratif


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par domaine administratif de l’ayant droit

2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Armées 1 539 61,21 1 646 61,30 1 565 58,79 1 366 56,52 1 441 58,50
Économie 6 634 64,43 6 571 65,90 6 261 64,32 5 263 63,31 5 159 63,54
Éducation 26 067 63,89 26 172 63,53 25 469 64,48 21 304 63,50 21 563 63,75
Équipement 2 168 41,97 2 214 41,33 2 111 42,02 1 782 42,70 1 813 40,10
Intérieur 4 347 40,74 4 796 38,20 4 658 40,38 4 494 37,81 4 654 37,37
Justice 2 256 55,05 2 329 54,27 2 321 50,62 1 909 51,18 1 991 49,07
Orange 4 243 37,47 3 512 37,27 2 301 39,33 2 310 40,00 2 336 38,74
La Poste 6 568 46,01 6 351 46,89 6 288 46,58 5 831 49,13 5 619 49,53
Autres 3 265 57,43 3 128 56,59 2 917 56,60 2 673 57,35 2 520 58,33
Ensemble 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 096 56,20

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par zone géographique


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par région de résidence

2021 2022 2023 2024 2025
Auvergne-Rhône-Alpes 6 255 6 152 5 916 5 064 5 201
Bourgogne-Franche-Comté 2 489 2 398 2 236 1 998 1 972
Bretagne 3 315 3 114 2 878 2 637 2 625
Centre-Val de Loire 2 088 2 127 2 030 1 778 1 693
Corse 362 381 358 314 304
Grand Est 4 723 4 662 4 456 3 857 3 773
Hauts-de-France 4 139 4 143 4 012 3 358 3 604
Île-de-France 9 892 10 076 9 397 8 310 8 324
Normandie 2 653 2 614 2 447 2 148 2 104
Nouvelle-Aquitaine 5 415 5 289 5 156 4 575 4 478
Occitanie 5 808 5 798 5 553 4 830 4 831
Pays de la Loire 2 926 2 831 2 662 2 240 2 344
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 410 4 629 4 364 3 734 3 752
Guadeloupe 486 462 462 425 429
Guyane 167 215 199 166 180
La Réunion 804 749 650 537 571
Martinique 488 453 414 395 379
Mayotte 130 123 130 102 175
France 56 550 56 216 53 320 46 468 46 739
Collectivité d’outre-mer 225 184 218 161 165
Etranger 312 319 353 303 192
Ensemble 57 087 56 719 53 891 46 932 47 096

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen


Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,03 62,86 62,96 63,13 63,03 63,09
Ancienneté carrière longue 61,31 61,24 61,28 61,49 61,39 61,44
  Ancienneté sédentaire 64,01 64,41 64,18 64,22 64,60 64,38
  Ancienneté actif 60,93 59,98 60,39 61,11 60,03 60,52
  Motifs familiaux 59,74 60,49 59,83 60,78 60,48 60,75
Invalidité 57,88 58,22 58,00 57,88 58,34 58,04
Tous motifs 62,67 62,63 62,65 62,78 62,81 62,80

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,00 63,70 63,32 63,06 63,92 63,45
Ancienneté carrière longue 61,37 61,29 61,33 61,57 61,46 61,51
  Ancienneté sédentaire 64,11 64,60 64,35 64,30 64,77 64,54
  Ancienneté actif 61,12 61,12 61,12 61,28 61,47 61,35
  Motifs familiaux 59,31 60,49 59,40 60,55 59,78 60,50
Invalidité 57,50 58,95 57,94 57,22 58,87 57,74
Tous motifs 62,63 63,52 63,03 62,68 63,73 63,14

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 62,99 61,38 62,22 63,18 61,48 62,37
Ancienneté carrière longue 61,25 61,20 61,23 61,47 61,34 61,41
  Ancienneté sédentaire 63,92 64,07 63,97 64,11 64,30 64,18
  Ancienneté actif 59,32 58,77 58,87 59,86 58,76 58,95
  Motifs familiaux 60,51 61,02 60,60 61,30 61,11 61,28
Invalidité 57,86 57,03 57,50 58,45 56,29 57,44
Tous motifs 62,73 61,20 62,00 62,97 61,26 62,15

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,15 62,19 62,79 63,26 62,30 62,90
Ancienneté carrière longue 61,32 61,19 61,26 61,45 61,31 61,39
  Ancienneté sédentaire 63,88 63,93 63,89 64,15 64,08 64,13
  Ancienneté actif 61,29 60,36 60,59 61,18 60,30 60,52
  Motifs familiaux 60,42 60,12 60,36 61,13 61,10 61,12
Invalidité 58,49 58,07 58,33 58,83 59,03 58,91
Tous motifs 62,70 61,77 62,35 62,89 62,03 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Figure 2.2 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Figure 2.3 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct, par grade intermédiaire


Catégorie A
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 64,22 64,70 64,52 64,32 64,86 64,64
Inspection, contrôle, expertise 63,54 64,14 63,86 64,40 64,61 64,50
Directeur de recherche 66,05 66,60 66,42 65,95 66,64 66,41
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 65,83 66,90 66,62 66,08 66,87 66,67
Maître de conférence 65,19 65,93 65,60 64,97 66,51 65,85
Magistrat 65,26 66,11 65,64 65,55 66,03 65,75
Conception et direction de la police nationale 60,53 61,16 61,06 61,07 61,85 61,68
Professeur certifié 62,91 63,59 63,19 62,97 63,82 63,30
Professeur agrégé 63,30 63,97 63,63 63,24 63,95 63,58
Professeur d’enseignement général de collège 64,17 64,29 64,22 s s s
Professeur d’enseignement technique 62,92 63,47 63,19 63,22 63,44 63,34
Professeur de sport 62,73 63,99 63,44 62,86 64,05 63,55
Professeur des écoles 61,09 61,90 61,29 61,13 62,24 61,38
Chargé et adjoint d’enseignement 63,45 64,14 63,87 63,97 64,70 64,24
Chargé de recherche 65,66 66,13 65,91 65,67 66,01 65,86
Enseignant du supérieur . s s . s s
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 62,69 62,70 62,69 62,82 63,24 63,04
Personnel d’éducation et d’orientation 63,03 63,30 63,10 62,96 64,10 63,26
Catégorie A de documentation et de bibliothèque s s s 64,43 63,70 64,30
Catégorie A de santé-social 63,26 64,53 63,34 63,18 65,12 63,27
Ingénieur de recherche et d’études 64,22 64,58 64,39 64,33 64,89 64,62
Assistant ingénieur de recherche 63,27 63,94 63,56 63,54 63,31 63,45
Ingénieur de l’État 63,04 63,37 63,30 62,90 63,57 63,43
Attaché et inspecteur 63,59 63,77 63,66 63,55 64,01 63,74
Commandement de la police nationale 58,46 59,02 58,94 58,55 59,41 59,27
Cadre et chef d’établissement PTT 62,56 62,89 62,76 62,73 62,91 62,84
Autres cadres 63,29 63,74 63,55 63,80 63,88 63,85
Ensemble catégorie A 62,63 63,52 63,03 62,68 63,73 63,14

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 61,65 61,59 61,63 62,30 62,66 62,43
Contrôleur 63,14 63,52 63,26 63,31 63,51 63,37
Catégorie B de documentation et de bibliothèque s s 63,46 s s 64,41
Catégorie B de santé-social s s 64,33 s s 64,43
Secrétaire administratif 63,23 63,54 63,28 63,46 63,50 63,47
Technicien de recherche et de formation 63,28 63,26 63,28 63,43 63,55 63,48
Personnel technique 62,86 63,44 63,33 63,21 63,51 63,45
Greffier 63,02 61,47 62,89 63,59 62,53 63,47
Encadrement et application de la police nationale 56,42 57,45 57,30 56,90 57,57 57,48
Collaborateur PTT 63,03 63,08 63,06 63,01 63,14 63,08
Autres professions intermédiaires 62,17 61,18 61,65 62,44 61,39 61,86
Ensemble catégorie B 62,73 61,20 62,00 62,97 61,26 62,15

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 62,83 61,56 62,73 63,10 62,43 63,04
Autre adjoint administratif 63,00 62,72 62,96 63,27 63,22 63,26
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 62,65 62,67 62,66 63,41 63,49 63,44
Autre adjoint technique 62,41 62,48 62,45 62,40 62,66 62,53
Catégorie C de bibliothèque 64,37 61,10 62,56 64,72 63,39 64,18
Catégorie C de santé-social s s 63,85 s s 61,47
Ouvrier s s 63,32 63,17 62,38 62,68
Agent de la pénitentiaire 57,75 57,45 57,48 57,19 57,71 57,64
Agent de la police nationale s s 62,82 s s 62,99
Agent professionnel qualifié PTT 61,91 61,87 61,89 62,09 62,26 62,18
Autres employés 63,25 62,12 62,38 63,69 62,28 62,52
Ensemble catégorie C 62,70 61,77 62,35 62,89 62,03 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct de 2025 par département de résidence



Montant


Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 317 2 651 2 465 2 348 2 655 2 484
Ancienneté carrière longue 1 982 2 097 2 038 2 018 2 130 2 073
  Ancienneté sédentaire 2 270 2 749 2 469 2 272 2 747 2 477
  Ancienneté actif 2 722 2 682 2 699 2 751 2 698 2 722
  Motifs familiaux 2 330 2 043 2 295 2 523 2 026 2 482
Invalidité 1 867 1 988 1 910 1 851 2 029 1 915
Tous motifs 2 285 2 617 2 430 2 315 2 626 2 451

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 811 3 165 2 972 2 849 3 156 2 987
Ancienneté carrière longue 2 579 2 664 2 630 2 650 2 671 2 663
  Ancienneté sédentaire 2 802 3 195 2 990 2 817 3 179 2 998
  Ancienneté actif 2 932 3 314 3 080 2 956 3 376 3 104
  Motifs familiaux 2 666 2 744 2 672 2 898 2 508 2 875
Invalidité 2 197 2 423 2 266 2 137 2 400 2 219
Tous motifs 2 770 3 138 2 934 2 802 3 128 2 947

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 928 2 154 2 035 1 919 2 162 2 035
Ancienneté carrière longue 1 887 1 753 1 834 1 910 1 769 1 851
  Ancienneté sédentaire 1 922 1 927 1 924 1 895 1 937 1 910
  Ancienneté actif 2 035 2 486 2 410 2 064 2 489 2 417
  Motifs familiaux 1 957 1 688 1 913 2 005 1 730 1 974
Invalidité 1 743 1 933 1 825 1 687 1 942 1 806
Tous motifs 1 918 2 144 2 025 1 908 2 152 2 025

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 493 1 667 1 559 1 495 1 685 1 567
Ancienneté carrière longue 1 616 1 558 1 590 1 628 1 600 1 616
  Ancienneté sédentaire 1 440 1 529 1 465 1 421 1 521 1 451
  Ancienneté actif 1 751 1 954 1 904 1 747 2 006 1 941
  Motifs familiaux 1 593 1 537 1 582 1 647 1 490 1 627
Invalidité 1 396 1 538 1 451 1 389 1 557 1 451
Tous motifs 1 484 1 654 1 549 1 485 1 674 1 557

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 - Montant mensuel moyen - Tous civils - Droit Direct



Figure 3.2 - Montant mensuel moyen - Tous civils - Droit Direct



Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct, par grade intermédiaire


Catégorie A
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 4 287 4 569 4 462 4 303 4 545 4 448
Inspection, contrôle, expertise 3 856 4 163 4 018 3 742 4 169 3 957
Directeur de recherche 4 332 4 409 4 383 4 278 4 367 4 337
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 4 650 4 695 4 683 4 646 4 519 4 552
Maître de conférence 3 301 3 237 3 266 3 303 3 093 3 183
Magistrat 4 424 4 796 4 588 4 368 4 655 4 488
Conception et direction de la police nationale 4 622 4 684 4 674 4 661 4 868 4 822
Professeur certifié 2 528 2 671 2 585 2 571 2 677 2 613
Professeur agrégé 3 468 3 595 3 529 3 596 3 624 3 609
Professeur d’enseignement général de collège 2 765 2 973 2 851 s s s
Professeur d’enseignement technique 2 477 2 442 2 460 2 486 2 406 2 443
Professeur de sport 2 968 2 980 2 974 2 953 3 032 2 999
Professeur des écoles 2 629 2 904 2 695 2 666 2 976 2 735
Chargé et adjoint d’enseignement 2 586 3 009 2 845 2 528 2 388 2 477
Chargé de recherche 3 335 3 223 3 276 3 138 3 110 3 123
Enseignant du supérieur . s s . s s
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 3 102 3 312 3 187 3 104 3 239 3 176
Personnel d’éducation et d’orientation 2 756 2 845 2 780 2 763 2 723 2 752
Catégorie A de documentation et de bibliothèque s s s 2 756 2 691 2 745
Catégorie A de santé-social 1 920 2 246 1 940 1 961 2 228 1 973
Ingénieur de recherche et d’études 2 448 2 728 2 585 2 418 2 599 2 513
Assistant ingénieur de recherche 1 800 1 973 1 875 1 829 1 855 1 839
Ingénieur de l’État 2 790 2 754 2 762 2 643 2 781 2 753
Attaché et inspecteur 2 702 2 731 2 714 2 672 2 739 2 699
Commandement de la police nationale 3 562 3 615 3 607 3 559 3 619 3 609
Cadre et chef d’établissement PTT 2 570 2 749 2 675 2 617 2 725 2 681
Autres cadres 2 759 3 046 2 926 2 943 3 018 2 987
Ensemble catégorie A 2 770 3 138 2 934 2 802 3 128 2 947

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 1 067 1 079 1 070 1 083 1 158 1 110
Contrôleur 2 073 2 075 2 074 2 073 2 025 2 059
Catégorie B de documentation et de bibliothèque s s 1 852 s s 1 495
Catégorie B de santé-social s s 927 s s 730
Secrétaire administratif 1 830 1 701 1 808 1 813 1 802 1 811
Technicien de recherche et de formation 1 510 1 591 1 543 1 485 1 543 1 508
Personnel technique 1 866 1 878 1 875 1 836 1 854 1 850
Greffier 2 093 1 937 2 080 2 062 1 648 2 012
Encadrement et application de la police nationale 2 431 2 556 2 539 2 449 2 567 2 551
Collaborateur PTT 2 029 2 103 2 070 2 058 2 126 2 096
Autres professions intermédiaires 1 929 2 146 2 043 1 959 2 220 2 102
Ensemble catégorie B 1 918 2 144 2 025 1 908 2 152 2 025

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 1 300 1 268 1 297 1 304 1 195 1 295
Autre adjoint administratif 1 516 1 511 1 515 1 506 1 552 1 514
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 1 180 1 298 1 230 1 143 1 317 1 208
Autre adjoint technique 1 672 1 715 1 693 1 697 1 727 1 712
Catégorie C de bibliothèque 1 083 1 095 1 090 1 080 1 080 1 080
Catégorie C de santé-social s s 1 231 s s 1 166
Ouvrier s s 536 428 644 561
Agent de la pénitentiaire 1 932 2 320 2 279 1 976 2 325 2 276
Agent de la police nationale s s 1 120 s s 947
Agent professionnel qualifié PTT 1 377 1 561 1 480 1 423 1 547 1 487
Autres employés 1 280 1 316 1 308 1 225 1 308 1 294
Ensemble catégorie C 1 484 1 654 1 549 1 485 1 674 1 557

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Répartition par décile


Distribution du montant mensuel brut en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct par décile, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2021 2022 2023 2024 2025
Décile 1 1 119 1 168 1 177 1 175 1 177
Décile 2 1 500 1 580 1 603 1 609 1 616
Décile 3 1 733 1 822 1 851 1 879 1 897
Décile 4 1 933 2 029 2 066 2 095 2 116
Décile 5 2 132 2 247 2 288 2 323 2 345
