Signification des signes :
Logo : séries statistiques labellisées
« s » : secret statistique
« . » : pas de pension


Effectif


Par motif de départ et catégorie ABC


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 53 731 56,24 53 738 56,16 51 018 56,62 44 032 55,70 44 357 55,71
Ancienneté carrière longue 5 528 51,01 4 917 50,86 4 369 50,24 4 516 51,02 4 704 51,21
  Ancienneté sédentaire 34 028 58,29 34 205 58,17 32 700 58,22 29 009 58,58 28 209 56,71
  Ancienneté actif 12 220 47,22 12 479 46,91 11 648 47,65 8 881 42,77 8 899 44,61
  Motifs familiaux 1 955 91,66 2 137 90,13 2 301 91,44 1 626 88,01 2 545 91,75
dont départ anticipé 16 936 54,30 16 360 54,07 15 191 54,84 12 720 50,83 13 330 52,57
Invalidité 3 356 61,41 2 981 62,33 2 873 66,52 2 900 64,34 2 747 64,22
dont départ anticipé 2 507 62,66 2 162 63,46 2 118 68,22 2 147 65,39 2 069 64,72
Tous motifs 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 104 56,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Effectif – Tous civils - Droit direct



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 30 106 54,91 30 556 55,30 29 581 56,02 24 840 54,70 25 278 55,00
Ancienneté carrière longue 1 820 35,82 1 658 37,39 1 512 36,51 1 645 39,94 1 761 40,37
  Ancienneté sédentaire 19 786 50,66 19 973 51,15 19 414 51,23 17 312 52,07 16 986 49,96
  Ancienneté actif 7 394 64,94 7 719 63,73 7 191 65,11 4 909 61,46 4 906 64,84
  Motifs familiaux 1 106 95,21 1 206 94,61 1 464 95,15 974 92,20 1 625 93,85
dont départ anticipé 8 581 64,55 8 518 64,64 8 068 66,51 6 141 61,24 6 554 64,02
Invalidité 1 503 64,54 1 374 66,08 1 456 69,09 1 403 69,35 1 436 68,94
dont départ anticipé 1 124 66,64 991 69,12 1 101 72,48 1 054 71,82 1 098 70,86
Tous motifs 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 714 55,75

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.2 - Effectif – Catégorie A civils - Droit direct



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 11 845 53,85 11 897 52,90 10 668 53,42 10 055 52,40 10 181 52,08
Ancienneté carrière longue 1 837 57,05 1 603 57,21 1 309 58,52 1 289 60,28 1 294 58,11
  Ancienneté sédentaire 7 088 65,04 7 107 64,30 6 479 64,32 5 915 64,41 5 850 63,73
  Ancienneté actif 2 565 15,95 2 735 15,58 2 508 17,54 2 553 16,96 2 613 17,03
  Motifs familiaux 355 87,89 452 84,07 372 87,63 298 83,56 424 88,92
dont départ anticipé 4 308 38,88 4 297 37,58 3 721 38,19 3 671 36,39 3 762 35,38
Invalidité 533 54,22 524 50,95 458 58,52 499 56,91 475 53,05
dont départ anticipé 381 55,64 394 49,75 329 55,32 362 57,46 351 49,57
Tous motifs 12 378 53,87 12 421 52,81 11 126 53,63 10 554 52,62 10 656 52,12

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.3 - Effectif – Catégorie B civils - Droit direct



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 11 780 62,05 11 285 61,91 10 769 61,44 9 137 62,06 8 898 61,87
Ancienneté carrière longue 1 871 59,86 1 656 58,21 1 548 56,65 1 582 54,99 1 649 57,37
  Ancienneté sédentaire 7 154 72,73 7 125 71,71 6 807 72,37 5 782 72,09 5 373 70,39
  Ancienneté actif 2 261 24,72 2 025 25,14 1 949 21,96 1 419 24,52 1 380 24,93
  Motifs familiaux 494 86,44 479 84,55 465 82,80 354 80,23 496 87,30
dont départ anticipé 4 047 48,97 3 545 48,66 3 402 45,39 2 908 47,08 3 014 49,10
Invalidité 1 320 60,76 1 083 63,07 959 66,42 998 61,02 836 62,44
dont départ anticipé 1 002 60,88 777 63,19 688 67,59 731 60,05 620 62,42
Tous motifs 13 100 61,92 12 368 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 734 61,92

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.4 - Effectif – Catégorie C civils - Droit direct



Effectif des nouvelles pensions de droit direct chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif


2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie d’actif Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur 6 548 72,22 6 630 72,10 6 165 73,50 4 069 72,75 4 134 75,04
PTT 1 936 26,76 1 629 28,48 1 257 31,58 969 29,82 772 33,55
Policier 2 201 12,90 2 568 13,05 2 488 14,63 2 533 13,42 2 566 13,56
Pénitentiaire 579 10,54 683 9,22 804 8,46 643 10,73 759 11,99
Équipement 370 4,59 323 5,26 339 2,36 249 5,22 262 4,58
Douane 279 27,96 297 33,67 237 27,43 170 28,82 152 28,29
Autres actifs 307 27,04 349 27,22 358 32,68 248 31,45 254 45,28
Ensemble 12 220 47,22 12 479 46,91 11 648 47,65 8 881 42,77 8 899 44,61


Par grade intermédiaire


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, pour l’ensemble des catégories ABC et par grade intermédiaire au sein de chacune des catégories


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie ABC Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
A 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 714 55,75
B 12 378 53,87 12 421 52,81 11 126 53,63 10 554 52,62 10 656 52,12
C 13 100 61,92 12 368 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 734 61,92
Toutes catégories 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 104 56,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Encadrement et direction 1 012 35,97 1 069 36,20 1 014 37,87 981 37,92 1 058 40,17
Inspection, contrôle, expertise 520 47,12 569 45,17 510 46,08 407 47,17 411 49,64
Directeur de recherche 246 30,89 309 28,80 329 33,74 337 33,53 348 33,62
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 717 24,13 814 24,45 796 24,12 785 25,86 844 25,59
Maître de conférence 508 40,16 580 40,17 548 39,23 526 45,06 602 42,69
Magistrat 280 51,07 298 55,03 300 52,00 259 55,98 261 58,24
Conception et direction de la police nationale 56 21,43 128 20,31 128 14,06 139 15,83 136 22,06
Professeur certifié 4 712 59,63 4 706 60,48 4 646 60,80 4 057 60,04 4 069 60,78
Professeur agrégé 1 670 47,01 1 690 49,94 1 631 51,44 1 389 51,69 1 411 51,52
Professeur d’enseignement général de collège 191 58,64 115 58,26 78 50,00 75 58,67 38 50,00
Professeur d’enseignement technique 1 908 49,06 1 867 50,03 1 726 48,44 1 532 51,04 1 473 46,78
Professeur de sport 830 43,86 770 44,68 630 46,19 526 43,54 494 41,50
Professeur des écoles 8 287 75,00 8 399 74,66 8 268 76,34 5 811 75,92 6 103 77,57
Chargé et adjoint d’enseignement 165 46,06 141 48,94 125 51,20 72 38,89 60 63,33
Chargé de recherche 114 37,72 148 41,89 141 39,72 173 46,82 153 45,75
Enseignant du supérieur 5 20,00 11 36,36 10 30,00 4 0,00 1 0,00
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 247 55,87 239 58,16 185 50,81 181 59,67 155 46,45
Personnel d’éducation et d’orientation 571 71,63 537 75,42 563 75,84 483 72,46 456 74,12
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 73 76,71 99 69,70 58 87,93 56 67,86 63 82,54
Catégorie A de santé-social 698 94,41 663 93,82 655 94,20 529 93,95 553 95,48
Ingénieur de recherche et d’études 570 50,35 577 49,39 660 48,33 621 51,05 605 47,44
Assistant ingénieur de recherche 227 65,20 221 58,82 256 55,08 205 57,07 206 61,65
Ingénieur de l’État 610 13,61 608 17,43 670 18,36 582 21,99 632 20,25
Attaché et inspecteur 2 625 59,54 2 814 60,02 2 827 60,31 2 458 59,85 2 469 59,70
Commandement de la police nationale 514 15,56 616 13,96 660 17,12 584 15,07 573 16,23
Cadre et chef d’établissement PTT 3 570 34,68 3 327 37,12 3 007 38,34 2 920 41,16 2 961 40,56
Autres cadres 683 41,00 615 39,51 616 42,05 551 41,74 579 41,11
Ensemble catégorie A 31 609 55,36 31 930 55,76 31 037 56,64 26 243 55,48 26 714 55,75

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur et assimilé 179 65,36 180 59,44 188 69,15 192 70,31 193 64,25
Contrôleur 2 852 71,88 2 923 71,09 2 647 71,14 2 268 69,22 2 325 70,11
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 30 70,00 38 71,05 40 67,50 42 69,05 48 81,25
Catégorie B de santé-social 52 78,85 52 86,54 52 82,69 36 77,78 38 89,47
Secrétaire administratif 2 685 82,12 2 687 81,54 2 522 82,20 2 316 82,69 2 240 82,10
Technicien de recherche et de formation 587 57,41 599 57,60 573 54,97 583 60,03 660 61,21
Personnel technique 1 269 16,71 1 301 16,76 1 225 17,47 1 095 19,36 1 095 20,73
Greffier 308 87,99 280 88,93 264 89,02 191 91,62 175 88,00
Encadrement et application de la police nationale 1 755 13,85 1 969 13,56 1 805 15,29 1 943 14,20 1 999 13,51
Collaborateur PTT 2 018 45,14 1 675 43,82 1 013 43,73 1 096 44,53 1 057 43,61
Autres professions intermédiaires 643 40,44 717 41,70 797 41,15 792 47,35 826 45,04
Ensemble catégorie B 12 378 53,87 12 421 52,81 11 126 53,63 10 554 52,62 10 656 52,12

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Grade intermédiaire Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 1 157 93,69 1 062 92,37 1 040 93,37 876 92,01 752 92,02
Autre adjoint administratif 4 691 83,37 4 471 83,65 4 144 83,18 3 524 82,69 3 301 82,40
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 936 60,47 941 56,85 860 60,00 819 57,39 832 62,14
Autre adjoint technique 3 567 47,86 3 314 47,80 3 177 48,85 2 884 49,83 2 780 50,07
Catégorie C de bibliothèque 56 48,21 62 54,84 48 79,17 36 44,44 54 59,26
Catégorie C de santé-social 41 68,29 38 65,79 22 59,09 17 58,82 28 85,71
Ouvrier 23 30,43 29 44,83 29 34,48 29 68,97 31 38,71
Agent de la pénitentiaire 563 10,83 624 9,29 689 9,43 534 10,49 610 13,93
Agent de la police nationale 35 40,00 41 53,66 46 47,83 13 23,08 23 56,52
Agent professionnel qualifié PTT 1 566 40,42 1 355 43,76 1 271 44,06 1 080 43,80 994 48,69
Autres employés 465 15,70 431 19,72 402 14,68 323 22,91 329 17,02
Ensemble catégorie C 13 100 61,92 12 368 62,01 11 728 61,84 10 135 61,95 9 734 61,92

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par domaine administratif


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par domaine administratif de l’ayant droit

2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Armées 1 539 61,21 1 646 61,30 1 565 58,79 1 366 56,52 1 441 58,50
Économie 6 634 64,43 6 571 65,90 6 261 64,32 5 263 63,31 5 158 63,55
Éducation 26 067 63,89 26 172 63,53 25 469 64,48 21 304 63,50 21 570 63,76
Équipement 2 168 41,97 2 214 41,33 2 111 42,02 1 782 42,70 1 812 40,12
Intérieur 4 347 40,74 4 796 38,20 4 658 40,38 4 494 37,81 4 654 37,37
Justice 2 256 55,05 2 329 54,27 2 321 50,62 1 909 51,18 1 992 49,10
Orange 4 243 37,47 3 512 37,27 2 301 39,33 2 310 40,00 2 335 38,72
La Poste 6 568 46,01 6 351 46,89 6 288 46,58 5 831 49,13 5 623 49,55
Autres 3 265 57,43 3 128 56,59 2 917 56,60 2 673 57,35 2 519 58,28
Ensemble 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23 47 104 56,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par zone géographique


Effectif des nouvelles pensions civiles de droit direct, par région de résidence

2021 2022 2023 2024 2025
Auvergne-Rhône-Alpes 6 255 6 152 5 916 5 064 5 200
Bourgogne-Franche-Comté 2 489 2 398 2 236 1 998 1 970
Bretagne 3 315 3 114 2 878 2 637 2 619
Centre-Val de Loire 2 088 2 127 2 030 1 778 1 693
Corse 362 381 358 314 304
Grand Est 4 723 4 662 4 456 3 857 3 774
Hauts-de-France 4 139 4 143 4 012 3 358 3 605
Île-de-France 9 892 10 076 9 397 8 310 8 347
Normandie 2 653 2 614 2 447 2 148 2 099
Nouvelle-Aquitaine 5 415 5 289 5 156 4 575 4 471
Occitanie 5 808 5 798 5 553 4 830 4 830
Pays de la Loire 2 926 2 831 2 662 2 240 2 344
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 410 4 629 4 364 3 734 3 748
Guadeloupe 486 462 462 425 432
Guyane 167 215 199 166 182
La Réunion 804 749 650 537 567
Martinique 488 453 414 395 381
Mayotte 130 123 130 102 178
France 56 550 56 216 53 320 46 468 46 744
Collectivité d’outre-mer 225 184 218 161 167
Etranger 312 319 353 303 193
Ensemble 57 087 56 719 53 891 46 932 47 104

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen


Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,03 62,86 62,96 63,13 63,03 63,09
Ancienneté carrière longue 61,31 61,24 61,28 61,49 61,39 61,44
  Ancienneté sédentaire 64,01 64,41 64,18 64,22 64,60 64,38
  Ancienneté actif 60,93 59,98 60,39 61,11 60,03 60,51
  Motifs familiaux 59,74 60,47 59,83 60,78 60,50 60,76
Invalidité 57,88 58,25 58,01 57,95 58,40 58,11
Tous motifs 62,67 62,63 62,65 62,78 62,81 62,80

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,00 63,70 63,31 63,06 63,92 63,45
Ancienneté carrière longue 61,37 61,29 61,33 61,57 61,46 61,51
  Ancienneté sédentaire 64,11 64,60 64,35 64,30 64,77 64,54
  Ancienneté actif 61,12 61,12 61,12 61,28 61,47 61,35
  Motifs familiaux 59,31 60,49 59,40 60,55 59,85 60,50
Invalidité 57,50 58,99 57,96 57,29 58,91 57,79
Tous motifs 62,63 63,52 63,03 62,67 63,73 63,14

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 62,99 61,38 62,22 63,18 61,48 62,36
Ancienneté carrière longue 61,25 61,20 61,23 61,47 61,34 61,41
  Ancienneté sédentaire 63,92 64,07 63,97 64,11 64,29 64,18
  Ancienneté actif 59,32 58,77 58,87 59,86 58,76 58,95
  Motifs familiaux 60,51 61,02 60,60 61,31 61,10 61,28
Invalidité 57,86 57,03 57,50 58,51 56,42 57,53
Tous motifs 62,73 61,20 62,00 62,97 61,25 62,15

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 63,15 62,19 62,79 63,26 62,30 62,90
Ancienneté carrière longue 61,32 61,19 61,26 61,45 61,31 61,39
  Ancienneté sédentaire 63,88 63,93 63,89 64,15 64,09 64,13
  Ancienneté actif 61,29 60,36 60,59 61,18 60,30 60,52
  Motifs familiaux 60,42 60,06 60,35 61,14 61,08 61,13
Invalidité 58,49 58,10 58,34 58,92 59,09 58,98
Tous motifs 62,70 61,77 62,35 62,89 62,03 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Figure 2.2 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Figure 2.3 – Âge moyen - Tous civils - Droit direct



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct, par grade intermédiaire


Catégorie A
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 64,22 64,70 64,52 64,32 64,86 64,64
Inspection, contrôle, expertise 63,54 64,12 63,85 64,40 64,61 64,50
Directeur de recherche 66,05 66,60 66,42 65,95 66,64 66,41
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 65,83 66,90 66,62 66,08 66,88 66,67
Maître de conférence 65,19 65,93 65,60 64,97 66,51 65,85
Magistrat 65,26 66,11 65,64 65,55 66,03 65,75
Conception et direction de la police nationale 60,53 61,16 61,06 61,07 61,85 61,68
Professeur certifié 62,91 63,59 63,19 62,96 63,81 63,30
Professeur agrégé 63,30 63,97 63,63 63,24 63,95 63,59
Professeur d’enseignement général de collège 64,17 64,29 64,22 s s s
Professeur d’enseignement technique 62,92 63,47 63,19 63,22 63,44 63,34
Professeur de sport 62,73 63,99 63,44 62,86 64,04 63,55
Professeur des écoles 61,09 61,90 61,29 61,13 62,24 61,38
Chargé et adjoint d’enseignement 63,45 64,14 63,87 63,97 64,70 64,24
Chargé de recherche 65,66 66,13 65,91 65,67 66,01 65,86
Enseignant du supérieur . s s . s s
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 62,69 62,70 62,69 62,82 63,24 63,04
Personnel d’éducation et d’orientation 63,03 63,30 63,10 62,96 64,10 63,26
Catégorie A de documentation et de bibliothèque s s s 64,43 63,70 64,30
Catégorie A de santé-social 63,26 64,53 63,34 63,18 65,12 63,27
Ingénieur de recherche et d’études 64,22 64,58 64,39 64,33 64,89 64,62
Assistant ingénieur de recherche 63,27 63,94 63,56 63,54 63,31 63,45
Ingénieur de l’État 63,04 63,38 63,31 62,90 63,57 63,43
Attaché et inspecteur 63,59 63,77 63,66 63,56 64,01 63,74
Commandement de la police nationale 58,46 59,02 58,94 58,55 59,41 59,27
Cadre et chef d’établissement PTT 62,56 62,89 62,76 62,73 62,91 62,84
Autres cadres 63,29 63,74 63,55 63,80 63,88 63,85
Ensemble catégorie A 62,63 63,52 63,03 62,67 63,73 63,14

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 61,65 61,59 61,63 62,30 62,66 62,43
Contrôleur 63,14 63,52 63,26 63,31 63,51 63,37
Catégorie B de documentation et de bibliothèque s s 63,46 s s 64,41
Catégorie B de santé-social s s 64,33 s s 64,43
Secrétaire administratif 63,23 63,54 63,28 63,46 63,50 63,47
Technicien de recherche et de formation 63,28 63,26 63,28 63,43 63,55 63,48
Personnel technique 62,86 63,44 63,33 63,21 63,50 63,44
Greffier 63,02 61,47 62,89 63,61 62,53 63,48
Encadrement et application de la police nationale 56,42 57,45 57,30 56,90 57,57 57,48
Collaborateur PTT 63,03 63,08 63,06 63,02 63,14 63,09
Autres professions intermédiaires 62,17 61,18 61,65 62,44 61,39 61,86
Ensemble catégorie B 62,73 61,20 62,00 62,97 61,25 62,15

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 62,83 61,56 62,73 63,10 62,43 63,04
Autre adjoint administratif 63,00 62,72 62,96 63,27 63,22 63,26
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 62,65 62,67 62,66 63,40 63,46 63,42
Autre adjoint technique 62,41 62,48 62,45 62,40 62,66 62,53
Catégorie C de bibliothèque 64,37 61,10 62,56 64,72 63,39 64,18
Catégorie C de santé-social s s 63,85 s s 61,47
Ouvrier s s 63,32 63,17 62,38 62,68
Agent de la pénitentiaire 57,75 57,45 57,48 57,19 57,71 57,64
Agent de la police nationale s s 62,82 s s 62,99
Agent professionnel qualifié PTT 61,91 61,87 61,89 62,09 62,25 62,17
Autres employés 63,25 62,12 62,38 63,69 62,28 62,52
Ensemble catégorie C 62,70 61,77 62,35 62,89 62,03 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions civiles de droit direct de 2025 par département de résidence



Montant


Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 317 2 651 2 465 2 349 2 656 2 485
Ancienneté carrière longue 1 982 2 097 2 038 2 018 2 131 2 073
  Ancienneté sédentaire 2 271 2 749 2 469 2 273 2 749 2 479
  Ancienneté actif 2 722 2 683 2 699 2 752 2 699 2 723
  Motifs familiaux 2 330 2 045 2 296 2 523 2 029 2 483
Invalidité 1 868 1 997 1 914 1 869 2 037 1 929
Tous motifs 2 285 2 618 2 431 2 317 2 627 2 453

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 811 3 165 2 972 2 850 3 158 2 989
Ancienneté carrière longue 2 579 2 664 2 630 2 651 2 672 2 664
  Ancienneté sédentaire 2 802 3 195 2 990 2 818 3 181 3 000
  Ancienneté actif 2 932 3 314 3 080 2 957 3 377 3 105
  Motifs familiaux 2 666 2 745 2 672 2 899 2 504 2 875
Invalidité 2 199 2 441 2 273 2 155 2 408 2 234
Tous motifs 2 770 3 139 2 934 2 804 3 130 2 948

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 928 2 154 2 036 1 919 2 163 2 036
Ancienneté carrière longue 1 887 1 753 1 834 1 910 1 769 1 851
  Ancienneté sédentaire 1 922 1 927 1 924 1 895 1 937 1 910
  Ancienneté actif 2 035 2 487 2 410 2 064 2 492 2 419
  Motifs familiaux 1 957 1 686 1 913 2 007 1 741 1 978
Invalidité 1 744 1 933 1 825 1 705 1 963 1 826
Tous motifs 1 919 2 144 2 026 1 909 2 154 2 027

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 494 1 667 1 559 1 495 1 685 1 567
Ancienneté carrière longue 1 616 1 558 1 590 1 628 1 600 1 616
  Ancienneté sédentaire 1 440 1 529 1 465 1 421 1 521 1 451
  Ancienneté actif 1 751 1 955 1 905 1 747 2 006 1 941
  Motifs familiaux 1 593 1 538 1 582 1 650 1 490 1 630
Invalidité 1 397 1 541 1 454 1 406 1 561 1 464
Tous motifs 1 484 1 654 1 549 1 487 1 675 1 559

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 - Montant mensuel moyen - Tous civils - Droit Direct



Figure 3.2 - Montant mensuel moyen - Tous civils - Droit Direct



Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct, par grade intermédiaire


Catégorie A
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 4 287 4 569 4 462 4 299 4 545 4 446
Inspection, contrôle, expertise 3 856 4 149 4 011 3 742 4 172 3 958
Directeur de recherche 4 332 4 409 4 384 4 278 4 383 4 348
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 4 650 4 696 4 684 4 647 4 522 4 554
Maître de conférence 3 302 3 234 3 264 3 305 3 089 3 181
Magistrat 4 424 4 797 4 588 4 368 4 661 4 491
Conception et direction de la police nationale 4 622 4 684 4 674 4 661 4 870 4 824
Professeur certifié 2 527 2 672 2 585 2 573 2 678 2 614
Professeur agrégé 3 469 3 595 3 530 3 597 3 623 3 610
Professeur d’enseignement général de collège 2 765 2 973 2 851 s s s
Professeur d’enseignement technique 2 479 2 445 2 462 2 488 2 406 2 444
Professeur de sport 2 968 2 981 2 975 2 954 3 033 3 000
Professeur des écoles 2 629 2 905 2 696 2 669 2 977 2 738
Chargé et adjoint d’enseignement 2 586 3 009 2 845 2 528 2 388 2 477
Chargé de recherche 3 335 3 223 3 276 3 142 3 121 3 131
Enseignant du supérieur . s s . s s
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 3 102 3 312 3 187 3 113 3 239 3 181
Personnel d’éducation et d’orientation 2 756 2 846 2 780 2 763 2 723 2 753
Catégorie A de documentation et de bibliothèque s s s 2 761 2 691 2 749
Catégorie A de santé-social 1 920 2 246 1 940 1 962 2 228 1 974
Ingénieur de recherche et d’études 2 448 2 729 2 586 2 423 2 600 2 516
Assistant ingénieur de recherche 1 800 1 973 1 875 1 830 1 855 1 840
Ingénieur de l’État 2 790 2 758 2 765 2 643 2 781 2 753
Attaché et inspecteur 2 702 2 731 2 713 2 673 2 740 2 700
Commandement de la police nationale 3 563 3 615 3 607 3 559 3 621 3 611
Cadre et chef d’établissement PTT 2 570 2 749 2 675 2 618 2 727 2 683
Autres cadres 2 759 3 050 2 929 2 942 3 030 2 994
Ensemble catégorie A 2 770 3 139 2 934 2 804 3 130 2 948

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 1 067 1 077 1 070 1 083 1 162 1 111
Contrôleur 2 073 2 075 2 074 2 073 2 026 2 059
Catégorie B de documentation et de bibliothèque s s 1 852 s s 1 495
Catégorie B de santé-social s s 927 s s 731
Secrétaire administratif 1 831 1 701 1 808 1 814 1 802 1 812
Technicien de recherche et de formation 1 510 1 591 1 543 1 485 1 544 1 508
Personnel technique 1 866 1 878 1 875 1 836 1 857 1 853
Greffier 2 093 1 937 2 080 2 063 1 648 2 013
Encadrement et application de la police nationale 2 432 2 557 2 539 2 454 2 568 2 553
Collaborateur PTT 2 029 2 103 2 070 2 058 2 131 2 099
Autres professions intermédiaires 1 929 2 146 2 043 1 961 2 222 2 105
Ensemble catégorie B 1 919 2 144 2 026 1 909 2 154 2 027

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 1 300 1 262 1 297 1 304 1 195 1 295
Autre adjoint administratif 1 516 1 512 1 515 1 508 1 553 1 516
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 1 181 1 299 1 231 1 148 1 317 1 212
Autre adjoint technique 1 672 1 715 1 693 1 697 1 728 1 713
Catégorie C de bibliothèque 1 083 1 095 1 090 1 080 1 080 1 080
Catégorie C de santé-social s s 1 231 s s 1 166
Ouvrier s s 536 428 644 561
Agent de la pénitentiaire 1 936 2 320 2 279 1 994 2 328 2 281
Agent de la police nationale s s 1 120 s s 947
Agent professionnel qualifié PTT 1 377 1 562 1 481 1 423 1 543 1 485
Autres employés 1 280 1 316 1 308 1 229 1 308 1 295
Ensemble catégorie C 1 484 1 654 1 549 1 487 1 675 1 559

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Répartition par décile


Distribution du montant mensuel brut en Euros courants des nouvelles pensions civiles de droit direct par décile, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2021 2022 2023 2024 2025
Décile 1 1 119 1 168 1 177 1 175 1 180
Décile 2 1 500 1 580 1 603 1 610 1 617
Décile 3 1 733 1 822 1 851 1 879 1 898
Décile 4 1 933 2 029 2 066 2 095 2 117
Décile 5 2 132 2 248 2 288 2 323 2 347
