Signification des signes dans les tableaux :
« s » : secret statistique


Affiliés vivants et décédés


Effectif

Répartition au 1er janvier 2024 de l’effectif des affiliés par génération, pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
Catégorie d’affiliés
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
En activité 1 057 1 387 1 790 2 474 3 477 8 113 11 314 15 673 21 242 33 167
Retraité tous motifs 72 112 70 330 70 509 70 782 70 579 66 485 61 605 56 065 45 747 33 237
Décédé a 6 296 5 638 5 432 5 070 4 590 4 075 3 658 3 291 2 689 2 239
Ensemble 79 465 77 355 77 731 78 326 78 646 78 673 76 577 75 029 69 678 68 643
Part des retraités et des décédés * 98,67 98,21 97,70 96,84 95,58 89,69 85,23 79,11 69,51 51,68
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
Catégorie d’affiliés
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
En activité 517 644 733 1 001 1 375 3 632 5 339 7 693 11 112 18 438
Retraité tous motifs 39 659 38 419 37 828 38 246 38 578 37 126 34 963 32 323 26 680 19 861
Décédé a 2 324 2 067 1 948 1 917 1 726 1 518 1 426 1 394 1 156 1 008
Ensemble 42 500 41 130 40 509 41 164 41 679 42 276 41 728 41 410 38 948 39 307
Part des retraités et des décédés * 98,78 98,43 98,19 97,57 96,70 91,41 87,21 81,42 71,47 53,09
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
Catégorie d’affiliés
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
En activité 540 743 1 057 1 473 2 102 4 481 5 975 7 980 10 130 14 729
Retraité tous motifs 32 453 31 911 32 681 32 536 32 001 29 359 26 642 23 742 19 067 13 376
Décédé a 3 972 3 571 3 484 3 153 2 864 2 557 2 232 1 897 1 533 1 231
Ensemble 36 965 36 225 37 222 37 162 36 967 36 397 34 849 33 619 30 730 29 336
Part des retraités et des décédés * 98,54 97,95 97,16 96,04 94,31 87,69 82,85 76,26 67,04 49,79
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Répartition des affiliés par génération* et catégorie d’affiliés



Figure 1.2 - Effectif des affiliés par génération et catégorie d’affiliés



Retraités vivants et décédés


Effectif

Effectif des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 38 759 36 353 35 481 35 111 34 497
  Dont ancienneté sédentaire 22 227 20 473 19 828 19 131 18 374
  Dont ancienneté actif 11 700 10 414 9 887 9 889 9 931
Catégorie B Vieillesse 16 208 16 407 16 785 17 110 16 482
  Dont ancienneté sédentaire 8 517 7 982 7 648 7 635 7 488
  Dont ancienneté actif 4 897 4 889 5 036 5 026 4 492
Catégorie C Vieillesse 17 763 17 389 17 540 17 267 17 555
  Dont ancienneté sédentaire 8 349 7 581 7 419 7 165 7 297
  Dont ancienneté actif 5 166 5 082 5 064 4 872 4 840
Toutes catégories Vieillesse 72 730 70 149 69 806 69 488 68 534
  Dont ancienneté sédentaire 39 093 36 036 34 895 33 931 33 159
  Dont ancienneté actif 21 763 20 385 19 987 19 787 19 263

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 21 364 19 887 19 198 18 834 18 692
  Dont ancienneté sédentaire 10 599 9 942 9 691 9 212 9 008
  Dont ancienneté actif 7 172 6 208 5 622 5 643 5 656
Catégorie B Vieillesse 7 672 7 688 7 551 7 987 7 940
  Dont ancienneté sédentaire 5 303 4 881 4 537 4 707 4 624
  Dont ancienneté actif 365 326 302 351 378
Catégorie C Vieillesse 9 892 9 766 9 843 9 972 10 237
  Dont ancienneté sédentaire 6 235 5 615 5 385 5 324 5 346
  Dont ancienneté actif 373 465 513 586 716
Toutes catégories Vieillesse 38 928 37 341 36 592 36 793 36 869
  Dont ancienneté sédentaire 22 137 20 438 19 613 19 243 18 978
  Dont ancienneté actif 7 910 6 999 6 437 6 580 6 750

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 17 395 16 466 16 283 16 277 15 805
  Dont ancienneté sédentaire 11 628 10 531 10 137 9 919 9 366
  Dont ancienneté actif 4 528 4 206 4 265 4 246 4 275
Catégorie B Vieillesse 8 536 8 719 9 234 9 123 8 542
  Dont ancienneté sédentaire 3 214 3 101 3 111 2 928 2 864
  Dont ancienneté actif 4 532 4 563 4 734 4 675 4 114
Catégorie C Vieillesse 7 871 7 623 7 697 7 295 7 318
  Dont ancienneté sédentaire 2 114 1 966 2 034 1 841 1 951
  Dont ancienneté actif 4 793 4 617 4 551 4 286 4 124
Toutes catégories Vieillesse 33 802 32 808 33 214 32 695 31 665
  Dont ancienneté sédentaire 16 956 15 598 15 282 14 688 14 181
  Dont ancienneté actif 13 853 13 386 13 550 13 207 12 513

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Effectif - Civils - Droit direct



Figure 2.2 – Effectif - Civils - Droit direct



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 60,38 60,72 61,01 61,21 61,18
  Dont ancienneté sédentaire 62,95 63,38 63,63 63,86 63,77
  Dont ancienneté actif 57,22 57,44 57,86 58,22 58,69
Catégorie B Vieillesse 58,97 59,29 59,48 59,78 60,04
  Dont ancienneté sédentaire 62,36 62,85 63,22 63,46 63,43
  Dont ancienneté actif 55,10 55,33 55,66 56,12 56,81
Catégorie C Vieillesse 59,12 59,40 59,44 59,66 59,65
  Dont ancienneté sédentaire 62,36 62,88 63,09 63,32 63,31
  Dont ancienneté actif 56,95 57,28 57,51 57,84 58,10
Toutes catégories Vieillesse 59,76 60,06 60,25 60,47 60,51
  Dont ancienneté sédentaire 62,69 63,16 63,42 63,65 63,59
  Dont ancienneté actif 56,68 56,89 57,22 57,60 58,10

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 59,69 60,06 60,39 60,54 60,48
  Dont ancienneté sédentaire 62,73 63,15 63,49 63,73 63,67
  Dont ancienneté actif 57,32 57,56 57,91 58,16 58,56
Catégorie B Vieillesse 60,02 60,33 60,43 60,68 60,61
  Dont ancienneté sédentaire 62,36 62,84 63,22 63,47 63,47
  Dont ancienneté actif 57,25 57,55 57,78 57,86 57,96
Catégorie C Vieillesse 59,57 59,79 59,64 59,81 59,64
  Dont ancienneté sédentaire 62,33 62,89 63,11 63,32 63,37
  Dont ancienneté actif 57,62 57,86 57,91 58,14 58,54
Toutes catégories Vieillesse 59,72 60,04 60,19 60,37 60,27
  Dont ancienneté sédentaire 62,53 63,01 63,32 63,55 63,54
  Dont ancienneté actif 57,33 57,58 57,90 58,14 58,53

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 61,24 61,53 61,75 61,98 62,00
  Dont ancienneté sédentaire 63,14 63,60 63,77 63,97 63,86
  Dont ancienneté actif 57,06 57,27 57,80 58,31 58,85
Catégorie B Vieillesse 58,02 58,38 58,70 58,99 59,50
  Dont ancienneté sédentaire 62,38 62,86 63,22 63,43 63,37
  Dont ancienneté actif 54,93 55,17 55,53 55,99 56,70
Catégorie C Vieillesse 58,55 58,91 59,18 59,45 59,67
  Dont ancienneté sédentaire 62,44 62,83 63,01 63,29 63,16
  Dont ancienneté actif 56,90 57,22 57,47 57,80 58,03
Toutes catégories Vieillesse 59,80 60,09 60,31 60,58 60,79
  Dont ancienneté sédentaire 62,91 63,35 63,55 63,78 63,66
  Dont ancienneté actif 56,31 56,54 56,89 57,32 57,87

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Figure 3.2 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Indice moyen de liquidation

Indice moyen de liquidation des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 748 755 759 763 763
  Dont ancienneté sédentaire 800 804 806 813 812
  Dont ancienneté actif 673 683 694 702 713
Catégorie B Vieillesse 520 525 529 532 534
  Dont ancienneté sédentaire 517 524 529 532 533
  Dont ancienneté actif 541 544 548 552 557
Catégorie C Vieillesse 426 432 439 444 448
  Dont ancienneté sédentaire 423 429 439 443 446
  Dont ancienneté actif 436 441 447 453 453
Toutes catégories Vieillesse 632 634 635 638 637
  Dont ancienneté sédentaire 670 675 677 681 678
  Dont ancienneté actif 595 596 602 610 615
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 712 721 727 733 733
  Dont ancienneté sédentaire 769 771 777 784 783
  Dont ancienneté actif 648 660 669 682 695
Catégorie B Vieillesse 504 509 512 516 518
  Dont ancienneté sédentaire 511 517 521 526 527
  Dont ancienneté actif 504 506 519 519 519
Catégorie C Vieillesse 420 426 432 438 442
  Dont ancienneté sédentaire 421 427 436 440 443
  Dont ancienneté actif 435 434 438 445 444
Toutes catégories Vieillesse 612 614 618 618 618
  Dont ancienneté sédentaire 620 627 635 634 633
  Dont ancienneté actif 636 643 650 658 662
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 792 796 795 798 799
  Dont ancienneté sédentaire 829 836 833 840 840
  Dont ancienneté actif 713 716 727 728 738
Catégorie B Vieillesse 534 538 542 546 549
  Dont ancienneté sédentaire 528 534 540 543 542
  Dont ancienneté actif 543 546 550 554 561
Catégorie C Vieillesse 433 439 447 453 455
  Dont ancienneté sédentaire 429 435 448 451 457
  Dont ancienneté actif 436 442 448 454 455
Toutes catégories Vieillesse 655 656 654 660 659
  Dont ancienneté sédentaire 733 735 731 741 736
  Dont ancienneté actif 570 571 578 585 590
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Indice - Civils - Droit direct



Figure 4.2 – Indice - Civils - Droit direct



Taux de liquidation

Taux moyen de liquidation avant décote ou surcote des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 68,47 68,08 68,21 68,01 67,77
  Dont ancienneté sédentaire 67,44 66,98 67,12 66,89 66,59
  Dont ancienneté actif 71,04 70,77 70,76 70,47 70,51
Catégorie B Vieillesse 68,86 68,77 68,98 68,69 68,45
  Dont ancienneté sédentaire 68,80 68,31 68,62 68,12 67,94
  Dont ancienneté actif 70,04 69,99 70,26 69,99 69,68
Catégorie C Vieillesse 66,92 66,63 66,80 66,61 66,10
  Dont ancienneté sédentaire 64,56 63,57 63,77 63,53 62,85
  Dont ancienneté actif 69,04 69,02 69,27 69,54 69,06
Toutes catégories Vieillesse 68,26 67,96 68,11 67,89 67,57
  Dont ancienneté sédentaire 67,23 66,67 66,85 66,55 66,18
  Dont ancienneté actif 70,40 70,20 70,30 70,15 69,97
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 68,08 67,52 67,59 67,20 66,77
  Dont ancienneté sédentaire 66,82 66,13 66,35 65,74 65,21
  Dont ancienneté actif 70,83 70,48 70,38 70,14 70,13
Catégorie B Vieillesse 67,56 67,75 67,54 67,42 67,17
  Dont ancienneté sédentaire 68,76 68,24 68,11 67,86 67,77
  Dont ancienneté actif 54,04 56,15 57,06 57,14 56,82
Catégorie C Vieillesse 65,92 65,59 65,73 65,39 64,69
  Dont ancienneté sédentaire 64,35 63,23 63,37 63,05 62,24
  Dont ancienneté actif 65,60 67,06 67,50 68,34 67,30
Toutes catégories Vieillesse 67,55 67,16 67,18 66,85 66,37
  Dont ancienneté sédentaire 66,70 65,96 66,06 65,61 65,10
  Dont ancienneté actif 69,98 69,72 69,64 69,37 69,14
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 68,95 68,77 68,95 68,94 68,95
  Dont ancienneté sédentaire 68,01 67,77 67,85 67,96 67,91
  Dont ancienneté actif 71,37 71,20 71,25 70,91 71,02
Catégorie B Vieillesse 69,98 69,65 70,12 69,79 69,61
  Dont ancienneté sédentaire 68,85 68,42 69,36 68,54 68,23
  Dont ancienneté actif 71,19 70,88 71,03 70,88 70,82
Catégorie C Vieillesse 68,07 67,87 68,05 68,18 67,91
  Dont ancienneté sédentaire 65,25 64,61 64,86 65,03 64,62
  Dont ancienneté actif 69,23 69,18 69,43 69,68 69,34
Toutes catégories Vieillesse 69,05 68,83 69,11 69,04 68,92
  Dont ancienneté sédentaire 67,90 67,58 67,83 67,77 67,60
  Dont ancienneté actif 70,66 70,46 70,62 70,55 70,43
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Figure 5.2 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Durées moyennes

Durée moyenne en trimestres des services retenus pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 140,6 140,9 141,5 142,1 142,4
  Dont ancienneté sédentaire 142,3 142,2 142,5 142,9 142,8
  Dont ancienneté actif 142,3 143,0 144,1 144,8 146,3
Catégorie B Vieillesse 135,8 136,6 138,0 139,0 139,7
  Dont ancienneté sédentaire 143,9 143,3 144,5 144,2 144,3
  Dont ancienneté actif 127,8 129,1 131,6 133,4 135,0
Catégorie C Vieillesse 125,1 126,4 127,1 128,4 129,0
  Dont ancienneté sédentaire 125,0 124,3 124,9 126,5 125,6
  Dont ancienneté actif 133,6 135,6 137,5 138,6 141,8
Toutes catégories Vieillesse 135,7 136,3 137,0 137,9 138,3
  Dont ancienneté sédentaire 139,0 138,7 139,2 139,7 139,3
  Dont ancienneté actif 136,9 137,8 139,2 140,4 142,5

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 136,7 136,6 136,9 136,7 136,8
  Dont ancienneté sédentaire 138,2 137,7 138,0 137,4 137,3
  Dont ancienneté actif 141,4 141,7 142,2 142,5 143,7
Catégorie B Vieillesse 134,1 135,3 134,8 136,0 136,2
  Dont ancienneté sédentaire 142,0 141,5 141,2 141,8 142,1
  Dont ancienneté actif 97,5 100,7 103,7 103,9 106,7
Catégorie C Vieillesse 120,2 121,2 121,4 122,9 122,7
  Dont ancienneté sédentaire 124,8 123,3 123,8 125,2 124,5
  Dont ancienneté actif 116,1 122,7 125,6 130,3 133,5
Toutes catégories Vieillesse 132,0 132,3 132,3 132,8 132,8
  Dont ancienneté sédentaire 135,3 134,7 134,9 135,1 134,8
  Dont ancienneté actif 138,2 138,5 139,1 139,3 140,5

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 145,3 146,1 146,9 148,3 148,9
  Dont ancienneté sédentaire 146,0 146,5 146,7 148,0 148,1
  Dont ancienneté actif 143,7 144,8 146,5 147,8 149,9
Catégorie B Vieillesse 137,3 137,8 140,5 141,6 142,9
  Dont ancienneté sédentaire 147,0 146,2 149,2 148,0 147,9
  Dont ancienneté actif 130,2 131,1 133,4 135,6 137,6
Catégorie C Vieillesse 131,3 133,0 134,3 135,9 137,7
  Dont ancienneté sédentaire 125,9 126,9 127,8 130,4 128,8
  Dont ancienneté actif 134,9 136,9 138,8 139,7 143,2
Toutes catégories Vieillesse 140,0 140,9 142,2 143,7 144,7
  Dont ancienneté sédentaire 143,7 144,0 144,7 145,8 145,4
  Dont ancienneté actif 136,2 137,4 139,3 140,9 143,6

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Figure 6.2 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Durée moyenne en trimestres des bonifications retenues pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 5,69 5,64 5,60 5,49 5,51
  Dont ancienneté sédentaire 4,51 4,43 4,43 4,42 4,48
  Dont ancienneté actif 6,30 6,47 6,33 6,07 5,95
Catégorie B Vieillesse 7,69 7,45 7,33 7,07 6,99
  Dont ancienneté sédentaire 4,20 4,16 4,08 4,18 4,36
  Dont ancienneté actif 13,40 12,84 12,84 12,05 12,08
Catégorie C Vieillesse 5,00 5,24 5,26 5,46 5,45
  Dont ancienneté sédentaire 4,99 5,10 5,01 5,12 5,13
  Dont ancienneté actif 3,18 3,59 3,80 4,12 4,21
Toutes catégories Vieillesse 5,97 5,97 5,93 5,87 5,85
  Dont ancienneté sédentaire 4,54 4,51 4,48 4,51 4,60
  Dont ancienneté actif 7,16 7,28 7,33 7,11 6,94

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 7,67 7,69 7,77 7,81 8,00
  Dont ancienneté sédentaire 6,66 6,53 6,57 6,65 6,95
  Dont ancienneté actif 7,06 7,43 7,57 7,55 7,50
Catégorie B Vieillesse 7,42 7,51 7,49 7,50 7,68
  Dont ancienneté sédentaire 5,95 5,94 6,01 6,01 6,26
  Dont ancienneté actif 9,90 11,07 11,53 12,13 13,15
Catégorie C Vieillesse 6,89 7,11 7,16 7,32 7,35
  Dont ancienneté sédentaire 5,88 6,05 6,09 6,12 6,27
  Dont ancienneté actif 5,88 6,63 6,33 6,77 7,01
Toutes catégories Vieillesse 7,42 7,50 7,55 7,61 7,75
  Dont ancienneté sédentaire 6,27 6,26 6,31 6,35 6,59
  Dont ancienneté actif 7,14 7,55 7,65 7,72 7,77

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 3,27 3,17 3,05 2,81 2,56
  Dont ancienneté sédentaire 2,55 2,45 2,39 2,36 2,11
  Dont ancienneté actif 5,09 5,05 4,69 4,10 3,89
Catégorie B Vieillesse 7,93 7,40 7,20 6,69 6,35
  Dont ancienneté sédentaire 1,31 1,35 1,26 1,23 1,31
  Dont ancienneté actif 13,68 12,96 12,93 12,04 11,98
Catégorie C Vieillesse 2,63 2,85 2,83 2,93 2,81
  Dont ancienneté sédentaire 2,34 2,39 2,16 2,22 2,00
  Dont ancienneté actif 2,97 3,29 3,52 3,76 3,72
Toutes catégories Vieillesse 4,30 4,22 4,15 3,92 3,64
  Dont ancienneté sédentaire 2,29 2,22 2,13 2,11 1,93
  Dont ancienneté actif 7,17 7,14 7,18 6,80 6,50

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 7.1 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Figure 7.2 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Décote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec décote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 22,40 22,59 20,34 20,38 20,80
  Dont ancienneté sédentaire 18,77 19,79 17,60 18,46 19,74
  Dont ancienneté actif 37,81 39,27 36,69 35,29 33,93
Catégorie B Vieillesse 9,45 9,51 8,54 8,70 7,92
  Dont ancienneté sédentaire 9,62 9,85 8,42 9,72 8,71
  Dont ancienneté actif 14,27 15,48 15,27 14,48 13,91
Catégorie C Vieillesse 13,56 14,67 14,15 13,42 14,90
  Dont ancienneté sédentaire 12,17 13,19 12,44 13,72 13,62
  Dont ancienneté actif 26,83 30,42 30,61 27,03 32,75
Toutes catégories Vieillesse 17,35 17,57 15,95 15,78 16,19
  Dont ancienneté sédentaire 15,37 16,20 14,49 15,49 15,90
  Dont ancienneté actif 29,91 31,36 29,75 27,97 28,97

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 22,95 23,37 21,00 21,17 21,44
  Dont ancienneté sédentaire 19,12 20,84 18,49 19,67 21,05
  Dont ancienneté actif 39,03 40,48 38,30 36,31 34,32
Catégorie B Vieillesse 7,39 7,34 6,28 7,26 6,93
  Dont ancienneté sédentaire 9,05 9,92 8,84 10,58 9,67
  Dont ancienneté actif 21,37 20,86 18,21 19,66 21,16
Catégorie C Vieillesse 8,10 8,36 8,03 8,56 9,23
  Dont ancienneté sédentaire 12,24 13,41 12,74 13,90 13,56
  Dont ancienneté actif 8,85 13,33 19,10 17,92 26,12
Toutes catégories Vieillesse 16,11 16,14 14,47 14,74 14,93
  Dont ancienneté sédentaire 14,77 16,19 14,68 15,85 16,17
  Dont ancienneté actif 36,79 37,76 35,82 33,78 32,71

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 21,72 21,64 19,55 19,47 20,04
  Dont ancienneté sédentaire 18,45 18,80 16,75 17,34 18,48
  Dont ancienneté actif 35,89 37,49 34,58 33,94 33,43
Catégorie B Vieillesse 11,29 11,43 10,40 9,96 8,85
  Dont ancienneté sédentaire 10,55 9,74 7,81 8,33 7,16
  Dont ancienneté actif 13,70 15,10 15,08 14,10 13,25
Catégorie C Vieillesse 20,42 22,76 21,98 20,07 22,83
  Dont ancienneté sédentaire 11,97 12,56 11,65 13,20 13,79
  Dont ancienneté actif 28,23 32,14 31,91 28,28 33,90
Toutes catégories Vieillesse 18,79 19,19 17,57 16,95 17,67
  Dont ancienneté sédentaire 16,14 16,21 14,25 15,03 15,55
  Dont ancienneté actif 25,98 28,01 26,87 25,08 26,95

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 8.1 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Figure 8.2 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Surcote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec surcote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 31,94 31,54 32,44 31,24 31,53
  Dont ancienneté sédentaire 50,14 50,69 52,43 51,78 52,91
  Dont ancienneté actif 10,21 10,06 11,11 10,67 11,56
Catégorie B Vieillesse 28,75 27,26 27,40 26,43 28,56
  Dont ancienneté sédentaire 51,40 52,38 55,54 54,89 57,96
  Dont ancienneté actif 5,51 5,71 6,75 6,41 7,99
Catégorie C Vieillesse 21,43 21,14 19,95 19,12 19,16
  Dont ancienneté sédentaire 40,30 42,32 40,80 39,86 40,35
  Dont ancienneté actif 8,25 8,85 9,14 8,89 8,51
Toutes catégories Vieillesse 28,66 27,96 28,09 27,04 27,65
  Dont ancienneté sédentaire 48,32 49,30 50,64 49,96 51,28
  Dont ancienneté actif 8,68 8,72 9,51 9,15 9,96

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 28,39 28,69 30,02 28,46 28,66
  Dont ancienneté sédentaire 50,21 51,05 53,37 52,01 52,74
  Dont ancienneté actif 9,77 9,62 10,32 10,03 10,61
Catégorie B Vieillesse 36,98 35,39 34,78 33,91 34,89
  Dont ancienneté sédentaire 52,76 55,01 57,28 56,94 59,32
  Dont ancienneté actif 7,95 7,98 5,96 6,55 5,82
Catégorie C Vieillesse 26,53 25,76 23,63 22,96 22,57
  Dont ancienneté sédentaire 41,22 43,47 42,02 41,44 41,71
  Dont ancienneté actif 11,80 13,98 11,50 12,97 10,61
Toutes catégories Vieillesse 29,61 29,31 29,29 28,15 28,31
  Dont ancienneté sédentaire 48,29 49,91 51,16 50,29 51,24
  Dont ancienneté actif 9,79 9,83 10,21 10,11 10,34

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 36,31 34,98 35,29 34,45 34,93
  Dont ancienneté sédentaire 50,08 50,35 51,52 51,57 53,06
  Dont ancienneté actif 10,89 10,72 12,15 11,52 12,82
Catégorie B Vieillesse 21,36 20,08 21,37 19,88 22,69
  Dont ancienneté sédentaire 49,16 48,24 53,01 51,61 55,76
  Dont ancienneté actif 5,32 5,54 6,80 6,40 8,19
Catégorie C Vieillesse 15,03 15,22 15,25 13,87 14,38
  Dont ancienneté sédentaire 37,61 39,01 37,56 35,31 36,60
  Dont ancienneté actif 7,97 8,34 8,88 8,33 8,15
Toutes catégories Vieillesse 27,58 26,43 26,78 25,80 26,88
  Dont ancienneté sédentaire 48,35 48,50 49,97 49,54 51,34
  Dont ancienneté actif 8,06 8,14 9,18 8,67 9,76

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 9.1 – Part des pensions avec surcote - Civils - Droit direct



Minimum garanti

Part en % des pensions pensions civiles de droit direct portées au minimum garanti, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08
  Dont ancienneté sédentaire 0,07 s 0,05 s 0,07
  Dont ancienneté actif s s s s s
Catégorie B Vieillesse 4,12 4,27 3,93 3,41 3,39
  Dont ancienneté sédentaire 2,82 3,21 2,50 2,34 2,42
  Dont ancienneté actif 2,33 2,35 1,95 2,07 1,18
Catégorie C Vieillesse 25,89 24,08 23,42 21,69 19,04
  Dont ancienneté sédentaire 20,85 19,81 18,83 16,36 16,43
  Dont ancienneté actif 19,40 18,00 16,57 17,20 8,86
Toutes catégories Vieillesse 7,28 7,02 6,87 6,27 5,73
  Dont ancienneté sédentaire 5,11 4,90 4,58 4,01 4,20
  Dont ancienneté actif 5,15 5,09 4,72 4,79 2,51

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse 0,09 0,12 0,13 0,08 0,09
  Dont ancienneté sédentaire s s s s s
  Dont ancienneté actif s s s s s
Catégorie B Vieillesse 5,84 5,63 5,71 4,53 4,76
  Dont ancienneté sédentaire 2,64 2,62 2,31 1,78 2,36
  Dont ancienneté actif 12,05 12,27 10,60 9,40 3,97
Catégorie C Vieillesse 28,66 26,68 26,36 23,29 22,18
  Dont ancienneté sédentaire 19,17 18,68 17,96 15,06 14,96
  Dont ancienneté actif 41,02 32,90 30,99 25,60 13,83
Toutes catégories Vieillesse 8,48 8,20 8,34 7,34 7,23
  Dont ancienneté sédentaire 6,07 5,78 5,50 4,62 4,82
  Dont ancienneté actif 2,53 2,86 3,04 2,81 1,70

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1952 1953 1954 1955 1956
Catégorie A Vieillesse s s s 0,06 0,07
  Dont ancienneté sédentaire s s s s s
  Dont ancienneté actif s s s s .
Catégorie B Vieillesse 2,57 3,06 2,47 2,43 2,11
  Dont ancienneté sédentaire 3,11 4,13 2,76 3,24 2,51
  Dont ancienneté actif 1,54 1,64 1,39 1,52 0,92
Catégorie C Vieillesse 22,41 20,75 19,66 19,51 14,64
  Dont ancienneté sédentaire 25,83 23,04 21,14 20,10 20,45
  Dont ancienneté actif 17,71 16,50 14,94 16,05 8,00
Toutes catégories Vieillesse 5,89 5,66 5,27 5,06 3,99
  Dont ancienneté sédentaire 3,85 3,76 3,40 3,20 3,38
  Dont ancienneté actif 6,65 6,26 5,52 5,78 2,94

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 10.1 – Part des pensions au minimum garanti (MG) - Civils - Droit direct



Retraités vivants au 1er janvier 2024


Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants au 1er janvier 2024 des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1952 1953 1954 1955 1956
