Signification des signes dans les tableaux :
« s » : secret statistique


Affiliés vivants et décédés


Effectif

Répartition au 1er janvier 2025 de l’effectif des affiliés par génération, pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
Catégorie d’affiliés
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
En activité 1 238 1 593 2 141 2 725 4 194 8 673 11 623 15 833 22 607 36 859
Retraité tous motifs 69 577 70 034 70 518 70 698 69 878 63 758 59 674 50 781 43 518 27 644
Décédé a 6 435 6 110 5 671 5 225 4 596 4 153 3 745 3 069 2 530 2 221
Ensemble 77 250 77 737 78 330 78 648 78 668 76 584 75 042 69 683 68 655 66 724
Part des retraités et des décédés * 98,40 97,95 97,27 96,54 94,67 88,68 84,51 77,28 67,07 44,76
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
Catégorie d’affiliés
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
En activité 582 661 869 1 071 1 679 3 944 5 459 7 978 11 883 20 806
Retraité tous motifs 38 141 37 638 38 160 38 631 38 897 36 173 34 374 29 655 26 290 16 709
Décédé a 2 359 2 214 2 137 1 976 1 704 1 613 1 576 1 313 1 139 954
Ensemble 41 082 40 513 41 166 41 678 42 280 41 730 41 409 38 946 39 312 38 469
Part des retraités et des décédés * 98,58 98,37 97,89 97,43 96,03 90,55 86,82 79,52 69,77 45,91
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
Catégorie d’affiliés
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
En activité 656 932 1 272 1 654 2 515 4 729 6 164 7 855 10 724 16 053
Retraité tous motifs 31 436 32 396 32 358 32 067 30 981 27 585 25 300 21 126 17 228 10 935
Décédé a 4 076 3 896 3 534 3 249 2 892 2 540 2 169 1 756 1 391 1 267
Ensemble 36 168 37 224 37 164 36 970 36 388 34 854 33 633 30 737 29 343 28 255
Part des retraités et des décédés * 98,19 97,50 96,58 95,53 93,09 86,43 81,67 74,44 63,45 43,19
* Exprimée en %
a Décédé en activité et décédé en retraite tous motifs

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Répartition des affiliés par génération* et catégorie d’affiliés



Figure 1.2 - Effectif des affiliés par génération et catégorie d’affiliés



Retraités vivants et décédés


Effectif

Effectif des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 36 365 35 610 35 361 35 048 34 909
  Dont ancienneté sédentaire 20 485 19 957 19 377 18 904 18 765
  Dont ancienneté actif 10 413 9 886 9 892 9 949 9 996
Catégorie B Vieillesse 16 411 16 806 17 136 16 554 16 012
  Dont ancienneté sédentaire 7 984 7 669 7 662 7 557 7 322
  Dont ancienneté actif 4 892 5 036 5 026 4 494 4 293
Catégorie C Vieillesse 17 392 17 572 17 305 17 637 16 940
  Dont ancienneté sédentaire 7 583 7 448 7 205 7 379 7 050
  Dont ancienneté actif 5 083 5 066 4 872 4 841 4 492
Toutes catégories Vieillesse 70 168 69 988 69 802 69 239 67 861
  Dont ancienneté sédentaire 36 052 35 074 34 244 33 840 33 137
  Dont ancienneté actif 20 388 19 988 19 790 19 284 18 781

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 19 888 19 235 18 916 18 881 19 299
  Dont ancienneté sédentaire 9 943 9 729 9 292 9 184 9 487
  Dont ancienneté actif 6 207 5 621 5 644 5 667 5 810
Catégorie B Vieillesse 7 687 7 563 8 003 7 980 7 803
  Dont ancienneté sédentaire 4 881 4 549 4 724 4 663 4 566
  Dont ancienneté actif 326 302 351 379 411
Catégorie C Vieillesse 9 768 9 862 10 000 10 295 10 073
  Dont ancienneté sédentaire 5 617 5 403 5 354 5 404 5 143
  Dont ancienneté actif 465 513 586 717 766
Toutes catégories Vieillesse 37 343 36 660 36 919 37 156 37 175
  Dont ancienneté sédentaire 20 441 19 681 19 370 19 251 19 196
  Dont ancienneté actif 6 998 6 436 6 581 6 763 6 987

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 16 477 16 375 16 445 16 167 15 610
  Dont ancienneté sédentaire 10 542 10 228 10 085 9 720 9 278
  Dont ancienneté actif 4 206 4 265 4 248 4 282 4 186
Catégorie B Vieillesse 8 724 9 243 9 133 8 574 8 209
  Dont ancienneté sédentaire 3 103 3 120 2 938 2 894 2 756
  Dont ancienneté actif 4 566 4 734 4 675 4 115 3 882
Catégorie C Vieillesse 7 624 7 710 7 305 7 342 6 867
  Dont ancienneté sédentaire 1 966 2 045 1 851 1 975 1 907
  Dont ancienneté actif 4 618 4 553 4 286 4 124 3 726
Toutes catégories Vieillesse 32 825 33 328 32 883 32 083 30 686
  Dont ancienneté sédentaire 15 611 15 393 14 874 14 589 13 941
  Dont ancienneté actif 13 390 13 552 13 209 12 521 11 794

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Effectif - Civils - Droit direct



Figure 2.2 – Effectif - Civils - Droit direct



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 60,73 61,04 61,26 61,28 61,33
  Dont ancienneté sédentaire 63,38 63,67 63,92 63,88 63,80
  Dont ancienneté actif 57,44 57,86 58,23 58,70 59,14
Catégorie B Vieillesse 59,30 59,49 59,79 60,07 60,12
  Dont ancienneté sédentaire 62,85 63,24 63,48 63,47 63,44
  Dont ancienneté actif 55,34 55,66 56,12 56,81 57,31
Catégorie C Vieillesse 59,41 59,45 59,68 59,69 59,71
  Dont ancienneté sédentaire 62,88 63,11 63,35 63,36 63,33
  Dont ancienneté actif 57,28 57,52 57,84 58,10 58,46
Toutes catégories Vieillesse 60,07 60,27 60,51 60,59 60,64
  Dont ancienneté sédentaire 63,16 63,46 63,70 63,68 63,62
  Dont ancienneté actif 56,90 57,22 57,60 58,11 58,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 60,06 60,41 60,58 60,55 60,65
  Dont ancienneté sédentaire 63,15 63,51 63,77 63,75 63,70
  Dont ancienneté actif 57,56 57,91 58,16 58,58 59,04
Catégorie B Vieillesse 60,33 60,44 60,70 60,65 60,48
  Dont ancienneté sédentaire 62,84 63,24 63,49 63,50 63,47
  Dont ancienneté actif 57,55 57,78 57,86 57,98 58,63
Catégorie C Vieillesse 59,79 59,65 59,84 59,68 59,52
  Dont ancienneté sédentaire 62,90 63,14 63,36 63,41 63,36
  Dont ancienneté actif 57,86 57,91 58,14 58,55 58,85
Toutes catégories Vieillesse 60,04 60,21 60,40 60,33 60,31
  Dont ancienneté sédentaire 63,01 63,34 63,59 63,60 63,56
  Dont ancienneté actif 57,58 57,90 58,14 58,55 59,00

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 61,54 61,79 62,05 62,14 62,16
  Dont ancienneté sédentaire 63,60 63,82 64,06 64,01 63,90
  Dont ancienneté actif 57,27 57,80 58,31 58,87 59,28
Catégorie B Vieillesse 58,38 58,71 59,00 59,53 59,77
  Dont ancienneté sédentaire 62,87 63,24 63,45 63,41 63,40
  Dont ancienneté actif 55,18 55,53 55,99 56,71 57,17
Catégorie C Vieillesse 58,91 59,20 59,46 59,69 59,98
  Dont ancienneté sédentaire 62,83 63,05 63,32 63,22 63,25
  Dont ancienneté actif 57,22 57,47 57,80 58,03 58,38
Toutes catégories Vieillesse 60,09 60,34 60,63 60,88 61,03
  Dont ancienneté sédentaire 63,36 63,60 63,85 63,78 63,71
  Dont ancienneté actif 56,54 56,90 57,32 57,88 58,30

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 3.1 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Figure 3.2 – Âge moyen - Civils - Droit direct



Indice moyen de liquidation

Indice moyen de liquidation des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 755 760 765 767 773
  Dont ancienneté sédentaire 804 807 816 818 821
  Dont ancienneté actif 683 694 702 714 731
Catégorie B Vieillesse 525 529 532 534 538
  Dont ancienneté sédentaire 524 529 532 533 534
  Dont ancienneté actif 544 548 552 557 565
Catégorie C Vieillesse 432 439 444 447 453
  Dont ancienneté sédentaire 429 439 443 446 450
  Dont ancienneté actif 441 447 453 453 460
Toutes catégories Vieillesse 634 636 640 640 647
  Dont ancienneté sédentaire 675 679 683 682 688
  Dont ancienneté actif 596 602 610 616 631
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 721 728 734 735 746
  Dont ancienneté sédentaire 771 778 785 786 795
  Dont ancienneté actif 660 669 682 695 717
Catégorie B Vieillesse 509 512 516 518 520
  Dont ancienneté sédentaire 517 521 526 527 527
  Dont ancienneté actif 506 519 519 518 530
Catégorie C Vieillesse 426 432 438 441 446
  Dont ancienneté sédentaire 427 435 440 443 446
  Dont ancienneté actif 434 438 445 444 442
Toutes catégories Vieillesse 614 618 619 619 629
  Dont ancienneté sédentaire 627 635 635 636 646
  Dont ancienneté actif 643 650 658 662 678
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 796 797 801 804 806
  Dont ancienneté sédentaire 836 835 844 848 847
  Dont ancienneté actif 716 727 728 739 752
Catégorie B Vieillesse 538 542 546 549 554
  Dont ancienneté sédentaire 534 540 543 542 545
  Dont ancienneté actif 546 550 554 561 568
Catégorie C Vieillesse 439 447 453 455 462
  Dont ancienneté sédentaire 435 448 451 456 459
  Dont ancienneté actif 442 448 454 455 463
Toutes catégories Vieillesse 656 655 663 664 669
  Dont ancienneté sédentaire 736 733 745 743 744
  Dont ancienneté actif 571 578 585 590 603
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 4.1 – Indice - Civils - Droit direct



Figure 4.2 – Indice - Civils - Droit direct



Taux de liquidation

Taux moyen de liquidation avant décote ou surcote des pensionsa civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 68,07 68,17 67,97 67,72 67,58
  Dont ancienneté sédentaire 66,96 67,05 66,83 66,54 66,31
  Dont ancienneté actif 70,77 70,75 70,47 70,52 70,73
Catégorie B Vieillesse 68,77 68,96 68,68 68,39 68,19
  Dont ancienneté sédentaire 68,30 68,58 68,08 67,85 67,67
  Dont ancienneté actif 69,99 70,26 69,99 69,65 70,09
Catégorie C Vieillesse 66,63 66,76 66,56 66,06 65,99
  Dont ancienneté sédentaire 63,56 63,69 63,43 62,79 62,82
  Dont ancienneté actif 69,02 69,27 69,54 69,06 68,87
Toutes catégories Vieillesse 67,95 68,08 67,86 67,53 67,38
  Dont ancienneté sédentaire 66,66 66,79 66,49 66,12 65,96
  Dont ancienneté actif 70,20 70,30 70,15 69,97 70,16
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 67,51 67,57 67,16 66,74 66,61
  Dont ancienneté sédentaire 66,12 66,31 65,66 65,18 65,00
  Dont ancienneté actif 70,48 70,38 70,14 70,14 70,45
Catégorie B Vieillesse 67,74 67,52 67,40 67,09 66,55
  Dont ancienneté sédentaire 68,24 68,07 67,83 67,65 67,49
  Dont ancienneté actif 56,15 57,06 57,14 56,71 58,65
Catégorie C Vieillesse 65,58 65,66 65,32 64,62 64,62
  Dont ancienneté sédentaire 63,22 63,27 62,94 62,15 62,18
  Dont ancienneté actif 67,06 67,50 68,34 67,31 67,65
Toutes catégories Vieillesse 67,16 67,15 66,80 66,33 66,14
  Dont ancienneté sédentaire 65,96 66,00 65,54 65,03 64,93
  Dont ancienneté actif 69,72 69,64 69,37 69,14 69,49
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 68,75 68,88 68,90 68,87 68,77
  Dont ancienneté sédentaire 67,75 67,76 67,91 67,83 67,66
  Dont ancienneté actif 71,20 71,24 70,91 71,03 71,12
Catégorie B Vieillesse 69,65 70,11 69,77 69,57 69,71
  Dont ancienneté sédentaire 68,41 69,32 68,51 68,16 67,96
  Dont ancienneté actif 70,87 71,03 70,88 70,81 71,27
Catégorie C Vieillesse 67,87 68,04 68,17 67,91 67,82
  Dont ancienneté sédentaire 64,61 64,84 64,96 64,65 64,67
  Dont ancienneté actif 69,18 69,43 69,68 69,34 69,12
Toutes catégories Vieillesse 68,83 69,06 69,01 68,87 68,83
  Dont ancienneté sédentaire 67,57 67,76 67,72 67,54 67,38
  Dont ancienneté actif 70,46 70,61 70,54 70,43 70,56
a Hors pensions élevées au minimum garanti

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 5.1 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Figure 5.2 – Taux de liquidation - Civils - Droit direct



Durées moyennes

Durée moyenne en trimestres des services retenus pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 140,9 141,4 142,0 142,3 142,3
  Dont ancienneté sédentaire 142,2 142,3 142,8 142,7 142,1
  Dont ancienneté actif 143,0 144,1 144,8 146,4 147,9
Catégorie B Vieillesse 136,6 137,9 139,0 139,5 139,3
  Dont ancienneté sédentaire 143,3 144,4 144,1 144,0 143,2
  Dont ancienneté actif 129,1 131,6 133,4 134,9 137,7
Catégorie C Vieillesse 126,4 127,0 128,3 128,9 129,3
  Dont ancienneté sédentaire 124,2 124,7 126,3 125,4 126,0
  Dont ancienneté actif 135,6 137,5 138,6 141,8 143,5
Toutes catégories Vieillesse 136,3 137,0 137,9 138,2 138,3
  Dont ancienneté sédentaire 138,7 139,0 139,6 139,2 138,9
  Dont ancienneté actif 137,8 139,2 140,4 142,5 144,5

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 136,6 136,9 136,6 136,8 136,8
  Dont ancienneté sédentaire 137,7 137,9 137,3 137,2 136,7
  Dont ancienneté actif 141,7 142,2 142,5 143,7 145,2
Catégorie B Vieillesse 135,3 134,8 136,0 136,1 134,4
  Dont ancienneté sédentaire 141,5 141,1 141,8 141,8 141,3
  Dont ancienneté actif 100,7 103,7 103,9 106,5 110,7
Catégorie C Vieillesse 121,2 121,3 122,7 122,6 123,0
  Dont ancienneté sédentaire 123,3 123,6 125,0 124,2 124,6
  Dont ancienneté actif 122,7 125,6 130,3 133,5 137,6
Toutes catégories Vieillesse 132,3 132,3 132,7 132,7 132,6
  Dont ancienneté sédentaire 134,7 134,7 135,0 134,7 134,6
  Dont ancienneté actif 138,5 139,1 139,3 140,5 142,4

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 146,1 146,8 148,2 148,8 149,0
  Dont ancienneté sédentaire 146,5 146,5 147,8 147,9 147,5
  Dont ancienneté actif 144,8 146,5 147,8 149,9 151,6
Catégorie B Vieillesse 137,8 140,5 141,6 142,8 144,0
  Dont ancienneté sédentaire 146,1 149,1 147,9 147,6 146,4
  Dont ancienneté actif 131,1 133,4 135,6 137,6 140,6
Catégorie C Vieillesse 133,0 134,2 135,8 137,7 138,6
  Dont ancienneté sédentaire 126,9 127,7 130,0 128,7 129,7
  Dont ancienneté actif 136,9 138,8 139,7 143,2 144,7
Toutes catégories Vieillesse 140,9 142,1 143,6 144,7 145,3
  Dont ancienneté sédentaire 143,9 144,5 145,6 145,2 144,9
  Dont ancienneté actif 137,4 139,3 140,9 143,6 145,8

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 6.1 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Figure 6.2 – Durée moyenne des services - Civils - Droit direct



Durée moyenne en trimestres des bonifications retenues pour la liquidation des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 5,64 5,60 5,48 5,48 5,60
  Dont ancienneté sédentaire 4,43 4,43 4,41 4,46 4,60
  Dont ancienneté actif 6,47 6,33 6,07 5,95 6,11
Catégorie B Vieillesse 7,45 7,32 7,06 6,99 7,00
  Dont ancienneté sédentaire 4,16 4,08 4,18 4,38 4,52
  Dont ancienneté actif 12,83 12,84 12,05 12,07 12,05
Catégorie C Vieillesse 5,24 5,26 5,46 5,46 5,59
  Dont ancienneté sédentaire 5,10 5,01 5,12 5,14 5,18
  Dont ancienneté actif 3,59 3,80 4,12 4,21 4,33
Toutes catégories Vieillesse 5,97 5,93 5,86 5,84 5,93
  Dont ancienneté sédentaire 4,51 4,48 4,50 4,59 4,71
  Dont ancienneté actif 7,28 7,33 7,11 6,94 7,04

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 7,69 7,76 7,80 7,99 8,06
  Dont ancienneté sédentaire 6,53 6,57 6,64 6,94 7,02
  Dont ancienneté actif 7,43 7,57 7,55 7,50 7,74
Catégorie B Vieillesse 7,51 7,48 7,49 7,68 7,87
  Dont ancienneté sédentaire 5,94 6,00 6,01 6,28 6,45
  Dont ancienneté actif 11,07 11,53 12,13 13,13 13,47
Catégorie C Vieillesse 7,11 7,16 7,31 7,34 7,47
  Dont ancienneté sédentaire 6,05 6,08 6,11 6,26 6,34
  Dont ancienneté actif 6,63 6,33 6,77 7,01 6,72
Toutes catégories Vieillesse 7,50 7,54 7,60 7,74 7,86
  Dont ancienneté sédentaire 6,26 6,30 6,34 6,59 6,70
  Dont ancienneté actif 7,55 7,66 7,72 7,77 7,97

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 3,17 3,05 2,80 2,56 2,55
  Dont ancienneté sédentaire 2,45 2,40 2,35 2,12 2,13
  Dont ancienneté actif 5,05 4,69 4,09 3,89 3,83
Catégorie B Vieillesse 7,39 7,20 6,68 6,34 6,19
  Dont ancienneté sédentaire 1,35 1,28 1,23 1,32 1,34
  Dont ancienneté actif 12,96 12,93 12,04 11,98 11,90
Catégorie C Vieillesse 2,85 2,83 2,94 2,82 2,83
  Dont ancienneté sédentaire 2,39 2,17 2,25 2,06 2,07
  Dont ancienneté actif 3,29 3,52 3,76 3,72 3,83
Toutes catégories Vieillesse 4,22 4,15 3,91 3,63 3,59
  Dont ancienneté sédentaire 2,22 2,14 2,12 1,95 1,97
  Dont ancienneté actif 7,14 7,18 6,80 6,49 6,49

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 7.1 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Figure 7.2 – Durée moyenne des bonifications - Civils - Droit direct



Décote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec décote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 22,58 20,26 20,25 20,47 21,66
  Dont ancienneté sédentaire 19,78 17,49 18,24 19,18 20,45
  Dont ancienneté actif 39,28 36,69 35,28 33,87 34,86
Catégorie B Vieillesse 9,51 8,53 8,69 7,90 8,19
  Dont ancienneté sédentaire 9,84 8,40 9,68 8,64 8,52
  Dont ancienneté actif 15,47 15,27 14,48 13,91 15,21
Catégorie C Vieillesse 14,67 14,12 13,39 14,83 15,14
  Dont ancienneté sédentaire 13,19 12,39 13,64 13,47 13,23
  Dont ancienneté actif 30,42 30,60 27,03 32,74 35,60
Toutes catégories Vieillesse 17,56 15,90 15,71 16,03 16,85
  Dont ancienneté sédentaire 16,19 14,42 15,36 15,58 16,28
  Dont ancienneté actif 31,36 29,75 27,97 28,94 30,55

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 23,37 20,96 21,09 21,22 22,16
  Dont ancienneté sédentaire 20,84 18,42 19,51 20,62 21,21
  Dont ancienneté actif 40,49 38,29 36,30 34,25 34,92
Catégorie B Vieillesse 7,34 6,27 7,25 6,89 6,61
  Dont ancienneté sédentaire 9,92 8,82 10,54 9,59 8,96
  Dont ancienneté actif 20,86 18,21 19,66 21,11 19,22
Catégorie C Vieillesse 8,35 8,01 8,54 9,18 9,50
  Dont ancienneté sédentaire 13,41 12,70 13,82 13,42 13,12
  Dont ancienneté actif 13,33 19,10 17,92 26,08 32,90
Toutes catégories Vieillesse 16,14 14,44 14,69 14,81 15,46
  Dont ancienneté sédentaire 16,19 14,63 15,75 15,93 16,13
  Dont ancienneté actif 37,77 35,81 33,78 32,65 33,78

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 21,63 19,44 19,28 19,59 21,05
  Dont ancienneté sédentaire 18,78 16,60 17,06 17,81 19,68
  Dont ancienneté actif 37,49 34,58 33,92 33,37 34,78
Catégorie B Vieillesse 11,43 10,39 9,95 8,83 9,68
  Dont ancienneté sédentaire 9,73 7,79 8,30 7,12 7,80
  Dont ancienneté actif 15,09 15,08 14,10 13,24 14,79
Catégorie C Vieillesse 22,76 21,95 20,04 22,76 23,40
  Dont ancienneté sédentaire 12,56 11,59 13,13 13,62 13,53
  Dont ancienneté actif 32,14 31,89 28,28 33,90 36,15
Toutes catégories Vieillesse 19,18 17,51 16,86 17,44 18,54
  Dont ancienneté sédentaire 16,20 14,15 14,84 15,12 16,49
  Dont ancienneté actif 28,01 26,87 25,07 26,93 28,63

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 8.1 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Figure 8.2 – Part des pensions avec décote - Civils - Droit direct



Surcote

Part en % des pensions civiles de droit direct avec surcote, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 31,55 32,54 31,51 32,13 32,88
  Dont ancienneté sédentaire 50,69 52,47 52,02 53,36 54,80
  Dont ancienneté actif 10,06 11,11 10,69 11,70 11,79
Catégorie B Vieillesse 27,27 27,44 26,51 28,72 29,53
  Dont ancienneté sédentaire 52,39 55,55 54,95 58,03 59,44
  Dont ancienneté actif 5,72 6,75 6,43 8,01 8,48
Catégorie C Vieillesse 21,14 20,00 19,14 19,35 19,94
  Dont ancienneté sédentaire 42,32 40,83 39,78 40,55 41,93
  Dont ancienneté actif 8,85 9,16 8,89 8,53 9,06
Toutes catégories Vieillesse 27,97 28,17 27,22 28,06 28,86
  Dont ancienneté sédentaire 49,31 50,67 50,10 51,61 53,09
  Dont ancienneté actif 8,72 9,52 9,16 10,04 10,38

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 28,69 30,08 28,61 29,08 30,75
  Dont ancienneté sédentaire 51,04 53,39 52,09 53,08 55,90
  Dont ancienneté actif 9,62 10,32 10,05 10,76 10,76
Catégorie B Vieillesse 35,40 34,81 33,99 35,06 36,43
  Dont ancienneté sédentaire 55,01 57,29 56,99 59,43 61,41
  Dont ancienneté actif 7,98 5,96 6,55 5,80 8,03
Catégorie C Vieillesse 25,77 23,69 22,99 22,77 23,33
  Dont ancienneté sédentaire 43,48 42,07 41,37 41,86 43,79
  Dont ancienneté actif 13,98 11,50 12,97 10,74 11,49
Toutes catégories Vieillesse 29,31 29,34 28,25 28,62 29,93
  Dont ancienneté sédentaire 49,91 51,18 50,32 51,47 53,96
  Dont ancienneté actif 9,83 10,21 10,12 10,48 10,68

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 35,00 35,43 34,86 35,69 35,52
  Dont ancienneté sédentaire 50,36 51,59 51,95 53,62 53,69
  Dont ancienneté actif 10,72 12,15 11,53 12,94 13,23
Catégorie B Vieillesse 20,11 21,40 19,95 22,82 22,97
  Dont ancienneté sédentaire 48,28 53,01 51,67 55,77 56,17
  Dont ancienneté actif 5,56 6,80 6,42 8,21 8,53
Catégorie C Vieillesse 15,22 15,29 13,87 14,55 14,96
  Dont ancienneté sédentaire 39,01 37,56 35,17 36,96 36,92
  Dont ancienneté actif 8,34 8,90 8,33 8,15 8,56
Toutes catégories Vieillesse 26,45 26,88 26,06 27,41 27,56
  Dont ancienneté sédentaire 48,52 50,02 49,81 51,79 51,88
  Dont ancienneté actif 8,14 9,19 8,68 9,81 10,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 9.1 – Part des pensions avec surcote - Civils - Droit direct



Minimum garanti

Part en % des pensions pensions civiles de droit direct portées au minimum garanti, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08
  Dont ancienneté sédentaire s 0,05 s 0,07 0,05
  Dont ancienneté actif s s s s .
Catégorie B Vieillesse 4,27 3,95 3,41 3,41 3,80
  Dont ancienneté sédentaire 3,21 2,54 2,35 2,49 2,88
  Dont ancienneté actif 2,35 1,95 2,07 1,18 0,75
Catégorie C Vieillesse 24,10 23,45 21,75 19,08 18,06
  Dont ancienneté sédentaire 19,82 18,90 16,53 16,56 16,23
  Dont ancienneté actif 18,02 16,58 17,20 8,86 5,79
Toutes catégories Vieillesse 7,02 6,88 6,27 5,72 5,44
  Dont ancienneté sédentaire 4,90 4,60 4,03 4,21 4,12
  Dont ancienneté actif 5,10 4,73 4,79 2,50 1,55

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Femmes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse 0,12 0,12 0,08 0,09 0,09
  Dont ancienneté sédentaire s s s s s
  Dont ancienneté actif s s s s .
Catégorie B Vieillesse 5,63 5,74 4,52 4,77 5,34
  Dont ancienneté sédentaire 2,62 2,37 1,78 2,40 2,32
  Dont ancienneté actif 12,27 10,60 9,40 3,96 2,92
Catégorie C Vieillesse 26,70 26,38 23,35 22,22 21,10
  Dont ancienneté sédentaire 18,69 18,01 15,22 15,12 14,58
  Dont ancienneté actif 32,90 30,99 25,60 13,81 7,70
Toutes catégories Vieillesse 8,21 8,35 7,35 7,23 6,88
  Dont ancienneté sédentaire 5,78 5,52 4,66 4,85 4,48
  Dont ancienneté actif 2,86 3,05 2,81 1,70 1,02

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Hommes
1953 1954 1955 1956 1957
Catégorie A Vieillesse s s 0,06 0,07 0,06
  Dont ancienneté sédentaire s s s s s
  Dont ancienneté actif s s s . .
Catégorie B Vieillesse 3,06 2,48 2,44 2,15 2,34
  Dont ancienneté sédentaire 4,13 2,79 3,27 2,63 3,81
  Dont ancienneté actif 1,64 1,39 1,52 0,92 0,52
Catégorie C Vieillesse 20,76 19,70 19,55 14,67 13,60
  Dont ancienneté sédentaire 23,04 21,27 20,31 20,51 20,66
  Dont ancienneté actif 16,52 14,96 16,05 8,00 5,39
Toutes catégories Vieillesse 5,66 5,27 5,05 3,96 3,70
  Dont ancienneté sédentaire 3,75 3,42 3,21 3,35 3,62
  Dont ancienneté actif 6,27 5,53 5,78 2,94 1,87

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 10.1 – Part des pensions au minimum garanti (MG) - Civils - Droit direct



Retraités vivants au 1er janvier 2025


Montant moyen

Montant mensuel brut moyen en Euros courants au 1er janvier 2025 des pensions civiles de droit direct, départ pour vieillesse, par génération pour l’ensemble et par sexe

Ensemble
1953 1954 1955 1956 1957
