INFORMATION SUR LES DONNÉES
Les données de ce chapitre sont mises à jour une fois par an en juin au moment de la mise à disposition des données définitives concernant les trois fonctions publiques.

Signification des trigrammes dans les tableaux :
FPE : Fonction Publique d’État
FPH : Fonction Publique Hospitalière
FPT : Fonction Publique Territoriale


Nouvelles pensions de droit direct


Effectif


Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2020
2021
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 54 854 55,22 57 087 56,54 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23
  Vieillesse 51 826 54,82 53 731 56,24 53 737 56,16 51 024 56,62 44 042 55,69
  Invalidité 3 028 62,02 3 356 61,41 2 982 62,31 2 867 66,59 2 890 64,46
FPE militaires 11 810 12,77 12 360 13,73 13 504 14,23 13 564 15,45 11 817 15,57
  Vieillesse 9 690 11,54 10 316 12,82 11 366 13,21 11 167 14,42 9 655 14,26
  Invalidité 2 120 18,40 2 044 18,35 2 138 19,64 2 397 20,23 2 162 21,42
FPH 23 062 79,39 22 372 79,44 26 441 79,77 25 110 79,97 19 767 79,92
  Vieillesse 21 162 79,21 20 461 79,28 24 803 79,69 23 179 79,83 17 529 79,72
  Invalidité 1 900 81,37 1 911 81,11 1 638 81,01 1 931 81,67 2 238 81,50
FPT 43 677 56,49 46 270 58,10 48 823 57,94 47 684 58,09 42 981 59,01
  Vieillesse 39 050 55,95 41 211 57,61 44 174 57,29 42 514 57,56 37 368 58,39
  Invalidité 4 627 61,03 5 059 62,09 4 649 64,16 5 170 62,46 5 613 63,09
Ensemble 133 403 56,06 138 089 56,94 145 487 57,28 140 249 57,52 121 497 57,11
  Vieillesse 121 728 55,98 125 719 56,87 134 080 57,24 127 884 57,46 108 594 56,82
  Invalidité 11 675 56,86 12 370 57,62 11 407 57,75 12 365 58,23 12 903 59,61

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils Tous motifs 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23
  dont ancienneté sédentaire 34 206 58,17 32 703 58,22 29 050 58,59
  dont ancienneté actif 12 478 46,91 11 652 47,65 8 884 42,75
  dont anc. carrière longue 4 917 50,86 4 369 50,24 4 516 51,02
FPH Tous motifs 26 441 79,77 25 110 79,97 19 767 79,92
  dont ancienneté sédentaire 7 740 80,76 7 372 80,66 6 151 80,52
  dont ancienneté actif 11 211 84,01 10 481 84,02 7 466 84,77
  dont anc. carrière longue 3 485 50,47 3 072 49,90 2 399 50,56
FPT Tous motifs 48 823 57,94 47 684 58,09 42 981 59,01
  dont ancienneté sédentaire 23 055 71,92 22 694 71,78 20 561 71,84
  dont ancienneté actif 2 703 12,69 2 532 14,45 2 151 14,09
  dont anc. carrière longue 15 276 35,55 14 163 34,46 12 140 36,89
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 131 983 61,69 126 685 62,03 109 680 61,59
  dont ancienneté sédentaire 65 001 65,74 62 769 65,76 55 762 65,89
  dont ancienneté actif 26 392 59,17 24 665 59,70 18 501 56,38
  dont anc. carrière longue 23 678 40,92 21 604 39,85 19 055 41,96
FPE militaires Tous motifs 13 504 14,23 13 564 15,45 11 817 15,57
Ensemble Tous motifs 145 487 57,28 140 249 57,52 121 497 57,11

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégories ABC
2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23
  dont catégorie A 31 930 55,76 31 036 56,64 26 242 55,48
  dont catégorie B 12 419 52,81 11 127 53,63 10 554 52,62
  dont catégorie C 12 370 62,01 11 728 61,85 10 136 61,95
FPE militaires 13 504 14,23 13 564 15,45 11 817 15,57
  dont catégorie A 1 805 8,48 1 855 10,19 1 561 9,80
  dont catégorie B 8 516 14,00 8 729 16,36 7 666 16,45
  dont catégorie C 3 183 18,10 2 980 16,04 2 590 16,45
FPH 26 441 79,77 25 110 79,97 19 767 79,92
  dont catégorie A 5 106 81,14 5 335 81,56 4 203 82,30
  dont catégorie B 11 776 84,81 12 047 85,40 9 191 85,57
  dont catégorie C 9 318 72,66 7 468 70,14 6 222 69,82
FPT 48 823 57,94 47 684 58,09 42 981 59,01
  dont catégorie A 6 236 66,76 6 035 67,29 5 204 68,89
  dont catégorie B 7 166 60,12 7 185 62,24 6 709 63,18
  dont catégorie C 35 222 55,90 34 272 55,54 30 922 56,39
Ensemble 145 487 57,28 140 249 57,52 121 497 57,11
  dont catégorie A 45 077 58,26 44 261 59,15 37 210 58,47
  dont catégorie B 39 877 55,29 39 088 56,68 34 120 55,45
  dont catégorie C 60 093 57,76 56 448 56,70 49 870 57,12

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.1 – Effectif - Droit direct



Effectif des nouvelles pensions de droit direct par versant et domaine administratif

2022
2023
2024
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
FPE civils 56 719 56,48 53 891 57,15 46 932 56,23
  Armées 1 646 61,30 1 565 58,85 1 366 56,52
  Économie 6 571 65,90 6 260 64,33 5 263 63,31
  Éducation 26 172 63,53 25 469 64,48 21 304 63,50
  Équipement 2 214 41,33 2 111 42,02 1 782 42,70
  Intérieur 4 796 38,20 4 659 40,37 4 495 37,82
  Justice 2 329 54,27 2 321 50,62 1 908 51,15
  Orange 3 512 37,27 2 301 39,33 2 310 40,00
  La Poste 6 351 46,89 6 288 46,58 5 831 49,13
  Autres 3 128 56,59 2 917 56,60 2 673 57,35
FPE militaires 13 504 14,23 13 564 15,45 11 817 15,57
  Militaires Armées 10 062 15,78 10 186 16,61 8 558 17,01
  Militaires Gendarmes 3 442 9,67 3 378 11,93 3 259 11,78
FPH 26 441 79,77 25 110 79,97 19 767 79,92
  Centres hospitaliers régionaux 7 469 77,51 6 889 77,08 5 305 77,29
  Centres hospitaliers généraux 11 668 81,44 11 117 82,23 8 611 80,95
  Hôpitaux locaux 1 934 84,80 1 853 84,89 1 578 86,50
  Centres hospitaliers spécialisés 1 858 71,80 1 735 71,47 1 357 71,92
  Centres de soins avec/sans hébergement 299 71,57 312 75,96 252 80,16
  Ets publics à caractère sanitaire et social 546 71,43 541 70,06 459 72,98
  Centres d’hébergement personnes agées 1 905 86,35 1 956 86,40 1 663 86,77
  Autres collectivités hospitalières 762 75,85 707 71,99 542 74,91
FPT 48 823 57,94 47 684 58,09 42 981 59,01
  Régions 2 760 60,47 2 804 58,27 2 658 59,26
  Départements 7 650 64,55 7 374 64,01 6 727 64,81
  Métropoles 1 511 39,97 1 476 38,28 1 507 38,95
  Communes 26 577 57,81 25 843 58,25 23 118 59,79
  Communautés de communes, de ville 1 574 51,21 1 623 53,73 1 432 50,91
  Communautés urbaines, districts 437 37,99 397 37,53 369 38,75
  Centres d’action sociale 2 776 89,34 2 776 87,50 2 462 88,46
  Syndicats 1 026 45,61 1 033 45,40 1 010 45,05
  Service départemental d’incendie et de secours 1 132 13,96 986 16,53 958 15,45
  Offices publics de l’habitat 554 45,85 459 43,14 394 46,45
  Autres collectivités territoriales 2 826 48,94 2 913 49,74 2 346 50,30
Ensemble 145 487 57,28 140 249 57,52 121 497 57,11

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 1.2 – Part des nouvelles pensions - Droit direct - Principaux domaines administratifs en 2024



Âge moyen

Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,22 62,27 62,24 62,27 62,43 62,34 62,67 62,63 62,65
  Vieillesse 62,48 62,47 62,48 62,57 62,59 62,58 63,03 62,86 62,96
  Invalidité 58,00 58,05 58,02 57,68 58,57 57,98 57,87 58,21 57,99
FPE militaires 43,10 46,77 46,25 43,38 46,17 45,74 43,30 46,20 45,75
  Vieillesse 46,27 49,55 49,12 46,53 49,26 48,87 46,88 49,25 48,91
  Invalidité 31,78 30,82 31,01 32,93 30,73 31,18 32,65 31,33 31,61
FPH 60,76 61,48 60,91 60,80 61,57 60,96 61,01 61,70 61,15
  Vieillesse 61,10 61,74 61,23 61,21 61,88 61,35 61,69 62,26 61,80
  Invalidité 55,55 57,13 55,85 55,44 56,91 55,71 55,72 56,80 55,92
FPT 62,43 61,87 62,19 62,51 61,94 62,27 62,63 62,08 62,40
  Vieillesse 62,93 62,23 62,63 63,05 62,35 62,75 63,35 62,62 63,05
  Invalidité 58,06 57,75 57,95 57,94 57,58 57,81 58,05 57,96 58,02
Ensemble 61,48 59,18 60,50 61,49 59,04 60,45 61,76 59,22 60,67
  Vieillesse 61,96 60,10 61,16 62,04 60,10 61,21 62,48 60,33 61,55
  Invalidité 55,83 48,07 52,54 55,51 47,19 51,99 55,90 49,12 53,15

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,08 63,09 62,53 62,10 63,24 62,59 62,63 63,52 63,03
  Vieillesse 62,32 63,23 62,73 62,41 63,38 62,84 63,00 63,70 63,32
  Invalidité 57,60 59,05 58,09 56,95 59,21 57,65 57,49 58,94 57,93
FPE militaires 49,64 55,13 54,66 48,74 54,81 54,19 50,48 54,48 54,09
  Vieillesse 53,85 55,79 55,65 52,76 55,57 55,35 53,07 55,32 55,13
  Invalidité 35,98 38,59 37,64 37,86 38,54 38,26 41,08 40,47 40,65
FPH 61,86 62,78 62,03 61,76 62,77 61,94 61,95 62,95 62,13
  Vieillesse 62,08 62,97 62,25 62,06 63,05 62,24 62,47 63,29 62,62
  Invalidité 56,00 53,74 55,73 54,22 56,52 54,67 55,98 55,96 55,98
FPT 62,84 63,39 63,03 62,92 63,50 63,11 63,28 63,72 63,42
  Vieillesse 63,02 63,46 63,17 63,08 63,57 63,24 63,55 63,82 63,63
  Invalidité 59,16 60,02 59,31 58,78 59,26 58,86 58,65 60,02 58,90
Ensemble 62,10 62,41 62,23 62,07 62,46 62,23 62,55 62,69 62,61
  Vieillesse 62,36 62,59 62,46 62,40 62,67 62,51 62,95 62,94 62,95
  Invalidité 57,03 56,74 56,94 56,12 56,41 56,21 56,99 56,33 56,81

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,48 60,93 61,75 62,52 61,13 61,88 62,73 61,20 62,00
  Vieillesse 62,68 61,18 61,97 62,71 61,30 62,06 62,99 61,38 62,23
  Invalidité 57,76 55,53 56,66 58,45 56,77 57,75 57,86 57,01 57,49
FPE militaires 45,05 48,64 48,13 44,96 47,73 47,28 44,98 47,77 47,31
  Vieillesse 46,81 49,40 49,06 46,75 48,87 48,55 46,99 48,94 48,65
  Invalidité 34,94 37,49 36,79 36,13 35,55 35,71 36,04 36,28 36,21
FPH 60,36 61,07 60,46 60,31 61,03 60,41 60,60 61,43 60,72
  Vieillesse 60,51 61,14 60,61 60,55 61,22 60,65 61,11 61,76 61,21
  Invalidité 56,18 58,29 56,42 55,79 56,62 55,89 55,61 56,31 55,68
FPT 62,44 62,30 62,38 62,48 62,38 62,44 62,73 62,70 62,72
  Vieillesse 62,62 62,44 62,55 62,70 62,47 62,61 63,16 62,84 63,04
  Invalidité 58,68 58,04 58,48 58,00 60,05 58,66 58,01 59,60 58,40
Ensemble 60,57 56,11 58,57 60,35 55,53 58,25 60,66 55,79 58,49
  Vieillesse 60,91 56,62 58,99 60,79 56,26 58,82 61,30 56,56 59,16
  Invalidité 53,33 46,14 50,00 52,91 43,64 48,81 53,69 44,95 50,33

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 62,33 61,44 61,99 62,48 61,48 62,10 62,70 61,77 62,35
  Vieillesse 62,70 61,71 62,32 62,86 61,69 62,41 63,15 62,19 62,79
  Invalidité 58,62 58,52 58,58 58,51 58,76 58,60 58,48 58,07 58,32
FPE militaires 37,35 36,24 36,44 36,56 35,87 35,98 35,75 36,14 36,08
  Vieillesse 42,40 43,31 43,12 42,61 43,49 43,33 43,11 43,72 43,62
  Invalidité 28,35 27,79 27,87 27,63 27,77 27,75 27,28 27,77 27,69
FPH 60,65 61,25 60,81 60,91 61,44 61,06 60,95 61,38 61,08
  Vieillesse 61,35 61,66 61,44 61,77 61,87 61,80 62,07 62,19 62,10
  Invalidité 55,17 57,19 55,63 55,43 57,10 55,80 55,73 57,01 56,08
FPT 62,34 61,59 62,01 62,43 61,66 62,09 62,46 61,77 62,16
  Vieillesse 62,98 62,00 62,54 63,13 62,15 62,69 63,35 62,40 62,93
  Invalidité 57,92 57,66 57,82 57,87 57,40 57,69 58,01 57,81 57,93
Ensemble 61,59 58,92 60,46 61,80 58,92 60,55 61,88 59,13 60,70
  Vieillesse 62,35 60,71 61,66 62,64 60,87 61,88 62,92 61,14 62,16
  Invalidité 56,05 46,98 52,03 56,09 46,58 51,81 56,33 49,09 53,12

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 2.1 – Âge moyen - Droit direct



Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des nouvelles pensions de droit direct par versant et motif de départ, pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie


Ensemble
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 216 2 522 2 349 2 262 2 558 2 389 2 283 2 615 2 428
  Vieillesse 2 244 2 552 2 379 2 295 2 582 2 419 2 315 2 649 2 463
  Invalidité 1 765 1 902 1 817 1 775 2 001 1 851 1 861 1 980 1 904
FPE militaires 1 243 1 784 1 707 1 262 1 734 1 661 1 296 1 798 1 720
  Vieillesse 1 433 1 996 1 922 1 444 1 968 1 893 1 515 2 037 1 963
  Invalidité 561 566 565 656 565 584 644 636 638
FPH* 1 708 1 822 1 731 1 687 1 789 1 707 1 664 1 745 1 680
  Vieillesse 1 732 1 844 1 755 1 714 1 813 1 734 1 696 1 782 1 713
  Invalidité 1 339 1 437 1 357 1 320 1 419 1 338 1 411 1 419 1 413
FPT* 1 285 1 464 1 360 1 293 1 452 1 360 1 332 1 475 1 390
  Vieillesse 1 313 1 489 1 388 1 325 1 480 1 391 1 369 1 503 1 425
  Invalidité 1 042 1 173 1 089 1 016 1 162 1 070 1 097 1 256 1 155
Ensemble 1 750 1 975 1 846 1 764 1 967 1 850 1 769 2 009 1 872
  Vieillesse 1 789 2 044 1 898 1 808 2 044 1 909 1 823 2 096 1 941
  Invalidité 1 278 1 142 1 221 1 272 1 109 1 203 1 331 1 208 1 282
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie A
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 2 677 3 027 2 831 2 723 3 056 2 867 2 768 3 136 2 932
  Vieillesse 2 707 3 049 2 860 2 762 3 078 2 901 2 809 3 163 2 969
  Invalidité 2 112 2 375 2 201 2 081 2 417 2 184 2 193 2 414 2 260
FPE militaires 2 405 3 236 3 165 2 232 3 159 3 065 2 378 3 288 3 199
  Vieillesse 2 780 3 298 3 262 2 537 3 234 3 178 2 626 3 384 3 321
  Invalidité 1 186 1 671 1 495 1 404 1 579 1 508 1 477 1 681 1 621
FPH* 2 350 2 671 2 411 2 324 2 610 2 376 2 280 2 541 2 326
  Vieillesse 2 371 2 691 2 432 2 349 2 646 2 404 2 319 2 559 2 363
  Invalidité 1 792 1 731 1 785 1 684 1 798 1 706 1 827 2 157 1 864
FPT* 2 258 2 717 2 411 2 287 2 688 2 419 2 332 2 725 2 454
  Vieillesse 2 279 2 733 2 433 2 308 2 701 2 439 2 360 2 740 2 481
  Invalidité 1 801 1 880 1 815 1 775 1 911 1 798 1 841 2 177 1 901
Ensemble 2 557 2 993 2 739 2 587 3 002 2 756 2 616 3 078 2 808
  Vieillesse 2 586 3 017 2 768 2 621 3 027 2 789 2 656 3 110 2 848
  Invalidité 2 004 2 245 2 080 1 973 2 242 2 054 2 062 2 282 2 125
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie B
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 866 2 047 1 951 1 878 2 066 1 965 1 917 2 142 2 024
  Vieillesse 1 874 2 063 1 963 1 890 2 073 1 975 1 927 2 152 2 034
  Invalidité 1 663 1 689 1 676 1 619 1 887 1 730 1 728 1 925 1 813
FPE militaires 1 328 1 811 1 743 1 314 1 739 1 669 1 360 1 804 1 731
  Vieillesse 1 439 1 867 1 812 1 426 1 821 1 762 1 486 1 892 1 831
  Invalidité 693 984 904 760 856 829 798 945 903
FPH* 1 771 1 903 1 791 1 706 1 852 1 728 1 686 1 789 1 701
  Vieillesse 1 778 1 909 1 798 1 716 1 858 1 737 1 703 1 805 1 718
  Invalidité 1 600 1 689 1 611 1 529 1 726 1 553 1 522 1 545 1 524
FPT* 1 641 1 791 1 701 1 597 1 793 1 671 1 639 1 807 1 701
  Vieillesse 1 650 1 800 1 710 1 606 1 796 1 679 1 662 1 808 1 717
  Invalidité 1 450 1 522 1 472 1 409 1 719 1 510 1 391 1 770 1 484
Ensemble 1 750 1 894 1 815 1 705 1 859 1 772 1 722 1 915 1 808
  Vieillesse 1 765 1 925 1 837 1 725 1 900 1 801 1 749 1 958 1 843
  Invalidité 1 426 1 289 1 362 1 379 1 205 1 302 1 424 1 296 1 375
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie C
2022
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 1 447 1 598 1 505 1 462 1 628 1 526 1 483 1 652 1 547
  Vieillesse 1 457 1 609 1 515 1 472 1 639 1 536 1 492 1 665 1 558
  Invalidité 1 345 1 489 1 398 1 360 1 489 1 403 1 395 1 533 1 448
FPE militaires 757 789 784 724 772 764 718 811 796
  Vieillesse 991 1 163 1 128 991 1 166 1 134 1 059 1 203 1 179
  Invalidité 340 343 342 329 353 350 326 378 369
FPH* 1 227 1 440 1 285 1 125 1 369 1 198 1 144 1 393 1 219
  Vieillesse 1 240 1 448 1 298 1 133 1 383 1 211 1 142 1 411 1 225
  Invalidité 1 126 1 361 1 180 1 072 1 226 1 106 1 153 1 294 1 192
FPT* 1 003 1 236 1 106 1 011 1 229 1 108 1 055 1 263 1 145
  Vieillesse 1 011 1 246 1 117 1 023 1 243 1 122 1 063 1 272 1 156
  Invalidité 955 1 136 1 023 935 1 113 1 004 1 012 1 203 1 086
Ensemble 1 141 1 277 1 199 1 129 1 268 1 190 1 158 1 299 1 219
  Vieillesse 1 158 1 333 1 231 1 149 1 330 1 227 1 177 1 357 1 254
  Invalidité 1 020 909 971 997 876 943 1 057 1 008 1 035
*À compter de 2023, les montants des nouvelles pensions de l’année N pour la FPH et la FPT sont déterminés au 31 décembre de l’année N. Avant 2023, ils l’étaient au 1er mars de l’année N+1.

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 3.1 – Montant mensuel moyen - Droit direct



Durée moyenne


Durée moyenne en trimestres des services et bonifications retenus pour la liquidation des nouvelles pensions de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 142,8 146,5 144,4 141,6 146,4 143,7
  Vieillesse 144,4 147,4 145,7 143,5 147,6 145,3
  Invalidité 117,9 126,4 120,7 117,4 123,9 119,7
FPE militaires 105,9 126,5 123,4 105,8 127,0 123,7
  Vieillesse 120,9 141,6 138,6 123,1 141,9 139,2
  Invalidité 56,1 51,2 52,2 54,3 54,6 54,6
FPH 122,9 130,0 124,3 118,8 125,5 120,2
  Vieillesse 124,8 131,6 126,2 121,5 128,2 122,8
  Invalidité 97,4 105,4 98,9 98,0 102,5 98,8
FPT 108,7 118,8 113,0 108,4 117,6 112,2
  Vieillesse 111,0 120,6 115,1 111,3 119,7 114,8
  Invalidité 88,8 99,7 92,9 90,3 101,2 94,3
Ensemble 125,3 132,1 128,2 123,4 131,4 126,8
  Vieillesse 127,9 136,2 131,4 126,7 135,9 130,7
  Invalidité 96,6 86,3 92,2 96,6 90,4 94,1

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 142,8 146,5 144,4 141,6 146,4 143,7
  dont ancienneté sédentaire 140,9 144,5 142,4 140,1 144,5 141,9
  dont ancienneté actif 153,7 156,7 155,3 153,3 157,3 155,6
  dont anc. carrière longue 153,8 142,1 148,0 153,6 144,7 149,2
FPH Tous motifs 122,9 130,0 124,3 118,8 125,5 120,2
  dont ancienneté sédentaire 106,4 123,5 109,7 103,1 120,1 106,4
  dont ancienneté actif 132,1 140,4 133,5 131,0 138,7 132,2
  dont anc. carrière longue 131,8 129,7 130,7 123,9 127,0 125,4
FPT Tous motifs 108,7 118,8 113,0 108,4 117,6 112,2
  dont ancienneté sédentaire 100,0 111,6 103,3 101,0 111,6 104,0
  dont ancienneté actif 132,5 144,9 143,1 136,6 144,9 143,7
  dont anc. carrière longue 130,2 121,4 124,4 129,4 120,5 123,8
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 125,8 133,4 128,7 123,9 132,4 127,2
  dont ancienneté sédentaire 119,9 133,4 124,5 119,5 133,0 124,1
  dont ancienneté actif 140,3 151,4 144,8 139,3 151,9 144,8
  dont anc. carrière longue 136,5 125,8 130,1 135,5 126,1 130,0
FPE militaires Tous motifs 105,9 126,5 123,4 105,8 127,0 123,7
Ensemble Tous motifs 125,3 132,1 128,2 123,4 131,4 126,8

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 142,8 146,5 144,4 141,6 146,4 143,7
  dont catégorie A 145,1 148,7 146,6 143,7 148,7 145,9
  dont catégorie B 147,3 147,8 147,5 147,3 148,5 147,9
  dont catégorie C 133,5 138,6 135,5 132,0 137,0 133,9
FPE militaires 105,9 126,5 123,4 105,8 127,0 123,7
  dont catégorie A 124,1 158,6 155,1 128,9 159,6 156,6
  dont catégorie B 113,3 135,5 131,9 114,1 135,6 132,0
  dont catégorie C 76,6 78,9 78,5 72,9 80,6 79,3
FPH 122,9 130,0 124,3 118,8 125,5 120,2
  dont catégorie A 138,4 142,2 139,1 134,1 137,5 134,7
  dont catégorie B 127,6 136,7 128,9 123,5 130,7 124,5
  dont catégorie C 101,9 119,2 107,1 99,2 117,1 104,7
FPT 108,7 118,8 113,0 108,4 117,6 112,2
  dont catégorie A 136,9 142,7 138,8 136,1 142,0 137,9
  dont catégorie B 132,4 138,9 134,9 131,6 136,8 133,5
  dont catégorie C 97,4 112,2 104,0 97,4 111,2 103,4
Ensemble 125,3 132,1 128,2 123,4 131,4 126,8
  dont catégorie A 142,5 148,6 145,0 140,8 148,4 144,0
  dont catégorie B 133,0 139,9 136,0 131,7 139,6 135,2
  dont catégorie C 106,1 114,3 109,7 105,0 113,3 108,5

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Figure 4.1 – Durée moyenne des services et bonifications - Droit direct



Durée moyenne en trimestres d’assurance tous régimes des nouvelles pensions civiles de droit direct par versant, motif de départ et catégories statutaires


Motif de départ
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 172,3 171,9 172,0 172,8 172,4
  Vieillesse 173,3 173,4 173,3 173,9 174,1 174,0
  Invalidité 145,7 147,9 146,4 147,0 147,8 147,3
FPE militaires 113,7 139,0 135,1 113,7 138,5 134,7
  Vieillesse 130,9 156,5 152,8 133,4 155,6 152,4
  Invalidité 56,9 52,1 53,1 55,0 55,3 55,3
FPH 174,6 173,8 174,4 174,0 172,5 173,7
  Vieillesse 176,6 175,6 176,4 177,5 175,9 177,2
  Invalidité 147,0 145,8 146,7 146,3 142,9 145,7
FPT 173,8 171,8 172,9 173,7 171,9 173,0
  Vieillesse 176,7 174,4 175,7 177,8 175,4 176,8
  Invalidité 148,7 144,1 147,0 148,3 145,3 147,2
Ensemble 171,5 165,8 169,1 171,5 165,9 169,1
  Vieillesse 174,3 170,9 172,9 175,2 171,4 173,6
  Invalidité 140,7 108,8 127,2 141,8 115,9 131,3

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Motif de départ détaillé
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils Tous motifs 171,6 172,3 171,9 172,0 172,8 172,4
  dont ancienneté sédentaire 175,1 173,7 174,5 174,9 174,0 174,5
  dont ancienneté actif 168,6 172,6 170,7 169,6 174,2 172,2
  dont anc. carrière longue 177,2 175,2 176,2 178,1 175,7 177,0
FPH Tous motifs 174,6 173,8 174,4 174,0 172,5 173,7
  dont ancienneté sédentaire 171,9 170,8 171,6 171,5 169,1 171,0
  dont ancienneté actif 178,9 178,8 178,9 181,0 181,5 181,1
  dont anc. carrière longue 181,8 177,0 179,4 182,4 177,8 180,1
FPT Tous motifs 173,8 171,8 172,9 173,7 171,9 173,0
  dont ancienneté sédentaire 174,1 169,0 172,6 175,1 170,5 173,8
  dont ancienneté actif 174,5 178,7 178,1 179,3 180,6 180,5
  dont anc. carrière longue 182,5 177,4 179,2 183,3 178,4 180,3
Ensemble hors FPE militaires Tous motifs 173,1 172,3 172,8 173,1 172,4 172,8
  dont ancienneté sédentaire 174,2 172,1 173,5 174,5 172,7 173,9
  dont ancienneté actif 174,9 175,0 174,9 176,8 176,7 176,7
  dont anc. carrière longue 181,0 177,0 178,6 181,7 177,8 179,4
FPE militaires Tous motifs 113,7 139,0 135,1 113,7 138,5 134,7
Ensemble Tous motifs 171,5 165,8 169,1 171,5 165,9 169,1

Source : DGFiP-Service des retraites de l’État et CNRACL (gestion Caisse des dépôts).



Catégorie ABC
2023
2024
Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
FPE civils 171,6 172,3 171,9 172,0 172,8 172,4
  dont catégorie A 169,0 171,2 169,9 169,6 171,6 170,5
  dont catégorie B 176,3 175,5 175,9 176,4 175,9 176,2
  dont catégorie C 174,0 172,0 173,2 173,8 172,4 173,3
FPE militaires 113,7 139,0 135,1 113,7 138,5 134,7
  dont catégorie A 135,8 186,4 181,3 141,8 187,7 183,2
  dont catégorie B 121,8 148,1 143,8 122,8 146,5 142,6
  dont catégorie C 80,8 81,3 81,2 76,7 83,2 82,1
FPH 174,6 173,8 174,4 174,0 172,5 173,7
  dont catégorie A 173,1 171,7 172,9 173,7 172,2 173,4
  dont catégorie B 176,3 176,7 176,3 175,7 176,0 175,8
  dont catégorie C 173,4 172,5 173,1 171,8 170,2 171,3
FPT 173,8 171,8 172,9 173,7 171,9 173,0
