| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 19 835 | 19 830 | 23 961 | 20 954 | 19 754 | |
| Réversion – Décès en activité | 1 256 | 1 211 | 1 189 | 1 181 | 1 041 | |
| Dont femmes | 726 | 750 | 725 | 698 | 611 | |
| Réversion – Décès en retraite | 18 579 | 18 619 | 22 772 | 19 773 | 18 713 | |
| Dont femmes | 14 023 | 14 003 | 16 831 | 14 631 | 13 714 | |
| Enfants | 1 330 | 1 280 | 1 175 | 1 288 | 1 062 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 264 | 313 | 292 | 313 | 278 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 81 | 104 | 91 | 74 | 67 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 985 | 863 | 792 | 901 | 717 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 309 581 | 310 047 | 315 613 | 317 770 | 318 675 | |
| Réversion – Décès en activité | 69 956 | 68 841 | 67 775 | 66 683 | 65 535 | |
| Dont femmes | 56 009 | 54 878 | 53 803 | 52 708 | 51 578 | |
| Réversion – Décès en retraite | 239 625 | 241 206 | 247 838 | 251 087 | 253 140 | |
| Dont femmes | 195 972 | 196 715 | 200 978 | 202 998 | 204 054 | |
| Enfants | 13 792 | 13 287 | 12 767 | 12 378 | 11 871 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 3 642 | 3 544 | 3 419 | 3 366 | 3 282 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 2 326 | 2 258 | 2 174 | 2 064 | 1 970 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 7 824 | 7 485 | 7 174 | 6 948 | 6 619 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,97 | 76,34 | 76,85 | 76,96 | 77,51 | |
| Réversion – Décès en activité | 54,50 | 55,03 | 55,47 | 55,28 | 56,30 | |
| Dont femmes | 53,13 | 53,54 | 53,96 | 53,88 | 54,97 | |
| Réversion – Décès en retraite | 77,42 | 77,72 | 77,97 | 78,25 | 78,69 | |
| Dont femmes | 76,85 | 77,21 | 77,35 | 77,59 | 78,09 | |
| Enfants | 15,66 | 15,81 | 16,21 | 15,55 | 16,01 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 12,96 | 12,42 | 13,00 | 13,01 | 13,10 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 26,93 | 29,26 | 26,74 | 29,24 | 31,83 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 15,46 | 15,42 | 16,18 | 15,31 | 15,66 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 66,09 | 66,31 | 66,70 | 66,98 | 67,23 | |
| Réversion – Décès en activité | 49,60 | 49,69 | 49,77 | 49,86 | 49,94 | |
| Dont femmes | 47,94 | 48,01 | 48,09 | 48,18 | 48,26 | |
| Réversion – Décès en retraite | 70,90 | 71,05 | 71,33 | 71,52 | 71,71 | |
| Dont femmes | 70,48 | 70,62 | 70,86 | 71,03 | 71,20 | |
| Enfants | 17,01 | 17,01 | 17,08 | 17,04 | 17,06 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 12,15 | 11,97 | 11,83 | 11,79 | 11,75 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 35,54 | 35,54 | 35,52 | 35,76 | 35,82 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,77 | 13,81 | 13,99 | 14,03 | 14,12 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 79,31 | 79,50 | 79,73 | 79,99 | 80,28 | |
| Réversion – Décès en activité | 72,16 | 72,48 | 72,80 | 73,13 | 73,49 | |
| Dont femmes | 72,76 | 73,08 | 73,41 | 73,76 | 74,12 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,39 | 81,50 | 81,62 | 81,81 | 82,04 | |
| Dont femmes | 81,56 | 81,63 | 81,71 | 81,85 | 82,05 | |
| Enfants | 29,42 | 29,55 | 29,73 | 29,69 | 29,92 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 25,96 | 25,59 | 25,38 | 25,01 | 24,88 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 59,39 | 59,55 | 59,73 | 60,53 | 61,15 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 22,12 | 22,37 | 22,72 | 22,81 | 23,13 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 048 | 1 118 | 1 125 | 1 187 | 1 218 | |
| Réversion – Décès en activité | 823 | 886 | 893 | 934 | 942 | |
| Dont femmes | 854 | 904 | 902 | 965 | 968 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 064 | 1 133 | 1 137 | 1 202 | 1 233 | |
| Dont femmes | 1 096 | 1 170 | 1 172 | 1 239 | 1 273 | |
| Enfants | 316 | 358 | 353 | 362 | 392 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 681 | 645 | 617 | 696 | 720 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 962 | 1 003 | 1 002 | 1 076 | 1 177 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 164 | 175 | 181 | 187 | 191 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 982 | 1 038 | 1 052 | 1 109 | 1 137 | |
| Réversion – Décès en activité | 804 | 851 | 864 | 905 | 923 | |
| Dont femmes | 814 | 862 | 875 | 916 | 934 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 034 | 1 091 | 1 103 | 1 163 | 1 192 | |
| Dont femmes | 1 057 | 1 114 | 1 126 | 1 187 | 1 216 | |
| Enfants | 450 | 476 | 482 | 506 | 508 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 650 | 685 | 692 | 727 | 705 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 111 | 1 162 | 1 172 | 1 237 | 1 261 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 161 | 170 | 173 | 181 | 186 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 414 | 456 | 482 | 484 | 518 |
| Décile 2 | 588 | 630 | 657 | 670 | 706 |
| Décile 3 | 723 | 776 | 803 | 833 | 862 |
| Décile 4 | 855 | 914 | 937 | 975 | 1 013 |
| Décile 5 | 987 | 1 049 | 1 067 | 1 118 | 1 151 |
| Décile 6 | 1 083 | 1 145 | 1 164 | 1 228 | 1 264 |
| Décile 7 | 1 204 | 1 278 | 1 294 | 1 368 | 1 403 |
| Décile 8 | 1 369 | 1 458 | 1 463 | 1 548 | 1 588 |
| Décile 9 | 1 602 | 1 704 | 1 710 | 1 800 | 1 841 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 438 | 463 | 472 | 497 | 508 |
| Décile 2 | 575 | 609 | 619 | 647 | 661 |
| Décile 3 | 676 | 716 | 728 | 768 | 787 |
| Décile 4 | 787 | 833 | 847 | 894 | 917 |
| Décile 5 | 917 | 966 | 982 | 1 036 | 1 063 |
| Décile 6 | 1 026 | 1 085 | 1 100 | 1 160 | 1 191 |
| Décile 7 | 1 137 | 1 202 | 1 220 | 1 289 | 1 324 |
| Décile 8 | 1 300 | 1 375 | 1 395 | 1 475 | 1 512 |
| Décile 9 | 1 542 | 1 629 | 1 646 | 1 737 | 1 779 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.