| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 19 835 | 19 830 | 23 961 | 20 954 | 19 636 | |
| Réversion – Décès en activité | 1 256 | 1 211 | 1 189 | 1 181 | 1 032 | |
| Dont femmes | 726 | 750 | 725 | 698 | 606 | |
| Réversion – Décès en retraite | 18 579 | 18 619 | 22 772 | 19 773 | 18 604 | |
| Dont femmes | 14 023 | 14 003 | 16 831 | 14 631 | 13 627 | |
| Enfants | 1 330 | 1 280 | 1 175 | 1 288 | 1 050 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 264 | 313 | 294 | 313 | 270 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 81 | 104 | 91 | 73 | 64 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 985 | 863 | 790 | 902 | 716 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 309 575 | 310 041 | 315 611 | 317 771 | 318 765 | |
| Réversion – Décès en activité | 69 952 | 68 836 | 67 770 | 66 677 | 65 544 | |
| Dont femmes | 56 007 | 54 876 | 53 801 | 52 705 | 51 587 | |
| Réversion – Décès en retraite | 239 623 | 241 205 | 247 841 | 251 094 | 253 221 | |
| Dont femmes | 195 970 | 196 714 | 200 981 | 203 005 | 204 107 | |
| Enfants | 13 777 | 13 269 | 12 744 | 12 345 | 11 794 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 3 637 | 3 537 | 3 410 | 3 352 | 3 220 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 2 326 | 2 257 | 2 173 | 2 060 | 1 960 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 7 814 | 7 475 | 7 161 | 6 933 | 6 614 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,97 | 76,34 | 76,85 | 76,96 | 77,52 | |
| Réversion – Décès en activité | 54,50 | 55,03 | 55,47 | 55,28 | 56,29 | |
| Dont femmes | 53,13 | 53,54 | 53,96 | 53,88 | 54,96 | |
| Réversion – Décès en retraite | 77,42 | 77,72 | 77,97 | 78,25 | 78,70 | |
| Dont femmes | 76,85 | 77,21 | 77,35 | 77,59 | 78,10 | |
| Enfants | 15,66 | 15,81 | 16,21 | 15,55 | 15,97 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 12,96 | 12,42 | 13,01 | 13,01 | 13,07 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 26,93 | 29,26 | 26,74 | 29,47 | 30,77 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 15,46 | 15,42 | 16,18 | 15,30 | 15,74 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 66,09 | 66,31 | 66,70 | 66,98 | 67,24 | |
| Réversion – Décès en activité | 49,61 | 49,69 | 49,77 | 49,86 | 49,94 | |
| Dont femmes | 47,94 | 48,01 | 48,09 | 48,18 | 48,26 | |
| Réversion – Décès en retraite | 70,90 | 71,05 | 71,33 | 71,53 | 71,71 | |
| Dont femmes | 70,48 | 70,62 | 70,86 | 71,03 | 71,21 | |
| Enfants | 17,01 | 17,02 | 17,08 | 17,05 | 17,09 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 12,15 | 11,96 | 11,82 | 11,77 | 11,72 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 35,53 | 35,55 | 35,52 | 35,80 | 35,89 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,77 | 13,82 | 13,98 | 14,03 | 14,13 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 79,31 | 79,50 | 79,73 | 79,99 | 80,29 | |
| Réversion – Décès en activité | 72,16 | 72,48 | 72,81 | 73,14 | 73,50 | |
| Dont femmes | 72,76 | 73,08 | 73,41 | 73,76 | 74,13 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,40 | 81,50 | 81,62 | 81,81 | 82,05 | |
| Dont femmes | 81,56 | 81,63 | 81,71 | 81,85 | 82,06 | |
| Enfants | 29,43 | 29,55 | 29,74 | 29,71 | 29,98 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 25,95 | 25,58 | 25,37 | 25,00 | 24,96 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 59,39 | 59,56 | 59,74 | 60,59 | 61,30 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 22,12 | 22,37 | 22,72 | 22,81 | 23,14 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 049 | 1 118 | 1 125 | 1 187 | 1 219 | |
| Réversion – Décès en activité | 822 | 885 | 893 | 933 | 945 | |
| Dont femmes | 853 | 902 | 902 | 963 | 970 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 064 | 1 133 | 1 137 | 1 202 | 1 235 | |
| Dont femmes | 1 096 | 1 170 | 1 172 | 1 239 | 1 275 | |
| Enfants | 316 | 358 | 354 | 361 | 386 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 683 | 645 | 618 | 696 | 721 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 962 | 1 003 | 1 002 | 1 086 | 1 175 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 164 | 175 | 181 | 186 | 189 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 983 | 1 038 | 1 052 | 1 110 | 1 136 | |
| Réversion – Décès en activité | 804 | 851 | 865 | 906 | 922 | |
| Dont femmes | 814 | 862 | 875 | 917 | 933 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 035 | 1 091 | 1 103 | 1 164 | 1 191 | |
| Dont femmes | 1 057 | 1 115 | 1 127 | 1 188 | 1 216 | |
| Enfants | 452 | 478 | 485 | 509 | 507 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 654 | 690 | 698 | 735 | 706 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 113 | 1 165 | 1 176 | 1 242 | 1 263 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 162 | 171 | 174 | 182 | 185 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 414 | 456 | 482 | 484 | 519 |
| Décile 2 | 588 | 631 | 657 | 670 | 709 |
| Décile 3 | 723 | 777 | 803 | 833 | 863 |
| Décile 4 | 855 | 914 | 937 | 975 | 1 014 |
| Décile 5 | 987 | 1 049 | 1 067 | 1 118 | 1 153 |
| Décile 6 | 1 083 | 1 145 | 1 164 | 1 228 | 1 267 |
| Décile 7 | 1 204 | 1 278 | 1 294 | 1 368 | 1 405 |
| Décile 8 | 1 369 | 1 458 | 1 463 | 1 548 | 1 588 |
| Décile 9 | 1 602 | 1 704 | 1 710 | 1 800 | 1 843 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 439 | 464 | 472 | 498 | 508 |
| Décile 2 | 575 | 609 | 619 | 647 | 661 |
| Décile 3 | 677 | 717 | 729 | 769 | 787 |
| Décile 4 | 788 | 834 | 848 | 895 | 917 |
| Décile 5 | 917 | 966 | 982 | 1 037 | 1 063 |
| Décile 6 | 1 027 | 1 085 | 1 100 | 1 161 | 1 190 |
| Décile 7 | 1 137 | 1 202 | 1 220 | 1 290 | 1 323 |
| Décile 8 | 1 301 | 1 376 | 1 396 | 1 475 | 1 511 |
| Décile 9 | 1 542 | 1 629 | 1 646 | 1 737 | 1 778 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.