| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 6 995 | 6 222 | 7 226 | 6 059 | 5 444 | |
| Réversion – Décès en activité | 129 | 104 | 141 | 113 | 93 | |
| Dont femmes | 117 | 98 | 133 | 106 | 84 | |
| Réversion – Décès en retraite | 6 866 | 6 118 | 7 085 | 5 946 | 5 351 | |
| Dont femmes | 6 777 | 6 053 | 6 979 | 5 838 | 5 269 | |
| Enfants | 603 | 502 | 504 | 449 | 432 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 61 | 53 | 63 | 51 | 50 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 121 | 109 | 73 | 87 | 78 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 421 | 340 | 368 | 311 | 304 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 5 539 | 4 778 | 5 417 | 4 600 | 4 108 | |
| Réversion – Décès en activité | 84 | 63 | 69 | 59 | 59 | |
| Dont femmes | 76 | 58 | 63 | 59 | 52 | |
| Réversion – Décès en retraite | 5 455 | 4 715 | 5 348 | 4 541 | 4 049 | |
| Dont femmes | 5 367 | 4 652 | 5 243 | 4 439 | 3 970 | |
| Enfants | 499 | 400 | 349 | 333 | 341 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 43 | 37 | 35 | 36 | 35 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 113 | 96 | 61 | 71 | 66 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 343 | 267 | 253 | 226 | 240 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 456 | 1 444 | 1 809 | 1 459 | 1 336 | |
| Réversion – Décès en activité | 45 | 41 | 72 | 54 | 34 | |
| Dont femmes | 41 | 40 | 70 | 47 | 32 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 411 | 1 403 | 1 737 | 1 405 | 1 302 | |
| Dont femmes | 1 410 | 1 401 | 1 736 | 1 399 | 1 299 | |
| Enfants | 104 | 102 | 155 | 116 | 91 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 18 | 16 | 28 | 15 | 15 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 8 | 13 | 12 | 16 | 12 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 78 | 73 | 115 | 85 | 64 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 145 237 | 140 256 | 138 316 | 135 253 | 131 725 | |
| Réversion – Décès en activité | 12 488 | 11 831 | 11 408 | 11 002 | 10 620 | |
| Dont femmes | 12 338 | 11 678 | 11 254 | 10 849 | 10 464 | |
| Réversion – Décès en retraite | 132 749 | 128 425 | 126 908 | 124 251 | 121 105 | |
| Dont femmes | 131 723 | 127 416 | 125 846 | 123 168 | 120 011 | |
| Enfants | 5 933 | 5 765 | 5 625 | 5 495 | 5 332 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 827 | 845 | 843 | 832 | 807 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 687 | 1 650 | 1 587 | 1 558 | 1 512 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 3 419 | 3 270 | 3 195 | 3 105 | 3 013 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 115 703 | 111 302 | 109 535 | 106 887 | 103 788 | |
| Réversion – Décès en activité | 8 297 | 7 751 | 7 419 | 7 091 | 6 801 | |
| Dont femmes | 8 176 | 7 627 | 7 295 | 6 973 | 6 681 | |
| Réversion – Décès en retraite | 107 406 | 103 551 | 102 116 | 99 796 | 96 987 | |
| Dont femmes | 106 397 | 102 559 | 101 071 | 98 736 | 95 919 | |
| Enfants | 4 822 | 4 700 | 4 540 | 4 413 | 4 288 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 595 | 613 | 600 | 590 | 571 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 449 | 1 421 | 1 367 | 1 338 | 1 297 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 2 778 | 2 666 | 2 573 | 2 485 | 2 420 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 29 534 | 28 954 | 28 781 | 28 366 | 27 937 | |
| Réversion – Décès en activité | 4 191 | 4 080 | 3 989 | 3 911 | 3 819 | |
| Dont femmes | 4 162 | 4 051 | 3 959 | 3 876 | 3 783 | |
| Réversion – Décès en retraite | 25 343 | 24 874 | 24 792 | 24 455 | 24 118 | |
| Dont femmes | 25 326 | 24 857 | 24 775 | 24 432 | 24 092 | |
| Enfants | 1 111 | 1 065 | 1 085 | 1 082 | 1 044 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 232 | 232 | 243 | 242 | 236 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 238 | 229 | 220 | 220 | 215 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 641 | 604 | 622 | 620 | 593 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,22 | 75,50 | 75,55 | 76,02 | 76,38 | |
| Réversion – Décès en activité | 45,56 | 43,72 | 46,32 | 45,29 | 46,90 | |
| Dont femmes | 45,43 | 43,75 | 46,26 | 44,94 | 46,93 | |
| Réversion – Décès en retraite | 75,78 | 76,04 | 76,13 | 76,61 | 76,89 | |
| Dont femmes | 75,80 | 76,07 | 76,16 | 76,65 | 76,95 | |
| Enfants | 18,85 | 17,78 | 14,71 | 15,09 | 16,31 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 9,28 | 10,33 | 9,79 | 10,01 | 8,24 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 31,09 | 24,26 | 22,01 | 18,05 | 25,63 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 16,72 | 16,86 | 14,10 | 15,09 | 15,25 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,10 | 75,60 | 75,77 | 76,28 | 76,52 | |
| Réversion – Décès en activité | 43,91 | 42,85 | 44,55 | 43,74 | 45,75 | |
| Dont femmes | 43,61 | 42,99 | 44,29 | 43,74 | 45,60 | |
| Réversion – Décès en retraite | 75,58 | 76,04 | 76,17 | 76,70 | 76,97 | |
| Dont femmes | 75,60 | 76,07 | 76,21 | 76,73 | 77,04 | |
| Enfants | 19,71 | 18,63 | 15,29 | 15,31 | 16,72 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,39 | 9,54 | 8,70 | 10,12 | 6,97 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 31,53 | 25,67 | 23,25 | 18,70 | 26,41 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 17,24 | 17,36 | 14,29 | 15,07 | 15,47 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,70 | 75,17 | 74,89 | 75,23 | 75,93 | |
| Réversion – Décès en activité | 48,63 | 45,05 | 48,02 | 47,00 | 48,88 | |
| Dont femmes | 48,82 | 44,85 | 48,03 | 46,45 | 49,10 | |
| Réversion – Décès en retraite | 76,56 | 76,05 | 76,00 | 76,32 | 76,64 | |
| Dont femmes | 76,57 | 76,09 | 76,02 | 76,41 | 76,67 | |
| Enfants | 14,70 | 14,44 | 13,39 | 14,44 | 14,80 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | s | 12,15 | 11,16 | 9,74 | 11,19 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | s | 13,87 | 15,72 | 15,13 | 21,37 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 14,42 | 15,05 | 13,69 | 15,14 | 14,41 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 63,76 | 64,06 | 64,32 | 64,48 | 64,64 | |
| Réversion – Décès en activité | 38,00 | 38,35 | 38,57 | 38,76 | 38,96 | |
| Dont femmes | 37,89 | 38,25 | 38,47 | 38,64 | 38,84 | |
| Réversion – Décès en retraite | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | 66,89 | |
| Dont femmes | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | 66,89 | |
| Enfants | 17,51 | 17,62 | 17,60 | 17,49 | 17,53 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,71 | 8,49 | 8,57 | 8,53 | 8,33 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,86 | 30,73 | 30,91 | 30,44 | 30,43 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,05 | 13,36 | 13,36 | 13,39 | 13,51 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 63,62 | 63,97 | 64,22 | 64,40 | 64,56 | |
| Réversion – Décès en activité | 35,99 | 36,41 | 36,62 | 36,79 | 37,00 | |
| Dont femmes | 35,84 | 36,26 | 36,45 | 36,63 | 36,83 | |
| Réversion – Décès en retraite | 65,76 | 66,03 | 66,23 | 66,36 | 66,49 | |
| Dont femmes | 65,74 | 66,02 | 66,21 | 66,35 | 66,48 | |
| Enfants | 17,87 | 18,03 | 18,09 | 18,03 | 18,10 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 7,50 | 7,39 | 7,46 | 7,49 | 7,35 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,86 | 30,80 | 31,04 | 30,72 | 30,75 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,32 | 13,67 | 13,68 | 13,70 | 13,86 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 64,30 | 64,43 | 64,69 | 64,80 | 64,93 | |
| Réversion – Décès en activité | 41,96 | 42,04 | 42,21 | 42,31 | 42,43 | |
| Dont femmes | 41,93 | 42,01 | 42,18 | 42,26 | 42,38 | |
| Réversion – Décès en retraite | 68,00 | 68,11 | 68,31 | 68,40 | 68,50 | |
| Dont femmes | 68,00 | 68,11 | 68,32 | 68,41 | 68,51 | |
| Enfants | 15,92 | 15,80 | 15,53 | 15,28 | 15,18 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 11,83 | 11,39 | 11,31 | 11,08 | 10,72 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,88 | 30,33 | 30,09 | 28,72 | 28,53 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 11,84 | 11,99 | 12,03 | 12,16 | 12,11 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 81,13 | 81,18 | 81,30 | 81,46 | 81,64 | |
| Réversion – Décès en activité | 73,49 | 73,31 | 73,26 | 73,28 | 73,39 | |
| Dont femmes | 73,66 | 73,49 | 73,45 | 73,46 | 73,59 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,85 | 81,91 | 82,02 | 82,19 | 82,37 | |
| Dont femmes | 81,89 | 81,94 | 82,06 | 82,23 | 82,41 | |
| Enfants | 31,24 | 31,40 | 31,43 | 31,44 | 31,57 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 21,97 | 21,73 | 21,77 | 21,55 | 21,30 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,80 | 54,41 | 54,79 | 54,38 | 54,32 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 21,86 | 22,29 | 22,38 | 22,59 | 22,91 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 81,36 | 81,41 | 81,58 | 81,77 | 81,96 | |
| Réversion – Décès en activité | 74,66 | 74,33 | 74,30 | 74,27 | 74,26 | |
| Dont femmes | 74,86 | 74,55 | 74,53 | 74,48 | 74,48 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,88 | 81,94 | 82,11 | 82,30 | 82,50 | |
| Dont femmes | 81,93 | 81,99 | 82,16 | 82,35 | 82,56 | |
| Enfants | 31,71 | 31,96 | 32,19 | 32,31 | 32,45 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 19,73 | 19,81 | 20,01 | 19,90 | 19,69 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,74 | 54,38 | 54,79 | 54,53 | 54,55 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 22,27 | 22,81 | 23,03 | 23,29 | 23,62 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 80,24 | 80,28 | 80,23 | 80,30 | 80,45 | |
| Réversion – Décès en activité | 71,17 | 71,35 | 71,32 | 71,48 | 71,85 | |
| Dont femmes | 71,30 | 71,48 | 71,45 | 71,63 | 72,00 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,74 | 81,75 | 81,67 | 81,71 | 81,81 | |
| Dont femmes | 81,75 | 81,76 | 81,68 | 81,73 | 81,83 | |
| Enfants | 29,19 | 28,93 | 28,24 | 27,92 | 27,95 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 27,71 | 26,81 | 26,12 | 25,57 | 25,21 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 55,18 | 54,65 | 54,80 | 53,48 | 52,89 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 20,07 | 19,99 | 19,67 | 19,78 | 20,00 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 844 | 935 | 971 | 1 034 | 1 067 | |
| Réversion – Décès en activité | 774 | 827 | 842 | 929 | 856 | |
| Dont femmes | 783 | 842 | 846 | 953 | 873 | |
| Réversion – Décès en retraite | 845 | 937 | 974 | 1 036 | 1 070 | |
| Dont femmes | 848 | 939 | 978 | 1 041 | 1 074 | |
| Enfants | 253 | 281 | 301 | 296 | 291 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 529 | 588 | 628 | 586 | 504 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 493 | 527 | 621 | 577 | 649 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 145 | 154 | 182 | 170 | 165 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 790 | 886 | 924 | 991 | 1 023 | |
| Réversion – Décès en activité | 710 | 736 | 728 | 921 | 790 | |
| Dont femmes | 720 | 749 | 731 | 921 | 807 | |
| Réversion – Décès en retraite | 791 | 888 | 926 | 992 | 1 026 | |
| Dont femmes | 794 | 891 | 931 | 997 | 1 031 | |
| Enfants | 234 | 261 | 269 | 282 | 271 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 490 | 490 | 633 | 543 | 474 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 463 | 498 | 587 | 537 | 591 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 127 | 143 | 142 | 160 | 154 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 049 | 1 097 | 1 113 | 1 168 | 1 201 | |
| Réversion – Décès en activité | 893 | 968 | 952 | 939 | 971 | |
| Dont femmes | 899 | 977 | 950 | 993 | 980 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 054 | 1 100 | 1 119 | 1 177 | 1 207 | |
| Dont femmes | 1 054 | 1 101 | 1 119 | 1 180 | 1 208 | |
| Enfants | 347 | 361 | 374 | 338 | 366 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | s | 813 | 622 | 691 | 575 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | s | 745 | 792 | 754 | 966 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 224 | 194 | 271 | 197 | 204 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 801 | 848 | 859 | 906 | 926 | |
| Réversion – Décès en activité | 716 | 769 | 785 | 828 | 849 | |
| Dont femmes | 717 | 771 | 787 | 829 | 851 | |
| Réversion – Décès en retraite | 809 | 856 | 865 | 913 | 933 | |
| Dont femmes | 811 | 857 | 867 | 915 | 935 | |
| Enfants | 377 | 396 | 402 | 422 | 419 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 552 | 580 | 593 | 617 | 593 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 765 | 792 | 802 | 839 | 841 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 142 | 149 | 153 | 160 | 161 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 751 | 796 | 806 | 850 | 869 | |
| Réversion – Décès en activité | 661 | 715 | 729 | 769 | 790 | |
| Dont femmes | 662 | 715 | 729 | 770 | 791 | |
| Réversion – Décès en retraite | 758 | 802 | 811 | 856 | 875 | |
| Dont femmes | 759 | 803 | 813 | 858 | 877 | |
| Enfants | 362 | 379 | 384 | 403 | 398 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 518 | 541 | 556 | 576 | 553 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 731 | 754 | 761 | 799 | 797 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 136 | 142 | 143 | 149 | 148 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 998 | 1 050 | 1 061 | 1 115 | 1 138 | |
| Réversion – Décès en activité | 823 | 873 | 891 | 934 | 956 | |
| Dont femmes | 825 | 875 | 893 | 936 | 958 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 027 | 1 079 | 1 088 | 1 144 | 1 167 | |
| Dont femmes | 1 028 | 1 079 | 1 088 | 1 144 | 1 167 | |
| Enfants | 440 | 472 | 479 | 499 | 506 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 640 | 682 | 685 | 718 | 691 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 971 | 1 027 | 1 052 | 1 086 | 1 106 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 171 | 181 | 195 | 204 | 214 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 170 | 227 | 291 | 318 | 326 |
| Décile 2 | 342 | 446 | 493 | 516 | 530 |
| Décile 3 | 479 | 564 | 605 | 637 | 651 |
| Décile 4 | 583 | 692 | 742 | 790 | 827 |
| Décile 5 | 749 | 876 | 932 | 977 | 1 013 |
| Décile 6 | 923 | 1 018 | 1 038 | 1 094 | 1 118 |
| Décile 7 | 1 040 | 1 126 | 1 141 | 1 201 | 1 231 |
| Décile 8 | 1 146 | 1 240 | 1 260 | 1 338 | 1 367 |
| Décile 9 | 1 388 | 1 483 | 1 537 | 1 645 | 1 680 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 148 | 200 | 266 | 297 | 288 |
| Décile 2 | 286 | 402 | 462 | 487 | 500 |
| Décile 3 | 424 | 516 | 568 | 601 | 611 |
| Décile 4 | 528 | 612 | 663 | 709 | 724 |
| Décile 5 | 646 | 756 | 807 | 875 | 913 |
| Décile 6 | 809 | 924 | 961 | 1 023 | 1 046 |
| Décile 7 | 959 | 1 031 | 1 050 | 1 118 | 1 141 |
| Décile 8 | 1 071 | 1 142 | 1 179 | 1 250 | 1 298 |
| Décile 9 | 1 422 | 1 553 | 1 631 | 1 772 | 1 808 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 414 | 450 | 417 | 445 | 512 |
| Décile 2 | 671 | 699 | 684 | 690 | 772 |
| Décile 3 | 909 | 947 | 963 | 970 | 1 050 |
| Décile 4 | 1 040 | 1 078 | 1 080 | 1 148 | 1 188 |
| Décile 5 | 1 091 | 1 141 | 1 145 | 1 214 | 1 240 |
| Décile 6 | 1 129 | 1 176 | 1 181 | 1 254 | 1 273 |
| Décile 7 | 1 200 | 1 256 | 1 260 | 1 335 | 1 363 |
| Décile 8 | 1 251 | 1 315 | 1 315 | 1 396 | 1 427 |
| Décile 9 | 1 336 | 1 406 | 1 418 | 1 508 | 1 524 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 234 | 252 | 256 | 273 | 277 |
| Décile 2 | 386 | 415 | 423 | 447 | 457 |
| Décile 3 | 495 | 528 | 535 | 565 | 577 |
| Décile 4 | 591 | 630 | 638 | 674 | 687 |
| Décile 5 | 727 | 774 | 785 | 829 | 845 |
| Décile 6 | 886 | 941 | 954 | 1 007 | 1 030 |
| Décile 7 | 989 | 1 047 | 1 061 | 1 118 | 1 144 |
| Décile 8 | 1 114 | 1 171 | 1 183 | 1 246 | 1 273 |
| Décile 9 | 1 306 | 1 377 | 1 396 | 1 471 | 1 504 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 203 | 217 | 221 | 236 | 240 |
| Décile 2 | 347 | 372 | 379 | 403 | 410 |
| Décile 3 | 452 | 481 | 489 | 517 | 528 |
| Décile 4 | 540 | 576 | 583 | 616 | 628 |
| Décile 5 | 635 | 676 | 685 | 724 | 737 |
| Décile 6 | 780 | 832 | 844 | 892 | 911 |
| Décile 7 | 920 | 971 | 979 | 1 030 | 1 054 |
| Décile 8 | 1 036 | 1 095 | 1 107 | 1 165 | 1 193 |
| Décile 9 | 1 291 | 1 357 | 1 374 | 1 448 | 1 479 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 481 | 507 | 507 | 529 | 540 |
| Décile 2 | 655 | 691 | 693 | 724 | 738 |
| Décile 3 | 838 | 886 | 894 | 935 | 951 |
| Décile 4 | 979 | 1 030 | 1 039 | 1 093 | 1 116 |
| Décile 5 | 1 067 | 1 122 | 1 134 | 1 192 | 1 217 |
| Décile 6 | 1 100 | 1 161 | 1 175 | 1 238 | 1 265 |
| Décile 7 | 1 161 | 1 222 | 1 235 | 1 299 | 1 326 |
| Décile 8 | 1 221 | 1 289 | 1 299 | 1 368 | 1 398 |
| Décile 9 | 1 330 | 1 397 | 1 414 | 1 489 | 1 522 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.