| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 6 995 | 6 222 | 7 226 | 6 059 | 5 477 | |
| Réversion – Décès en activité | 129 | 104 | 141 | 113 | 94 | |
| Dont femmes | 117 | 98 | 133 | 106 | 85 | |
| Réversion – Décès en retraite | 6 866 | 6 118 | 7 085 | 5 946 | 5 383 | |
| Dont femmes | 6 777 | 6 054 | 6 979 | 5 839 | 5 301 | |
| Enfants | 603 | 502 | 504 | 449 | 419 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 61 | 53 | 63 | 51 | 50 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 121 | 109 | 73 | 88 | 77 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 421 | 340 | 368 | 310 | 292 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 5 539 | 4 778 | 5 417 | 4 600 | 4 128 | |
| Réversion – Décès en activité | 84 | 63 | 69 | 59 | 59 | |
| Dont femmes | 76 | 58 | 63 | 59 | 52 | |
| Réversion – Décès en retraite | 5 455 | 4 715 | 5 348 | 4 541 | 4 069 | |
| Dont femmes | 5 367 | 4 653 | 5 243 | 4 440 | 3 990 | |
| Enfants | 499 | 400 | 349 | 333 | 330 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 43 | 37 | 35 | 36 | 35 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 113 | 96 | 61 | 72 | 66 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 343 | 267 | 253 | 225 | 229 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 456 | 1 444 | 1 809 | 1 459 | 1 349 | |
| Réversion – Décès en activité | 45 | 41 | 72 | 54 | 35 | |
| Dont femmes | 41 | 40 | 70 | 47 | 33 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 411 | 1 403 | 1 737 | 1 405 | 1 314 | |
| Dont femmes | 1 410 | 1 401 | 1 736 | 1 399 | 1 311 | |
| Enfants | 104 | 102 | 155 | 116 | 89 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 18 | 16 | 28 | 15 | 15 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 8 | 13 | 12 | 16 | 11 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 78 | 73 | 115 | 85 | 63 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 145 237 | 140 259 | 138 322 | 135 152 | 130 951 | |
| Réversion – Décès en activité | 12 490 | 11 835 | 11 413 | 11 003 | 10 595 | |
| Dont femmes | 12 340 | 11 682 | 11 259 | 10 850 | 10 439 | |
| Réversion – Décès en retraite | 132 747 | 128 424 | 126 909 | 124 149 | 120 356 | |
| Dont femmes | 131 729 | 127 424 | 125 856 | 123 076 | 119 280 | |
| Enfants | 5 939 | 5 772 | 5 633 | 5 505 | 5 327 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 829 | 848 | 849 | 839 | 819 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 687 | 1 650 | 1 588 | 1 559 | 1 510 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 3 423 | 3 274 | 3 196 | 3 107 | 2 998 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 115 702 | 111 305 | 109 541 | 106 789 | 103 039 | |
| Réversion – Décès en activité | 8 299 | 7 755 | 7 424 | 7 092 | 6 774 | |
| Dont femmes | 8 178 | 7 631 | 7 300 | 6 974 | 6 654 | |
| Réversion – Décès en retraite | 107 403 | 103 550 | 102 117 | 99 697 | 96 265 | |
| Dont femmes | 106 402 | 102 567 | 101 081 | 98 647 | 95 215 | |
| Enfants | 4 826 | 4 705 | 4 546 | 4 420 | 4 281 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 596 | 615 | 603 | 594 | 580 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 449 | 1 421 | 1 368 | 1 339 | 1 297 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 2 781 | 2 669 | 2 575 | 2 487 | 2 404 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 29 535 | 28 954 | 28 781 | 28 363 | 27 912 | |
| Réversion – Décès en activité | 4 191 | 4 080 | 3 989 | 3 911 | 3 821 | |
| Dont femmes | 4 162 | 4 051 | 3 959 | 3 876 | 3 785 | |
| Réversion – Décès en retraite | 25 344 | 24 874 | 24 792 | 24 452 | 24 091 | |
| Dont femmes | 25 327 | 24 857 | 24 775 | 24 429 | 24 065 | |
| Enfants | 1 113 | 1 067 | 1 087 | 1 085 | 1 046 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 233 | 233 | 246 | 245 | 239 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 238 | 229 | 220 | 220 | 213 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 642 | 605 | 621 | 620 | 594 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,22 | 75,50 | 75,55 | 76,02 | 76,39 | |
| Réversion – Décès en activité | 45,56 | 43,72 | 46,32 | 45,29 | 47,00 | |
| Dont femmes | 45,43 | 43,75 | 46,26 | 44,94 | 47,05 | |
| Réversion – Décès en retraite | 75,78 | 76,04 | 76,13 | 76,61 | 76,90 | |
| Dont femmes | 75,80 | 76,07 | 76,16 | 76,65 | 76,96 | |
| Enfants | 18,85 | 17,78 | 14,71 | 15,09 | 16,08 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 9,28 | 10,33 | 9,79 | 10,01 | 8,18 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 31,09 | 24,26 | 22,01 | 17,96 | 24,29 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 16,72 | 16,86 | 14,10 | 15,11 | 15,26 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,10 | 75,60 | 75,77 | 76,28 | 76,55 | |
| Réversion – Décès en activité | 43,91 | 42,85 | 44,55 | 43,74 | 45,75 | |
| Dont femmes | 43,61 | 42,99 | 44,29 | 43,74 | 45,60 | |
| Réversion – Décès en retraite | 75,58 | 76,04 | 76,17 | 76,70 | 77,00 | |
| Dont femmes | 75,60 | 76,07 | 76,21 | 76,72 | 77,07 | |
| Enfants | 19,71 | 18,63 | 15,29 | 15,31 | 16,55 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,39 | 9,54 | 8,70 | 10,12 | 7,09 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 31,53 | 25,67 | 23,25 | 18,59 | 25,25 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 17,24 | 17,36 | 14,29 | 15,09 | 15,49 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 75,70 | 75,17 | 74,89 | 75,23 | 75,89 | |
| Réversion – Décès en activité | 48,63 | 45,05 | 48,02 | 47,00 | 49,11 | |
| Dont femmes | 48,82 | 44,85 | 48,03 | 46,45 | 49,34 | |
| Réversion – Décès en retraite | 76,56 | 76,05 | 76,00 | 76,32 | 76,60 | |
| Dont femmes | 76,57 | 76,09 | 76,02 | 76,41 | 76,63 | |
| Enfants | 14,70 | 14,44 | 13,39 | 14,44 | 14,32 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | s | 12,15 | 11,16 | 9,74 | 10,73 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | s | 13,87 | 15,72 | 15,13 | 18,51 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 14,42 | 15,05 | 13,69 | 15,14 | 14,45 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 63,76 | 64,06 | 64,32 | 64,48 | 64,65 | |
| Réversion – Décès en activité | 38,00 | 38,35 | 38,57 | 38,75 | 38,99 | |
| Dont femmes | 37,89 | 38,25 | 38,46 | 38,64 | 38,87 | |
| Réversion – Décès en retraite | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | 66,91 | |
| Dont femmes | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | 66,91 | |
| Enfants | 17,51 | 17,62 | 17,59 | 17,48 | 17,47 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,73 | 8,52 | 8,60 | 8,57 | 8,34 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,86 | 30,73 | 30,92 | 30,43 | 30,30 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,05 | 13,36 | 13,36 | 13,39 | 13,50 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 63,62 | 63,97 | 64,22 | 64,40 | 64,58 | |
| Réversion – Décès en activité | 35,99 | 36,41 | 36,62 | 36,79 | 37,04 | |
| Dont femmes | 35,84 | 36,25 | 36,45 | 36,63 | 36,87 | |
| Réversion – Décès en retraite | 65,75 | 66,03 | 66,22 | 66,36 | 66,51 | |
| Dont femmes | 65,74 | 66,02 | 66,21 | 66,35 | 66,51 | |
| Enfants | 17,87 | 18,03 | 18,09 | 18,02 | 18,04 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 7,51 | 7,42 | 7,50 | 7,53 | 7,38 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,86 | 30,80 | 31,05 | 30,71 | 30,61 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,33 | 13,68 | 13,68 | 13,70 | 13,84 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 64,30 | 64,43 | 64,69 | 64,80 | 64,94 | |
| Réversion – Décès en activité | 41,96 | 42,04 | 42,21 | 42,31 | 42,44 | |
| Dont femmes | 41,93 | 42,00 | 42,18 | 42,26 | 42,38 | |
| Réversion – Décès en retraite | 68,00 | 68,10 | 68,31 | 68,40 | 68,50 | |
| Dont femmes | 68,00 | 68,11 | 68,32 | 68,41 | 68,52 | |
| Enfants | 15,91 | 15,80 | 15,52 | 15,28 | 15,11 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 11,85 | 11,41 | 11,30 | 11,07 | 10,69 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,88 | 30,33 | 30,09 | 28,72 | 28,40 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 11,84 | 11,98 | 12,04 | 12,18 | 12,13 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 81,13 | 81,18 | 81,30 | 81,45 | 81,58 | |
| Réversion – Décès en activité | 73,48 | 73,31 | 73,26 | 73,27 | 73,33 | |
| Dont femmes | 73,65 | 73,49 | 73,44 | 73,46 | 73,53 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,85 | 81,90 | 82,02 | 82,18 | 82,30 | |
| Dont femmes | 81,89 | 81,94 | 82,06 | 82,22 | 82,35 | |
| Enfants | 31,23 | 31,39 | 31,42 | 31,42 | 31,48 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 21,96 | 21,73 | 21,76 | 21,55 | 21,18 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,80 | 54,41 | 54,79 | 54,34 | 54,06 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 21,86 | 22,29 | 22,38 | 22,58 | 22,92 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 81,36 | 81,41 | 81,58 | 81,76 | 81,89 | |
| Réversion – Décès en activité | 74,65 | 74,33 | 74,30 | 74,26 | 74,18 | |
| Dont femmes | 74,85 | 74,55 | 74,53 | 74,47 | 74,40 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,88 | 81,94 | 82,11 | 82,29 | 82,43 | |
| Dont femmes | 81,92 | 81,99 | 82,16 | 82,34 | 82,49 | |
| Enfants | 31,71 | 31,95 | 32,18 | 32,28 | 32,35 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 19,73 | 19,81 | 20,02 | 19,92 | 19,55 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,74 | 54,38 | 54,79 | 54,48 | 54,28 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 22,27 | 22,81 | 23,02 | 23,27 | 23,61 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 80,24 | 80,28 | 80,23 | 80,30 | 80,43 | |
| Réversion – Décès en activité | 71,17 | 71,35 | 71,32 | 71,48 | 71,84 | |
| Dont femmes | 71,30 | 71,48 | 71,45 | 71,63 | 71,99 | |
| Réversion – Décès en retraite | 81,74 | 81,75 | 81,67 | 81,71 | 81,79 | |
| Dont femmes | 81,74 | 81,76 | 81,68 | 81,73 | 81,81 | |
| Enfants | 29,18 | 28,92 | 28,23 | 27,91 | 27,90 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 27,68 | 26,79 | 26,02 | 25,49 | 25,12 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 55,18 | 54,65 | 54,80 | 53,48 | 52,71 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 20,08 | 20,00 | 19,70 | 19,80 | 20,13 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 844 | 935 | 971 | 1 034 | 1 067 | |
| Réversion – Décès en activité | 774 | 827 | 842 | 930 | 876 | |
| Dont femmes | 783 | 842 | 846 | 954 | 895 | |
| Réversion – Décès en retraite | 845 | 937 | 974 | 1 036 | 1 070 | |
| Dont femmes | 848 | 939 | 978 | 1 041 | 1 074 | |
| Enfants | 253 | 281 | 299 | 297 | 289 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 529 | 588 | 619 | 586 | 495 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 493 | 527 | 615 | 574 | 620 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 145 | 154 | 182 | 171 | 166 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 790 | 886 | 924 | 991 | 1 023 | |
| Réversion – Décès en activité | 710 | 736 | 728 | 923 | 790 | |
| Dont femmes | 720 | 749 | 731 | 923 | 807 | |
| Réversion – Décès en retraite | 791 | 888 | 926 | 992 | 1 026 | |
| Dont femmes | 794 | 890 | 931 | 997 | 1 031 | |
| Enfants | 234 | 261 | 266 | 283 | 270 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 490 | 490 | 618 | 543 | 467 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 463 | 498 | 580 | 534 | 562 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 127 | 143 | 142 | 161 | 156 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 1 049 | 1 097 | 1 112 | 1 168 | 1 201 | |
| Réversion – Décès en activité | 893 | 968 | 952 | 939 | 1 021 | |
| Dont femmes | 899 | 977 | 950 | 993 | 1 033 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 054 | 1 100 | 1 119 | 1 177 | 1 205 | |
| Dont femmes | 1 054 | 1 101 | 1 119 | 1 180 | 1 206 | |
| Enfants | 347 | 361 | 374 | 338 | 359 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | s | 813 | 622 | 691 | 560 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | s | 745 | 792 | 754 | 969 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 224 | 194 | 271 | 197 | 205 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 800 | 847 | 858 | 905 | 931 | |
| Réversion – Décès en activité | 715 | 769 | 785 | 827 | 851 | |
| Dont femmes | 716 | 770 | 786 | 829 | 853 | |
| Réversion – Décès en retraite | 808 | 855 | 864 | 912 | 938 | |
| Dont femmes | 810 | 856 | 866 | 914 | 939 | |
| Enfants | 373 | 393 | 398 | 418 | 423 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 547 | 574 | 585 | 611 | 603 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 759 | 784 | 795 | 831 | 844 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 141 | 148 | 152 | 159 | 163 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 750 | 795 | 804 | 849 | 874 | |
| Réversion – Décès en activité | 660 | 714 | 727 | 768 | 792 | |
| Dont femmes | 661 | 714 | 728 | 769 | 793 | |
| Réversion – Décès en retraite | 757 | 801 | 810 | 855 | 880 | |
| Dont femmes | 758 | 802 | 812 | 857 | 882 | |
| Enfants | 358 | 375 | 379 | 399 | 403 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 512 | 535 | 546 | 569 | 565 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 724 | 746 | 754 | 790 | 800 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 135 | 141 | 141 | 147 | 149 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints survivants | 998 | 1 050 | 1 060 | 1 115 | 1 139 | |
| Réversion – Décès en activité | 823 | 873 | 891 | 934 | 957 | |
| Dont femmes | 824 | 875 | 892 | 936 | 959 | |
| Réversion – Décès en retraite | 1 027 | 1 079 | 1 087 | 1 144 | 1 168 | |
| Dont femmes | 1 027 | 1 079 | 1 088 | 1 144 | 1 168 | |
| Enfants | 438 | 470 | 478 | 498 | 508 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 638 | 678 | 682 | 714 | 695 | |
| Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 969 | 1 025 | 1 051 | 1 084 | 1 112 | |
| Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 170 | 180 | 195 | 205 | 216 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 170 | 227 | 291 | 318 | 337 |
| Décile 2 | 342 | 446 | 493 | 516 | 531 |
| Décile 3 | 479 | 564 | 605 | 637 | 651 |
| Décile 4 | 582 | 691 | 742 | 789 | 828 |
| Décile 5 | 749 | 876 | 932 | 977 | 1 014 |
| Décile 6 | 922 | 1 018 | 1 038 | 1 094 | 1 118 |
| Décile 7 | 1 039 | 1 126 | 1 141 | 1 201 | 1 232 |
| Décile 8 | 1 146 | 1 240 | 1 260 | 1 338 | 1 367 |
| Décile 9 | 1 388 | 1 483 | 1 537 | 1 645 | 1 681 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 148 | 200 | 266 | 297 | 297 |
| Décile 2 | 286 | 402 | 462 | 487 | 500 |
| Décile 3 | 424 | 516 | 568 | 601 | 612 |
| Décile 4 | 528 | 610 | 663 | 709 | 725 |
| Décile 5 | 645 | 754 | 807 | 875 | 915 |
| Décile 6 | 809 | 924 | 961 | 1 023 | 1 048 |
| Décile 7 | 959 | 1 031 | 1 050 | 1 119 | 1 142 |
| Décile 8 | 1 071 | 1 142 | 1 179 | 1 250 | 1 298 |
| Décile 9 | 1 422 | 1 553 | 1 631 | 1 772 | 1 809 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 414 | 450 | 417 | 445 | 516 |
| Décile 2 | 671 | 699 | 684 | 690 | 772 |
| Décile 3 | 907 | 947 | 961 | 970 | 1 049 |
| Décile 4 | 1 040 | 1 078 | 1 080 | 1 148 | 1 188 |
| Décile 5 | 1 091 | 1 141 | 1 145 | 1 214 | 1 240 |
| Décile 6 | 1 129 | 1 176 | 1 181 | 1 254 | 1 273 |
| Décile 7 | 1 200 | 1 256 | 1 260 | 1 335 | 1 363 |
| Décile 8 | 1 251 | 1 315 | 1 315 | 1 396 | 1 427 |
| Décile 9 | 1 336 | 1 406 | 1 418 | 1 508 | 1 524 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 232 | 250 | 254 | 272 | 282 |
| Décile 2 | 384 | 413 | 421 | 446 | 464 |
| Décile 3 | 494 | 527 | 533 | 563 | 582 |
| Décile 4 | 590 | 628 | 636 | 672 | 693 |
| Décile 5 | 725 | 771 | 783 | 827 | 852 |
| Décile 6 | 885 | 941 | 954 | 1 007 | 1 034 |
| Décile 7 | 989 | 1 047 | 1 061 | 1 118 | 1 148 |
| Décile 8 | 1 113 | 1 171 | 1 182 | 1 245 | 1 277 |
| Décile 9 | 1 306 | 1 375 | 1 396 | 1 471 | 1 512 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 202 | 216 | 220 | 235 | 244 |
| Décile 2 | 345 | 372 | 377 | 401 | 416 |
| Décile 3 | 451 | 480 | 487 | 515 | 533 |
| Décile 4 | 539 | 573 | 580 | 614 | 634 |
| Décile 5 | 634 | 674 | 683 | 721 | 745 |
| Décile 6 | 779 | 828 | 842 | 889 | 921 |
| Décile 7 | 919 | 971 | 979 | 1 030 | 1 060 |
| Décile 8 | 1 036 | 1 095 | 1 106 | 1 165 | 1 200 |
| Décile 9 | 1 291 | 1 357 | 1 371 | 1 448 | 1 486 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 480 | 506 | 506 | 529 | 542 |
| Décile 2 | 655 | 691 | 692 | 724 | 738 |
| Décile 3 | 838 | 885 | 893 | 935 | 953 |
| Décile 4 | 979 | 1 030 | 1 039 | 1 093 | 1 117 |
| Décile 5 | 1 067 | 1 122 | 1 134 | 1 192 | 1 217 |
| Décile 6 | 1 100 | 1 161 | 1 175 | 1 238 | 1 266 |
| Décile 7 | 1 160 | 1 222 | 1 235 | 1 299 | 1 327 |
| Décile 8 | 1 220 | 1 289 | 1 299 | 1 368 | 1 398 |
| Décile 9 | 1 329 | 1 397 | 1 414 | 1 489 | 1 522 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.