2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 7 308 | 6 995 | 6 222 | 7 226 | 6 062 | |
Réversion – Décès en activité | 131 | 129 | 104 | 141 | 113 | |
Dont femmes | 123 | 117 | 98 | 133 | 106 | |
Réversion – Décès en retraite | 7 177 | 6 866 | 6 118 | 7 085 | 5 949 | |
Dont femmes | 7 094 | 6 777 | 6 053 | 6 979 | 5 841 | |
Enfants | 503 | 603 | 502 | 504 | 449 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 52 | 61 | 53 | 63 | 54 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 66 | 121 | 109 | 73 | 87 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 385 | 421 | 340 | 368 | 308 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 5 753 | 5 539 | 4 777 | 5 417 | 4 602 | |
Réversion – Décès en activité | 77 | 84 | 63 | 69 | 59 | |
Dont femmes | 73 | 76 | 58 | 63 | 59 | |
Réversion – Décès en retraite | 5 676 | 5 455 | 4 714 | 5 348 | 4 543 | |
Dont femmes | 5 595 | 5 367 | 4 651 | 5 243 | 4 441 | |
Enfants | 401 | 499 | 400 | 349 | 333 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 30 | 43 | 37 | 35 | 36 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 56 | 113 | 96 | 61 | 71 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 315 | 343 | 267 | 253 | 226 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 1 555 | 1 456 | 1 445 | 1 809 | 1 460 | |
Réversion – Décès en activité | 54 | 45 | 41 | 72 | 54 | |
Dont femmes | 50 | 41 | 40 | 70 | 47 | |
Réversion – Décès en retraite | 1 501 | 1 411 | 1 404 | 1 737 | 1 406 | |
Dont femmes | 1 499 | 1 410 | 1 402 | 1 736 | 1 400 | |
Enfants | 102 | 104 | 102 | 155 | 116 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 22 | 18 | 16 | 28 | 18 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 10 | 8 | 13 | 12 | 16 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 70 | 78 | 73 | 115 | 82 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 147 826 | 145 235 | 140 249 | 138 309 | 135 222 | |
Réversion – Décès en activité | 12 959 | 12 488 | 11 829 | 11 406 | 10 995 | |
Dont femmes | 12 819 | 12 338 | 11 676 | 11 252 | 10 842 | |
Réversion – Décès en retraite | 134 867 | 132 747 | 128 420 | 126 903 | 124 227 | |
Dont femmes | 133 850 | 131 717 | 127 407 | 125 837 | 123 140 | |
Enfants | 6 019 | 5 930 | 5 762 | 5 620 | 5 487 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 820 | 827 | 843 | 841 | 836 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 710 | 1 684 | 1 646 | 1 581 | 1 544 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 3 489 | 3 419 | 3 273 | 3 198 | 3 107 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 117 842 | 115 702 | 111 296 | 109 529 | 106 857 | |
Réversion – Décès en activité | 8 668 | 8 298 | 7 750 | 7 418 | 7 085 | |
Dont femmes | 8 554 | 8 177 | 7 626 | 7 294 | 6 967 | |
Réversion – Décès en retraite | 109 174 | 107 404 | 103 546 | 102 111 | 99 772 | |
Dont femmes | 108 175 | 106 391 | 102 550 | 101 062 | 98 708 | |
Enfants | 4 861 | 4 819 | 4 697 | 4 535 | 4 405 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 588 | 595 | 611 | 598 | 590 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 1 453 | 1 446 | 1 417 | 1 361 | 1 324 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 2 820 | 2 778 | 2 669 | 2 576 | 2 491 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 29 984 | 29 533 | 28 953 | 28 780 | 28 365 | |
Réversion – Décès en activité | 4 291 | 4 190 | 4 079 | 3 988 | 3 910 | |
Dont femmes | 4 265 | 4 161 | 4 050 | 3 958 | 3 875 | |
Réversion – Décès en retraite | 25 693 | 25 343 | 24 874 | 24 792 | 24 455 | |
Dont femmes | 25 675 | 25 326 | 24 857 | 24 775 | 24 432 | |
Enfants | 1 158 | 1 111 | 1 065 | 1 085 | 1 082 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 232 | 232 | 232 | 243 | 246 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 257 | 238 | 229 | 220 | 220 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 669 | 641 | 604 | 622 | 616 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 74,88 | 75,22 | 75,50 | 75,55 | 76,03 | |
Réversion – Décès en activité | 43,98 | 45,56 | 43,72 | 46,32 | 45,29 | |
Dont femmes | 43,61 | 45,43 | 43,75 | 46,26 | 44,94 | |
Réversion – Décès en retraite | 75,44 | 75,78 | 76,04 | 76,13 | 76,61 | |
Dont femmes | 75,47 | 75,80 | 76,07 | 76,16 | 76,65 | |
Enfants | 15,11 | 18,85 | 17,78 | 14,71 | 15,09 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,53 | 9,28 | 10,33 | 9,79 | 10,11 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 24,99 | 31,09 | 24,26 | 22,01 | 18,05 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 14,31 | 16,72 | 16,86 | 14,10 | 15,12 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 74,84 | 75,09 | 75,61 | 75,77 | 76,28 | |
Réversion – Décès en activité | 40,66 | 43,91 | 42,85 | 44,55 | 43,74 | |
Dont femmes | 40,28 | 43,61 | 42,99 | 44,29 | 43,74 | |
Réversion – Décès en retraite | 75,30 | 75,58 | 76,04 | 76,17 | 76,70 | |
Dont femmes | 75,33 | 75,60 | 76,07 | 76,21 | 76,73 | |
Enfants | 15,33 | 19,71 | 18,63 | 15,29 | 15,31 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 7,34 | 8,39 | 9,54 | 8,70 | 10,12 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 23,73 | 31,53 | 25,67 | 23,25 | 18,70 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 14,60 | 17,24 | 17,36 | 14,29 | 15,07 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 75,03 | 75,70 | 75,16 | 74,89 | 75,24 | |
Réversion – Décès en activité | 48,72 | 48,63 | 45,05 | 48,02 | 47,00 | |
Dont femmes | 48,47 | 48,82 | 44,85 | 48,03 | 46,45 | |
Réversion – Décès en retraite | 75,98 | 76,56 | 76,04 | 76,00 | 76,33 | |
Dont femmes | 76,01 | 76,57 | 76,08 | 76,02 | 76,42 | |
Enfants | 14,26 | 14,70 | 14,44 | 13,39 | 14,44 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 10,16 | s | 12,15 | 11,16 | s | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 32,02 | s | 13,87 | 15,72 | 15,13 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 13,01 | 14,42 | 15,05 | 13,69 | 15,26 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 63,50 | 63,76 | 64,06 | 64,32 | 64,49 | |
Réversion – Décès en activité | 37,81 | 37,99 | 38,35 | 38,57 | 38,76 | |
Dont femmes | 37,72 | 37,89 | 38,25 | 38,47 | 38,65 | |
Réversion – Décès en retraite | 65,97 | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | |
Dont femmes | 65,96 | 66,18 | 66,43 | 66,63 | 66,76 | |
Enfants | 17,32 | 17,52 | 17,63 | 17,61 | 17,50 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 8,97 | 8,71 | 8,49 | 8,57 | 8,54 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,70 | 30,88 | 30,75 | 30,93 | 30,41 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 12,72 | 13,06 | 13,38 | 13,39 | 13,49 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 63,34 | 63,62 | 63,97 | 64,22 | 64,40 | |
Réversion – Décès en activité | 35,80 | 35,99 | 36,41 | 36,62 | 36,81 | |
Dont femmes | 35,66 | 35,83 | 36,26 | 36,45 | 36,64 | |
Réversion – Décès en retraite | 65,53 | 65,76 | 66,03 | 66,23 | 66,36 | |
Dont femmes | 65,52 | 65,74 | 66,02 | 66,22 | 66,35 | |
Enfants | 17,61 | 17,88 | 18,03 | 18,09 | 18,03 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 7,82 | 7,50 | 7,39 | 7,46 | 7,48 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,66 | 30,88 | 30,82 | 31,07 | 30,69 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 12,93 | 13,33 | 13,68 | 13,71 | 13,81 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 64,12 | 64,30 | 64,43 | 64,69 | 64,80 | |
Réversion – Décès en activité | 41,87 | 41,96 | 42,04 | 42,21 | 42,31 | |
Dont femmes | 41,84 | 41,93 | 42,00 | 42,18 | 42,26 | |
Réversion – Décès en retraite | 67,83 | 68,00 | 68,10 | 68,31 | 68,40 | |
Dont femmes | 67,84 | 68,00 | 68,11 | 68,32 | 68,41 | |
Enfants | 16,07 | 15,95 | 15,83 | 15,56 | 15,31 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 11,88 | 11,83 | 11,39 | 11,31 | 11,08 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 30,88 | 30,88 | 30,33 | 30,09 | 28,72 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 11,84 | 11,89 | 12,04 | 12,08 | 12,21 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 80,95 | 81,13 | 81,18 | 81,30 | 81,46 | |
Réversion – Décès en activité | 73,46 | 73,49 | 73,31 | 73,26 | 73,28 | |
Dont femmes | 73,61 | 73,66 | 73,49 | 73,45 | 73,46 | |
Réversion – Décès en retraite | 81,67 | 81,85 | 81,91 | 82,02 | 82,18 | |
Dont femmes | 81,71 | 81,89 | 81,94 | 82,06 | 82,23 | |
Enfants | 31,14 | 31,25 | 31,41 | 31,44 | 31,44 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 22,50 | 21,97 | 21,75 | 21,78 | 21,51 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,98 | 54,82 | 54,43 | 54,83 | 54,36 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 21,48 | 21,88 | 22,32 | 22,42 | 22,72 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 81,16 | 81,36 | 81,41 | 81,58 | 81,77 | |
Réversion – Décès en activité | 74,71 | 74,66 | 74,33 | 74,30 | 74,26 | |
Dont femmes | 74,89 | 74,86 | 74,55 | 74,53 | 74,47 | |
Réversion – Décès en retraite | 81,67 | 81,88 | 81,94 | 82,11 | 82,30 | |
Dont femmes | 81,72 | 81,93 | 81,99 | 82,16 | 82,35 | |
Enfants | 31,56 | 31,72 | 31,97 | 32,20 | 32,30 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 20,39 | 19,73 | 19,83 | 20,02 | 19,89 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 55,01 | 54,77 | 54,40 | 54,83 | 54,51 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 21,80 | 22,29 | 22,84 | 23,08 | 23,43 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 80,12 | 80,24 | 80,28 | 80,23 | 80,30 | |
Réversion – Décès en activité | 70,93 | 71,18 | 71,36 | 71,32 | 71,49 | |
Dont femmes | 71,04 | 71,30 | 71,48 | 71,46 | 71,64 | |
Réversion – Décès en retraite | 81,65 | 81,74 | 81,75 | 81,67 | 81,71 | |
Dont femmes | 81,66 | 81,75 | 81,76 | 81,68 | 81,73 | |
Enfants | 29,37 | 29,22 | 28,96 | 28,27 | 27,95 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 27,85 | 27,71 | 26,81 | 26,12 | 25,38 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 54,80 | 55,18 | 54,65 | 54,80 | 53,48 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 20,12 | 20,12 | 20,05 | 19,72 | 19,87 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 844 | 844 | 934 | 971 | 1 033 | |
Réversion – Décès en activité | 806 | 774 | 827 | 842 | 929 | |
Dont femmes | 821 | 783 | 842 | 847 | 953 | |
Réversion – Décès en retraite | 845 | 845 | 936 | 974 | 1 035 | |
Dont femmes | 847 | 848 | 939 | 978 | 1 040 | |
Enfants | 273 | 253 | 281 | 299 | 297 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 509 | 529 | 588 | 619 | 568 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 676 | 493 | 527 | 614 | 577 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 172 | 145 | 154 | 182 | 170 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 783 | 790 | 885 | 924 | 990 | |
Réversion – Décès en activité | 699 | 710 | 736 | 728 | 921 | |
Dont femmes | 705 | 720 | 749 | 731 | 921 | |
Réversion – Décès en retraite | 784 | 791 | 887 | 926 | 991 | |
Dont femmes | 786 | 794 | 890 | 931 | 996 | |
Enfants | 258 | 234 | 261 | 266 | 281 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 439 | 490 | 490 | 618 | 535 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 640 | 463 | 498 | 580 | 537 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 173 | 127 | 143 | 142 | 160 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 1 068 | 1 049 | 1 096 | 1 113 | 1 168 | |
Réversion – Décès en activité | 958 | 893 | 968 | 952 | 939 | |
Dont femmes | 989 | 899 | 977 | 950 | 994 | |
Réversion – Décès en retraite | 1 072 | 1 054 | 1 100 | 1 119 | 1 177 | |
Dont femmes | 1 072 | 1 054 | 1 100 | 1 119 | 1 180 | |
Enfants | 332 | 347 | 361 | 374 | 343 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 604 | s | 813 | 622 | s | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 878 | s | 745 | 791 | 753 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 168 | 224 | 194 | 271 | 199 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 797 | 800 | 847 | 858 | 905 | |
Réversion – Décès en activité | 708 | 715 | 769 | 785 | 827 | |
Dont femmes | 709 | 716 | 770 | 786 | 829 | |
Réversion – Décès en retraite | 806 | 808 | 855 | 864 | 912 | |
Dont femmes | 807 | 810 | 856 | 866 | 914 | |
Enfants | 373 | 373 | 392 | 397 | 417 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 547 | 547 | 575 | 586 | 610 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 764 | 759 | 785 | 795 | 832 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 141 | 141 | 148 | 151 | 158 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 747 | 750 | 795 | 804 | 849 | |
Réversion – Décès en activité | 653 | 660 | 714 | 728 | 769 | |
Dont femmes | 653 | 661 | 715 | 728 | 770 | |
Réversion – Décès en retraite | 755 | 757 | 801 | 810 | 855 | |
Dont femmes | 756 | 758 | 802 | 812 | 856 | |
Enfants | 360 | 358 | 374 | 378 | 397 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 515 | 511 | 535 | 546 | 568 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 733 | 725 | 746 | 754 | 791 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 135 | 134 | 141 | 140 | 146 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjoints survivants | 995 | 998 | 1 050 | 1 060 | 1 115 | |
Réversion – Décès en activité | 820 | 823 | 873 | 891 | 934 | |
Dont femmes | 822 | 824 | 875 | 893 | 936 | |
Réversion – Décès en retraite | 1 024 | 1 027 | 1 079 | 1 087 | 1 144 | |
Dont femmes | 1 024 | 1 027 | 1 079 | 1 088 | 1 144 | |
Enfants | 429 | 439 | 470 | 478 | 498 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en activité | 630 | 640 | 680 | 684 | 711 | |
Pension principale d’orphelins (PPO) – Décès en retraite | 939 | 969 | 1 025 | 1 051 | 1 083 | |
Pension temporaire d’orphelins (PTO) | 164 | 170 | 180 | 195 | 204 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 185 | 170 | 227 | 291 | 318 |
Décile 2 | 356 | 342 | 444 | 493 | 515 |
Décile 3 | 484 | 479 | 564 | 605 | 637 |
Décile 4 | 598 | 582 | 691 | 742 | 789 |
Décile 5 | 778 | 749 | 875 | 932 | 977 |
Décile 6 | 928 | 922 | 1 018 | 1 038 | 1 094 |
Décile 7 | 1 045 | 1 039 | 1 126 | 1 141 | 1 201 |
Décile 8 | 1 146 | 1 146 | 1 240 | 1 260 | 1 338 |
Décile 9 | 1 399 | 1 388 | 1 483 | 1 537 | 1 645 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 169 | 148 | 199 | 266 | 297 |
Décile 2 | 318 | 286 | 402 | 462 | 486 |
Décile 3 | 437 | 424 | 516 | 568 | 601 |
Décile 4 | 534 | 528 | 610 | 663 | 707 |
Décile 5 | 640 | 645 | 754 | 807 | 872 |
Décile 6 | 817 | 809 | 924 | 961 | 1 023 |
Décile 7 | 955 | 959 | 1 031 | 1 050 | 1 118 |
Décile 8 | 1 067 | 1 071 | 1 142 | 1 179 | 1 250 |
Décile 9 | 1 422 | 1 422 | 1 554 | 1 631 | 1 772 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 469 | 414 | 450 | 417 | 444 |
Décile 2 | 741 | 671 | 697 | 684 | 691 |
Décile 3 | 935 | 907 | 946 | 963 | 971 |
Décile 4 | 1 041 | 1 040 | 1 078 | 1 080 | 1 148 |
Décile 5 | 1 088 | 1 091 | 1 140 | 1 145 | 1 214 |
Décile 6 | 1 125 | 1 129 | 1 175 | 1 181 | 1 254 |
Décile 7 | 1 202 | 1 200 | 1 256 | 1 260 | 1 335 |
Décile 8 | 1 272 | 1 251 | 1 315 | 1 315 | 1 396 |
Décile 9 | 1 377 | 1 336 | 1 406 | 1 418 | 1 508 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 236 | 232 | 250 | 254 | 271 |
Décile 2 | 385 | 384 | 413 | 421 | 446 |
Décile 3 | 493 | 494 | 527 | 533 | 563 |
Décile 4 | 590 | 590 | 628 | 636 | 671 |
Décile 5 | 724 | 725 | 771 | 783 | 826 |
Décile 6 | 882 | 885 | 941 | 954 | 1 006 |
Décile 7 | 983 | 989 | 1 047 | 1 061 | 1 118 |
Décile 8 | 1 106 | 1 113 | 1 171 | 1 182 | 1 245 |
Décile 9 | 1 301 | 1 306 | 1 375 | 1 396 | 1 471 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 205 | 202 | 216 | 220 | 234 |
Décile 2 | 348 | 345 | 372 | 377 | 401 |
Décile 3 | 450 | 451 | 480 | 487 | 514 |
Décile 4 | 538 | 539 | 573 | 581 | 614 |
Décile 5 | 632 | 634 | 674 | 683 | 721 |
Décile 6 | 776 | 779 | 828 | 842 | 889 |
Décile 7 | 915 | 919 | 971 | 979 | 1 030 |
Décile 8 | 1 031 | 1 036 | 1 095 | 1 106 | 1 165 |
Décile 9 | 1 286 | 1 291 | 1 357 | 1 371 | 1 448 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Décile 1 | 482 | 481 | 506 | 506 | 529 |
Décile 2 | 655 | 655 | 691 | 692 | 724 |
Décile 3 | 837 | 838 | 885 | 893 | 935 |
Décile 4 | 971 | 979 | 1 030 | 1 039 | 1 093 |
Décile 5 | 1 061 | 1 067 | 1 122 | 1 134 | 1 192 |
Décile 6 | 1 094 | 1 100 | 1 161 | 1 175 | 1 238 |
Décile 7 | 1 153 | 1 160 | 1 222 | 1 235 | 1 299 |
Décile 8 | 1 214 | 1 220 | 1 289 | 1 299 | 1 368 |
Décile 9 | 1 322 | 1 329 | 1 397 | 1 414 | 1 489 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.