2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Invalides - 1ères liquidations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Guerre 1939-1945 | 40 | 38 | 39 | 24 | 17 | |
Invalides - 1ères liquidations | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 35 | 34 | 36 | 21 | 16 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | 80 | 81 | 71 | 41 | 32 | |
Invalides - 1ères liquidations | 23 | 33 | 25 | 8 | 6 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 57 | 48 | 46 | 33 | 26 | |
Hors-guerre | 1329 | 1329 | 1898 | 1701 | 1281 | |
Invalides - 1ères liquidations | 1014 | 1022 | 1460 | 1360 | 988 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 315 | 307 | 438 | 341 | 293 | |
Tous conflits | 1449 | 1448 | 2008 | 1766 | 1331 | |
Invalides - 1ères liquidations | 1042 | 1059 | 1488 | 1371 | 995 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 407 | 389 | 520 | 395 | 336 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invalides - 1ères liquidations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerre 1939-1945 | 15 | 18 | 22 | 7 | 9 | |
Invalides - 1ères liquidations | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 14 | 16 | 20 | 5 | 9 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | 66 | 59 | 52 | 34 | 27 | |
Invalides - 1ères liquidations | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 51 | 46 | 42 | 31 | 23 | |
Hors-guerre | 1161 | 1165 | 1626 | 1426 | 1121 | |
Invalides - 1ères liquidations | 848 | 859 | 1193 | 1094 | 834 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 313 | 306 | 433 | 332 | 287 | |
Tous conflits | 1242 | 1242 | 1700 | 1467 | 1157 | |
Invalides - 1ères liquidations | 864 | 874 | 1205 | 1099 | 838 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 378 | 368 | 495 | 368 | 319 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Invalides - 1ères liquidations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Guerre 1939-1945 | 25 | 20 | 17 | 17 | 8 | |
Invalides - 1ères liquidations | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 21 | 18 | 16 | 16 | 7 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | 14 | 22 | 19 | 7 | 5 | |
Invalides - 1ères liquidations | 8 | 20 | 15 | 5 | 2 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
Hors-guerre | 168 | 164 | 272 | 275 | 160 | |
Invalides - 1ères liquidations | 166 | 163 | 267 | 266 | 154 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
Tous conflits | 207 | 206 | 308 | 299 | 174 | |
Invalides - 1ères liquidations | 178 | 185 | 283 | 272 | 157 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 29 | 21 | 25 | 27 | 17 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 121 | 118 | 165 | 151 | 104 |
Bourgogne-Franche-Comté | 39 | 54 | 83 | 76 | 49 |
Bretagne | 101 | 89 | 151 | 115 | 84 |
Centre-Val de Loire | 46 | 42 | 58 | 52 | 49 |
Corse | 35 | 51 | 46 | 39 | 27 |
Grand Est | 99 | 111 | 152 | 125 | 111 |
Hauts-de-France | 62 | 48 | 64 | 73 | 42 |
Île-de-France | 130 | 148 | 217 | 196 | 153 |
Normandie | 44 | 29 | 43 | 41 | 28 |
Nouvelle-Aquitaine | 205 | 206 | 260 | 216 | 156 |
Occitanie | 180 | 197 | 288 | 235 | 223 |
Pays de la Loire | 47 | 38 | 56 | 55 | 36 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 254 | 235 | 315 | 333 | 206 |
Guadeloupe | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Guyane | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 |
La Réunion | 15 | 10 | 23 | 14 | 15 |
Martinique | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Mayotte | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
France | 1 397 | 1 388 | 1 940 | 1 733 | 1 302 |
Collectivité d’outre-mer | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 |
Etranger | 38 | 45 | 53 | 20 | 20 |
Ensemble | 1 449 | 1 448 | 2 008 | 1 766 | 1 331 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | . | . | . | . | .. | |
Invalides - 1ères liquidations | . | . | . | . | . | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | . | . | . | . | .. | |
Guerre 1939-1945 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Invalides - 1ères liquidations | .. | .. | .. | .. | .. | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | .. | .. | .. | .. | .. | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | .. | .. | .. | .. | .. | |
Invalides - 1ères liquidations | .. | .. | .. | .. | .. | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | .. | .. | .. | .. | .. | |
Hors-guerre | 312 | 307 | 333 | 286 | 355 | |
Invalides - 1ères liquidations | 165 | 178 | 192 | 195 | 218 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 785 | 734 | 804 | 652 | 815 | |
Tous conflits | 385 | 392 | 421 | 355 | 441 | |
Invalides - 1ères liquidations | 174 | 186 | 193 | 203 | 218 | |
Invalides - révisions pour infirmité nouvelle ou aggravée | 927 | 955 | 1 074 | 881 | 1 100 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
Militaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Civiles | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
Guerre 1939-1945 | 12330 | 10235 | 8339 | 6868 | 5635 | |
Militaires | 6211 | 4786 | 3577 | 2668 | 1995 | |
Civiles | 6119 | 5449 | 4762 | 4200 | 3640 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | 27122 | 24962 | 22694 | 20596 | 18420 | |
Militaires | 26985 | 24812 | 22535 | 20441 | 18272 | |
Civiles | 137 | 150 | 159 | 155 | 148 | |
Hors-guerre | 95967 | 94333 | 92812 | 91280 | 89333 | |
Militaires | 94596 | 92875 | 91145 | 89427 | 87375 | |
Civiles | 1371 | 1458 | 1667 | 1853 | 1958 | |
Tous conflits | 135433 | 129542 | 123856 | 118755 | 113400 | |
Militaires | 127792 | 122473 | 117257 | 112536 | 107642 | |
Civiles | 7641 | 7069 | 6599 | 6219 | 5758 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Source : DGFiP, Service des retraites de
l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 13 585 | 13 027 | 12 486 | 12 010 | 11 539 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5 604 | 5 371 | 5 159 | 4 928 | 4 685 |
Bretagne | 8 884 | 8 520 | 8 186 | 7 841 | 7 474 |
Centre-Val de Loire | 5 007 | 4 791 | 4 576 | 4 351 | 4 158 |
Corse | 3 108 | 2 972 | 2 840 | 2 675 | 2 558 |
Grand Est | 12 619 | 11 959 | 11 345 | 10 745 | 10 199 |
Hauts-de-France | 7 751 | 7 408 | 7 058 | 6 769 | 6 443 |
Île-de-France | 12 050 | 11 506 | 11 034 | 10 573 | 10 072 |
Normandie | 5 323 | 5 052 | 4 767 | 4 543 | 4 270 |
Nouvelle-Aquitaine | 15 903 | 15 300 | 14 721 | 14 154 | 13 548 |
Occitanie | 17 227 | 16 556 | 15 892 | 15 295 | 14 716 |
Pays de la Loire | 6 391 | 6 125 | 5 845 | 5 605 | 5 351 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 15 042 | 14 465 | 13 972 | 13 584 | 13 093 |
Guadeloupe | 354 | 343 | 343 | 329 | 327 |
Guyane | 149 | 149 | 147 | 148 | 145 |
La Réunion | 790 | 776 | 784 | 777 | 771 |
Martinique | 427 | 406 | 392 | 384 | 371 |
Mayotte | 41 | 44 | 48 | 49 | 53 |
France | 130 255 | 124 770 | 119 595 | 114 760 | 109 773 |
Collectivité d’outre-mer | 691 | 680 | 668 | 661 | 651 |
Etranger | 4 487 | 4 092 | 3 593 | 3 334 | 2 976 |
Ensemble | 135 433 | 129 542 | 123 856 | 118 755 | 113 400 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Source population résidente : INSEE, Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2024.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Militaires | . | . | . | . | . | |
Civiles | .. | .. | .. | .. | .. | |
Guerre 1939-1945 | 712 | 696 | 703 | 712 | 705 | |
Militaires | 709 | 694 | 716 | 739 | 736 | |
Civiles | 715 | 697 | 693 | 694 | 688 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | 313 | 310 | 313 | 324 | 327 | |
Militaires | 310 | 307 | 310 | 320 | 323 | |
Civiles | 800 | 796 | 733 | 802 | 811 | |
Hors-guerre | 229 | 227 | 231 | 237 | 239 | |
Militaires | 227 | 225 | 230 | 236 | 238 | |
Civiles | 338 | 320 | 287 | 262 | 256 | |
Tous conflits | 290 | 280 | 278 | 279 | 276 | |
Militaires | 268 | 260 | 260 | 263 | 262 | |
Civiles | 649 | 622 | 592 | 569 | 546 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Allocations aux grands mutilés | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 3833 | 3112 | 2511 | 2045 | 1642 |
Allocations aux grands mutilés | 2519 | 2039 | 1646 | 1343 | 1074 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 198 | 162 | 131 | 109 | 89 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 3072 | 2784 | 2483 | 2221 | 1950 |
Allocations aux grands mutilés | 1501 | 1366 | 1236 | 1104 | 978 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 198 | 178 | 154 | 144 | 127 | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 5612 | 5398 | 5183 | 4935 | 4697 |
Allocations aux grands mutilés | 1093 | 1075 | 1046 | 1017 | 987 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 471 | 455 | 448 | 432 | 421 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 12524 | 11300 | 10183 | 9207 | 8295 |
Allocations aux grands mutilés | 5118 | 4484 | 3932 | 3468 | 3043 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 868 | 796 | 734 | 686 | 638 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allocations aux grands mutilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 1771 | 1308 | 975 | 729 | 529 |
Allocations aux grands mutilés | 1166 | 866 | 649 | 489 | 359 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 54 | 41 | 32 | 26 | 21 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 3009 | 2717 | 2417 | 2151 | 1884 |
Allocations aux grands mutilés | 1458 | 1318 | 1189 | 1056 | 933 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 193 | 173 | 149 | 137 | 120 | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 5406 | 5193 | 4996 | 4758 | 4525 |
Allocations aux grands mutilés | 964 | 948 | 927 | 901 | 874 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 452 | 438 | 432 | 420 | 410 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 10186 | 9218 | 8388 | 7638 | 6938 |
Allocations aux grands mutilés | 3588 | 3132 | 2765 | 2446 | 2166 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 699 | 652 | 613 | 583 | 551 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Allocations aux grands mutilés | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 2062 | 1804 | 1536 | 1316 | 1113 |
Allocations aux grands mutilés | 1353 | 1173 | 997 | 854 | 715 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 144 | 121 | 99 | 83 | 68 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 63 | 67 | 66 | 70 | 66 |
Allocations aux grands mutilés | 43 | 48 | 47 | 48 | 45 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 206 | 205 | 187 | 177 | 172 |
Allocations aux grands mutilés | 129 | 127 | 119 | 116 | 113 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 2338 | 2082 | 1795 | 1569 | 1357 |
Allocations aux grands mutilés | 1530 | 1352 | 1167 | 1022 | 877 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 169 | 144 | 121 | 103 | 87 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | s | s | s | s | s |
Allocations aux grands mutilés | s | s | s | s | s | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | s | s | s | s | s | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 551 | 546 | 555 | 569 | 577 |
Allocations aux grands mutilés | 781 | 770 | 777 | 786 | 775 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 262 | 256 | 268 | 273 | 305 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 508 | 508 | 507 | 534 | 546 |
Allocations aux grands mutilés | 566 | 568 | 575 | 605 | 613 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 447 | 435 | 412 | 415 | 470 | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 615 | 619 | 640 | 667 | 685 |
Allocations aux grands mutilés | 708 | 707 | 722 | 748 | 763 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 634 | 647 | 664 | 690 | 707 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 569 | 572 | 587 | 613 | 631 |
Allocations aux grands mutilés | 702 | 693 | 699 | 717 | 719 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 506 | 520 | 541 | 566 | 604 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | . | . | . | . | . |
Allocations aux grands mutilés | . | . | . | . | . | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | . | . | . | . | . | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 552 | 564 | 594 | 629 | 660 |
Allocations aux grands mutilés | 855 | 855 | 874 | 891 | 886 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 279 | 280 | 337 | 338 | 429 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 507 | 507 | 506 | 532 | 544 |
Allocations aux grands mutilés | 566 | 568 | 575 | 605 | 613 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 444 | 431 | 418 | 425 | 485 | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 615 | 619 | 641 | 671 | 690 |
Allocations aux grands mutilés | 729 | 729 | 745 | 773 | 788 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 644 | 656 | 673 | 700 | 717 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 572 | 578 | 597 | 628 | 648 |
Allocations aux grands mutilés | 704 | 696 | 702 | 724 | 729 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 561 | 573 | 593 | 619 | 655 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guerre 1914-1918 | Allocations aux grands invalides | s | s | s | s | s |
Allocations aux grands mutilés | s | s | s | s | s | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | s | s | s | s | s | |
Guerre 1939-1945 | Allocations aux grands invalides | 549 | 532 | 530 | 535 | 538 |
Allocations aux grands mutilés | 717 | 708 | 714 | 725 | 719 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 255 | 248 | 246 | 253 | 266 | |
Guerre d’Algérie, combats en Tunisie ou au Maroc | Allocations aux grands invalides | 548 | 560 | 534 | 581 | 600 |
Allocations aux grands mutilés | s | s | s | s | s | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | s | s | s | s | s | |
Hors-guerre | Allocations aux grands invalides | 610 | 614 | 594 | 545 | 549 |
Allocations aux grands mutilés | 553 | 547 | 549 | 549 | 571 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 379 | 405 | 428 | 329 | 342 | |
Tous conflits | Allocations aux grands invalides | 555 | 542 | 539 | 540 | 544 |
Allocations aux grands mutilés | 718 | 712 | 720 | 732 | 731 | |
Majorations pour assistances d’une tierce personne | 282 | 282 | 276 | 266 | 280 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d’invalidité (en %) | |||||
10 | 36 579 | 35 691 | 34 751 | 33 922 | 32 990 |
15 | 14 381 | 13 941 | 13 481 | 13 087 | 12 685 |
20 | 17 678 | 17 165 | 16 544 | 15 966 | 15 372 |
25 | 6 444 | 6 117 | 5 834 | 5 539 | 5 260 |
30 | 13 946 | 13 319 | 12 717 | 12 229 | 11 585 |
35 | 4 690 | 4 453 | 4 251 | 4 035 | 3 851 |
40 | 7 099 | 6 782 | 6 540 | 6 325 | 6 056 |
45 | 3 283 | 3 104 | 2 946 | 2 772 | 2 594 |
50 | 5 293 | 5 051 | 4 778 | 4 570 | 4 325 |
55 | 2 597 | 2 445 | 2 297 | 2 176 | 2 028 |
60 | 3 298 | 3 088 | 2 916 | 2 772 | 2 621 |
65 | 3 306 | 3 072 | 2 868 | 2 688 | 2 490 |
70 | 2 154 | 1 998 | 1 838 | 1 695 | 1 602 |
75 | 2 381 | 2 209 | 2 041 | 1 897 | 1 767 |
80 | 1 890 | 1 753 | 1 638 | 1 511 | 1 388 |
85 | 1 907 | 1 749 | 1 582 | 1 416 | 1 285 |
90 | 1 550 | 1 423 | 1 319 | 1 208 | 1 101 |
95 | 1 317 | 1 174 | 1 085 | 999 | 905 |
100 | 2 178 | 1 964 | 1 778 | 1 612 | 1 449 |
Au delà de 100 (Article L16) | |||||
1 à 9 degrés | 1 455 | 1 299 | 1 132 | 1 011 | 897 |
10 à 19 degrés | 735 | 646 | 568 | 511 | 435 |
20 à 29 degrés | 388 | 342 | 296 | 256 | 229 |
30 à 39 degrés | 262 | 227 | 206 | 175 | 155 |
40 à 49 degrés | 205 | 181 | 157 | 137 | 117 |
50 à 59 degrés | 141 | 115 | 96 | 83 | 75 |
60 à 69 degrés | 86 | 73 | 64 | 54 | 49 |
70 à 79 degrés | 45 | 42 | 35 | 30 | 22 |
80 à 89 degrés | 37 | 31 | 27 | 20 | 17 |
90 à 99 degrés | 40 | 37 | 29 | 23 | 18 |
100 degrés et plus | 68 | 51 | 42 | 36 | 32 |
Tous taux et degrés | 135 433 | 129 542 | 123 856 | 118 755 | 113 400 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d’invalidité (en %) | |||||
10 | 35 685 | 34 863 | 33 976 | 33 164 | 32 277 |
15 | 14 078 | 13 660 | 13 221 | 12 834 | 12 447 |
20 | 16 995 | 16 480 | 15 808 | 15 210 | 14 618 |
25 | 6 155 | 5 862 | 5 601 | 5 331 | 5 069 |
30 | 13 586 | 12 961 | 12 327 | 11 794 | 11 148 |
35 | 4 471 | 4 249 | 4 068 | 3 861 | 3 694 |
40 | 6 693 | 6 397 | 6 144 | 5 945 | 5 682 |
45 | 3 061 | 2 893 | 2 745 | 2 587 | 2 431 |
50 | 4 974 | 4 756 | 4 502 | 4 304 | 4 088 |
55 | 2 292 | 2 171 | 2 056 | 1 953 | 1 822 |
60 | 3 055 | 2 866 | 2 715 | 2 594 | 2 451 |
65 | 2 931 | 2 734 | 2 574 | 2 417 | 2 244 |
70 | 1 875 | 1 737 | 1 602 | 1 489 | 1 413 |
75 | 1 886 | 1 756 | 1 635 | 1 529 | 1 436 |
80 | 1 582 | 1 470 | 1 378 | 1 281 | 1 189 |
85 | 1 503 | 1 380 | 1 253 | 1 119 | 1 018 |
90 | 1 294 | 1 184 | 1 110 | 1 023 | 938 |
95 | 1 118 | 997 | 922 | 847 | 774 |
100 | 1 934 | 1 752 | 1 593 | 1 445 | 1 308 |
Au delà de 100 (Article L16) | |||||
1 à 9 degrés | 1 073 | 960 | 845 | 766 | 685 |
10 à 19 degrés | 573 | 496 | 441 | 397 | 338 |
20 à 29 degrés | 302 | 268 | 229 | 199 | 174 |
30 à 39 degrés | 218 | 186 | 170 | 147 | 134 |
40 à 49 degrés | 151 | 131 | 118 | 103 | 91 |
50 à 59 degrés | 108 | 92 | 77 | 72 | 64 |
60 à 69 degrés | 63 | 57 | 49 | 45 | 41 |
70 à 79 degrés | 29 | 28 | 24 | 21 | 17 |
80 à 89 degrés | 28 | 23 | 20 | 15 | 13 |
90 à 99 degrés | 30 | 28 | 22 | 17 | 14 |
100 degrés et plus | 49 | 36 | 32 | 27 | 24 |
Tous taux et degrés | 127 792 | 122 473 | 117 257 | 112 536 | 107 642 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d’invalidité (en %) | |||||
10 | 894 | 828 | 775 | 758 | 713 |
15 | 303 | 281 | 260 | 253 | 238 |
20 | 683 | 685 | 736 | 756 | 754 |
25 | 289 | 255 | 233 | 208 | 191 |
30 | 360 | 358 | 390 | 435 | 437 |
35 | 219 | 204 | 183 | 174 | 157 |
40 | 406 | 385 | 396 | 380 | 374 |
45 | 222 | 211 | 201 | 185 | 163 |
50 | 319 | 295 | 276 | 266 | 237 |
55 | 305 | 274 | 241 | 223 | 206 |
60 | 243 | 222 | 201 | 178 | 170 |
65 | 375 | 338 | 294 | 271 | 246 |
70 | 279 | 261 | 236 | 206 | 189 |
75 | 495 | 453 | 406 | 368 | 331 |
80 | 308 | 283 | 260 | 230 | 199 |
85 | 404 | 369 | 329 | 297 | 267 |
90 | 256 | 239 | 209 | 185 | 163 |
95 | 199 | 177 | 163 | 152 | 131 |
100 | 244 | 212 | 185 | 167 | 141 |
Au delà de 100 (Article L16) | |||||
1 à 9 degrés | 382 | 339 | 287 | 245 | 212 |
10 à 19 degrés | 162 | 150 | 127 | 114 | 97 |
20 à 29 degrés | 86 | 74 | 67 | 57 | 55 |
30 à 39 degrés | 44 | 41 | 36 | 28 | 21 |
40 à 49 degrés | 54 | 50 | 39 | 34 | 26 |
50 à 59 degrés | 33 | 23 | 19 | 11 | 11 |
60 à 69 degrés | 23 | 16 | 15 | 9 | 8 |
70 à 79 degrés | 16 | 14 | 11 | 9 | 5 |
80 à 89 degrés | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
90 à 99 degrés | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |
100 degrés et plus | 19 | 15 | 10 | 9 | 8 |
Tous taux et degrés | 7 641 | 7 069 | 6 599 | 6 219 | 5 758 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d’invalidité (en %) | |||||
10 | 62 | 62 | 63 | 66 | 67 |
15 | 93 | 93 | 95 | 99 | 101 |
20 | 125 | 125 | 128 | 133 | 135 |
25 | 158 | 158 | 162 | 168 | 171 |
30 | 187 | 187 | 191 | 198 | 202 |
35 | 224 | 224 | 230 | 239 | 243 |
40 | 251 | 251 | 257 | 266 | 271 |
45 | 288 | 289 | 296 | 308 | 313 |
50 | 316 | 317 | 324 | 336 | 342 |
55 | 355 | 355 | 364 | 377 | 383 |
60 | 382 | 383 | 392 | 407 | 412 |
65 | 413 | 414 | 425 | 441 | 447 |
70 | 449 | 450 | 460 | 479 | 487 |
75 | 470 | 471 | 482 | 501 | 511 |
80 | 517 | 518 | 532 | 553 | 564 |
85 | 678 | 676 | 691 | 713 | 726 |
90 | 774 | 771 | 789 | 819 | 832 |
95 | 908 | 905 | 927 | 959 | 968 |
100 | 1 137 | 1 137 | 1 163 | 1 201 | 1 223 |
Au delà de 100 (Article L16) | |||||
1 à 9 degrés | 1 837 | 1 827 | 1 861 | 1 938 | 1 956 |
10 à 19 degrés | 2 720 | 2 725 | 2 794 | 2 948 | 3 039 |
20 à 29 degrés | 3 621 | 3 733 | 3 860 | 4 125 | 4 264 |
30 à 39 degrés | 4 491 | 4 628 | 4 925 | 5 275 | 5 424 |
40 à 49 degrés | 5 402 | 5 475 | 5 793 | 6 251 | 6 614 |
50 à 59 degrés | 6 453 | 6 756 | 7 358 | 7 768 | 8 198 |
60 à 69 degrés | 6 782 | 7 389 | 7 610 | 8 312 | 8 814 |
70 à 79 degrés | 8 238 | 8 415 | 8 384 | 8 486 | 10 638 |
80 à 89 degrés | 8 393 | 7 725 | 7 886 | 9 261 | 9 737 |
90 à 99 degrés | 8 557 | 8 931 | 9 514 | 10 693 | 11 525 |
100 degrés et plus | 10 390 | 10 844 | 11 803 | 12 392 | 13 021 |
Tous taux et degrés | 290 | 280 | 278 | 279 | 276 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
moins de 50 points | 32 123 | 31 215 | 30 052 | 29 099 | 28 127 |
de 50 à 99 points | 32 926 | 32 058 | 31 176 | 30 401 | 29 521 |
de 100 à 199 points | 32 950 | 31 523 | 30 312 | 29 126 | 27 758 |
de 200 à 299 points | 15 079 | 14 268 | 13 517 | 12 864 | 12 170 |
