Note importante pour la lecture de ces chiffres-clés :
Dans la fonction publique d’État, la retraite progressive est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les données relatives à l’année 2023 couvrent donc uniquement la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. Les volumes observés restent relativement faibles sur l’ensemble des années, particulièrement en 2023, en raison du caractère récent du dispositif. Certains résultats sont à interpréter avec précautions.
Le dispositif de la retraite progressive ne concerne que les fonctionnaires civils.
L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive a été abaissé à 60 ans pour tous à compter du 1er septembre 2025. Auparavant, elle était possible 2 ans avant l’âge d’ouverture des droits.
| Catégories | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 959 | 65,48 | 3 338 | 58,45 | 4 407 | 61,29 |
| B | 372 | 79,30 | 1 266 | 72,35 | 1 313 | 73,50 |
| C | 187 | 88,77 | 672 | 80,65 | 877 | 76,28 |
| Toutes catégories | 1 518 | 71,74 | 5 276 | 64,61 | 6 597 | 65,71 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armées | 19 | 63,16 | 144 | 56,94 | 165 | 49,70 |
| Autres | 77 | 70,13 | 272 | 64,34 | 329 | 69,91 |
| Économie | 368 | 77,99 | 1 082 | 71,90 | 1 051 | 70,98 |
| Éducation | 863 | 71,03 | 3 077 | 62,89 | 4 034 | 65,82 |
| Équipement | 61 | 68,85 | 237 | 54,43 | 260 | 51,54 |
| Intérieur | 47 | 78,72 | 190 | 75,79 | 191 | 74,87 |
| Justice | 23 | 91,30 | 113 | 84,07 | 138 | 81,16 |
| La Poste | 12 | 83,33 | 124 | 45,97 | 386 | 56,48 |
| Orange | 48 | 27,08 | 37 | 37,84 | 43 | 34,88 |
| Ensemble | 1 518 | 71,74 | 5 276 | 64,61 | 6 597 | 65,71 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Catégories | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61,88 | 61,95 | 61,90 | 62,00 | 62,24 | 62,10 | 61,88 | 62,13 | 61,97 |
| B | 61,70 | 61,67 | 61,69 | 61,81 | 62,10 | 61,89 | 61,73 | 61,94 | 61,79 |
| C | 61,69 | 61,79 | 61,70 | 61,82 | 62,03 | 61,86 | 61,75 | 61,91 | 61,79 |
| Toutes catégories | 61,80 | 61,89 | 61,83 | 61,92 | 62,20 | 62,02 | 61,82 | 62,08 | 61,91 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Catégories | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 635 | 743 | 672 | 804 | 948 | 864 | 823 | 898 | 852 |
| B | 380 | 413 | 387 | 471 | 483 | 475 | 457 | 491 | 466 |
| C | 299 | 309 | 300 | 376 | 437 | 388 | 379 | 424 | 390 |
| Toutes catégories | 515 | 662 | 556 | 647 | 825 | 710 | 673 | 792 | 714 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 211 | 256 | 258 |
| Décile 2 | 287 | 339 | 336 |
| Décile 3 | 337 | 396 | 399 |
| Décile 4 | 381 | 458 | 470 |
| Décile 5 | 423 | 560 | 562 |
| Décile 6 | 493 | 707 | 706 |
| Décile 7 | 602 | 883 | 886 |
| Décile 8 | 794 | 1 106 | 1 115 |
| Décile 9 | 1 144 | 1 388 | 1 399 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 264 | 334 | 336 |
| Décile 2 | 359 | 435 | 435 |
| Décile 3 | 416 | 521 | 509 |
| Décile 4 | 467 | 620 | 600 |
| Décile 5 | 530 | 759 | 723 |
| Décile 6 | 623 | 927 | 900 |
| Décile 7 | 786 | 1 115 | 1 103 |
| Décile 8 | 1 032 | 1 301 | 1 283 |
| Décile 9 | 1 290 | 1 523 | 1 528 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 194 | 221 | 212 |
| Décile 2 | 247 | 310 | 284 |
| Décile 3 | 313 | 346 | 331 |
| Décile 4 | 337 | 374 | 367 |
| Décile 5 | 361 | 400 | 393 |
| Décile 6 | 381 | 426 | 418 |
| Décile 7 | 398 | 472 | 477 |
| Décile 8 | 433 | 684 | 684 |
| Décile 9 | 678 | 890 | 887 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 144 | 151 | 143 |
| Décile 2 | 184 | 214 | 216 |
| Décile 3 | 213 | 257 | 260 |
| Décile 4 | 261 | 299 | 299 |
| Décile 5 | 284 | 328 | 324 |
| Décile 6 | 303 | 361 | 362 |
| Décile 7 | 325 | 427 | 421 |
| Décile 8 | 359 | 575 | 587 |
| Décile 9 | 497 | 749 | 773 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 20 | 297 | 64,31 | 1 752 | 59,36 | 2 126 | 63,36 |
| de 20 à 29 | 772 | 75,26 | 2 259 | 70,47 | 2 900 | 69,21 |
| de 30 à 39 | 77 | 74,03 | 387 | 58,40 | 461 | 61,17 |
| de 40 à 49 | 115 | 74,78 | 528 | 59,09 | 643 | 59,41 |
| 50 | 257 | 67,70 | 350 | 68,29 | 467 | 67,88 |
| Tous taux | 1 518 | 71,74 | 5 276 | 64,61 | 6 597 | 65,71 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Catégories | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 945 | 65,61 | 3 797 | 59,31 | 6 505 | 60,06 |
| B | 370 | 79,19 | 1 420 | 73,31 | 2 065 | 73,27 |
| C | 185 | 88,65 | 742 | 82,08 | 1 276 | 78,13 |
| Toutes catégories | 1 500 | 71,80 | 5 959 | 65,48 | 9 846 | 65,17 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armées | 19 | 63,16 | 146 | 57,53 | 243 | 51,85 |
| Autres | 76 | 69,74 | 289 | 64,36 | 476 | 67,02 |
| Économie | 365 | 77,81 | 1 254 | 73,29 | 1 710 | 71,05 |
| Éducation | 852 | 71,24 | 3 483 | 63,91 | 5 982 | 64,76 |
| Équipement | 60 | 68,33 | 261 | 56,32 | 387 | 54,01 |
| Intérieur | 46 | 78,26 | 209 | 75,12 | 308 | 76,30 |
| Justice | 23 | 91,30 | 114 | 85,09 | 194 | 81,96 |
| La Poste | 12 | 83,33 | 125 | 48,80 | 453 | 54,75 |
| Orange | 47 | 27,66 | 78 | 32,05 | 93 | 34,41 |
| Ensemble | 1 500 | 71,80 | 5 959 | 65,48 | 9 846 | 65,17 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Catégories | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61,87 | 61,95 | 61,89 | 61,93 | 62,18 | 62,03 | 61,82 | 62,08 | 61,92 |
| B | 61,70 | 61,67 | 61,69 | 61,75 | 62,02 | 61,82 | 61,64 | 61,90 | 61,71 |
| C | 61,68 | 61,79 | 61,70 | 61,74 | 61,95 | 61,78 | 61,70 | 61,79 | 61,72 |
| Toutes catégories | 61,79 | 61,89 | 61,82 | 61,85 | 62,14 | 61,95 | 61,76 | 62,03 | 61,85 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Catégories | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble | Femme | Homme | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 635 | 740 | 671 | 829 | 968 | 885 | 851 | 933 | 884 |
| B | 385 | 413 | 391 | 472 | 490 | 477 | 466 | 493 | 473 |
| C | 299 | 309 | 300 | 374 | 427 | 384 | 384 | 418 | 391 |
| Toutes catégories | 516 | 659 | 556 | 663 | 845 | 726 | 688 | 820 | 734 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Figure 2.3 - Montant mensuel moyen des pensions de retraite progressive en stock au 31 décembre, par catégorie
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 211 | 257 | 262 |
| Décile 2 | 288 | 343 | 343 |
| Décile 3 | 337 | 402 | 404 |
| Décile 4 | 381 | 473 | 479 |
| Décile 5 | 423 | 585 | 589 |
| Décile 6 | 493 | 735 | 748 |
| Décile 7 | 603 | 913 | 927 |
| Décile 8 | 802 | 1 131 | 1 147 |
| Décile 9 | 1 143 | 1 406 | 1 419 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 265 | 349 | 349 |
| Décile 2 | 359 | 452 | 448 |
| Décile 3 | 413 | 537 | 529 |
| Décile 4 | 467 | 648 | 641 |
| Décile 5 | 530 | 801 | 792 |
| Décile 6 | 622 | 980 | 972 |
| Décile 7 | 786 | 1 149 | 1 146 |
| Décile 8 | 1 032 | 1 322 | 1 320 |
| Décile 9 | 1 284 | 1 527 | 1 541 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 194 | 222 | 218 |
| Décile 2 | 251 | 310 | 294 |
| Décile 3 | 313 | 346 | 340 |
| Décile 4 | 337 | 374 | 372 |
| Décile 5 | 361 | 401 | 396 |
| Décile 6 | 382 | 425 | 423 |
| Décile 7 | 400 | 478 | 484 |
| Décile 8 | 437 | 699 | 693 |
| Décile 9 | 728 | 889 | 901 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décile 1 | 144 | 152 | 150 |
| Décile 2 | 183 | 206 | 219 |
| Décile 3 | 212 | 251 | 259 |
| Décile 4 | 259 | 292 | 298 |
| Décile 5 | 284 | 322 | 324 |
| Décile 6 | 303 | 354 | 364 |
| Décile 7 | 324 | 414 | 427 |
| Décile 8 | 361 | 578 | 592 |
| Décile 9 | 500 | 744 | 772 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
| Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | Ensemble | % de femmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 20 | 247 | 61,13 | 1 864 | 59,12 | 3 129 | 62,29 |
| de 20 à 29 | 793 | 74,78 | 2 659 | 71,19 | 4 312 | 68,95 |
| de 30 à 39 | 72 | 75,00 | 418 | 56,22 | 719 | 60,78 |
| de 40 à 49 | 98 | 77,55 | 560 | 63,75 | 980 | 59,18 |
| 50 | 290 | 70,00 | 458 | 68,78 | 706 | 67,71 |
| Tous taux | 1 500 | 71,80 | 5 959 | 65,48 | 9 846 | 65,17 |
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.
Des cubes de données agrégées sont mis à votre disposition pour que
vous puissiez reconstituer une partie des tableaux ou pour que vous
puissiez en éditer de nouveaux. Ces cubes comprennent des dimensions
(année, catégorie statutaire, sexe) et des mesures agrégées (effectif,
montant de la pension, âge, taux de retraite progressive). Attention,
quelle que soit la mesure étudiée il faudra toujours la diviser par son
“effectif”.
Selon le champ qui vous intéresse (les nouvelles pensions de retraite
pogressive de l’année ou le stock) les dimensions proposées ne sont pas
forcément les mêmes car seules celles permettant de respecter le
secret statistique ont été retenues.
Ces fichiers sont hébergés sur le site
data.economie.gouv.fr, vous les trouverez accompagnés
d’un descriptif de chaque variable.
Les fichiers disponibles concernant ce chapitre sont les suivants:
Le premier fichier mis à disposition intitulé cube_flux_retraite_progressive propose des données par année, catégorie et sexe des nouvelles pensions de retraite progressive pour les rubriques Effectif, Âge moyen, Montant mensuel moyen et Taux de retraite progressive
La second fichier mis à disposition intitulé cube_stock_retraite_progressive propose des données par année, catégorie et sexe des pensions en stock de retraite progressive pour les rubriques Effectif, Âge moyen, Montant mensuel moyen, et Taux de retraite progressive