Signification des signes :
Logo : séries statistiques labellisées
« s » : secret statistique
« . » : pas de pension


Effectif


Par motif de départ et par catégorie ABC


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 1 531 795 56,51 1 544 875 56,73 1 556 156 56,93 1 559 551 57,11 1 562 911 57,28
Ancienneté carrière longue 77 415 51,63 81 813 51,69 85 587 51,73 89 477 51,82 93 437 51,93
  Ancienneté sédentaire 817 915 57,93 828 890 58,13 838 896 58,34 844 689 58,54 849 457 58,66
  Ancienneté actif 468 190 40,87 467 097 41,33 465 737 41,73 461 432 42,03 457 178 42,33
  Motifs familiaux 168 275 95,35 167 075 95,27 165 936 95,21 163 953 95,12 162 839 95,06
dont départ anticipé 672 676 55,42 672 869 55,65 672 236 55,84 668 877 55,97 665 891 56,11
Invalidité 99 240 64,27 97 785 64,53 96 500 64,82 95 334 65,06 94 053 65,26
dont départ anticipé 82 184 63,74 80 910 64,04 79 805 64,42 78 810 64,70 77 780 64,94
Tous motifs 1 631 035 56,98 1 642 660 57,19 1 652 656 57,40 1 654 885 57,57 1 656 964 57,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.1 - Effectif – Tous civils - Droit direct



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 802 796 55,52 816 187 55,83 828 609 56,13 835 496 56,39 842 375 56,63
Ancienneté carrière longue 25 134 36,21 26 647 36,36 27 988 36,41 29 468 36,69 31 023 37,04
  Ancienneté sédentaire 454 157 46,65 462 874 47,13 471 143 47,57 476 893 48,01 482 096 48,35
  Ancienneté actif 250 523 62,08 253 410 62,50 255 745 62,89 255 530 63,22 255 147 63,56
  Motifs familiaux 72 982 94,84 73 256 94,86 73 733 94,88 73 605 94,87 74 109 94,87
dont départ anticipé 324 693 67,27 327 825 67,48 330 406 67,70 330 757 67,83 331 266 67,99
Invalidité 30 800 64,90 31 029 65,45 31 440 65,96 31 765 66,48 32 061 66,94
dont départ anticipé 23 867 66,40 24 062 66,96 24 440 67,57 24 724 68,08 25 031 68,50
Tous motifs 833 596 55,86 847 216 56,19 860 049 56,49 867 261 56,76 874 436 57,01

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.2 - Effectif – Catégorie A civils - Droit direct



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 353 105 53,88 353 184 53,85 352 660 53,80 351 437 53,74 350 424 53,66
Ancienneté carrière longue 23 359 55,19 24 824 55,42 25 986 55,66 27 106 55,98 28 164 56,20
  Ancienneté sédentaire 167 362 66,53 169 457 66,56 171 123 66,62 172 056 66,67 172 931 66,68
  Ancienneté actif 121 143 21,93 118 406 21,11 115 917 20,29 113 607 19,52 111 475 18,78
  Motifs familiaux 41 241 95,61 40 497 95,42 39 634 95,29 38 668 95,13 37 854 95,00
dont départ anticipé 179 806 43,03 177 618 42,72 175 209 42,35 172 870 41,99 170 670 41,61
Invalidité 21 967 61,33 21 398 61,22 20 831 61,13 20 355 61,15 19 865 60,84
dont départ anticipé 19 255 60,57 18 734 60,46 18 195 60,32 17 734 60,38 17 284 60,05
Tous motifs 375 072 54,31 374 582 54,27 373 491 54,21 371 792 54,14 370 289 54,05

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.3 - Effectif – Catégorie B civils - Droit direct



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Motif de départ Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Vieillesse 375 894 61,09 375 504 61,38 374 887 61,66 372 618 61,92 370 112 62,16
Ancienneté carrière longue 28 922 62,15 30 342 62,11 31 613 62,06 32 903 61,94 34 250 61,91
  Ancienneté sédentaire 196 396 76,67 196 559 76,79 196 630 76,94 195 740 77,04 194 430 77,10
  Ancienneté actif 96 524 9,60 95 281 10,15 94 075 10,61 92 295 11,05 90 556 11,52
  Motifs familiaux 54 052 95,83 53 322 95,73 52 569 95,62 51 680 95,47 50 876 95,37
dont départ anticipé 168 177 45,79 167 426 46,18 166 621 46,50 165 250 46,85 163 955 47,21
Invalidité 46 473 65,24 45 358 65,46 44 229 65,76 43 214 65,86 42 127 66,06
dont départ anticipé 39 062 63,67 38 114 63,95 37 170 64,36 36 352 64,51 35 465 64,80
Tous motifs 422 367 61,54 420 862 61,82 419 116 62,09 415 832 62,33 412 239 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 1.4 - Effectif – Catégorie C civils - Droit direct



Effectif des pensions de droit direct en stock au 31 décembre chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif

2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie d’actif Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur 243 574 72,20 243 908 72,43 243 799 72,65 241 592 72,88 239 321 73,13
PTT 95 281 9,18 93 760 9,72 91 896 10,24 89 704 10,68 87 378 11,13
Policier 80 468 4,32 80 640 4,69 81 022 5,08 81 324 5,44 81 745 5,78
Pénitentiaire 11 550 7,86 11 984 8,05 12 552 8,13 12 941 8,28 13 453 8,61
Équipement 20 028 1,28 19 428 1,37 18 975 1,42 18 441 1,50 17 932 1,57
Douane 7 059 8,80 7 113 10,09 7 149 10,85 7 101 11,56 7 048 12,20
Autres actifs 10 230 14,44 10 264 14,99 10 344 15,76 10 329 16,26 10 301 17,09
Ensemble 468 190 40,87 467 097 41,33 465 737 41,73 461 432 42,03 457 178 42,33


Par grade intermédiaire


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, pour l’ensemble des catégories ABC et par grade intermédiaire au sein de chacune des catégories


Ensemble
2021
2022
2023
2024
2025
Catégorie ABC Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
A 833 596 55,86 847 216 56,19 860 049 56,49 867 261 56,76 874 436 57,01
B 375 072 54,31 374 582 54,27 373 491 54,21 371 792 54,14 370 289 54,05
C 422 367 61,54 420 862 61,82 419 116 62,09 415 832 62,33 412 239 62,56
Toutes catégories 1 631 035 56,98 1 642 660 57,19 1 652 656 57,40 1 654 885 57,57 1 656 964 57,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Encadrement et direction 21 493 23,14 21 901 24,15 22 314 25,10 22 692 25,99 23 124 26,97
Inspection, contrôle, expertise 9 954 31,04 10 215 32,29 10 433 33,37 10 565 34,39 10 684 35,42
Directeur de recherche 6 396 25,33 6 543 25,63 6 697 26,15 6 850 26,48 6 998 27,09
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 18 337 18,14 18 570 18,53 18 759 18,98 18 930 19,46 19 135 19,97
Maître de conférence 15 632 40,78 15 781 40,94 15 909 41,15 15 983 41,41 16 086 41,77
Magistrat 4 742 41,14 4 906 42,27 5 082 43,35 5 208 44,51 5 327 45,69
Conception et direction de la police nationale 1 958 5,36 2 019 6,49 2 079 7,12 2 150 7,81 2 215 8,76
Professeur certifié 147 025 65,86 148 712 65,90 150 259 65,90 151 028 65,96 151 815 65,99
Professeur agrégé 42 394 51,03 43 241 51,15 44 007 51,32 44 594 51,48 45 155 51,58
Professeur d’enseignement général de collège 42 828 62,31 41 235 62,74 39 636 63,11 37 992 63,51 36 352 63,94
Professeur d’enseignement technique 51 327 47,02 51 843 47,50 52 280 47,83 52 452 48,25 52 498 48,52
Professeur de sport 16 282 44,80 16 742 44,96 17 091 45,21 17 303 45,34 17 467 45,36
Professeur des écoles 245 637 75,45 250 755 75,61 255 518 75,81 257 550 76,02 259 527 76,24
Chargé et adjoint d’enseignement 6 881 56,82 6 787 56,52 6 671 56,32 6 513 56,29 6 356 56,53
Chargé de recherche 3 275 45,89 3 318 46,05 3 382 45,98 3 454 46,27 3 494 46,34
Enseignant du supérieur 957 48,38 923 48,43 886 48,76 847 49,47 801 50,56
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 13 004 41,53 12 675 42,49 12 319 43,07 11 948 43,75 11 607 44,34
Personnel d’éducation et d’orientation 10 719 63,50 10 983 64,39 11 281 65,39 11 493 66,04 11 629 66,70
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 1 852 81,86 1 910 81,57 1 942 81,82 1 958 81,56 1 967 81,80
Catégorie A de santé-social 6 374 88,75 6 898 89,27 7 410 89,77 7 821 90,15 8 245 90,58
Ingénieur de recherche et d’études 12 898 48,48 13 229 48,71 13 622 48,99 13 940 49,33 14 249 49,49
Assistant ingénieur de recherche 3 932 58,42 4 070 58,75 4 253 58,74 4 382 58,83 4 512 59,26
Ingénieur de l’État 12 457 10,06 12 727 10,56 13 067 11,15 13 293 11,87 13 600 12,49
Attaché et inspecteur 43 532 52,99 45 252 53,80 47 046 54,42 48 465 54,94 49 869 55,43
Commandement de la police nationale 17 635 6,40 17 646 6,83 17 803 7,36 17 845 7,81 17 932 8,24
Cadre et chef d’établissement PTT 60 311 30,57 62 456 31,09 64 284 31,62 65 938 32,21 67 602 32,78
Autres cadres 15 764 29,42 15 879 30,05 16 019 30,82 16 067 31,50 16 190 32,06
Ensemble catégorie A 833 596 55,86 847 216 56,19 860 049 56,49 867 261 56,76 874 436 57,01

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Instituteur et assimilé 55 101 86,77 51 495 87,16 48 033 87,48 44 866 87,79 41 751 88,17
Contrôleur 71 562 69,57 71 506 69,75 71 451 69,84 71 005 69,84 70 700 69,89
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 1 211 79,60 1 216 79,52 1 224 79,74 1 222 79,38 1 236 79,45
Catégorie B de santé-social 6 709 94,11 6 573 93,99 6 447 93,89 6 328 93,79 6 181 93,74
Secrétaire administratif 48 221 84,38 49 908 84,36 51 488 84,41 52 769 84,48 53 896 84,51
Technicien de recherche et de formation 11 849 58,45 12 181 58,82 12 471 59,11 12 776 59,49 13 183 59,86
Personnel technique 22 524 13,44 23 187 13,80 23 803 14,19 24 208 14,64 24 657 15,08
Greffier 4 844 88,98 5 029 89,14 5 188 89,26 5 272 89,51 5 351 89,61
Encadrement et application de la police nationale 65 655 4,68 65 699 5,05 65 822 5,41 65 961 5,75 66 218 6,08
Collaborateur PTT 70 217 50,14 70 324 50,18 69 714 50,26 69 181 50,31 68 513 50,35
Autres professions intermédiaires 17 179 32,60 17 464 33,35 17 850 34,10 18 204 35,01 18 603 35,78
Ensemble catégorie B 375 072 54,31 374 582 54,27 373 491 54,21 371 792 54,14 370 289 54,05

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 14 302 94,92 15 202 94,82 16 104 94,82 16 814 94,70 17 391 94,65
Autre adjoint administratif 139 153 87,14 139 505 87,20 139 598 87,26 139 113 87,30 138 510 87,31
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 21 932 63,47 22 357 63,51 22 692 63,68 22 945 63,63 23 236 63,85
Autre adjoint technique 80 964 55,96 82 683 55,78 84 159 55,69 85 300 55,59 86 186 55,48
Catégorie C de bibliothèque 984 60,37 1 010 59,90 1 022 61,55 1 028 60,99 1 049 60,72
Catégorie C de santé-social 510 55,69 529 56,71 533 57,60 534 58,05 548 60,40
Ouvrier 45 006 72,59 42 414 72,94 39 956 73,34 37 483 73,67 35 155 74,04
Agent de la pénitentiaire 11 263 8,68 11 620 8,80 12 053 8,90 12 320 8,96 12 673 9,27
Agent de la police nationale 2 185 79,04 2 151 78,57 2 117 78,13 2 082 78,00 2 034 77,68
Agent professionnel qualifié PTT 75 234 31,94 73 766 32,30 72 264 32,68 70 632 33,07 68 919 33,51
Autres employés 30 834 18,17 29 625 18,28 28 618 18,38 27 581 18,65 26 538 18,79
Ensemble catégorie C 422 367 61,54 420 862 61,82 419 116 62,09 415 832 62,33 412 239 62,56

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par domaine administratif


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par domaine administratif de l’ayant droit

2021
2022
2023
2024
2025
Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes Ensemble % de femmes
Armées 30 890 67,81 31 510 67,58 32 127 67,24 32 579 66,94 33 071 66,64
Économie 144 807 65,43 147 517 65,73 149 992 65,85 151 349 65,97 152 725 66,07
Éducation 856 653 67,01 860 427 67,13 863 664 67,25 862 230 67,37 860 657 67,49
Équipement 64 005 31,63 63 996 32,29 64 144 32,93 63 952 33,54 63 737 34,05
Intérieur 119 400 24,77 120 682 25,49 122 204 26,20 123 434 26,80 124 944 27,36
Justice 38 851 49,93 40 313 50,40 41 800 50,63 42 814 50,90 43 896 51,00
Orange 109 009 42,63 110 243 42,64 110 172 42,71 110 014 42,78 109 817 42,83
La Poste 207 722 43,63 206 777 43,82 206 024 44,04 204 910 44,31 203 581 44,58
Autres 59 698 55,80 61 195 56,06 62 529 56,34 63 603 56,64 64 536 56,92
Ensemble 1 631 035 56,98 1 642 660 57,19 1 652 656 57,40 1 654 885 57,57 1 656 964 57,73

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Par zone géographique


Effectif des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par région de résidence

2021 2022 2023 2024 2025
Auvergne-Rhône-Alpes 186 506 187 830 188 892 189 040 189 335
Bourgogne-Franche-Comté 79 490 79 725 79 844 79 672 79 424
Bretagne 93 535 94 189 94 631 94 937 95 032
Centre-Val de Loire 64 415 64 765 65 059 65 077 65 012
Corse 12 030 11 979 11 918 11 873 11 759
Grand Est 128 649 129 873 131 061 131 462 131 845
Hauts-de-France 116 398 117 315 118 299 118 434 118 901
Île-de-France 212 011 215 403 218 687 220 625 222 894
Normandie 72 745 73 406 73 924 74 158 74 339
Nouvelle-Aquitaine 176 444 176 906 177 295 176 927 176 496
Occitanie 199 225 199 441 199 341 198 456 197 443
Pays de la Loire 82 421 83 323 83 999 84 320 84 590
Provence-Alpes-Côte d’Azur 139 666 140 305 140 785 140 593 140 227
Guadeloupe 13 382 13 494 13 632 13 684 13 751
Guyane 2 505 2 626 2 769 2 872 2 969
La Réunion 18 945 19 164 19 306 19 422 19 586
Martinique 14 262 14 291 14 314 14 307 14 283
Mayotte 1 347 1 419 1 498 1 543 1 666
France 1 613 976 1 625 454 1 635 254 1 637 402 1 639 552
Collectivité d’outre-mer 5 817 5 813 5 862 5 862 5 872
Etranger 11 242 11 393 11 540 11 621 11 540
Ensemble 1 631 035 1 642 660 1 652 656 1 654 885 1 656 964

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Effectif des pensions civiles de droit direct en stock rapporté à la population résidente, par département de résidence, au 31 décembre 2025

Source population résidente : INSEE, Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2025.



Part des retraités civils de droit direct en stock résidant dans leur département de naissance, par département de résidence, au 31 décembre 2025

Source population résidente : INSEE, Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2025.



Âge moyen


Âge moyen à la liquidation


Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 59,10 59,86 59,43 59,22 59,97 59,54
Ancienneté carrière longue 60,48 60,35 60,41 60,53 60,40 60,47
  Ancienneté sédentaire 61,86 62,24 62,02 61,95 62,35 62,11
  Ancienneté actif 57,47 56,80 57,08 57,56 56,87 57,17
  Motifs familiaux 51,99 55,21 52,15 52,11 55,33 52,27
Invalidité 54,62 54,61 54,61 54,69 54,69 54,69
Tous motifs 58,81 59,61 59,15 58,93 59,72 59,27

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 59,32 61,00 60,05 59,43 61,11 60,16
Ancienneté carrière longue 60,68 60,50 60,57 60,74 60,56 60,62
  Ancienneté sédentaire 62,15 62,43 62,30 62,24 62,53 62,39
  Ancienneté actif 57,55 57,53 57,54 57,63 57,62 57,63
  Motifs familiaux 53,89 55,76 53,98 54,03 55,87 54,12
Invalidité 56,09 56,92 56,37 56,11 56,96 56,39
Tous motifs 59,18 60,88 59,92 59,29 60,99 60,02

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 58,78 58,17 58,50 58,94 58,29 58,64
Ancienneté carrière longue 60,53 60,42 60,48 60,58 60,46 60,53
  Ancienneté sédentaire 61,67 61,83 61,72 61,77 61,94 61,83
  Ancienneté actif 56,54 55,67 55,84 56,63 55,75 55,92
  Motifs familiaux 50,40 53,98 50,57 50,49 54,11 50,67
Invalidité 53,56 52,97 53,33 53,64 53,05 53,41
Tous motifs 58,46 57,93 58,21 58,62 58,05 58,36

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 58,93 58,87 58,91 59,03 58,96 59,01
Ancienneté carrière longue 60,32 60,05 60,22 60,38 60,12 60,28
  Ancienneté sédentaire 61,56 61,72 61,59 61,64 61,83 61,69
  Ancienneté actif 58,28 57,23 57,34 58,38 57,28 57,40
  Motifs familiaux 50,49 55,32 50,71 50,54 55,43 50,76
Invalidité 53,99 53,81 53,93 54,04 53,90 53,99
Tous motifs 58,39 58,39 58,39 58,50 58,49 58,49

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.1 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.2 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.3 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par grade intermédiaire


Catégorie A
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Encadrement et direction 62,63 62,67 62,66 62,76 62,77 62,77
Inspection, contrôle, expertise 62,40 63,00 62,79 62,51 63,06 62,87
Directeur de recherche 64,40 64,73 64,64 64,50 64,83 64,74
Professeur de l’enseignement supérieur et assimilé 64,73 65,37 65,25 64,81 65,46 65,33
Maître de conférence 62,91 63,97 63,53 62,99 64,08 63,63
Magistrat 64,04 64,89 64,51 64,12 64,97 64,59
Conception et direction de la police nationale 59,34 58,86 58,90 59,66 59,05 59,11
Professeur certifié 60,19 61,44 60,61 60,26 61,53 60,69
Professeur agrégé 60,69 62,00 61,32 60,77 62,07 61,40
Professeur d’enseignement général de collège 58,16 59,81 58,76 58,19 59,86 58,79
Professeur d’enseignement technique 60,11 61,05 60,60 60,21 61,13 60,68
Professeur de sport 59,64 61,75 60,79 59,73 61,84 60,88
Professeur des écoles 57,11 57,93 57,30 57,20 58,04 57,40
Chargé et adjoint d’enseignement 57,66 60,86 59,06 57,75 60,93 59,13
Chargé de recherche 62,61 63,97 63,34 62,72 64,10 63,46
Enseignant du supérieur 58,55 62,22 60,40 58,56 62,16 60,34
Personnel de direction d’établissement d’enseignement 60,45 60,81 60,65 60,50 60,88 60,71
Personnel d’éducation et d’orientation 60,96 61,75 61,23 61,08 61,85 61,33
Catégorie A de documentation et de bibliothèque 62,47 62,81 62,54 62,54 62,83 62,59
Catégorie A de santé-social 62,11 62,74 62,17 62,19 62,83 62,25
Ingénieur de recherche et d’études 62,56 63,16 62,87 62,64 63,24 62,94
Assistant ingénieur de recherche 61,74 61,90 61,80 61,82 61,96 61,88
Ingénieur de l’État 59,20 61,04 60,82 59,48 61,16 60,95
Attaché et inspecteur 61,58 62,06 61,79 61,70 62,17 61,91
Commandement de la police nationale 55,42 55,38 55,38 55,62 55,52 55,53
Cadre et chef d’établissement PTT 60,34 60,71 60,59 60,47 60,81 60,70
Autres cadres 61,34 61,36 61,35 61,46 61,46 61,46
Ensemble catégorie A 59,18 60,88 59,92 59,29 60,99 60,02

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur et assimilé 52,02 55,39 52,43 51,92 55,47 52,34
Contrôleur 60,19 60,37 60,24 60,34 60,50 60,39
Catégorie B de documentation et de bibliothèque 61,24 61,92 61,38 61,39 62,08 61,54
Catégorie B de santé-social 57,96 60,73 58,13 57,95 60,76 58,13
Secrétaire administratif 60,97 61,81 61,10 61,09 61,91 61,21
Technicien de recherche et de formation 61,20 61,52 61,33 61,31 61,62 61,43
Personnel technique 60,37 61,37 61,22 60,56 61,49 61,35
Greffier 61,16 61,75 61,22 61,24 61,74 61,29
Encadrement et application de la police nationale 54,15 54,27 54,27 54,32 54,38 54,38
Collaborateur PTT 59,17 59,31 59,24 59,21 59,39 59,30
Autres professions intermédiaires 59,52 59,24 59,34 59,68 59,34 59,46
Ensemble catégorie B 58,46 57,93 58,21 58,62 58,05 58,36

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Grade intermédiaire Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Adjoint administratif enseignement, recherche et formation 61,30 61,47 61,31 61,38 61,51 61,38
Autre adjoint administratif 58,80 60,27 58,99 58,91 60,37 59,10
Adjoint technique enseignement, recherche et formation 60,00 60,57 60,21 60,11 60,68 60,32
Autre adjoint technique 59,09 59,76 59,39 59,18 59,88 59,49
Catégorie C de bibliothèque 60,39 60,14 60,29 60,60 60,32 60,49
Catégorie C de santé-social 57,95 61,69 59,52 58,16 61,81 59,60
Ouvrier 56,48 59,12 57,18 56,36 59,09 57,07
Agent de la pénitentiaire 55,22 55,01 55,03 55,38 55,13 55,15
Agent de la police nationale 55,92 58,94 56,58 55,89 58,97 56,58
Agent professionnel qualifié PTT 54,42 57,04 56,17 54,57 57,11 56,26
Autres employés 58,16 57,81 57,88 58,20 57,89 57,95
Ensemble catégorie C 58,39 58,39 58,39 58,50 58,49 58,49

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Âge moyen à la date d’effet de la pension initiale des pensions civiles de droit direct en stock par département de résidence, au 31 décembre 2025



Âge moyen au 31 décembre


Âge moyen des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 75,24 74,71 75,02 75,66 75,10 75,42
Ancienneté carrière longue 67,94 68,12 68,03 68,59 68,74 68,66
  Ancienneté sédentaire 76,22 76,04 76,15 76,58 76,39 76,50
  Ancienneté actif 75,16 74,13 74,56 75,61 74,57 75,01
  Motifs familiaux 74,44 71,24 74,28 74,96 71,89 74,81
Invalidité 72,72 70,87 72,07 72,95 71,23 72,36
Tous motifs 75,08 74,53 74,85 75,48 74,92 75,25

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 74,60 75,34 74,92 75,09 75,74 75,37
Ancienneté carrière longue 67,57 67,93 67,80 68,17 68,55 68,41
  Ancienneté sédentaire 75,49 76,25 75,89 75,89 76,62 76,27
  Ancienneté actif 74,44 74,49 74,46 75,04 74,97 75,02
  Motifs familiaux 73,14 73,04 73,14 73,69 73,62 73,68
Invalidité 70,80 71,08 70,90 70,95 71,29 71,06
Tous motifs 74,43 75,22 74,77 74,91 75,61 75,21

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 76,57 73,56 75,18 76,80 73,91 75,46
Ancienneté carrière longue 67,61 67,87 67,73 68,29 68,55 68,41
  Ancienneté sédentaire 76,38 75,04 75,94 76,69 75,40 76,26
  Ancienneté actif 82,80 73,44 75,27 82,52 73,77 75,41
  Motifs familiaux 77,12 69,65 76,75 77,57 70,34 77,21
Invalidité 74,65 70,86 73,18 74,83 71,22 73,42
Tous motifs 76,46 73,43 75,07 76,68 73,79 75,35

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie C
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 75,48 74,41 75,07 75,90 74,83 75,49
Ancienneté carrière longue 68,39 68,64 68,48 69,05 69,19 69,10
  Ancienneté sédentaire 77,20 76,16 76,96 77,57 76,39 77,30
  Ancienneté actif 69,98 74,48 73,98 70,60 75,01 74,50
  Motifs familiaux 74,27 69,62 74,06 74,87 70,33 74,66
Invalidité 73,29 70,72 72,41 73,69 71,19 72,84
Tous motifs 75,24 74,07 74,79 75,66 74,49 75,22

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Figure 2.4 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Figure 2.5 – Âge moyen – Tous civils - Droit direct



Âge moyen des pensions de droit direct en stock au 31 décembre chez les civils partis pour motif actif, par catégorie d’actif

2023
2024
2025
Catégorie d’actif Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Instituteur 75,29 74,78 75,15 75,79 75,24 75,64 76,27 75,69 76,11
PTT 69,46 74,62 74,09 70,09 75,23 74,68 70,76 75,86 75,29
Policier 65,89 72,05 71,73 66,12 72,40 72,06 66,41 72,75 72,39
Pénitentiaire 68,58 68,45 68,46 68,70 68,76 68,76 68,83 68,99 68,97
Équipement 72,61 75,55 75,51 73,06 76,08 76,03 73,45 76,59 76,54
Douane 66,47 73,79 73,00 67,14 74,25 73,43 67,83 74,74 73,89
Autres actifs 69,86 73,60 73,01 70,25 74,10 73,47 70,46 74,62 73,91
Ensemble 74,69 73,68 74,10 75,16 74,13 74,56 75,61 74,57 75,01


Figure 2.6 – Pyramide des âges – Tous civils - Droit direct

Montant


Montant mensuel moyen


Montant mensuel brut moyen en Euros courants des pensions civiles de droit direct en stock au 31 décembre, par motif de départ pour l’ensemble des catégories ABC et par catégorie Logo


Ensemble
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 299 2 680 2 463 2 350 2 736 2 515
Ancienneté carrière longue 2 003 2 209 2 103 2 046 2 252 2 145
  Ancienneté sédentaire 2 303 2 970 2 579 2 353 3 024 2 630
  Ancienneté actif 2 557 2 386 2 458 2 617 2 444 2 517
  Motifs familiaux 2 056 2 415 2 073 2 102 2 445 2 119
Invalidité 1 744 1 965 1 821 1 772 1 992 1 848
Tous motifs 2 263 2 646 2 426 2 313 2 701 2 477

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie A
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 2 831 3 290 3 031 2 889 3 351 3 089
Ancienneté carrière longue 2 803 2 836 2 824 2 850 2 886 2 873
  Ancienneté sédentaire 2 985 3 435 3 219 3 040 3 494 3 274
  Ancienneté actif 2 694 3 005 2 808 2 756 3 075 2 872
  Motifs familiaux 2 650 3 105 2 673 2 705 3 143 2 727
Invalidité 2 323 2 600 2 416 2 343 2 616 2 433
Tous motifs 2 809 3 270 3 009 2 866 3 330 3 065

Source : DGFiP, Service des retraites de l’État.



Catégorie B
2024
2025
Motif de départ Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble
Vieillesse 1 978 2 213 2 087 2 013 2 256 2 125
Ancienneté carrière longue 1 964 1 945 1 956 2 003 1 978 1 992
