Les nouvelles dispositions relatives à la retraite prévues par la loi 2023-470 du 14 avril 2023 sont entrées en vigueur au 1er septembre 2023.
Ainsi, l'âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 ans à 64 ans et l'augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite sans décote s'accélère pour atteindre 43 annuités (172 trimestres).
Le simulateur de votre espace sécurisé ENSAP, intègre désormais ces nouvelles dispositions.
Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de retraite, vous pouvez aussi utiliser le simulateur de votre compte retraite accessible sur le site info-retraite.fr
Vous pouvez également consulter les tableaux présentant les évolutions de l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite sans décote. Les nouvelles dispositions liées à la réforme seront publiées sur notre site et intégrées au simulateur au fur et mesure de la publication des décrets d'application.
Nos conseils
Nouvellement retraité(e) :
Nous vous conseillons de consulter les informations disponibles sur ce site et d'utiliser les services numériques proposés dans votre espace sécurisé sur ensap.gouv.fr et sur info-retraite.fr.
Des appels frauduleux usurpant l'identité de l'administration et de ses agents ont été constatés par le Service des retraites de l'État (SRE), le plus souvent pour obtenir des renseignements personnels tels que adresse et RIB.
Soyez extrêmement prudents et sachez que les conseillers du SRE ne demandent jamais de coordonnées bancaires par téléphone.
La pension de retraite d'un fonctionnaire ne peut être inférieure à un montant minimum garanti.
Le montant normal de votre pension est donc comparé à celui du minimum garanti. Dans tous les cas, c’est le montant le plus favorable qui vous est payé, sans que vous ayez besoin de le demander.
Le bénéfice du minimum garanti est ouvert au fonctionnaire titulaire d'une pension de retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote.
Est donc concerné, le fonctionnaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
À partir du 1er septembre 2023, les périodes accomplies depuis le 1er janvier 2001 par le fonctionnaire, le magistrat et le militaire en congé de proche aidant, en congé parental, en disponibilité pour élever un enfant ou en congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul du minimum garanti, dans la limite de 24 trimestres.
Le montant du minimum garanti est calculé sur la base :
Nombre d'années |
Montant du minimum garanti |
---|---|
Au moins 40 ans |
Montant du traitement indiciaire brut Exemple : 15 900,14 € bruts annuels (au 01/01/2024) |
Entre 15 et 40 ans |
57,5 % du traitement indiciaire brut au 1er janvier 2004 Exemple pour 30 années de services (au 01/01/2024) : pour les 15 premières années : Exemple pour 20 ans de services (au 01/01/2024) : |
Moins de 15 ans |
Par année de services : Exemple pour 12 années de services (au 01/01/2024) 57,5 x 12/15 = 46 % |
Moins de 15 ans |
Par année de services : Exemple : Laurence P., née en 1961, Selon son année de naissance, elle devrait totaliser 15 900,14 € (montant du traitement indiciaire brut annuel de |
* revalorisé depuis cette date dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Trimestres | Minimum garanti | Trimestres | Minimum garanti | Trimestres | Minimum garanti |
---|---|---|---|---|---|
60 | 761,88 € | 94 | 1 043,45 € | 128 | 1 272,01 € |
61 | 770,16 € | 95 | 1 051,73 € | 129 | 1 273,67 € |
62 | 778,44 € | 96 | 1 060,01 € | 130 | 1 275,32 € |
63 | 786,73 € | 97 | 1 068,29 € | 131 | 1 276,98 € |
64 | 795,01 € | 98 | 1 076,57 € | 132 | 1 278,64 € |
65 | 803,29 € | 99 | 1 084,85 € | 133 | 1 280,29 € |
66 | 811,57 € | 100 | 1 093,14 € | 134 | 1 281,95 € |
67 | 819,85 € | 101 | 1 101,42 € | 135 | 1 283,61 € |
68 | 828,13 € | 102 | 1 109,70 € | 136 | 1 285,26 € |
69 | 836,41 € | 103 | 1 117,98 € | 137 | 1 286,92 € |
70 | 844,70 € | 104 | 1 126,26 € | 138 | 1 288,57 € |
71 | 852,98 € | 105 | 1 134,54 € | 139 | 1 290,23 € |
72 | 861,26 € | 106 | 1 142,82 € | 140 | 1 291,89 € |
73 | 869,54 € | 107 | 1 151,10 € | 141 | 1 293,54 € |
74 | 877,82 € | 108 | 1 159,39 € | 142 | 1 295,20 € |
75 | 886,10 € | 109 | 1 167,67 € | 143 | 1 296,86 € |
76 | 894,38 € | 110 | 1 175,95 € | 144 | 1 298,51 € |
77 | 902,66 € | 111 | 1 184,23 € | 145 | 1 300,17 € |
78 | 910,95 € | 112 | 1 192,51 € | 146 | 1 301,82 € |
79 | 919,23 € | 113 | 1 200,79 € | 147 | 1 303,48 € |
80 | 927,51 € | 114 | 1 209,07 € | 148 | 1 305,14 € |
81 | 935,79 € | 115 | 1 217,35 € | 149 | 1 306,79 € |
82 | 944,07 € | 116 | 1 225,64 € | 150 | 1 308,45 € |
83 | 952,35 € | 117 | 1 233,92 € | 151 | 1 310,11 € |
84 | 960,63 € | 118 | 1 242?20 € | 152 | 1 311,76 € |
85 | 968,92 € | 119 | 1 250,48 € | 153 | 1 313,42 € |
86 | 977,20 € | 120 | 1 258,76 € | 154 | 1 315,07 € |
87 | 985,48 € | 121 | 1 260,42 € | 155 | 1 316,73 € |
88 | 993,76 € | 122 | 1 262,07 € | 156 | 1 318,39 € |
89 | 1 002,04 € | 123 | 1 263,73 € | 157 | 1 320,04 € |
90 | 1 010,32 € | 124 | 1 265,39 € | 158 | 1 321,70 € |
91 | 1 018,60 € | 125 | 1 267,04 € | 159 | 1 323,36 € |
92 | 1 026,88 € | 126 | 1 268,70 € | 160 | 1 325,01 € |
93 | 1 035,17 € | 127 | 1 270,36 € |
Trimestres | Cas dérogatoires (invalidité*) |
Cas général hors invalidité |
Trimestres | Cas dérogatoires (invalidités*) |
Cas général (hors invalidité) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 101,58 € | 62,72 € | 34 | 431,73 € | 266,57 € |
9 | 114,28 € | 70,56 € | 35 | 444,43 € | 274,41 € |
10 | 126,98 € | 78,40 € | 36 | 457,13 € | 282,25 € |
11 | 139,68 € | 86,24 € | 37 | 469,83 € | 290,09 € |
12 | 152,38 € | 94,08 € | 38 | 482,52 € | 297,93 € |
13 | 165,07 € | 101,92 € | 39 | 495,22 € | 305,77 € |
14 | 177,77 € | 109,76 € | 40 | 507,92 € | 313,61 € |
15 | 190,47 € | 117,60 € | 41 | 520,62 € | 321,45 € |
16 | 203,17 € | 125,44 € | 42 | 533,32 € | 329,29 € |
17 | 215,87 € | 133,29 € | 43 | 546,01 € | 337,13 € |
18 | 228,56 € | 141,13 € | 44 | 558,71 € | 344,97 € |
19 | 241,26 € | 148,97 € | 45 | 571,41 € | 352,81 € |
20 | 253,96 € | 156,81 € | 46 | 584,11 € | 360,65 € |
21 | 266,66 € | 164,65 € | 47 | 596,81 € | 368,49 € |
22 | 279,36 € | 172,49 € | 48 | 609,50 € | 376,33 € |
23 | 292,05 € | 180,33 € | 49 | 622,20 € | 384,17 € |
24 | 304,75 € | 188,17 € | 50 | 634,90 € | 392,01 € |
25 | 317,45 € | 196,01 € | 51 | 647,60 € | 399,86 € |
26 | 330,15 € | 203,85 € | 52 | 660,30 € | 407,70 € |
27 | 342,85 € | 211,69 € | 53 | 672,99 € | 415,54 € |
28 | 355,54 € | 219,53 € | 54 | 685,69 € | 423,38 € |
29 | 368,24 € | 227,37 € | 55 | 698,39 € | 431,22 € |
30 | 380,94 € | 235,21 € | 56 | 711,09 € | 439,06 € |
31 | 393,64 € | 243,05 € | 57 | 723,79 € | 446,90 € |
32 | 406,36 € | 250,89 € | 58 | 736,48 € | 454,74 € |
33 | 419,03 € | 258,73 € | 59 | 749,18 € | 462,58 € |
* Voir la rubrique "Quels sont les bénéficiaires"